(495) 646-75-71 , (495) 646-71-95
Россия 8-800-511-75-71 (бесплатно)
01@nasoselprom.ru

Электродвигатели АИС многоскоростные

Двухскоростной электродвигатель.

Двухскоростные и трехскоростные электродвигатели серии АИС - предназначены для привода механизмов, требующих ступенчатого регулирования частоты вращения.
Двигатели широко используются в промышленных и сельскохозяйственных отраслях:для привода станков, металлургии, химической промышленности и т.д. Преимуществами являются высокая производительность, высокий пусковой момент, низкий уровень шума, низкий уровень вибрации.

Степень защиты - IP54. Двигатели выпускаются со следующими высотами оси вращения: 80, 90, 100, 112, 132, 160, 180.

Габаритные, установочные и присоединительные размеры соответствуют односкоростным, на базе которых они изготовлены. Двухскоростные электромоторы отличаются от основного исполнения обмоткой статора, и в некоторых случаях - формой пазов ротора и длиной сердечников.
В обозначении дополнительно указывается количество полюсов, соответствующие частотам вращения.

Характеристики двухскоростных электродвигателей


Марка
двигателя
Мощность
кВт
Ток, А Об/мин. КПД, % cos φ Iпуск/
Iном
Мпуск/
Мном
АИС 80MА-4/2 0,45/0,55 1,4/1,5 1420/2860 66/65 0,74/0,85 6,5/7 1,5/1,7
АИС 80MВ-4/2 0,55/0,75 1,7/2 1420/2860 68/66 0,74/0,85 6,5/7 1,6/1,8
АИС 90S-4/2 0,85/1,1 2,3/2,8 1430/2850 74/72 0,77/0,85 6,5/7 1,8/1,9
АИС 90L-4/2 1,3/1,8 3,3/4,3 1430/2850 73/74 0,78/0,85 6,5/7 1,8/2
АИС 100LА-4/2 2/2,4 4,8/5,6 1430/2850 78/76 0,81/0,86 6,5/7 1,7/1,9
АИС 100LВ-4/2 2,4/3 5,6/6,7 1430/2850 79/77 0,83/0,89 6,5/7 1,6/1,7
АИС 112M-4/2 3,3/4 7,4/8,6 1450/2890 82/79 0,83/0,89 6,5/7 1,9/2
АИС 132S-4/2 4,5/5,5 9,8/11,9 1450/2860 83/79 0,84/0,89 6,5/7 1,7/1,8
АИС 132M-4/2 6,5/8 13,8/17,1 1450/2880 84/80 0,85/0,89 6,5/7 1,7/1,8
АИС 160M-4/2 9/11 18,5/22,9 1460/2920 87/82 0,85/0,89 6,5/7 1,6/1,8
АИС 160L-4/2 11/14 22,3/28,8 1460/2920 87/82 0,86/0,90 6,5/7 1,7/1,9
АИС 180M-4/2 15/18,5 29,4/36,7 1470/2940 89/85 0,87/0,90 6,5/7 1,8/1,9
АИС 180L-4/2 18,5/22 35,9/42,7 1470/2940 89/86 0,88/0,91 6,5/7 1,6/1,8
АИС 90S-6/4 0,65/0,85 2,2/2,3 920/1420 64/70 0,68/0,79 6/6,5 1,6/1,4
АИС 90L-6/4 0,85/1,1 2,8/3 930/1440 66/71 0,70/0,79 6/6,5 1,6/1,5
АИС 100LА-6/4 1,3/1,8 3,8/4,4 940/1440 74/77 0,70/0,80 6/6,5 1,7/1,4
АИС 100LВ-6/4 1,5/2,2 4,3/5,4 940/1440 75/77 0,70/0,80 6/6,5 1,6/1,4
АИС 112M-6/4 2,2/2,8 5,7/6,7 960/1440 78/77 0,75/0,82 6/6,5 1,8/1,5
АИС 132S-6/4 3/4 7,7/9,5 970/1440 79/78 0,75/0,82 6/6,5 1,8/1,7
АИС 132M-6/4 4/5,5 9,8/12,3 970/1440 82/80 0,76/0,85 6/6,5 1,6/1,4
АИС 160M-6/4 6,5/8 15,1/17,4 970/1460 84/83 0,78/0,84 6/6,5 1,5/1,5
АИС 160L-6/4 9/11 20,6/23,4 970/1460 85/84 0,78/0,85 6/6,5 1,6/1,7
АИС 180M-6/4 11/14 25,9/29,8 980/1470 85/84 0,76/0,85 6/6,5 1,6/1,7
АИС 180L-6/4 13,6/16 29,4/33,6 980/1470 86/85 0,78/0,85 6/6,5 1,7/1,7
АИС 90L-8/4 0,45/0,75 1,9/1,8 700/1420 58/72 0,63/0,87 5,5/6,5 1,6/1,4
АИС 100L-8/4 0,85/1,5 3,1/3,5 700/1410 67/74 0,63/0,88 5,5/6,5 1,6/1,4
АИС 112M-8/4 1,5/2,4 5/5,3 700/1410 72/73 0,63/0,88 5,5/6,5 1,7/1,7
АИС 132S-8/4 2,2/3,3 7/7,1 720/1440 75/80 0,64/0,88 5,5/6,5 1,5/1,7
АИС 132M-8/4 3/4,5 9/9,4 720/1440 78/82 0,65/0,89 5,5/6,5 1,5/1,6
АИС 160M-8/4 5/7,5 13,9/15,2 730/1450 83/84 0,66/0,89 5,5/6,5 1,5/1,6
АИС 160L-8/4 7/11 19/21,8 730/1450 85/86 0,66/0,89 5,5/6,5 1,5/1,6
АИС 180L-8/4 11/17 26,7/32,6 730/1470 87/88 0,72/0,91 6/7 1,5/1,5
АИС 90S-8/6 0,35/0,45 1,6/1,4 700/930 56/70 0,60/0,72 5/6 1,8/2
АИС 90L-8/6 0,45/0,65 1,9/1,9 700/920 59/71 0,60/0,73 5/6 1,7/1,8
АИС 100L-8/6 0,75/1,1 2,9/3,1 710/950 65/75 0,60/0,73 5/6 1,8/1,9
АИС 112M-8/6 1,3/1,8 4,5/4,8 710/950 72/78 0,60/0,73 5/6 1,7/1,9
АИС 132S-8/6 1,8/2,4 5,8/6,2 730/970 76/80 0,61/0,73 5/6 1,6/1,9
АИС 132M-8/6 2,6/3,7 8,2/9,4 730/970 78/82 0,62/0,73 5/6 1,9/1,9
АИС 160M-8/6 4,5/6 13,3/14,7 730/980 83/85 0,62/0,73 5/6 1,6/1,9
АИС 160L-8/6 6/8 17,5/19,4 730/980 84/86 0,62/0,73 5/6 1,6/1,9
АИС 180M-8/6 7,5/10 21,9/24,2 730/980 84/86 0,62/0,73 5/6 1,9/1,9
АИС 180L-8/6 9/12 24,7/28,3 730/980 85/86 0,65/0,75 5/6 1,8/1,8

© 2009-2024 ООО «НасосЭлектроПром»