Цены на электродвигатели АИС
Стоимость в прайс-листе указаны с учетом НДС, при условии самовывоза со склада в Москве для основного исполнения: на лапах, климатического исполнения - У2, У1. Цена может быть изменена в зависимости от объемов покупки и условий оплаты.
Надбавки за модификации электродвигателей:
- с двумя рабочими концами вала - 5%.
- фланцевое или комбинированное исполнение (В5, В35, В14, В34) - 3-5%.
Также вы можете купить двигатели с доставкой по России компанией Деловые Линии → Доставка электродвигателей
Цена, руб с НДС, от 05.10.2020 | ||||||||
кВт | 3000 об/мин | 1500 об/мин | 1000 об/мин | 750 об/мин | ||||
0,06 | АИС56А4 | 1853 | ||||||
0,09 | АИС56А2 | 1962 | АИС56В4 | 2085 | АИС63А6 | 2576 |
|
|
0,12 | АИС56В2 | 2085 | АИС63А4 | 2085 | АИС63В6 | 2699 |
|
|
0,18 | АИС63А2 | 2085 | АИС63В4 | 2208 | АИС71А6 | 2947 | АИС80А8 | 3806 |
0,25 | АИС63B2 | 2454 | АИС71A4 | 2640 | АИС71B6 | 3178 | АИС80В8 | 4216 |
0,37 | АИС71А2 | 2883 | АИС71В4 | 2730 | АИС80А6 | 3678 | АИС90S8 | 4691 |
0,55 | АИС71В2 | 2999 | АИС71С4 | 3450 | АИС80В6 | 4114 | АИС90L8 | 5499 |
АИС80А4 | 3486 | |||||||
0,75 | АИС80А2 | 3768 | АИС80В4 | 3601 | АИС90S6 | 4809 | АИС100LA8 | 6334 |
1,1 | АИС80В2 | 4024 | АИС90S4 | 4170 | АИС90L6 | 5395 | АИС100LB8 | 6959 |
1,5 | АИС90S2 | 4678 | АИС90L4 | 4796 | АИС100L6 | 6125 | АИС112М8 | 8679 |
2,2 | АИС90L2 | 5343 | АИС100LA4 | 6412 | АИС112М6 | 8327 | АИС132S8 | 11142 |
3 | АИС100L2 | 6633 | АИС100LB4 | 7259 | АИС132S6 | 10830 | АИС132М8 | 13175 |
4 | АИС112М2 | 8158 | АИС112М4 | 8523 | АИС132МА6 | 12667 | АИС160МА8 | 17789 |
5,5 | АИС132SA2 | 12432 | АИС132S4 | 12459 | АИС132МВ6 | 14700 | АИС160МВ8 | 19926 |
7,5 | АИС132SB2 | 12548 | АИС132М4 | 13590 | АИС160М6 | 19748 | АИС160L8 | 23073 |
11 | АИС160МА2 | 19874 | АИС160М4 | 19987 | АИС160L6 | 23811 | АИС180L8 | 31419 |
15 | АИС160МВ2 | 21388 | АИС160L4 | 23726 | АИС180L6 | 31722 | АИС200L8 | 41330 |
18,5 | АИС160L2 | 24303 | АИС180М4 | 30725 | АИС200LA6 | 39520 | АИС225S8 | 52339 |
22 | АИС180М2 | 31646 | АИС180L4 | 33615 | АИС200LB6 | 42511 | АИС225М8 | 59860 |
30 | АИС200LA2 | 41375 | АИС200L4 | 43823 | АИС225М6 | 58085 |
АИС250М8 |
|
37 | АИС200LB2 | 45463 | АИС225S4 | 56731 | АИС250М6 |
АИС280S8 |
||
45 | АИС225М2 | 59674 | АИС225М4 | 63149 | АИС280S6 |
|
АИС280М8 | |
55 | АИС250М2 | АИС250М4 | АИС280М6 | |||||
75 | АИС280S2 |
|
АИС280S4 |
|
АИС315S6 | |||
90 | АИС280М2 |
|
АИС280М4 |
|
АИС315М6 | |||
110 | АИС315S2 |
|
АИС315S4 | АИС315LA6 | ||||
132 | АИС315M2 | АИС315M4 | АИС315LB6 | |||||
160 | АИС315LA2 | АИС315LA4 | АИС355SMA6 | |||||
200 | АИС315LB2 | АИС315LB4 | АИС355SMB6 | |||||
250 | АИС355SMA2 | АИC355SMA4 | АИС355MLA6 | |||||
315 | АИС355SMB2 | АИC355SMB4 | АИС400SLA6 | |||||
355 | АИС355SMC2 | АИC355SMC4 | АИС400SLB6 | |||||
400 | АИС400SLA2 | АИC400SLB4 | АИС400SLC6 | |||||
450 | АИС400SLB2 | АИC400SLC4 | АИС400MLA6 | |||||
500 | АИС400MLA2 | АИC400MLA4 | АИС400MLB6 |
Технические характеристики АИС IE2
Стоимость указанная в прайс-листе не является основанием для оплаты.