Консольные насосы типа К
Изготавливаемые промышленные центробежные консольные насосы соответствует международному стандарту ISO2858-75 "Насосы центробежные с осевым вхoдoм (номинальное давление 16,0 бар). Обозначение, нoминальные параметры и размеры" в части кoнструкции и параметров консольных насосов.
Консольные насосы производится в двух исполнениях:
- для воды до 80оС (с сальниковым уплотнением)
- для воды до 105оС (с торцовым уплотнением).
Допускаемое давление на входе в насос - 3,5 кГс/см2 (могут быть использованы как повысительные).
Проточная часть изготовлена из серого чугуна.
Насосы изготавливаются с подачей от 3 до 480 м3/ч и напором от 3,5 до 125м и предназначены для перекачивания в стационарных условиях воды, кроме морской, с рН 6 - 9, содержащей различные механические примеси не более 0,10% по объему и размером частиц не более 0,21мм.
Насос типа К предназначен для работы в стационарных условиях.
Консольные насосы центробежные для горячей и холодной воды производятся с различными вариантами обточки рабочего колеса (а, б, в).
Направление вращения - по часовой стрелке, если смотреть со стороны электропривода.
В конструкция насосов предусмотрены отверстия для отвода протечек воды через сальниковое (торцовое) уплотнение.
К80-50-200 а/4-5 УХЛ4
- К - тип насоса - консольный насос, центробежный
- 80 - диаметр всасывающего патрубка, мм,
- 50 - диаметр напорного патрубка, мм,
- 200 - номинальный диаметр рабочего колеса, мм,
- а - первая обточка рабочего колеса,
- /4 - частота вращения 1450 об/мин.,
- -5 - с торцовым уплотнением,
- УХЛ4 - климатическое исполнение и категория размещения.
При производстве используется современное высокотехнологичное оборудование, что позволяет выпускать насосы высокого качества. Большой объем производства обеспечивает низкие цены на насосы и насосные агрегаты.
Характеристики насосов типа К
Для просмотра подробных характеристик кликните по марке насоса.
Марка насоса |
Об/ мин |
Подача, м3/ч |
Напор, м |
КПД, % |
Мощн. насоса, кВт |
Мощн. э/дв, кВт |
К50-32-125 | 2900 | 12,5 | 20 | 60 | 1,26 | 2,2 |
К50-32-125а | 11,2 | 16 | 58 | 1,18 | 1,5 | |
К50-32-125/4 | 1450 | 6,3 | 5 | 54 | 0,17 | 0,55 |
К50-32-125а/4 | 5,6 | 4 | 52 | 0,12 | ||
К50-32-160 | 2900 | 12,5 | 32 | 54 | 2,02 | 3 |
К50-32-160а | 11,7 | 28 | 52 | 1,7 | 2,2 | |
К50-32-160б | 10,8 | 24 | 50 | 1,41 | ||
К50-32-160/4 | 1450 | 6,3 | 8 | 48 | 0,29 | 0,55 |
К50-32-200 | 2900 | 12,5 | 50 | 48 | 3,54 | 5,5 |
К50-32-200а | 11,7 | 44 | 46 | 3,07 | 4 | |
К50-32-200б | 10,8 | 38 | 44 | 2,55 | 4 | |
К50-32-200/4 | 1450 | 6,3 | 12,5 | 42 | 0,51 | 0,75 |
К50-32-250 | 2900 | 12,5 | 80 | 38 | 7,16 | 11 |
К50-32-250а | 11,7 | 70 | 36 | 6,2 | 7,5 | |
К50-32-250б | 10,8 | 60 | 34 | 5,21 | ||
К50-32-250/4 | 1450 | 6,3 | 20 | 32 | 1,07 | 1,5 |
К50-32-250а/4 | 5,9 | 17,5 | 30 | 0,94 | 1,5 | |
К50-32-250б/4 | 5,4 | 15 | 28 | 0,79 | 1,1 | |
К65-50-125 | 2900 | 25 | 20 | 69 | 1,97 | 3 |
К65-50-125а | 22,4 | 16 | 67 | 1,41 | 2,2 | |
К65-50-125/4 | 1450 | 12,5 | 5 | 64 | 0,27 | 0,55 |
К65-50-125а/4 | 11,2 | 4 | 62 | 0,17 | ||
К65-50-160 | 2900 | 25 | 32 | 65 | 3,35 | 5,5 |
К65-50-160а | 23,4 | 28 | 63 | 2,83 | 4 | |
К65-50-160б | 21,7 | 24 | 61 | 2,33 | 3 | |
К65-50-160/4 | 1450 | 12,5 | 8 | 60 | 0,45 | 0,75 |
К65-50-160а/4 | 11,7 | 7 | 58 | 0,38 | 0,55 | |
К65-50-160б/4 | 10,8 | 6 | 56 | 0,32 | ||
К65-40-200 | 2900 | 25 | 50 | 60 | 5,67 | 7,5 |
К65-40-200 а | 23,4 | 44 | 58 | 4,83 | 5,5 | |
К65-40-200 б | 21,7 | 38 | 56 | 4 | 5,5 | |
К65-40-200/4 | 1450 | 12,5 | 12,5 | 55 | 0,77 | 1,1 |
К65-40-250 | 2900 | 25 | 80 | 52 | 10,89 | 15 |
К65-40-250 а | 23,4 | 70 | 51 | 8,75 | 11 | |
К65-40-250 б | 21,7 | 60 | 49 | 7,24 | 11 | |
К65-40-250/4 | 1450 | 12,5 | 20 | 46 | 1,48 | 2,2 |
К65-40-250а/4 | 11,7 | 17,5 | 45 | 1,21 | 2,2 | |
К65-40-250б/4 | 10,8 | 15 | 44 | 1,01 | 1,5 | |
К65-40-315 | 2900 | 25 | 125 | 40 | 22,8 | 30 |
К65-40-315 а | 23,9 | 114 | 39 | 19,02 | 30 | |
К65-40-315 б | 22,7 | 103 | 38 | 16,74 | 22 | |
К65-40-315 в | 21,4 | 92 | 37 | 14,48 | 18,5 | |
К65-40-315/4 | 1450 | 12,5 | 32 | 37 | 2,94 | 4 |
К80-65-125 | 2900 | 50 | 20 | 75 | 3,63 | 5,5 |
К80-65-125 а | 44,7 | 16 | 73 | 2,8 | 4 | |
К80-65-125/4 | 1450 | 25 | 5 | 71 | 0,48 | 0,75 |
К80-65-125 а/4 | 22,4 | 4 | 69 | 0,37 | 0,55 | |
К80-65-160 | 2900 | 50 | 32 | 73 | 5,97 | 7,5 |
К80-65-160а | 46,8 | 28 | 71 | 5,03 | 7,5 | |
К80-65-160б | 43,3 | 24 | 69 | 4,1 | 5,5 | |
К80-65-160/4 | 1450 | 25 | 8 | 69 | 0,79 | 1,5 |
К80-65-160а/4 | 23,4 | 7 | 67 | 0,67 | 1,1 | |
К80-65-160 б/4 | 21,7 | 6 | 65 | 0,55 | 0,75 | |
К80-50-200 | 2900 | 50 | 50 | 69 | 9,87 | 15 |
К80-50-200а | 46,8 | 44 | 67 | 8,37 | 11 | |
К80-50-200 б | 43 | 38 | 65 | 6,9 | 11 | |
К80-50-200/4 | 1450 | 25 | 12,5 | 65 | 1,31 | 2,2 |
К80-50-200а/4 | 23,4 | 11 | 63 | 1,11 | 1,5 | |
К80-50-200б/4 | 21,7 | 9,5 | 61 | 0,92 | 1,5 | |
К80-50-250 | 2900 | 50 | 80 | 63 | 17,3 | 22 |
К80-50-250 а | 46,8 | 70 | 61 | 14,64 | 18,5 | |
К80-50-250 б | 43,3 | 60 | 59 | 12 | 15 | |
К80-50-250/4 | 1450 | 25 | 20 | 60 | 2,27 | 3 |
К80-50-250а/4 | 23,4 | 17,5 | 58 | 1,92 | 3 | |
К80-50-250б/4 | 21,7 | 15 | 56 | 1,58 | 2,2 | |
К80-50-315 | 2900 | 50 | 125 | 54 | 31,5 | 37 |
К80-50-315 а | 47,7 | 114 | 52 | 28,48 | 37 | |
К80-50-315 б | 45,4 | 103 | 50 | 25,45 | 30 | |
К80-50-315 в | 42,9 | 92 | 48 | 22,36 | 30 | |
80-50-315/4 | 1450 | 25 | 32 | 52 | 4,19 | 5,5 |
К100-80-125 | 2900 | 100 | 20 | 78 | 7 | 11 |
К100-80-125 а | 89,4 | 16 | 76 | 5,12 | 7,5 | |
К100-80-125/4 | 1450 | 50 | 5 | 75 | 0,91 | 1,5 |
К100-80-160 | 2900 | 100 | 32 | 78 | 11,2 | 15 |
К100-80-160а | 93,5 | 28 | 76 | 9,16 | 11 | |
К100-80-160б | 86,3 | 24 | 74 | 7,63 | ||
К100-80-160/4 | 1450 | 50 | 8 | 75 | 1,45 | 2,2 |
К 100-80-160а/4 | 46,8 | 7 | 73 | 1,22 | 2,2 | |
К100-65-200 | 2900 | 100 | 50 | 76 | 17,9 | 22 |
К100-65-200а | 93,5 | 44 | 74 | 15,15 | 18,5 | |
К100-65-200б | 2900 | 86,6 | 38 | 72 | 12,53 | 15 |
К100-65-200/4 | 1450 | 50 | 12,5 | 73 | 2,33 | 4 |
К100-65-200а/4 | 46,8 | 11 | 71 | 1,97 | 3 | |
К 100-65-200б/4 | 43,3 | 9,5 | 69 | 1,63 | 2,2 | |
К100-65-250 | 2900 | 100 | 80 | 72 | 30,3 | 37 |
К100-65-250а | 93,5 | 70 | 70 | 25,5 | 30 | |
К100-65-250б | 86,6 | 60 | 68 | 20,5 | 30 | |
К100-65-250/4 | 1450 | 50 | 20 | 68 | 4 | 5,5 |
К 100-65-250а/4 | 46,3 | 17,5 | 66 | 3,38 | 5,5 | |
К100-65-315 | 2900 | 100 | 125 | 65 | 51,6 | 75 |
К100-65-315 а | 95,5 | 114 | 64 | 46,33 | 55 | |
К100-65-315 б | 90,8 | 103 | 62 | 41,04 | 55 | |
К100-65-315 в | 85,8 | 92 | 60 | 35,82 | 45 | |
К100-65-315/4 | 1450 | 50 | 32 | 63 | 6,92 | 11 |
К125-80-160 | 2900 | 160 | 32 | 78 | 17,9 | 22 |
К125-80-160а | 150 | 28 | 76 | 15,1 | 18,5 | |
К125-80-160б | 138 | 24 | 73 | 12,3 | 15 | |
К125-80-160/4 | 1450 | 80 | 8 | 75 | 2,32 | 3 |
К125-80-200 | 2900 | 160 | 50 | 77 | 28,4 | 37 |
К125-80-200 | 150 | 44 | 76 | 23,7 | 30 | |
К125-80-200 | 138 | 37 | 75 | 18,8 | 22 | |
К125-80-200/4 | 1450 | 80 | 12,5 | 74 | 3,7 | 5,5 |
К125-80-250 | 2900 | 160 | 80 | 75 | 46,4 | 55 |
К125-80-250 | 150 | 70 | 74 | 38,7 | 45 | |
К125-80-250 | 138 | 60 | 73 | 30,9 | 37 | |
К125-80-250/4 | 1450 | 80 | 20 | 72 | 6,05 | 7,6 |
К125-100-200 | 2900 | 200 | 50 | 81 | 33,6 | 45 |
К125-100-200 а | 187 | 44 | 79 | 28,4 | 37 | |
К125-100-200 б | 173 | 38 | 77 | 23,3 | 30 | |
К125-100-200/4 | 1450 | 100 | 12,5 | 76 | 4,48 | 7,5 |
К125-100-250 | 2900 | 200 | 80 | 78 | 55,9 | 75 |
К125-100-250 а | 187 | 70 | 76 | 46,96 | 55 | |
К125-100-250 б | 173 | 60 | 74 | 38,24 | 45 | |
К125-100-250/4 | 1450 | 100 | 20 | 76 | 7,17 | 11 |
К125-100-315 | 2900 | 200 | 125 | 75 | 90,8 | 110 |
К125-100-315 а | 194 | 114 | 73 | 81,3 | 110 | |
К125-100-315 б | 181,6 | 103 | 71 | 71,74 | 90 | |
К125-100-315 в | 171,6 | 92 | 69 | 65,13 | 75 | |
К125-100-315/4 | 1450 | 100 | 32 | 73 | 11,9 | 15 |
К125-100-400 | 1450 | 100 | 50 | 65 | 21 | 30 |
К125-100-400а | 93,5 | 44 | 63 | 17,8 | 22 | |
К125-100-400б | 86,5 | 38 | 61 | 14,7 | 18,5 | |
К125-125-125 | 2900 | 160 | 20 | 80 | 11 | 15 |
К125-125-125а | 152 | 18 | 79 | 9,5 | 11 | |
К150-125-160 | 2900 | 210 | 36 | 81 | 25,9 | 30 |
К150-125-160а | 187 | 28 | 81 | 17,9 | 22 | |
К150-125-160б |
|
173 | 24 | 80 | 14,7 | 18,5 |
К150-125-200 | 1450 | 200 | 12,5 | 83 | 9 | 11 |
К150-125-200а | 182 | 10,3 | 82 | 6,8 | 7,6 | |
К150-125-200б |
|
164 | 8,4 | 82 | 5 | 5,5 |
К150-125-250 | 1450 | 200 | 20 | 81 | 13,5 | 18,5 |
К150-125-250а | 187 | 17,5 | 79 | 11,29 | 15 | |
К150-125-250б |
|
173 | 15 | 77 | 9,15 | 11 |
К150-125-315 | 1450 | 200 | 32 | 79 | 22,08 | 30 |
К150-125-315а |
| 187 | 28 | 76 | 18,78 | 22 |
К 150-125-315б | 173 | 24 | 74 | 15,29 | 18,5 | |
К150-125-400 | 1450 | 200 | 50 | 75 | 36,3 | 45 |
К150-125-400а | 187 | 44 | 73 | 30,71 | 37 | |
К150-125-400б | 173 | 38 | 71 | 25,24 | 30 | |
К200-150-250 | 1450 | 315 | 20 | 80 | 22,31 | 30 |
К200-150-250а | 290 | 17,1 | 78 | 18 | 22 | |
К200-150-315 | 1450 | 315 | 32 | 80 | 36,5 | 45 |
К200-150-315а | 290 | 26 | 82 | 29,2 | 37 | |
К200-150-400 | 1450 | 400 | 50 | 81 | 67,2 | 90 |
К200-150-400а | 374 | 44 | 79 | 56,68 | 75 | |
К200-150-400б | 346 | 38 | 77 | 46,54 | 55 |
Подбор насосов К по параметрам
В левом столбце указаны диапазоны подач насосов, в верхней строке - диапазоны напора. Пересечение указывает на ориентировочную маркировку насоса. Жирным шрифтом указаны номинальные параметры (с наиболее высоким КПД).
Подача, м3/ч |
Напор, м.вод.ст. | ||||
15-20-21 | 24-32-33 | 38-50-51 | 56-80-81 | 90-125-126 | |
8-12,5-15 |
50-32-125 |
50-32-160 |
50-32-200 |
50-32-250 |
|
16-25-30 |
65-50-125 |
65-50-160 |
65-40-200 |
65-40-250 |
65-40-315 |
35-50-60 |
80-65-125 |
80-65-160 |
80-50-200 |
80-50-250 |
80-50-315 |
70-100-120 |
100-80-125 |
100-80-160 |
100-65-200 |
100-65-250 |
100-65-315 |
130-160-180 |
125-125-125 |
125-80-160 |
125-80-200 |
125-80-250 |
|
170-200-220 |
|
|
125-100-200 |
125-100-250 |
125-100-315 |
Подача, м3/ч |
Напор, м.вод.ст. | ||||
6-8-8,5 | 9-12,5-13 | 15-20-21 | 24-32-33 | 36-50-51 | |
5-6,3-8 |
50-32-160 |
50-32-200 |
50-32-250 |
|
|
8-12,5-15 |
65-50-160 |
65-40-200 |
65-40-250 |
65-40-315 |
|
16-25-30 |
80-65-160 |
80-50-200 |
80-50-250 |
80-50-315 |
|
35-50-60 |
100-80-160 |
100-65-200 |
100-65-250 |
100-65-315 |
|
60-80-90 |
125-80-160 |
125-80-200 |
125-80-250 |
|
|
70-100-120 |
|
125-100-200 |
125-100-250 |
125-100-315 |
125-100-400 |
170-200-240 |
|
150-125-200 |
150-125-250 |
150-125-315 |
150-125-400 |
240-315-330 | 200-150-250 |
200-150-315 |
|||
340-400-460 |
|
|
200-150-250М |
200-150-315М |
200-150-400 |
Консольный насос в разрезе