Фон
Электродвигатели и насосы для ваших задач
Оборудование
Открыть меню страницы

Электродвигатели АИС

Электродвигатели АИС Электродвигатели АИС - трехфазные, асинхронные, с короткозамкнутым ротором, общепромышленные.
Электродвигатели могут применяться в различных устройствах, механизмах и машинах благодаря широкой гамме типоразмеров и модификаций, и предназначены для оборудования, соответствующего евростандартам. Основные электрические параметры (для стандартного исполнения) приведены в таблице ниже.

Цены на товары можно посмотреть по ссылке (кликабельно) или на странице каждого продукта - просто найдите нужное наименование в списке ниже.

Основные технические характеристики:
  • привязка мощности и установочных размеров по стандарту МЭК 60072-1-91 (ГОСТ31606-2012, по варианту II);
  • степень защиты IP54, IP55 по ГОСТ IEC 60034-5-2011;
  • изоляция класса нагревостойкости «F» по ГОСТ8865-93;
  • по способу монтажа, исполнения: IM В3, IM В35, IM В5, IM В14, IM В34 и др.
  • климатическое исполнение У1, У2, У3 по ГОСТ15150-69;
  • режим работы S1 по ГОСТ Р 52776-2007;
  • способ охлаждения IC411;
  • уровень шума в режиме холостого хода - 2 класса по ГОСТ16372-93.

Электродвигатели от 160 высоты оси вращения укомплектованы встроенными датчиками РТС.


Дополнительные обозначения двигателей АИС специального исполнения:
  • Б (Б01) - Б09 - исполнение по датчикам защиты (АИС112М2БУ3);
  • ПЧ - для работы в составе ЧРП (центробежные насосы и вентиляторы);
  • ПЧ1 - для ЧРП с независимой вентиляцией;
Расшифровка условного обозначения - АИС 112 M4 У1, 4 кВт, 1500 об/мин:
  • АИ - серия;
  • C - привязка мощности и установочных размеров по ГОСТ31606-2012, вариант II;
  • 112 - высота оси вращения (габарит);
  • M - установочный размер по длине станины;
  • 4 - число полюсов;
  • У - климатическое исполнение;
  • 1 - категория размещения.

Габаритно-присоединительные размеры можно посмотреть в таблице ниже

Электродвигатели АИС - основные технические характеристики

Чтобы посмотреть подробные характеристики, кликните на марке (открывается в новом окне).
Фильтр
Мощность, кВт
0,06
0,09
0,12
0,18
0,25
0,37
0,55
0,75
1,1
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
9,2
11
15
18,5
22
30
37
45
55
75
90
110
132
160
200
250
315
Частота вращения, об/мин
750
1000
1500
3000
Марка Мощность, кВт Об/мин Ток, А КПД, % Коэффициент
мощности
Iп/Iн Масса, кг
Чугун Алюм.
АИС56А2 0,09 3000 0,3 62 0,77 5,2 - 4
АИС56А4 0,06 1500 0,2 56 0,7 4 - 3
АИС56В2 0,12 3000 0,2 64 0,78 5,2 - 3
АИС56В4 0,09 1500 0,3 58 0,72 4 - 3
АИС56С2 0,18 3000 0,5 63 0,75 5,2 - 4
АИС56С4 0,12 1500 0,4 57 0,72 4,4 - 4
АИС63А2 0,18 3000 0,5 65 0,79 5,5 - 5
АИС63А4 0,12 1500 0,4 57 0,71 4,4 - 4
АИС63В2 0,25 3000 0,7 68 0,8 5,5 - 5
АИС63В4 0,18 1500 0,6 60 0,72 4,4 - 4
АИС63С2 0,37 3000 1 68 0,8 5,5 - 5
АИС63С4 0,25 1500 0,8 65 0,74 4,4 - 5
АИС71А2 0,37 3000 1 70 0,8 6,1 - 7
АИС71А4 0,25 1500 0,8 67 0,74 5,2 - 5
АИС71А6 0,18 1000 0,7 56 0,65 4 - 6
АИС71В2 0,55 3000 1,4 74 0,81 6,1 - 7
АИС71В4 0,37 1500 1,1 67 0,74 5,2 - 6
АИС71В6 0,25 1000 1 59 0,67 4 - 6
АИС71С2 0,75 3000 1,8 72 0,82 6,1 - 7
АИС71С4 0,55 1500 1,5 67 0,75 5,2 - 7
АИС71С6 0,37 1000 1,2 61 0,69 4 - 7
АИС80А2 0,75 3000 1,8 75 0,84 6,5 - 13
АИС80А4 0,55 1500 1,5 73 0,76 6 - 13
АИС80А6 0,37 1000 1,2 62 0,7 4,7 - 15
АИС80А8 0,18 750 0,8 51 0,61 3,3 - 16
АИС80В2 1,1 3000 2,5 77 0,86 7 - 15
АИС80В4 0,75 1500 2 74,5 0,76 6 - 14
АИС80В6 0,55 1000 1,7 65 0,72 4,7 - 16
АИС80В8 0,25 750 1,1 54 0,61 3,3 - 16
АИС80С2 1,5 3000 3,5 78,5 0,83 7 - 12
АИС80С4 1,1 1500 2,9 76,2 0,77 6 - 11
АИС80С6 0,75 1000 2,3 68 0,72 4,7 - 10
АИС80С8 0,37 750 1,5 62 0,61 4 - 15
АИС90L2 2,2 3000 4,8 80,5 0,86 7 - 21
АИС90L4 1,5 1500 3,7 79 0,79 6,5 - 21
АИС90L6 1,1 1000 3,2 73,5 0,7 5,5 - 21
АИС90L8 0,55 750 2,2 63 0,61 4 - 16
АИС90LB2 3 3000 6,3 82,6 0,86 7 - 15
АИС90LB4 2,2 1500 5,1 81 0,8 7 - 18
АИС90LB6 1,5 1000 4 74 0,75 5,5 - 16
АИС90S2 1,5 3000 3,4 78 0,85 7 - 17
АИС90S4 1,1 1000 2,7 78 0,78 6,5 - 17
АИС90S6 0,75 750 2,3 72,5 0,7 5,5 - 18
АИС90S8 0,37 750 1,5 63 0,63 4 - 13
АИС100L2 3 3000 6,4 82 0,87 7 - 28
АИС100L6 1,5 1000 4 77,5 0,7 6 - 28
АИС100LA4 2,2 1500 5 81 0,82 7 - 27
АИС100LA8 0,75 750 2,4 70 0,67 4 - 18
АИС100LB2 4 3000 8,2 84,2 0,88 7,5 - 24
АИС100LB4 3 1500 6,8 82,5 0,81 7 - 31
АИС100LB6 2,2 1000 5,6 77 0,76 5,5 - 20
АИС100LB8 1,1 750 3,4 72 0,69 5 - 20
АИС100LC4 4 1500 8,8 84,2 0,82 7 - 28
АИС112L4 5,5 1500 11,7 85,7 0,82 7 - 36
АИС112L6 3 1000 7,4 81 0,77 6,5 - 30
АИС112LA2 5,5 3000 11,1 85,7 0,88 7,5 - 30
АИС112LB2 7,5 3000 14,9 84,2 0,88 7,5 - 30
АИС112М2 4 3000 8,2 85,5 0,87 7 - 36
АИС112М4 4 1500 8,8 84,5 0,82 7 - 40
АИС112М6 2,2 1000 5,6 80,5 0,7 6 - 36
АИС112М8 1,5 750 4,4 74 0,7 5 - 26
АИС132L4 11 1500 22,3 88 0,85 7 - 64
АИС132S4 5,5 1500 11,6 85,5 0,84 7 - 50
АИС132S6 3 1000 7,2 83 0,8 6,5 - 51
АИС132S8 2,2 750 5,8 80,5 0,7 5,5 - 61
АИС132SА2 5,5 3000 11,1 85,5 0,88 7 - 53
АИС132SВ2 7,5 3000 15 86,2 0,88 7 - 58
АИС132М4 7,5 1500 15,4 87 0,85 7 - 65
АИС132М8 3 750 7,7 82 0,7 5,5 - 74
АИС132МА2 9,2 3000 17,8 88,4 0,89 7 - 50
АИС132МА6 4 1000 9,4 84 0,8 6,5 - 60
АИС132МВ2 11 3000 21,3 88 0,89 7,5 - 53
АИС132МВ4 9,2 1500 18,8 87,5 0,85 7 - 56
АИС132МВ6 5,5 1000 12,6 85,3 0,8 6,5 - 69
АИС132МС2 15 3000 28,8 89 0,89 7,5 - 85
АИС160L2 18,5 3000 35,5 89 0,89 7 126 -
АИС160L4 15 1500 30,3 88,5 0,85 7 130 -
АИС160L6 11 1000 24,6 87 0,8 6,5 121 -
АИС160L8 7,5 750 17,7 86 0,8 5,5 128 -
АИС160М4 11 1500 22,6 88 0,84 7 109 -
АИС160М6 7,5 1000 17 86 0,8 6,5 103 -
АИС160МА2 11 3000 21,8 87,2 0,88 7 101 -
АИС160МА8 4 750 9,9 84 0,7 6 102 -
АИС160МВ2 15 3000 29,4 88,2 0,88 7 111 -
АИС160МВ8 5,5 750 13,3 85 0,7 6 107 -
АИС180L4 22 1500 42,5 91,5 0,86 7 180 -
АИС180L6 15 1000 31,4 89,5 0,8 6,5 173 -
АИС180L8 11 750 24,8 87,5 0,8 6 150 -
АИС180М2 22 3000 42,2 89 0,89 7 167 -
АИС180М4 18,5 1500 35,9 91 0,86 7 165 -
АИС200L4 30 1500 56,8 92,2 0,87 7 240 -
АИС200L8 15 750 34,1 88 0,8 6 212 -
АИС200LA2 30 3000 56,9 90 0,89 7 226 -
АИС200LA6 18,5 1000 37,7 89,8 0,8 6,5 221 -
АИС200LB2 37 3000 69,8 90,5 0,89 7 245 -
АИС200LB6 22 1000 44,6 90,2 0,8 6,5 236 -
АИС225S4 37 1500 70,4 91,8 0,87 7 287 -
АИС225S8 18,5 750 41,3 89,5 0,8 6 285 -
АИС225М2 45 3000 84 91,5 0,89 7 280 -
АИС225М4 45 1500 84,2 92,3 0,88 7 308 -
АИС225М6 30 1000 59,5 90,2 0,9 6,5 301 -
АИС225М8 22 750 47,6 90 0,8 6 385 -
АИС250М2 55 3000 103 91,5 0,89 7 379 -
АИС250М4 55 1500 103 92,6 0,88 7 402 -
АИС250М6 37 1000 72 90,8 0,9 6,5 370 -
АИС250М8 30 750 63 90,5 0,8 6 378 -
АИС280S2 75 3000 139 92 0,89 7 512 -
АИС280S4 75 1500 140 92,7 0,88 7 540 -
АИС280S6 45 1000 85,4 92 0,9 6,5 478 -
АИС280S8 37 750 78,2 91 0,8 6 485 -
АИС280М2 90 3000 166 92,5 0,89 7 578 -
АИС280М4 90 1500 164 93,5 0,89 7 615 -
АИС280М6 55 1000 104 92 0,9 6,5 535 -
АИС280М8 45 750 93,2 91,7 0,8 6 568 -
АИС315LA2 160 3000 292 93,5 0,89 6,8 1019 -
АИС315LA4 160 1500 289 94,5 0,89 6,8 1053 -
АИС315LA6 110 1000 206 93,5 0,9 6,5 997 -
АИС315LA8 90 750 179 93 0,8 6,5 998 -
АИС315LB2 200 3000 365 93,5 0,89 6,8 1177 -
АИС315LB4 200 1500 361 94,5 0,89 6,8 1243 -
АИС315LB6 132 1000 246 93,8 0,9 6,5 1103 -
АИС315LB8 110 750 218 93,3 0,8 6,3 1175 -
АИС315S2 110 3000 203 92,5 0,89 6,8 845 -
АИС315S4 110 1500 201 93,5 0,89 6,8 870 -
АИС315S6 75 1000 141 92,8 0,9 6,5 790 -
АИС315S8 55 750 114 92 0,8 6,5 745 -
АИС315М2 132 3000 242 93 0,89 6,8 942 -
АИС315М4 132 1500 240 94 0,89 6,8 990 -
АИС315М6 90 1000 169 93,2 0,9 6,5 880 -
АИС315М8 75 750 152 92,5 0,8 6,5 805 -
АИС355LA8 200 750 398 94,3 0,8 6,3 1995 -
АИС355MLA6 250 1000 466 94,7 0,9 6,7 2050 -
АИС355SMA2 250 3000 447 94,5 0,9 7 1740 -
АИС355SMA4 250 1500 461 94,7 0,87 6,8 1745 -
АИС355SMB2 315 3000 560 95 0,9 7,1 1920 -
АИС355SMB4 315 1500 578 95,2 0,87 6,9 1957 -
АИС355МА6 160 1000 300 94,1 0,9 6,7 1400 -
АИС355МА8 132 750 264 93,8 0,8 6,3 1580 -
АИС355МВ6 200 1000 375 94,3 0,9 6,7 1780 -
АИС355МВ8 160 750 319 94 0,8 6,3 1680 -
Размеры IM1081-3081-2081

Для просмотра подробных размеров и тех. данных кликните на марку электродвигателя в этой таблице .

Габаритные размеры приведены без упаковки для монтажного исполнения IM2081 (лапы+фланец) и могут незначительно различаться в зависимости от завода-изготовителя.

Марка Габаритные,мм Присоединительные размеры по DIN EN 50347, мм Прочие
L HD M A B C D E F G H K М N S DH
l30 h31 d24 b10 l10 l31 d1 l1 b1 h5 h d10 d20 d25 d22 d11
АИС56 199 155 120 90 71 36 9 20 3 7,2 56 5,8 100 80 7 М4
АИС63 221 165 140 100 80 40 11 23 4 8,5 63 7 115 95 10 М4
АИС71 247 195 160 112 90 45 14 30 5 11 71 7 130 110 10 М5
АИС80 290 220 200 125 100 50 19 40 6 15,5 80 10 165 130 12 М6
АИС90S 315 250 200 140 100 56 24 50 8 20 90 10 165 130 12 М8
АИС90L 340 250 200 140 125 56 24 50 8 20 90 10 165 130 12 М8
АИС100L 375 270 250 160 140 63 28 60 8 24 100 12 215 180 15 М10
АИС112 400 300 250 190 140 70 28 60 8 24 112 12 215 180 15 М10
АИС132S 470 345 300 216 140 89 38 80 10 33 132 12 265 230 15 М12
АИС132M 510 345 300 216 178 89 38 80 10 33 132 12 265 230 15 М12
АИС160M 610 420 350 254 210 108 42 110 12 37 160 15 300 250 19 М16
АИС160L 655 420 350 254 254 108 42 110 12 37 160 15 300 250 19 М16
АИС180М 690 455 350 279 241 121 48 110 14 42,5 180 15 300 250 19 М16
АИС180L 730 455 350 279 279 121 48 110 14 42,5 180 15 300 250 19 М16
АИС200L 760 505 400 318 305 133 55 110 16 49 200 19 350 300 19 М20
АИС225S 810 560 450 356 286 149 60 140 18 53 225 19 400 350 19 М20
АИС225М2 805 560 450 356 311 149 55 110 16 49 225 19 400 350 19 М20
АИС225М4,6,8 835 560 450 356 311 149 60 140 18 53 225 19 400 350 19 М20
АИС250М2 910 615 550 406 349 168 60 110 18 53 250 24 500 450 19 М20
АИС250М4,6,8 910 615 550 406 349 168 65 140 18 58 250 24 500 450 19 М20
АИС280S2 985 680 550 457 368 190 65 140 18 58 280 24 500 450 19 М20
АИС280S4,6,8 985 680 550 457 368 190 75 140 20 67,5 280 24 500 450 19 М20
АИС280М2 1035 680 550 457 419 190 65 140 18 58 280 24 500 450 19 М20
АИС280М4,6,8 1035 680 550 457 419 190 75 140 20 67,5 280 24 500 450 19 М20
АИС315S2 1190 845 660 508 406 216 65 140 18 58 315 28 600 550 24 М20
АИС315S4,6,8 1220 845 660 508 406 216 80 170 22 71 315 28 600 550 24 М20
АИС315М2 1290 845 660 508 457 216 65 140 18 58 315 28 600 550 24 М20
АИС315М4,6,8 1325 845 660 508 457 216 80 170 22 71 315 28 600 550 24 М20
АИС315L2 1290 845 660 508 508 216 65 140 18 58 315 28 600 550 24 М20
АИС315L4,6,8 1325 845 660 508 508 216 80 170 22 71 315 28 600 550 24 М20
АИС355М2 1500 1010 800 610 560 254 75 140 20 67,5 355 28 740 680 24 М20
АИС355М4,6,8 1530 1010 800 610 560 254 95 170 25 86 355 28 740 680 24 М20
АИС355L2 1500 1010 800 610 630 254 75 140 20 67,5 355 28 740 680 24 М20
АИС355L4,6,8 1530 1010 800 610 630 254 95 170 25 86 355 28 740 680 24 М20
АИС400L4 1925 1080 1000 686 710 280 110 210 28 100 400 36 940 880 24 М24
АИС400L6,8,10 1925 1080 1000 686 710 280 120 210 32 109 400 36 940 880 24 М24
АИС450L4 2200 1380 1150 800 1000 300 130 210 32 119 450 42 1080 1000 24 М24
АИС450L6,8,10 2200 1380 1150 800 1000 300 140 210 32 129 450 42 1080 1000 24 М24
Размеры IM3681-2181

Для просмотра подробных размеров и тех. данных кликните на марку электродвигателя в этой таблице .

Габаритные размеры приведены без упаковки для монтажного исполнения IM2081 (лапы+фланец) и могут незначительно различаться в зависимости от завода-изготовителя.

Марка Присоединительные размеры
по DIN EN 50347, мм
IM3681, В14А, FT IM3681, В14В, FT Прочие
A B C D E H K M N P S M N P S G F DH
b10 l10 l31 d1 l1 h d10 d20 d25 d24 d22 d20 d25 d24 d22 h5 b1 d11
АИС56 90 71 36 9 20 56 5,8 65 50 80 М5 85 70 105 М6 7,2 3 М4
АИС63 100 80 40 11 23 63 7 75 60 90 М5 100 80 120 М6 8,5 4 М4
АИС71 112 90 45 14 30 71 7 85 70 105 М6 115 95 140 М8 11 5 М5
АИС80 125 100 50 19 40 80 10 100 80 120 М6 130 110 160 М8 15,5 6 М6
АИС90S 140 100 56 24 50 90 10 115 95 140 М8 130 110 160 М8 20 8 М8
АИС90L 140 125 56 24 50 90 10 115 95 140 М8 130 110 160 М8 20 8 М8
АИС100L 160 140 63 28 60 100 12 130 110 160 М8 165 130 200 М10 24 8 М10
АИС112 190 140 70 28 60 112 12 130 110 160 М8 165 130 200 М10 24 8 М10
АИС132S 216 140 89 38 80 132 12 165 130 200 М10 215 180 250 М12 33 10 М12
АИС132M 216 178 89 38 80 132 12 165 130 200 М10 215 180 250 М12 33 10 М12
АИС160M 254 210 108 42 110 160 15 215 180 250 М12 265 230 300 М16 37 12 М16
АИС160L 254 254 108 42 110 160 15 215 180 250 М12 265 230 300 М16 37 12 М16
Исполнение двигателей по монтажу