(495) 646-75-71 , (495) 646-71-95
Россия 8-800-511-75-71 (бесплатно)
01@nasoselprom.ru

Электродвигатели взрывозащищенные BRA

Взрывозащищенные электродвигатели типов BRA изготавливаются с исполнением по взрывозащите 1ExdIIBT4Gb, которое допускает использование:
  • для категории взрывоопасных смесей - dIIA, dIIB;
  • для температур самовоспламенения классов Т1, Т2, Т3, Т4.
  • окружающая среда - взрывоопасная с содержанием взрывоопасной пыли, газов или паров.
Основные технические характеристики:
  • привязка мощности и установочных размеров по стандарту МЭК 60072-1-91 (ГОСТ31606-2012, по варианту II);
  • степень защиты IP55 по ГОСТ IEC 60034-5-2011;
  • изоляция класса нагревостойкости «F» по ГОСТ8865-93;
  • по способу монтажа, исполнения: IM1081, IM1001, IM2081, IM3081, IM2011, IM3011;
  • климатические исполнения: У2, У2.5, УХЛ1, Т2 по ГОСТ15150-69;
  • режим работы S1 по ГОСТ Р 52776-2007;
  • способ охлаждения 1С-0151 по МЭК 60034-6—91;
Тип
модели
двигателя
кВт Об/ Мин Ток при
380В
КПД % Kоэф.
Мощн.
Мп/Мн Мmax/Мн Iп/Iн dB(A) Масса
кг
Момент
инерции
кг·м2
ВRА63A2 0,18 2780 0,65 52,8 0,80 2,2 2,3 5,0 61 15 0,0002
ВRА63B2 0,25 2780 0,81 58,2 0,81 2,2 2,3 5,0 61 16 0,0004
ВRА63A4 0,12 1350 0,51 50,0 0,72 2,0 2,2 4,0 52 15 0,0010
ВRА63B4 0,18 1350 0,66 57,0 0,73 2,0 2,2 4,0 52 16 0,0015
ВRА71A2 0,37 2800 1,09 63,9 0,81 2,2 2,3 5,5 64 19 0,0006
ВRА71B2 0,55 2800 1,46 69,0 0,83 2,2 2,3 5,5 64 22 0,0008
ВRА71A4 0,25 1380 0,83 61,5 0,74 2,0 2,2 4,0 55 19 0,0019
ВRА71B4 0,37 1380 1,14 66,0 0,75 2,0 2,2 4,0 55 22 0,0021
ВRА71A6 0,18 860 0,91 45,50 0,66 1,9 2,1 4,0 52 22 0,0020
ВRА71B6 0,25 860 1,07 52,10 0,68 1,9 2,1 4,0 52 24 0,0021
ВRА80A2 0,75 2825 1,90 72,1 0,83 2,2 2,3 6,1 67 26 0,0009
ВRА80B2 1,1 2825 2,65 75,0 0,84 2,2 2,3 7,0 67 27 0,0011
ВRА80A4 0,55 1390 1,59 70,0 0,75 2,4 2,3 5,2 58 25 0,0019
ВRА80B4 0,75 1390 2,08 72,1 0,76 2,3 2,3 6,0 58 27 0,0030
ВRА80A6 0,37 900 1,35 59,70 0,70 1,9 2,0 4,7 54 26 0,0035
ВRА80B6 0,55 900 1,76 65,80 0,72 1,9 2,1 4,7 54 27 0,0041
ВRА80A8 0,18 650 1,18 38,00 0,61 1,8 1,9 3,3 52 25 0,0210
ВRА80B8 0,25 650 1,43 43,40 0,61 1,8 1,9 3,3 52 26 0,0320
ВRА90S2 1,5 2840 3,51 77,2 0,84 2,2 2,3 7,0 72 29 0,0012
ВRА90S4 1,1 1400 2,89 75,0 0,77 2,3 2,3 6,0 61 29 0,0035
ВRА90S6 0,75 910 2,26 70,00 0,72 2,0 2,1 5,5 57 31 0,0052
ВRА90S8 0,37 660 1,85 49,70 0,61 1,8 1,9 4,0 56 31 0,0420
ВRА90L2 2,2 2840 4,93 79,7 0,85 2,2 2,3 7,0 72 34 0,0020
ВRА90L4 1,5 1400 3,74 77,2 0,79 2,3 2,3 6,0 61 35 0,0043
ВRА90L6 1,1 910 3,14 72,90 0,73 2,0 2,1 5,5 57 35 0,0078
ВRА90L8 0,55 660 2,44 56,10 0,61 1,8 2,0 4,0 56 34 0,0052
ВRА100L2 3,0 2870 6,43 81,5 0,87 2,2 2,3 7,5 76 42 0,0029
ВRА100LA4 2,2 1420 5,18 79,7 0,81 2,3 2,3 7,0 64 41 0,0087
ВRА100LB4 3,0 1420 6,82 81,5 0,82 2,3 2,3 7,0 64 44 0,0155
ВRА100L6 1,5 930 4,04 75,20 0,75 2,0 2,1 5,5 61 41 0,0096
ВRА100LA8 0,75 690 2,78 61,20 0,67 1,8 2,0 4,0 59 41 0,0990
ВRА100LB8 1,1 690 3,64 66,50 0,69 1,8 2,0 5,0 59 43 0,0105
ВRА112M2 4,0 2880 8,31 83,1 0,88 2,2 2,3 7,5 77 55 0,0082
ВRА112M4 4,0 1440 8,92 83,1 0,82 2,3 2,3 7,0 65 65 0,0152
ВRА112M6 2,2 940 5,66 77,70 0,76 2,0 2,1 6,5 65 62 0,0250
ВRА112M8 1,5 700 4,71 70,20 0,69 1,8 2,0 5,0 61 62 0,0211
ВRА132SA2 5,5 2900 11,2 84,7 0,88 2,2 2,3 7,5 80 81 0,0095
ВRА132SB2 7,5 2900 15,1 86,0 0,88 2,2 2,3 7,5 80 84 0,0215
ВRА132S4 5,5 1440 11,9 84,7 0,83 2,3 2,3 7,0 71 81 0,2560
ВRА132S6 3,0 960 7,53 79,70 0,76 2,1 2,1 6,5 69 75 0,0420
ВRА132S8 2,2 710 6,34 74,20 0,71 1,8 2,0 6,0 64 80 0,0250
ВRА132M4 7,5 1440 15,8 86,0 0,84 2,3 2,3 7,0 71 98 0,0256
ВRА132MA6 4,0 960 9,82 81,40 0,76 2,1 2,1 6,5 69 89 0,0485
ВRА132MB6 5,5 960 13,1 83,10 0,77 2,1 2,1 6,5 69 100 0,0550
ВRА132M8 3,0 710 8,11 77,00 0,73 1,8 2,0 6,0 64 88 0,0295
ВRА160MA2 11 2930 21,4 87,6 0,89 2,2 2,3 7,5 86 122 0,0238
ВRА160MB2 15 2930 28,9 88,7 0,89 2,2 2,3 7,5 86 132 0,0526
ВRА160M4 11 1460 22,7 87,6 0,84 2,2 2,3 7,0 75 132 0,0421
ВRА160M6 7,5 970 17,5 84,70 0,77 2,0 2,1 6,5 73 124 0,0612
ВRА160MA8 4,0 720 10,5 79,20 0,73 1,9 2,0 6,0 68 115 0,0710
ВRА160MB8 5,5 720 13,9 81,40 0,74 2,0 2,0 6,0 68 130 0,0755
ВRА160L2 18,5 2930 35,0 89,3 0,90 2,2 2,3 7,5 86 148 0,0596
ВRА160L4 15 1460 30,2 88,7 0,85 2,2 2,3 7,5 75 148 0,0700
ВRА160L6 11 970 24,8 86,40 0,78 2,0 2,1 6,5 73 150 0,0800
ВRА160L8 7,5 720 18,3 83,10 0,75 2,0 2,0 6,0 68 150 0,0900
ВRА180L8 11 730 25,9 85,00 0,76 2,0 2,0 6,6 70 210 0,0950
ВRА180M2 22 2940 41,3 89,9 0,90 2,0 2,3 7,5 89 195 0,0682
ВRА180M4 18,5 1465 36,6 89,3 0,86 2,2 2,3 7,5 76 196 0,0750
ВRА180L4 22 1465 43,2 89,9 0,86 2,2 2,3 7,5 76 215 0,0800
ВRА180L6 15 970 32,1 87,70 0,81 2,0 2,1 7,0 73 208 0,0850
ВRА200LA2 30 2950 55,8 90,7 0,90 2,0 2,3 7,5 92 240 0,0742
ВRА200LB2 37 2950 68,5 91,2 0,90 2,0 2,3 7,5 92 276 0,1536
ВRА200L4 30 1470 58,4 90,7 0,86 2,2 2,3 7,2 79 292 0,0900
ВRА200LA6 18,5 975 39,2 88,60 0,81 2,1 2,1 7,0 76 260 0,1050
ВRА200LB6 22 975 45,1 89,20 0,83 2,1 2,1 7,0 76 275 0,2500
ВRА200L8 15 730 34,8 86,20 0,76 2,0 2,0 6,6 73 264 0,1100
ВRА225S4 37 1475 70,9 91,2 0,87 2,2 2,3 7,2 81 330 0,1550
ВRА225S8 18,5 730 42,6 86,90 0,76 1,9 2,0 6,6 73 315 0,3600
ВRА225M2 45 2960 82,8 91,7 0,90 2,0 2,3 7,5 92 325 0,1652
ВRА225M4 45 1475 85,7 91,7 0,87 2,2 2,3 7,2 81 364 0,1950
ВRА225M6 30 980 60,2 90,20 0,84 2,0 2,1 7,0 76 330 0,2950
ВRА225M8 22 730 49,0 87,40 0,78 1,9 2,0 6,6 73 340 0,4200
ВRА250M2 55 2965 100,8 92,1 0,90 2,0 2,3 7,5 93 430 0,2253
ВRА250M4 55 1475 104,3 92,1 0,87 2,2 2,3 7,2 83 445 0,2100
ВRА250M6 37 980 72,0 90,80 0,86 2,1 2,1 7,0 78 430 0,9220
ВRА250M8 30 735 65,3 88,30 0,79 1,9 2,0 6,6 75 440 0,9250
ВRА280S2 75 2970 136,6 92,7 0,90 2,0 2,3 7,5 94 560 0,3652
ВRА280S4 75 1480 141,3 92,7 0,87 2,2 2,3 7,2 86 600 0,3652
ВRА280S6 45 980 87,0 91,40 0,86 2,1 2,0 7,0 80 558 1,3210
ВRА280S8 37 735 80,1 88,80 0,79 1,9 2,0 6,6 76 570 1,4520
ВRА280M2 90 2970 161,6 93,0 0,91 2,0 2,3 7,5 94 600 0,4521
ВRА280M4 90 1480 169,0 93,0 0,87 2,2 2,3 7,2 86 666 0,4236
ВRА280M6 55 980 105,7 91,90 0,86 2,1 2,0 7,0 80 600 1,5120
ВRА280M8 45 735 97,0 89,20 0,79 1,9 2,0 6,6 76 624 1,6520
ВRА315S2 110 2975 196,9 93,3 0,91 1,8 2,2 7,1 96 1050 0,6122
ВRА315S4 110 1480 203,6 93,3 0,88 2,1 2,2 6,9 93 1040 0,6523
ВRА315S6 75 985 143,1 92,60 0,86 2,0 2,0 7,0 85 982 2,7210
ВRА315S8 55 735 115,0 89,70 0,81 1,8 2,0 6,6 82 980 2,7320
ВRА315M2 132 2975 235,7 93,5 0,91 1,8 2,2 7,1 96 1260 0,7852
ВRА315M4 132 1480 243,8 93,5 0,88 2,1 2,2 6,9 93 1155 0,7230
ВRА315M6 90 985 171,2 92,90 0,86 2,0 2,0 7,0 85 1109 3,5300
ВRА315M8 75 735 155,8 90,30 0,81 1,8 2,0 6,6 82 1106 3,5300
ВRА315LA2 160 2975 281,7 93,8 0,92 1,8 2,2 7,1 99 1365 2,8200
ВRА315LB2 200 2975 351,4 94,0 0,92 1,8 2,2 7,1 99 1395 3,6600
ВRА315LA4 160 1480 291,2 93,8 0,89 2,1 2,2 6,9 97 1236 2,7000
ВRА315LB4 200 1480 363,2 94,0 0,89 2,1 2,2 6,9 97 1313 4,8200
ВRА315LA6 110 985 208,3 93,30 0,86 2,0 2,0 6,7 85 1224 3,6000
ВRА315LB6 132 985 246,6 93,50 0,87 2,0 2,0 6,7 85 1294 6,0000
ВRА315LA8 90 740 183,9 90,70 0,82 1,8 2,0 6,6 82 1221 3,6000
ВRА315LB8 110 740 223,7 91,10 0,82 1,8 2,0 6,4 82 1290 6,0000
BRA355SMA2 250 2980 439,2 94,0 0,92 1,6 2,2 7,1 103 2100 3,0000
BRA355SMA4 250 1490 449,0 94,0 0,90 2,1 2,2 6,9 101 1995 6,5000
BRA355MА6 160 990 294,5 93,80 0,88 1,9 2,0 6,7 92 1940 9,5000
BRA355MВ6 200 990 367,4 94,00 0,88 1,9 2,0 6,7 92 2056 10,4000
BRA355MA8 132 740 267,3 91,50 0,82 1,8 2,0 6,4 90 1935 7,9000
BRA355MB8 160 740 322,6 91,90 0,82 1,8 2,0 6,4 90 2051 10,3000
BRA355SMB2 315 2980 553,4 94,0 0,92 1,6 2,2 7,1 103 2200 3,5000
BRA355SMB4 315 1490 565,7 94,0 0,90 2,1 2,2 6,9 101 2205 8,2000
BRA355MLA6 250 990 459,2 94,00 0,88 1,9 2,0 6,7 92 2252 12,4000

Габаритно присоединительные размеры электродвигателей BRA

Чертеж электродвигателя ВА
Марка Габаритные,мм Присоединительные размеры по DIN EN 50347, мм Прочие
L HD M A B C D E F G H K М N S DH
l30 h31 d24 b10 l10 l31 d1 l1 b1 h5 h d10 d20 d25 d22 d11
BRA63 241 239 140 100 80 40 11 23 4 8,5 63 7 115 95 10 М4
BRA71 272 250 160 112 90 45 14 30 5 11 71 7 130 110 10 М5
BRA80 320 300 200 125 100 50 19 40 6 15,5 80 10 165 130 12 М6
BRA90S 370 320 200 140 100 56 24 50 8 20 90 10 165 130 12 М8
BRA90L 395 320 200 140 125 56 24 50 8 20 90 10 165 130 12 М8
BRA100L 448 345 250 160 140 63 28 60 8 24 100 12 215 180 15 М10
BRA112 500 360 250 190 140 70 28 60 8 24 112 12 215 180 15 М10
BRA132S 550 420 300 216 140 89 38 80 10 33 132 12 265 230 15 М12
BRA132M 600 420 300 216 178 89 38 80 10 33 132 12 265 230 15 М12
BRA160M 755 485 350 254 210 108 42 110 12 37 160 15 300 250 19 М16
BRA160L 795 485 350 254 254 108 42 110 12 37 160 15 300 250 19 М16
BRA180М 806 525 350 279 241 121 48 110 14 42,5 180 15 300 250 19 М16
BRA180L 806 525 350 279 279 121 48 110 14 42,5 180 15 300 250 19 М16
BRA200L 850 645 400 318 305 133 55 110 16 49 200 19 350 300 19 М20
BRA225S 860 690 450 356 286 149 60 140 18 53 225 19 400 350 19 М20
BRA225М2 860 690 450 356 311 149 55 110 16 49 225 19 400 350 19 М20
BRA225М4,6,8 860 690 450 356 311 149 60 140 18 53 225 19 400 350 19 М20
BRA250М2 945 720 550 406 349 168 60 110 18 53 250 24 500 450 19 М20
BRA250М4,6,8 945 720 550 406 349 168 65 140 18 58 250 24 500 450 19 М20
BRA280S2 1360 790 550 457 368 190 65 140 18 58 280 24 500 450 19 М20
BRA280S4,6,8 1360 790 550 457 368 190 75 140 20 67,5 280 24 500 450 19 М20
BRA280М2 1360 790 550 457 419 190 65 140 18 58 280 24 500 450 19 М20
BRA280М4,6,8 1360 790 550 457 419 190 75 140 20 67,5 280 24 500 450 19 М20
BRA315S2 1210 905 660 508 406 216 65 140 18 58 315 28 600 550 24 М20
BRA315S4,6,8 1240 905 660 508 406 216 80 170 22 71 315 28 600 550 24 М20
BRA315М2 1380 905 660 508 457 216 65 140 18 58 315 28 600 550 24 М20
BRA315М4,6,8 1410 905 660 508 457 216 80 170 22 71 315 28 600 550 24 М20
BRA315L2 1570 905 660 508 508 216 65 140 18 58 315 28 600 550 24 М20
BRA315L4,6,8 1410 905 660 508 508 216 80 170 22 71 315 28 600 550 24 М20
BRA355М2 1690 995 800 610 560 254 75 140 20 67,5 355 28 740 680 24 М20
BRA355М4,6,8 1760 995 800 610 560 254 95 170 25 86 355 28 740 680 24 М20
BRA355L2 1690 995 800 610 630 254 75 140 20 67,5 355 28 740 680 24 М20
BRA355L4,6,8 1760 995 800 610 630 254 95 170 25 86 355 28 740 680 24 М20