Цены на насосы СМ
Цены на насосы и агрегаты СМ приведены розничные, с учетом НДС, на условиях самовывоза со склада в Москве, без упаковки.
В комплект входит:
Сточно-массные насосы СМ с торцовым уплотнение поставляются под заказ.
В комплект входит:
- насос без рамы - насосная часть в сборе с полумуфтами;
- насос на раме - насосная часть установленая на раме;
- агрегат - насос в сборе с электродвигателем.
Сточно-массные насосы СМ с торцовым уплотнение поставляются под заказ.
Стоимость с другими типами электродвигателей согласовывается дополнительно. Запчасти и ответные фланцы поставляются по предварительному заказу.
Марка насоса | Мощность эл-дв, кВт | Цена без рамы, руб. | Цена на раме, руб. | Цена c эл/двиг., руб. |
---|---|---|---|---|
СМ80-50-200/2 | 18,5 | 32466 | 37966 | 76682 |
15 | 74862 | |||
СМ80-50-200а/2 | 11 | 62346 | ||
СМ80-50-200б/2 | ||||
СМ80-50-200/4 | 4 | 37966 | 53029 | |
СМ80-50-200а/4 | 3 | 51829 | ||
СМ80-50-200б/4 | ||||
СМ100-65-200/2 | 37 | 36893 | 41893 | 125808 |
30 | 104969 | |||
СМ100-65-200а/2 | 22 | 97462 | ||
СМ100-65-200б/2 | 18,5 | 80489 | ||
СМ100-65-200/4 | 5,5 | 41893 | 59438 | |
4 | 55836 | |||
СМ100-65-200а/4 | 3 | 54636 | ||
СМ100-65-200б/4 | ||||
СМ100-65-250/2 | 45 | 48174 | 54674 | 143749 |
СМ100-65-250а/2 | 37 | 137089 | ||
СМ100-65-250б/2 | 30 | 116250 | ||
СМ100-65-250/4 | 7,5 | 76434 | ||
СМ100-65-250а/4 | 5,5 | 69780 | ||
СМ100-65-250б/4 | 4 | 67617 | ||
СМ125-80-315/4 | 22 | 66455 | 72955 | 128754 |
СМ125-80-315а/4 | 18,5 | 118311 | ||
СМ125-80-315б/4 | 15 | 112284 | ||
СМ125-100-250/4 | 15 | 95261 | 101761 | 141090 |
СМ125-100-250а/4 | 11 | 127813 | ||
СМ125-100-250б/4 | 7,5 | 124521 | ||
СМ150-125-315/4 | 37 | 85491 | 94491 | 181137 |
СМ150-125-315а/4 | 30 | 158470 | ||
СМ150-125-315б/4 | 22 | 150290 | ||
СМ150-125-315/6 | 11 | 132988 | ||
СМ150-125-315а/6 | 11 | 132988 | ||
СМ150-125-315б/6 | 7,5 | 119686 | ||
СМ150–125–400/4 | 55 | дог. | дог. | дог. |
СМ150–125–400а/4 | 45 | |||
СМ150–125–400б/4 | 45 | |||
СМ 150–125–400/6 | 18,5 | |||
СМ 150–125–400а/6 | 15 | |||
СМ 150–125–400б/6 | 11 | |||
СМ200–150–315/4 | 75 | дог. | дог. | дог. |
СМ200–150–315а/4 | 55 | |||
СМ200–150–315б/4 | 55 | |||
СМ 200–150–315/6 | 18,5 | |||
СМ 200–150–315а/6 | 15 | |||
СМ 200–150–315б/6 | 11 | |||
СМ200-150-400/4 | 110 | 140205 | 154205 | 366365 |
СМ200-150-400а/4 | 90 | 322035 | ||
СМ200-150-400б/4 | 75 | 303786 | ||
СМ200-150-400/6 | 30 | 235532 | ||
СМ200-150-400а/6 | 22 | 222927 | ||
СМ200-150-400б/6 | 18,5 | 211892 | ||
СМ 200–150–500/4 | 200 | дог. | дог. | дог. |
СМ200–150–500а/4 | 160 | |||
СМ200–150–500б/4 | 110 | |||
СМ 250–200–400/6 | 75 | дог. | дог. | дог. |
СМ 250–200–400а/6 | 55 | |||
СМ 250–200–400б/6 | 45 | |||
СМ250–200–400/4 | 250 | |||
СМ250–200–400а/4 | 200 | |||
СМ250–200–400б/4 | 160 |
Стоимость приведена справочно и не является основанием для оплаты.