(495) 646-75-71 , (495) 646-71-95
Россия 8-800-511-75-71 (бесплатно)
01@nasoselprom.ru

Цены на электродвигатели ВА

Стоимость электродвигателей указана с учетом НДС, базового исполнения, взрывозащита — 1ExdbIIBT4Gb. Цены не являются основанием для оплаты. Условия покупки и способы оплаты смотрите в разделе "Контакты".

Скачать прайс-лист >> цены на электродвигатели АИМЛ, ВА

Надбавки к цене за модификации:

  • монтажное исполнение IM3081, IM2081 - 5%
  • климатическое исполнение: УХЛ1 — от 5 до 10%;
  • класс изоляции "Н" - 15%
  • датчики температурной защиты для 63-132 высоты оси вращения 5%;
Цена, руб с НДС
кВт 3000 об/мин 1500 об/мин 1000 об/мин 750 об/мин кВт
ВА АИМЛ ВА АИМЛ ВА АИМЛ ВА
0.18 ВА63A6 0.18
0.25 ВА63A4 8270 8270 ВА63B6 ВА71B8 0.25
0.37 ВА63A2 8314 8314 ВА63B4 8591 8591 ВА71A6 10781 10781 ВА80A8 11113 0.37
0.55 ВА63B2 8752 8752 ВА71A4 9697 9697 ВА71B6 9383 9383 ВА80B8 12353 0.55
0.75 ВА71A2 8234 8234 ВА71B4 10412 10412 ВА80A6 9080 ВА90LA8 14789 0.75
1.1 ВА71B2 9979 9979 ВА80A4 8621 ВА80B6 9977 ВА90LB8 16606 1.1
1.5 ВА80A2 8839 ВА80B4 9274 ВА90L6 13260 ВА100L8 18572 1.5
2.2 ВА80B2 9436 ВА90L4 14258 ВА100L6 15828 ВА112MA8 24001 2.2
3 ВА90L2 12690 ВА100S4 16351 ВА112MA6 22040 ВА112MB8 23212 3
4 ВА100S2 16710 ВА100L4 18731 ВА112MB6 23602 ВА132S8 29394 4
5.5 ВА100L2 17673 ВА112M4 22747 ВА132S6 30129 ВА132M8 33958 5.5
7.5 ВА112M2 21649 ВА132S4 28696 ВА132M6 33938 ВА160S8 44830 7.5
11 ВА132M2 32120 ВА132M4 34616 ВА160S6 46006 ВА160M8 49601 11
15 ВА160S2 41840 ВА160S4 46247 ВА160M6 51407 ВА180M8 69251 15
18.5 ВА160M2 47005 ВА160M4 51185 ВА180M6 63022 ВА200M8 86522 18.5
22 ВА180S2 62626 ВА180S4 61907.56 ВА200M6 76697 ВА200L8 92934 22
30 ВА180M2 73256 ВА180M4 69681 ВА200L6 92156 ВА225M8 125044 30
37 ВА200M2 91812 ВА200M4 94086 ВА225M6 115649 ВА250S8 155229 37
45 ВА200L2 98413 ВА200L4 99847.8468 ВА250S6 152718 ВА250M8 187648 45
55 ВА225M2 117808 ВА225M4 123453 ВА250M6 168240 ВА280S8 207095 55
75 ВА250S2 150245 ВА250S4 155247 ВА280S6 202831 ВА280M8 221307 75
90 ВА250M2 161373 ВА250M4 177163 ВА280M6 228941 ВА315S8 357308 90
110 ВА280S2 201724 ВА280S4 211211 ВА315S6 392718 ВА315M8 397945 110
132 ВА280M2 237550 ВА280M4 267033 ВА315M6 431517 ВА355S8 575162 132
160 ВА315S2 385384 ВА315S4 385500 ВА355S6 561743 ВА355МА8 617317 160
200 ВА315M2 416188 ВА315M4 425733 ВА355МА6 620213 ВА355МВ8 702314 200
250 ВА355S2 621964 ВА355S4 657409 ВА355МВ6 250
315 ВА355М2 685435 ВА355М4 732008 315
кВт 3000 об/мин 1500 об/мин 1000 об/мин 750 об/мин кВт
© 2009-2025 ООО «НасосЭлектроПром»