Насосы СМ
Насосы типа СМ используются для перекачивания фекальных вод, городских, бытовых и производственных сточных масс и других жидкостей.
Конструкция насосов СМ
Конструкция насоса СМ аналогична конструкции консольных насосов типа К. Отличие состоит в конструкции рабочего колеса и корпуса. В насосах СМ колесо изготовлено с большим проходным сечением, т.е. с меньшим количеством лопаток и существенно шире.
Корпус и рабочее колесо изготовлены из серого чугуна, защитная втулка и вал - сталь 45, 35.
В насосе установлено двойное сальниковое уплотнение из хлопчатобумажной набивки, куда для охлаждения и обеспечения гидравлического затвора подается техническая жидкость под давлением, превышающим давление перед в напорном патрубке на 0,5-1,0 атм.
Комплектующие электродвигатели
Агрегаты комплектуются асинхронными электродвигателями, напряжением 220/380 или 380/660В, исполнения по монтажу - на лапах (1М1081, 1М1001).
Физико-химические свойства перекачиваемой жидкости:
водородный показатель pH - от 6 до 8,5, плотность - до 1050 кг/м3,
допускаемые механические включения:
абразивные взвешенные вещества - содержание по массе - не более 1,0%, размер частиц - не более 5 мм, предельная концентрация перекачиваемой массы - 2%, содержание газа в жидкости не более 5%.
Температура перекачиваемых сред - до 80°С.
насос СМ150-125-315/4-СД-УХЛ4, где:
- СМ - сточно-массный
- 150 - условный диаметр входного патрубка
- 125 - условный диаметр выходного патрубка
- 315 - теоретический диаметр рабочего колеса
- /4 - 1450 об/мин, (/2 - 2900 об/мин, /6 - 950 об/мин)
- СД - двойное сальниковое уплотнение
- УХЛ - климатическое исполнение
- 4 - категория размещения.
Характеристики насосов СМ
Типоразмер насоса | Подача, м3/ч | Напор, м | кВт | Марка эл/дв. | NPSH | Масса, кг | об/мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СМ80-50-200/2 | 50 | 50 | 18,5 | АИР160М2 | 6 | 250 | 2900 |
15 | АИР160S2 | 250 | |||||
СМ80-50-200а/2 | 45 | 42 | 11 | АИР132М2 | 210 | ||
СМ80-50-200б/2 | 25 | 32 | 210 | ||||
СМ80-50-200/4 | 25 | 12,5 | 4 | АИР100L4 | 5 | 155 | 1450 |
СМ80-50-200а/4 | 22 | 9 | 3 | АИР100S4 | 145 | ||
СМ80-50-200б/4 | 20 | 7,5 | 145 | ||||
СМ100-65-200/2 | 100 | 50 | 37 | АИР200М2 | 380 | 2900 | |
30 | АИР180М2 | 360 | |||||
СМ100-65-200а/2 | 100 | 32 | 22 | АИР180S2 | 295 | ||
СМ100-65-200б/2 | 80 | 32 | 18,5 | АИР160М2 | 270 | ||
СМ100-65-200/4 | 50 | 12,5 | 5,5 | АИР112М4 | 3 | 180 | 1450 |
4 | АИР100L4 | 156 | |||||
СМ100-65-200а/4 | 45 | 9 | 3 | АИР100S4 | 146 | ||
СМ100-65-200б/4 | 40 | 8 | 146 | ||||
СМ100-65-250/2 | 100 | 80 | 45 | АИР200L2 | 6 | 450 | 2950 |
СМ100-65-250а/2 | 90 | 70 | 37 | АИР200М2 | 430 | ||
СМ100-65-250б/2 | 80 | 60 | 30 | АИР180М2 | 375 | ||
СМ100-65-250/4 | 50 | 20 | 7,5 | АИР132S4 | 5 | 250 | 1450 |
СМ100-65-250а/4 | 45 | 17 | 5,5 | АИР112М4 | 235 | ||
СМ100-65-250б/4 | 40 | 15 | 4 | АИР100L4 | 210 | ||
СМ125-80-315/4 | 80 | 32 | 22 | АИР180S4 | 4 | 378 | |
СМ125-80-315а/4 | 72 | 26 | 18,5 | АИР160М4 | 348 | ||
СМ125-80-315б/4 | 65 | 20 | 15 | АИР160S4 | 325 | ||
СМ125-100-250/4 | 100 | 20 | 15 | АИР160S4 | 300 | ||
СМ125-100-250а/4 | 100 | 15 | 11 | АИР132М4 | 265 | ||
СМ125-100-250б/4 | 80 | 14 | 7,5 | АИР132S4 | 250 | ||
СМ150-125-315/4 | 200 | 32 | 37 | АИР200М4 | 548 | ||
СМ150-125-315а/4 | 180 | 27,5 | 30 | АИР180М4 | 488 | ||
СМ150-125-315б/4 | 160 | 22,5 | 22 | АИР180S4 | 468 | ||
СМ150-125-315/6 | 100 | 15 | 11 | АИР160S6 | 423 | 980 | |
СМ150-125-315а/6 | 100 | 12,5 | 423 | ||||
СМ150-125-315б/6 | 92 | 10 | 7,5 | АИР132М6 | 375 | ||
СМ200-150-400/4 | 400 | 50 | 110 | АИР280S4 | 7 | 1230 | 1450 |
СМ200-150-400а/4 | 300 | 40 | 90 | АИР250М4 | 975 | ||
СМ200-150-400б/4 | 300 | 32 | 75 | АИР250S4 | 930 | ||
СМ200-150-400/6 | 250 | 22,5 | 30 | АИР200L6 | 6 | 705 | 980 |
СМ200-150-400а/6 | 220 | 17 | 22 | АИР200М6 | 690 | ||
СМ200-150-400б/6 | 200 | 14 | 18,5 | АИР180М6 | 605 | ||
СМ 200–150–500/4 | 400 | 80 | 200 | АИР315М4 | 8 | 2240 | 1450 |
СМ200–150–500а/4 | 380 | 64 | 160 | АИР315S4 | 2015 | ||
СМ200–150–500б/4 | 360 | 50 | 110 | АИР280S4 | 1925 | ||
СМ 250–200–400/6 | 530 | 22 | 75 | АИР280S6 | 5 | 1925 | 980 |
СМ 250–200–400а/6 | 510 | 18 | 55 | АИР250М6 | 1815 | ||
СМ 250–200–400б/6 | 480 | 16 | 45 | АИР250S6 | 1770 | ||
СМ250–200–400/4 | 800 | 50 | 250 | АИР355S4 | 7 | 2350 | 1450 |
СМ250–200–400а/4 | 760 | 43 | 200 | АИР315М4 | 2200 | ||
СМ250–200–400б/4 | 720 | 35 | 160 | АИР315S4 | 1985 |
Вес насосов СМ указан ориентировочно.
Разрез насоса типа СМ
№ | Наименование | № | Наименование |
---|---|---|---|
1 | Всасывающий патрубок | 8 | Кольцо сальника |
2 | Гайка рабочего колеса | 9 | Крышка сальника |
3 | Кольцо уплотнительное | 10 | Крышки подшипников |
4 | Рабочее колесо | 11 | Подшипники |
5 | Корпус насоса | 12 | Вал насоса |
6 | Втулка защитная | 13 | Кронштейн |
7 | Корпус уплотнения | 14 | Опора насоса |