(495) 646-75-71 , (495) 646-71-95
Россия 8-800-511-75-71 (бесплатно)
01@nasoselprom.ru

Электродвигатели энергоэффетивные АИС IE2

Энергоэффективные электродвигатели АИС IE2 изготовлены в соответствии с ГОСТ IEC 60034-30-1-2016 (под действие стандарта не попадают двигатели работающие от частотного преобразователя).
Использование двигателей IE2 с увеличенным КПД позволяет, в среднем за 12-18 месяцев, сэкономить 100% стоимости электродвигателя за счет меньшего потребления электроэнергии.

Общие характеристики:
  • режим работы - S1;
  • класс изоляции - F;
  • от 160 ВОВ снабжены встроенными датчиками РТС;
  • напряжение питания: от 80 до 112 ВОВ - 220/380В, от 132 - 380/660В;
  • климатическое исполнение и категория размещения - У2, У1;
  • степень защиты - IP55;
  • 315 ВОВ с 4-8 парами полюсов - роликовые передние подшипники (для IM1001, В3);
  • резьбовое отверстие в торце вала;
  • присоединительные размеры в соответствии с DIN EN 50347.
Надбавки за модификации:
  • фланцевое или комбинированное исполнение (В5, В35, В14, В34) - 5%;
  • с подшипниками SKF - по запросу;

Технические характеристики АИС IE2

3000 об/мин
Марка кВт Ток
А
Об/
мин
КПД
%
cos φ Iп/
Мп/
Мн
Мм/
Мн
dB Вес
кг
кг·м2
х103
АИС80А2-IE2 0,75 1,79 2850 77,4 0,82 6,8 2,3 2,3 62 17 1
АИС80В2-IE2 1,1 2,53 2870 79,6 0,83 7,1 2,3 2,3 62 19 1,3
АИС90S2-IE2 1,5 3,37 2880 81,3 0,84 7,3 2,3 2,3 67 26 2
АИС90L2-IE2 2,2 4,74 2880 83,2 0,85 7,6 2,3 2,3 67 30 2,6
АИС100L2-IE2 3
6,21 2880 84,6 0,87 7,8 2,3 2,3 74 40 4,3
АИС112M2-IE2 4 8,0 2900 85,8 0,88 8,1 2,3 2,3 77 46 5,9
АИС132SA2-IE2 5,5 10,9 2910 87 0,88 8,2 2,2 2,3 79 64 13
АИС132SB2-IE2 7,6 14,5 2910 88,1 0,89 7,8 2,2 2,3 79 70 15,3
АИС160MА2-IE2 11 21,1 2940 89,4 0,89 7,9 2,2 2,3 81 120 49,3
АИС160MВ2-IE2 15 28,3 2940 90,3 0,89 8,0 2,2 2,3 81 132 56,4
АИС160L2-IE2 18,5 34,7 2940 90,9 0,89 8,0 2,2 2,3 81 150 65,4
АИС180M2-IE2 22 41,2 2950 91,3 0,89 8,1 2,2 2,3 83 199 81,5
АИС200LА2-IE2 30 55,7 2960 92 0,89 7,5 2 2,3 84 243 164
АИС200LВ2-IE2 37 68,3 2960 92,5 0,89 7,5 2 2,3 84 263 174
АИС225M2-IE2 45 82,7 2960 92,9 0,89 7,5 2,2 2,3 86 312 305
АИС250M2-IE2 55 101 2970 93,2 0,89 7,6 2,2 2,3 89 407 424
АИС280S2-IE2 75 137 2975 93,8 0,89 6,9 2 2,3 91 536 994
АИС280M2-IE2 90 163 2975 94,1 0,9 6,9 2 2,3 91 609 1049
АИС315S2-IE2 110 197 2975 94,3 0,9 7,0 2 2,2 92 875 1341
АИС315M2-IE2 132 236 2975 94,6 0,9 7,0 2 2,2 92 940 1893
АИС315LА2-IE2 160 282 2975 94,8 0,91 7,1 2 2,2 92 1004 2147
АИС315LВ2-IE2 200 352 2975 95 0,91 7,1 2 2,2 92 1080 2380

1500 об/мин
Марка кВт Ток,
А
Об/
мин
КПД,
%
cos φ Iп/
Мп/
Мн
Мм/
Мн
dB Вес
кг
кг·м2
х103
АИС80В4-IE2 0,75 1,89 1420 79,6 0,76 6,4 2,3 2,3 56 20 2,5
АИС90S4-IE2 1,1 2,74 1420 81,4 0,77 6,6 2,3 2,3 59 28 3
АИС90L4-IE2 1,5 3,68 1420 82,8 0,78 6,7 2,3 2,3 59 33 3,9
АИС100LА4-IE2 2,2 4,95 1440 84,3 0,8 7,3 2,3 2,3 64 42 7,8
АИС100LВ4-IE2 3 6,53 1440 85,5 0,81 7,5 2,3 2,3 64 46 9,4
АИС112M4-IE2 4 8,53 1445 86,6 0,81 7,5 2,3 2,3 65 56 13
АИС132S4-IE2 5,5 11,7 1450 87,7 0,82 7,5 2 2,3 71 73 28,8
АИС132M4-IE2 7,5 15,5 1450 88,7 0,83 7,3 2 2,3 71 87 37
АИС160M4-IE2 11 22,4 1470 89,8 0,83 7,4 2,2 2,3 73 122 77,8
АИС160L4-IE2 15 29,9 1470 90,6 0,84 7,5 2,2 2,3 73 146 102
АИС180M4-IE2 18,5 36,2 1470 91,2 0,85 7,6 2,2 2,3 76 191 153
АИС180L4-IE2 22 42,9 1470 91,6 0,85 7,7 2,2 2,3 76 214 189
АИС200L4-IE2 30 58,1 1470 92,3 0,85 7,1 2,2 2,3 76 265 287
АИС225S4-IE2 37 70,5 1480 92,7 0,86 7,3 2,2 2,3 78 322 477
АИС225M4-IE2 45 85,4 1480 93,1 0,86 7,3 2,2 2,3 78 344 559
АИС250M4-IE2 55 104 1480 93,5 0,86 7,3 2,2 2,3 79 450 757
АИС280S4-IE2 75 139 1480 94 0,87 6,8 2,2 2,3 80 589 1936
АИС280M4-IE2 90 165 1480 94,2 0,88 6,9 2,2 2,3 80 682 2341
АИС315S4-IE2 110 199 1480 94,5 0,89 6,9 2,1 2,2 88 898 3252
АИС315M4-IE2 132 238 1480 94,7 0,89 6,9 2,1 2,2 88 984 3776
АИС315LА4-IE2 160 284 1480 94,9 0,9 6,9 2,2 2,2 88 1053 4130
АИС315LВ4-IE2 200 355 1480 95,1 0,9 6,9 2,1 2,2 88 1150 4730

1000 об/мин
Марка кВт Ток,
А
Об/
мин
КПД,
%
cos φ Iп/
Мп/
Мн
Мм/
Мн
dB Вес
кг
кг·м2
х103
АИС90S6-IE2 0,75 2,11 930 75,9 0,71 5,8 2 2,1 57 26 3,9
АИС90L6-IE2 1,1 2,96 930 78,1 0,72 5,9 2 2,1 57 32 5.4
АИС100L6-IE2 1,5 3,89 930 79,8 0,72 5,9 2 2,1 61 41 10,8
АИС112M6-IE2 2,2 5,68 945 81,8 0,72 6,2 2,1 2,1 65 48 15,3
АИС132S6-IE2 3 7,47 960 83,3 0,72 6,4 2 2,1 69 61 32,2
АИС132MА6-IE2 4 9,68 965 84,6 0,74 6,6 2 2,1 69 74 39,9
АИС132MВ6-IE2 5,5 12,9 965 86 0,75 6,8 2 2,1 69 87 50
АИС160M6-IE2 7,5 16,7 970 87,2 0,78 6,8 2,1 2,1 73 118 97,2
АИС160L6-IE2 11 23,9 970 88,7 0,79 6,9 2,1 2,1 73 148 128
АИС180L6-IE2 15 31,4 980 89,7 0,81 7,3 2 2,1 73 195 229
АИС200LА6-IE2 18,5 38,4 980 90,4 0,81 7,2 2,1 2,1 73 234 338
АИС200LВ6-IE2 22 45,4 980 90,9 0,81 7,3 2,1 2,1 73 253 384
АИС225M6-IE2 30 60,6 980 91,7 0,82 6,8 2 2,1 74 288 570
АИС250M6-IE2 37 73,5 980 92,2 0,83 7 2,1 2,1 76 405 885
АИС280S6-IE2 45 86,3 980 92,7 0,85 7,2 2,1 2 78 521 1746
АИС280M6-IE2 55 105 980 93,1 0,85 7,2 2,1 2 78 602 2138
АИС315S6-IE2 75 143 990 93,7 0,85 6,5
2 2 83 833 4110
АИС315M6-IE2 90 172 990 94 0,85 6,6 2 2 83 897 4780
АИС315LА6-IE2 110 208 990 94,3 0,85 6,6 2 2 83 1004 5450
АИС315LВ6-IE2 132 246 990 94,8 0,86 6,6 2 2 83 1111 6120

750 об/мин
Марка кВт Ток,
А
Об/
мин
КПД,
%
cos φ Iп/
Мп/
Мн
Мм/
Мн
dB Вес
кг
кг·м2
х103
АИС90S8-IE2 0,37 1,64 675 56,1 0,61 4 1,8 1,9 56 20 5,5
АИС90L8-IE2 0,55 2,22 680 61,7 0,61 4 1,8 2 56 23 7
АИС100LA8-IE2 0,75 2,57 680 66,2 0,67 4 1,8 2 59 29 9,7
АИС100LB8-IE2 1,1 3,42 680 70,8 0,69 5 1,6 2 59 31 11,9
АИС112М8-IE2 1,5 4,39 690 74,1 0,7 5 1,8 2 61 41 24,5
АИС132S8-IE2 2.2 6,07 710 77,6 0,71 6 1,8 2 64 61 31,4
АИС132M8-IE2 3 7,81 710 80 0,73 6 1,8 2 64 74 39,5
АИС160MА8-IE2 4 10,2 720 81,9 0,73 6 1,9 2 68 95,5 79,8
АИС160МВ8-IE2 5,5 13,5 720 83,8 0,74 6 1,9 2 68 107 98,7
АИС160L8-IE2 7,5 17,8 720 85,3 0,75 6 1,9 2 68 128 134
АИС180L8-IE2 11 25,6 730 86,9 0,75 6,5 2 2 70 169 215
АИС200L8-IE2 15 34,1 730 88 0,76 6,6 2 2 73 236 359
АИС225S8-IE2 18,5 41,7 730 88,6 0,76 6,6 1,9 2 73 274 520
АИС225M8-IE2 22 48,1 730 89,1 0,78 6,6 1,9 2 73 290 580
АИС250М8-IE2 30 64,3 735 89,8 0,79 6,5 1,9 2 75 370 834
АИС280S8-IE2 37 78,8 740 90,3 0,79 6,6 1,9 2 76 488 1650
АИС280М8-IE2 45 95,4 740 90,7 0,79 6,6 1,9 2 76 563 1930
АИС315S8-IE2 55 115 735 90 0,81 6,6 1,8 2 82 852 4790
АИС315М8-IE2 75 154 735 91,6 0,81 6,2 1,8 2 82 933 5580
АИС315LA-IE2 90 181 735 91,9 0,82 6,4 1,8 2 82 1027 6370
АИС315LB8-IE2 110 221 735 92,3 0,82 6,4 1,8 2 82 1117 7230
© 2009-2024 ООО «НасосЭлектроПром»