Размеры насосов типа КМ
| Марка насоса | кВт | Эл-дв. | L | H | h1 | h2 | a | A | B | А2 | А3 | А4 | В1 | В2 |
| КМ-50-32-125/2-5 | 2,2 | АИР80В2 | 490 | 322 | 112 | 140 | 80 | 250 | 174 | 155 | 100 | 70 | 125 | 140 |
| КМ-50-32-125а/2-5 | 1,5 | АИР80А2 | 470 | |||||||||||
| КМ-50-32-160/2-5 | 3 | АИР90L2 | 520 | 362 | 132 | 160 | 80 | 250 | 224 | 171 | 125 | 70 | 140 | 190 |
| КМ-50-32-160а/2-5 | 2,2 | АИР80В2 | 500 | 155 | 100 | 125 | ||||||||
| КМ-50-32-160б/2-5 | 1,5 | АИР80А2 | 480 | |||||||||||
| КМ-50-32-200/2-5 | 5,5 | АИР100L2 | 560 | 410 | 160 | 180 | 80 | 280 | 224 | 198 | 140 | 70 | 160 | 190 |
| КМ-50-32-200а/2-5 | 4 | АИР100S2 | 530 | 178 | 112 | |||||||||
| КМ-50-32-200б/2-5 | 3 | АИР90L2 | 510 | 171 | 125 | 140 | ||||||||
| КМ-50-32-250/2-5 | 11 | АИР132М2 | 690 | 495 | 180 | 225 | 100 | 330 | 300 | 262 | 178 | 95 | 216 | 250 |
| КМ-50-32-250а/2-5 | 7,5 | АИР112М2 | 660 | 203 | 140 | 190 | ||||||||
| КМ-50-32-250б/2-5 | 5,5 | АИС132SA2 | 690 | 222 | 216 | |||||||||
| КМ-50-32-250/4-5 | 2,2 | АИР90L4 | 560 | 300 | 140 | |||||||||
| КМ-65-50-125/2-5 | 3 | АИР90L2 | 520 | 322 | 112 | 140 | 80 | 250 | 194 | 171 | 125 | 70 | 140 | 160 |
| КМ-65-50-125а/2-5 | 2,2 | АИР80В2 | 500 | 155 | 100 | 125 | ||||||||
| КМ-65-50-160/2-5 | 5,5 | АИР100L2 | 560 | 362 | 132 | 160 | 80 | 280 | 224 | 171 | 125 | 70 | 140 | 190 |
| КМ-65-50-160а/2-5 | 4 | АИР100S2 | 530 | 155 | 100 | 125 | ||||||||
| КМ-65-50-160б/2-5 | 3 | АИР90L2 | 510 | |||||||||||
| КМ-65-40-200/2-5 | 7,5 | АИР112М2 | 600 | 410 | 160 | 180 | 100 | 290 | 249 | 171 | 125 | 70 | 140 | 190 |
| КМ-65-40-200а/2-5 | 5,4 | АИР100L2 | 520 | 155 | 100 | 125 | ||||||||
| КМ-65-40-200б/2-5 | 4 | АИР100S2 | 500 | |||||||||||
| КМ-65-40-200/4-5 | 1,1 | АИР80А4 | 460 | 270 | 212 | |||||||||
| КМ-65-40-250/2-5 | 15 | АИР160S2 | 820 | 495 | 180 | 225 | 100 | 400 | 300 | 281 | 178 | 95 | 254 | 250 |
| КМ-65-40-250а/2-5 | 11 | АИР132М2 | 700 | 262 | 216 | |||||||||
| КМ-65-40-250б/2-5 | 7,5 | АИР112М2 | 670 | 203 | 140 | 190 | ||||||||
| КМ-65-40-250/4-5 | 2,2 | АИР90L4 | 570 | 360 | 125 | 140 | ||||||||
| КМ-80-65-125/2-5 | 5,5 | АИР100L2 | 590 | 362 | 132 | 160 | 100 | 280 | 224 | 198 | 140 | 70 | 160 | 190 |
| КМ-80-65-125а/2-5 | 4 | АИР100S2 | 570 | 178 | 112 | |||||||||
| КМ-80-65-160/2-5 | 7,5 | АИР112М2 | 620 | 410 | 160 | 180 | 100 | 280 | 249 | 205 | 140 | 70 | 190 | 212 |
| КМ-80-65-160а/2-5 | 5,5 | АИР100L2 | 540 | 198 | 160 | |||||||||
| КМ-80-65-160б/2-5 | 4 | АИР100S2 | 520 | 155 | 112 | |||||||||
| КМ-80-65-160/4-5 | 1,5 | АИР80В4 | 480 | 260 | ||||||||||
| КМ-80-50-200/2-5 | 15 | АИР160S2 | 810 | 450 | 160 | 200 | 100 | 400 | 245 | 283 | 178 | 70 | 254 | 212 |
| КМ-80-50-200а/2-5 | 11 | АИР132М2 | 730 | 264 | 216 | |||||||||
| КМ-80-50-200б/2-5 | 7,5 | АИР112М2 | 700 | 205 | 140 | 190 | ||||||||
| КМ-80-50-200/4-5 | 2,2 | АИР90L4 | 600 | 360 | ||||||||||
| КМ-80-50-250/2-5 | 22 | АИС180М2 | 920 | 495 | 180 | 225 | 125 | 450 | 300 | 294 | 241 | 95 | 279 | 250 |
| КМ-80-50-250а/2-5 | 18,5 | АИР160М2 | 870 | 281 | 210 | 254 | ||||||||
| КМ-80-50-250б/2-5 | 15 | АИР160S2 | 830 | 178 | ||||||||||
| КМ-80-50-250/4-5 | 3 | АИР100S4 | 730 | 360 | 112 | 160 | ||||||||
| КМ-100-80-125/2-5 | 11 | АИР132М2 | 680 | 410 | 160 | 180 | 100 | 300 | 264 | 252 | 178 | 95 | 216 | 212 |
| КМ-100-80-125а/2-5 | 7,5 | АИР112М2 | 660 | 193 | 140 | 190 | ||||||||
| КМ-100-80-125/4-5 | 1,5 | АИР80В4 | 520 | 280 | ||||||||||
| КМ-100-80-160/2-5 | 15 | АИР160S2 | 820 | 450 | 160 | 200 | 100 | 400 | 260 | 281 | 178 | 95 | 254 | 212 |
| КМ-100-80-160а/2-5 | 11 | АИР132М2 | 740 | 262 | 216 | |||||||||
| КМ-100-80-160б/2-5 | 7,5 | АИР112М2 | 720 | 203 | 140 | 190 | ||||||||
| КМ-100-80-160/4-5 | 2,2 | АИР90L4 | 620 | 360 | ||||||||||
| КМ-100-65-200/2-5 | 22 | АИС180М2 | 890 | 495 | 180 | 225 | 100 | 450 | 300 | 294 | 241 | 95 | 279 | 250 |
| КМ-100-65-200а/2-5 | 18,5 | АИР160М2 | 840 | 281 | 210 | 254 | ||||||||
| КМ-100-65-200б/2-5 | 15 | АИР160S2 | 800 | 178 | ||||||||||
| КМ-100-65-200/4-5 | 4 | АИР100L4 | 700 | 360 | 112 | 160 | ||||||||
| КМ-100-65-200а/4-5 | 3 | АИР100S4 | 680 | |||||||||||
| КМ-100-65-250/2-5 | 37 | АИС200LB2 | 1020 | 540 | 200 | 250 | 125 | 480 | 340 | 293 | 305 | 120 | 318 | 280 |
| КМ-100-65-250а/2-5 | 30 | АИС180М2 | 990 | 281 | 241 | 279 | ||||||||
| КМ-100-65-250б/2-5 | 22 | АИС180М2 | 990 | 112 | 190 | |||||||||
| КМ-100-65-250/4-5 | 5,5 | АИР112М4 | 780 | 360 | ||||||||||
| КМ-125-125-125/2-5 | 15 | АИР160S2 | 850 | 495 | 180 | 225 | 125 | 400 | 300 | |||||
| КМ-125-125-125а/2-5 | 11 | АИР132М2 | 800 | |||||||||||
| КМ-125-80-160/2-5 | 22 | АИС180М2 | 920 | 495 | 180 | 225 | 125 | 450 | 300 | 294 | 241 | 95 | 279 | 250 |
| КМ-125-80-160а/2-5 | 18,5 | АИР160М2 | 890 | 281 | 210 | 254 | ||||||||
| КМ-125-80-160б/2-5 | 15 | АИР160S2 | 850 | 178 | ||||||||||
| КМ-125-80-160/4-5 | 3 | АИР100S4 | 750 | 360 | 112 | 160 | ||||||||
| КМ-125-80-200/2-5 | 37 | АИС200LB2 | 1020 | 520 | 180 | 250 | 125 | 470 | 375 | 306 | 305 | 95 | 318 | 280 |
| КМ-125-80-200а/2-5 | 30 | АИС180М2 | 920 | 325 | 294 | 241 | 279 | |||||||
| КМ-125-80-200б/2-5 | 22 | АИС180М2 | 920 | |||||||||||
| КМ-125-80-200/4-5 | 5,5 | АИР112М4 | 820 | 380 | 140 | 190 | ||||||||
| КМ-125-80-250/2-5 | 55 | АИР225М2 | 1060 | 595 | 225 | 280 | 125 | 500 | 380 | 339 | 311 | 120 | 356 | 315 |
| КМ-125-80-250а/2-5 | 45 | АИР200L2 | 1020 | 293 | 305 | 318 | ||||||||
| КМ-125-80-250б/2-5 | 37 | АИС200LB2 | 1020 | |||||||||||
| КМ-125-80-250/4-5 | 7,5 | АИС132М4 | 760 | 400 | 179 | 216 | ||||||||
| КМ-125-100-200/2-5 | 45 | АИР200L2 | 1020 | 570 | 200 | 280 | 125 | 460 | 340 | 160 | 305 | 120 | 318 | 280 |
| КМ-125-100-200а/2-5 | 37 | АИС200LB2 | 1020 | |||||||||||
| КМ-125-100-200б/2-5 | 30 | АИС180М2 | 990 | |||||||||||
| КМ-125-100-200/4-5 | 7,5 | АИС132М4 | 760 | 380 | 178 | 216 | ||||||||
| КМ-125-100-250/2-5 | 75 | АИР250S2 | 1195 | 595 | 225 | 280 | 140 | 550 | 470 | 195 | 311 | 120 | 406 | 315 |
| КМ-125-100-250а/2-5 | 55 | АИР225М2 | 1150 | 380 | 356 | |||||||||
| КМ-125-100-250б/2-5 | 45 | АИР200L2 | 1090 | 305 | 318 | |||||||||
| КМ-125-100-250/4-5 | 11 | АИС132М4 | 825 | 460 | 178 | 216 | ||||||||
| КМ-150-125-160/2-5 | 30 | АИС180М2 | 940 | 540 | 200 | 250 | 160 | 450 | 340 | 281 | 241 | 120 | 279 | 280 |
| КМ-150-125-160а/2-5 | 22 | АИС180М2 | 940 | |||||||||||
| КМ-150-125-160б/2-5 | 18,5 | АИР160М2 | 870 | |||||||||||
| КМ-150-125-160/4-5 | 5,5 | АИР112М4 | 720 | 400 | 190 | |||||||||
| КМ-150-125-200/4-5 | 11 | АИС132М4 | 760 | 595 | 225 | 280 | 125 | 350 | 340 | 249 | 178 | 120 | 216 | 280 |
| КМ-150-125-200а/4-5 | 7,5 | АИС132М4 | 760 | 209 | ||||||||||
| КМ-150-125-200б/4-5 | 5,5 | АИР112М4 | 730 | |||||||||||
| КМ-150-125-250/4-5 | 18,5 | АИР160М4 | 910 | 695 | 250 | 355 | 140 | 450 | 380 | 273 | 215 | 120 | 254 | 315 |
| КМ-150-125-250а/4-5 | 15 | АИР160S4 | 870 | 178 | ||||||||||
| КМ-150-125-250б/4-5 | 11 | АИС132М4 | 840 | 216 | ||||||||||
| КМ-150-125-315/4-5 | 30 | АИР180М4 | 980 | 725 | 280 | 355 | 140 | 460 | 480 | 271 | 241 | 150 | 279 | 400 |
| КМ-150-125-315а/4-5 | 22 | АИС180L4 | 980 | 279 | ||||||||||
| КМ-150-125-315б/4-5 | 18,5 | АИР160М4 | 910 | 258 | 210 | 254 | ||||||||
| КМ-200-150-250/4-5 | 37 | АИР200М4 | 1060 | 745 | 280 | 375 | 160 | 480 | 480 | 313 | 267 | 150 | 318 | 400 |
| КМ-200-150-250а/4-5 | 30 | АИР180М4 | 1030 | 271 | 241 | 279 | ||||||||
| КМ-200-150-250б/4-5 | 22 | АИС180L4 | 1030 | 279 | ||||||||||
| КМ-200-150-315/4-5 | 55 | АИР225М4 | 1150 | 825 | 315 | 400 | 160 | 550 | 524 | 354 | 311 | 150 | 356 | 450 |
| КМ-200-150-315а/4-5 | 45 | АИР200L4 | 1060 | 338 | 305 | 318 | ||||||||
| КМ-200-150-315б/4-5 | 37 | АИР200М4 | 1060 | 267 |
Размеры фланцев
| Dn | D | K | d | b | n-z |
| 32 | 140 | 100 | 76 | 18 | 4-17,5 |
| 40 | 150 | 110 | 84 | 18 | 4-17,5 |
| 50 | 165 | 125 | 99 | 20 | 4-17,5 |
| 65 | 185 | 145 | 118 | 20 | 4-17,5 |
| 80 | 200 | 160 | 132 | 20 | 4-17,5 |
| 100 | 220 | 180 | 156 | 22 | 8-17,5 |
| 125 | 250 | 210 | 184 | 22 | 8-17,5 |
| 150 | 285 | 240 | 211 | 24 | 8-22 |
| 200 | 340 | 295 | 266 | 24 | 8-22 |