Насос КМ100-65-200
Центробежный консольный-моноблочный насос КМ 100-65-200 поставляются с частотой вращения 2900 и 1450 об/мин. Максимальное давление на входе - 0,35 МПа.
Также вы можете купить аналогичный по параметрам консольный насос К 100-65-200 или КМЛ100-200/2-5 линейный моноблочный.
Продажа насосов возможна в различной комплектации:- агрегат на общей раме с электродвигателем;
- агрегат без рамы с электродвигателем;
- без рамы и двигателя (гарантия не распространяется);
- с одинарным сальниковым ("С" - до 80оС) или торцовым ("5" - до 105оС) уплотнением;
Цены на насос КМ100-65-200, руб. с НДС
| Тип насоса | кВт |
Марка э/дв. |
Цена с э/дв. |
Цена с э/дв. на раме |
Цена без э/дв. |
|---|---|---|---|---|---|
| КМ100-65-200 | 30 | АИР180М2Ж | 71291 | - | 20511 |
| КМ100-65-200-5 | 30 | АИР180М2Ж | 74397 | - | 23617 |
| КМ100-65-200/2-5 | 22 | АИС180М2 | 69263 | 76463 | 26387 |
| КМ100-65-200а/2-5 | 18.5 | АИР160М2 | 60335 | 67535 | 26387 |
| КМ100-65-200б/2-5 | 15 | АИР160S2 | 55375 | 62575 | 26387 |
| КМ100-65-200/4-5 | 4 | АИР100L4 | 38017 | 45217 | 26387 |
| КМ100-65-200а/4-5 | 3 | АИР100S4 | 36670 | 43870 | 26387 |
| Тип запчасти | КМ100-65-200 (-5) | КМ100-65-200/2-5 | Цена |
|---|---|---|---|
| № чертежа | |||
| Корпус насоса | 01.01-100-65-200 | 9180.864 | |
| Рабочее колесо* | 03.02-100-65-200 | 01.02-100-65-200 | 3049 |
| Корпус улотнения* | 03.06-100-65-200 | 04.06-100-65-200 | 8123 |
| Втулка защитная | 03.04-80-50-200 | - | 776 |
| Вал* | - | 04.03-35-48 | 5589 |
| Гайка раб. колеса | 03.07-80-50-200 | 01.07-50-32-250 | 471 |
| Крышка сальника | 03.08-100-65-200 | - | 414 |
| Крышка ТУ | Крышка ТУ 109-40 | - | 980.343 |
| Торцовое уплотнение | 109-40 | - | 3533.2605 |
| Торцовое уплотнение | - | 113-35 | 3521.07 |
Основные технические характеристики
| Тип | Об/мин. |
Подача м3/ч |
Напор м |
КПД % |
Мощн. насоса кВт |
Кавит. запас м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КМ100-65-200 | 2900 | 100 | 50 | 77 | 17,9 | 4,8 |
| КМ100-65-200а | 2900 | 95 | 45 | 77 | 15.15 | 4,8 |
| КМ100-65-200б | 2900 | 90 | 41 | 75 | 12,53 | 4,8 |
| КМ100-65-200/4 | 1450 | 50 | 12.5 | 74 | 2,33 | 2,5 |
| КМ100-65-200а/4 | 1450 | 47 | 11 | 73 | 1,97 | 2,5 |
Размеры КМ100-65-200
| Тип насоса | L | А | В | А1 | А2 | А3 | А4 | В1 | В2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КМ-100-65-200/2-5 | 890 | 450 | 300 | 100 | 294 | 241 | 95 | 279 | 250 |
| КМ-100-65-200а/2-5 | 840 | 281 | 210 | 254 | |||||
| КМ-100-65-200б/2-5 | 800 | 178 | |||||||
| КМ-100-65-200/4-5 | 700 | 360 | 0 | 112 | 160 | ||||
| КМ-100-65-200а/4-5 | 680 | 0 | 0 | 0 |
Поле Q-H насоса КМ100-65-200
Также с этим товаром покупают:
консольный
консольный моноблочныйлинейный IN-LINE
5
5