Фон
Электродвигатели и насосы для ваших задач
Оборудование
Открыть меню страницы

Цены на насосы КМ

Цены на насосы КМ приведены розничные, с учетом НДС, на условиях самовывоза со склада в Москве. При поставке насосов К применяется гибкая система скидок. Постоянным партнерам отгрузка может быть произведена без предоплаты.

Отгрузка насосов производится на условиях самовывоза, доставкой до терминалов транспортных компаний (ориентировочно 300 руб., упаковка оплачивается отдельно), доставка до адреса. Оплата по безналичному расчету, по банковской карте на складе, по квитанции банка.

Прайc-лист на насосы КМ

Марка насоса Мощность эл-дв, кВт Цена без
рамы, руб.
Цена на
раме, руб.
Цена без
двиг., руб.
КМ50-32-125-С 2,2 16 536 - 8 582
КМ50-32-125/2-5 19 583 22 823 13 705
КМ50-32-125а/2-5 1,5 19 163 25 411 13 705
КМ50-32-160/2-5 3 24 976 28 936 17 321
КМ50-32-160а/2-5 2,2 23 199 27 159 17 321
КМ50-32-160б/2-5 1,5 22 779 26 739 17 321
КМ50-32-200/2-5 5,5 30 281 35 681 19 392
КМ50-32-200а/2-5 4 29 649 35 049 19 392
КМ50-32-200б/2-5 3 27 048 32 448 19 392
КМ50-32-250/2-5 11 46 743 53 223 27 364
КМ50-32-250а/2-5 7,5 40 259 46 739 27 364
КМ50-32-250б/2-5 5,5 43 294 49 774 27 364
КМ50-32-250/4-5 2,2 35 547 42 027 27 364
КМ65-50-125-С 3 18 126 - 9 523
КМ65-50-125/2-5 22 730 26 150 15 074
КМ65-50-125а/2-5 2,2 20 952 24 372 15 074
КМ65-50-160-С 5,5 23 466 - 11 229
КМ65-50-160/2-5 27 813 32 493 16 924
КМ65-50-160а/2-5 4 27 181 31 861 16 924
КМ65-50-160б/2-5 3 24 580 29 260 16 924
КМ65-40-200/2-5 7,5 32 381 37 781 19 486
КМ65-40-200а/2-5 5,5 30 375 19 486 35 775
КМ65-40-200б/2-5 4 29 743 19 486 35 143
КМ65-40-200/4-5 1,1 27 917 19 486 33 317
КМ65-40-250/2-5 15 58 145 64 625 29 156
КМ65-40-250а/2-5 11 48 535 55 015 29 156
КМ65-40-250б/2-5 7,5 42 051 48 531 29 156
КМ65-40-250/4-5 2,2 37 340 43 820 29 156
КМ80-65-125/2-5 5,5 29 234 33 914 18 346
КМ80-65-125а/2-5 4 28 602 33 282 18 346
КМ80-65-160-С 7,5 27 676 - 13 553
КМ80-65-160/2-5 31 447 36 667 18 552
КМ80-65-160а/2-5 5,5 29 441 34 661 18 552
КМ80-65-160б/2-5 4 28 809 34 029 18 552
КМ80-65-160/4-5 1,5 24 430 29 650 18 552
КМ80-50-200-С 15 48 166 - 16 417
КМ80-50-200/2-5 49 927 56 227 20 939
КМ80-50-200а/2-5 11 40 318 46 618 20 939
КМ80-50-200б/2-5 7,5 33 834 40 134 20 939
КМ80-50-200/4-5 2,2 29 122 35 422 20 939
КМ80-50-250/2-5 22 74 585 82 145 31 708
КМ80-50-250а/2-5 18,5 64 634 72 194 30 685
КМ80-50-250б/2-5 15 60 696 68 256 31 708
КМ80-50-250/4-5 3 41 992 49 552 31 708
КМ100-80-125/2-5 11 42 031 47 791 22 653
КМ100-80-125а/2-5 7,5 35 548 41 308 22 653
КМ100-80-125/4-5 1,5 28 531 34 291 22 653
КМ100-80-160-С 15 49 381 - 17 632
КМ100-80-160/2-5 52 898 59 018 23 909
КМ100-80-160а/2-5 11 43 288 49 408 23 909
КМ100-80-160б/2-5 7,5 36 804 42 924 23 909
КМ100-80-160/4-5 2,2 32 093 38 213 23 909
КМ100-65-200-С 30 71 291 - 20 511
КМ100-65-200/2-5 22 69 263 76 463 26 387
КМ100-65-200а/2-5 18,5 60 335 67 535 26 387
КМ100-65-200б/2-5 15 55 375 62 575 26 387
КМ100-65-200/4-5 4 38 017 45 217 26 387
КМ100-65-200а/4-5 3 36 670 43 870 26 387
КМ100-65-250/2-5 37 95 107 105 007 32 724
КМ100-65-250а/2-5 30 80 330 90 230 32 724
КМ100-65-250б/2-5 22 75 600 85 500 32 724
КМ100-65-250/4-5 5,5 46 368 56 268 32 724
КМ125-125-125/2-5 15 58 937 64 877 29 948
КМ125-125-125а/2-5 11 49 327 55 267 29 948
КМ125-80-160/2-5 22 72 961 80 521 30 085
КМ125-80-160а/2-5 18,5 64 033 71 593 30 085
КМ125-80-160б/2-5 15 59 073 66 633 30 085
КМ125-80-160/4-5 3 40 368 47 928 30 085
КМ125-80-200/2-5 37 97 055 106 955 34 671
КМ125-80-200а/2-5 30 82 277 92 177 34 671
КМ125-80-200б/2-5 22 77 548 87 448 34 671
КМ125-80-200/4-5 5,5 48 316 56 524 34 671
КМ125-80-250/2-5 55 127 194 139 794 48 485
КМ125-80-250а/2-5 45 113 043 125 643 48 485
КМ125-80-250б/2-5 37 110 868 123 468 48 485
КМ125-80-250/4-5 7,5 66 824 79 424 48 485
КМ125-100-160/2-5 22 77 326 87 226 34 449
КМ125-100-200/2-5 45 100 783 111 583 36 225
КМ125-100-200а/2-5 37 98 609 109 409 36 225
КМ125-100-200б/2-5 30 83 831 94 631 36 225
КМ125-100-200/4-5 7,5 53 433 64 233 34 092
КМ125-100-250/2-5 76 147 684 160 284 44 526
КМ125-100-250а/2-5 55 123 235 135 835 44 526
КМ125-100-250б/2-5 45 109 084 121 684 44 526
КМ125-100-250/4-5 11 66 026 78 626 44 526
КМ150-125-160/2-5 30 82 546 92 266 34 940
КМ150-125-160а/2-5 22 77 817 87 537 34 940
КМ150-125-160б/2-5 18,5 68 889 78 609 34 940
КМ150-125-160/4-5 5,5 46 791 56 511 33 146
КМ150-125-200/4-5 11 54 646 61 126 33 146
КМ150-125-200а/4-5 7,5 52 760 59 240 34 421
КМ150-125-200б/4-5 5,5 46 791 53 271 33 146
КМ150-125-250-С 18,5 68 576 - 31 056
КМ150-125-250/4-5 74 522 82 622 38 708
КМ150-125-250а/4-5 15 69 352 77 452 38 708
КМ150-125-250б/4-5 11 60 208 68 308 38 708
КМ150-125-315/4-5 30 96 747 106 647 51 004
КМ150-125-315а/4-5 22 96 139 106 039 51 004
КМ150-125-315б/4-5 18,5 86 818 96 718 51 004
КМ200-150-250/4-5 37 119 508 132 108 57 224
КМ200-150-250а/4-5 30 102 968 115 568 57 224
КМ200-150-250б/4-5 22 102 360 114 960 57 224
КМ200-150-315/4-5 55 162 992 177 392 78 979
КМ200-150-315а/4-5 45 148 672 163 072 78 979
КМ200-150-315б/4-5 37 141 262 155 662 78 979

Цены указанные в прайс листе не являются основанием для оплаты.