иконка акции
Предлагаем из наличия и под заказ высоковольтные двигатели серий А4 и ДАЗО.
0 Корзина
Меню
иконка акции
Предлагаем из наличия и под заказ высоковольтные двигатели серий А4 и ДАЗО.
0 Корзина
Меню
Фон
Электродвигатели и насосы для ваших задач
Оборудование
Открыть меню страницы

Цены на насосы КМ

Цены на насосы КМ приведены розничные, с учетом НДС, на условиях самовывоза со склада в Москве. При поставке насосов К применяется гибкая система скидок. Постоянным партнерам отгрузка может быть произведена без предоплаты.

Отгрузка насосов производится на условиях самовывоза, доставкой до терминалов транспортных компаний (ориентировочно 300 руб., упаковка оплачивается отдельно), доставка до адреса. Оплата по безналичному расчету, по банковской карте на складе, по квитанции банка.

Прайc-лист на насосы КМ

Марка насоса Мощность эл-дв, кВт Цена без
рамы, руб.
Цена на
раме, руб.
Цена без
двиг., руб.
КМ50-32-125-С 2,2 16 059 - 8 582
КМ50-32-125/2-5 19 303 22 543 12 660
КМ50-32-125а/2-5 1,5 18 826 26 747 12 660
КМ50-32-160/2-5 3 26 549 30 509 17 913
КМ50-32-160а/2-5 2,2 24 557 28 517 17 913
КМ50-32-160б/2-5 1,5 24 080 28 040 17 913
КМ50-32-200/2-5 5,5 31 883 37 283 19 973
КМ50-32-200а/2-5 4 30 892 36 292 19 973
КМ50-32-200б/2-5 3 28 609 34 009 19 973
КМ50-32-250/2-5 11 48 336 54 816 28 154
КМ50-32-250а/2-5 7,5 42 174 48 654 28 154
КМ50-32-250б/2-5 5,5 45 093 51 573 28 154
КМ50-32-250/4-5 2,2 36 626 43 106 28 154
КМ65-50-125-С 3 18 449 - 8 745
КМ65-50-125/2-5 23 312 26 732 14 676
КМ65-50-125а/2-5 2,2 21 320 24 740 14 676
КМ65-50-160-С 5,5 23 340 - 9 956
КМ65-50-160/2-5 27 983 32 663 16 074
КМ65-50-160а/2-5 4 26 993 31 673 16 074
КМ65-50-160б/2-5 3 24 709 29 389 16 074
КМ65-40-200/2-5 7,5 34 050 39 450 20 029
КМ65-40-200а/2-5 5,5 30 948 37 338 20 029
КМ65-40-200б/2-5 4 30 948 36 348 20 029
КМ65-40-200/4-5 1,1 28 468 33 868 20 029
КМ65-40-250/2-5 15 61 164 67 644 29 921
КМ65-40-250а/2-5 11 50 103 56 583 29 921
КМ65-40-250б/2-5 7,5 43 941 50 421 29 921
КМ65-40-250/4-5 2,2 38 393 44 873 29 921
КМ80-65-125/2-5 5,5 31 206 35 886 19 297
КМ80-65-125а/2-5 4 30 216 34 896 19 297
КМ80-65-160-С 7,5 27 090 - 11 868
КМ80-65-160/2-5 31 678 36 898 17 657
КМ80-65-160а/2-5 5,5 29 566 34 786 17 657
КМ80-65-160б/2-5 4 28 576 33 796 17 657
КМ80-65-160/4-5 1,5 24 219 29 439 17 657
КМ80-50-200-С 15 47 120 - 13 794
КМ80-50-200/2-5 51 267 57 567 20 024
КМ80-50-200а/2-5 11 40 206 46 506 20 024
КМ80-50-200б/2-5 7,5 34 045 40 345 20 024
КМ80-50-200/4-5 2,2 28 497 34 797 20 024
КМ80-50-250/2-5 22 74 072 81 632 31 450
КМ80-50-250а/2-5 18,5 66 019 73 579 31 450
КМ80-50-250б/2-5 15 62 692 70 252 31 450
КМ80-50-250/4-5 3 42 224 49 784 31 450
КМ100-80-125/2-5 11 41 927 47 687 21 745
КМ100-80-125а/2-5 7,5 35 766 41 526 21 745
КМ100-80-125/4-5 1,5 28 308 34 068 21 745
КМ100-80-160-С 15 48 214 - 14 888
КМ100-80-160/2-5 54 701 60 821 23 458
КМ100-80-160а/2-5 11 43 640 49 760 23 458
КМ100-80-160б/2-5 7,5 37 479 43 599 23 458
КМ100-80-160/4-5 2,2 31 931 38 051 23 458
КМ100-65-200-С 30 67 050 - 18 218
КМ100-65-200/2-5 22 66 487 73 687 23 865
КМ100-65-200а/2-5 18,5 58 434 65 634 23 865
КМ100-65-200б/2-5 15 55 108 62 308 23 865
КМ100-65-200/4-5 4 36 227 43 427 23 865
КМ100-65-200а/4-5 3 34 639 41 839 23 865
КМ100-65-250/2-5 37 94 579 104 479 32 693
КМ100-65-250а/2-5 30 78 067 87 967 32 693
КМ100-65-250б/2-5 22 75 315 85 215 32 693
КМ100-65-250/4-5 5,5 47 790 57 690 32 693
КМ125-125-125/2-5 15 61 955 67 895 30 713
КМ125-125-125а/2-5 11 50 895 56 835 30 713
КМ125-80-160/2-5 22 74 294 81 854 31 672
КМ125-80-160а/2-5 18,5 66 241 73 801 31 672
КМ125-80-160б/2-5 15 62 914 70 474 31 672
КМ125-80-160/4-5 3 42 446 50 006 31 672
КМ125-80-200/2-5 37 98 002 107 902 36 116
КМ125-80-200а/2-5 30 81 491 91 391 36 116
КМ125-80-200б/2-5 22 78 739 88 639 36 116
КМ125-80-200/4-5 5,5 51 213 59 421 36 116
КМ125-80-250/2-5 55 133 600 146 200 49 300
КМ125-80-250а/2-5 45 114 646 127 246 49 300
КМ125-80-250б/2-5 37 111 186 123 786 49 300
КМ125-80-250/4-5 7,5 68 394 80 994 49 300
КМ125-100-160/2-5 22 78 117 88 017 35 741
КМ125-100-200/2-5 45 102 386 113 186 37 041
КМ125-100-200а/2-5 37 98 927 109 727 37 041
КМ125-100-200б/2-5 30 82 415 93 215 37 041
КМ125-100-200/4-5 7,5 54 977 65 777 34 092
КМ125-100-250/2-5 76 151 259 163 859 45 584
КМ125-100-250а/2-5 55 129 884 142 484 45 584
КМ125-100-250б/2-5 45 110 930 123 530 45 584
КМ125-100-250/4-5 11 68 117 80 717 45 584
КМ150-125-160/2-5 30 82 284 92 004 36 910
КМ150-125-160а/2-5 22 79 532 89 252 36 910
КМ150-125-160б/2-5 18,5 71 479 81 199 36 910
КМ150-125-160/4-5 5,5 52 007 61 727 36 910
КМ150-125-200/4-5 11 57 380 63 860 34 847
КМ150-125-200а/4-5 7,5 52 760 59 240 34 421
КМ150-125-200б/4-5 5,5 49 944 56 424 34 847
КМ150-125-250-С 18,5 71 147 - 29 655
КМ150-125-250/4-5 75 476 83 576 38 555
КМ150-125-250а/4-5 15 70 350 78 450 38 555
КМ150-125-250б/4-5 11 61 088 69 188 38 555
КМ150-125-315/4-5 30 102 420 112 320 52 076
КМ150-125-315а/4-5 22 98 248 108 148 52 076
КМ150-125-315б/4-5 18,5 88 997 98 897 52 076
КМ200-150-250/4-5 37 126 931 139 531 58 375
КМ200-150-250а/4-5 30 108 719 121 319 58 375
КМ200-150-250б/4-5 22 104 547 117 147 58 375
КМ200-150-315/4-5 55 168 665 183 065 80 350
КМ200-150-315а/4-5 45 155 658 170 058 80 350
КМ200-150-315б/4-5 37 148 907 163 307 80 350

Цены указанные в прайс листе не являются основанием для оплаты.