Цены на насосы КМ
Цены на насосы КМ приведены розничные, с учетом НДС, на условиях самовывоза со склада в Москве. При поставке насосов К применяется гибкая система скидок. Постоянным партнерам отгрузка может быть произведена без предоплаты.
Отгрузка насосов производится на условиях самовывоза, доставкой до терминалов транспортных компаний (ориентировочно 300 руб., упаковка оплачивается отдельно), доставка до адреса. Оплата по безналичному расчету, по банковской карте на складе, по квитанции банка.Прайc-лист на насосы КМ
| Марка насоса | Мощность эл-дв, кВт | Цена без рамы, руб. |
Цена на раме, руб. |
Цена без двиг., руб. |
| КМ50-32-125-С | 2,2 | 16 451 | - | 8 582 |
| КМ50-32-125/2-5 | 21 532 | 27 673 | 14 423 | |
| КМ50-32-125а/2-5 | 1,5 | 20 861 | 32 912 | 14 315 |
| КМ50-32-160/2-5 | 3 | 29 806 | 37 271 | 20 256 |
| КМ50-32-160а/2-5 | 2,2 | 27 365 | 34 946 | 20 256 |
| КМ50-32-160б/2-5 | 1,5 | 26 801 | 34 410 | 20 256 |
| КМ50-32-200/2-5 | 5,5 | 36 058 | 46 216 | 22 585 |
| КМ50-32-200а/2-5 | 4 | 34 703 | 44 926 | 22 585 |
| КМ50-32-200б/2-5 | 3 | 32 135 | 42 480 | 22 585 |
| КМ50-32-250/2-5 | 11 | 54 873 | 66 376 | 31 835 |
| КМ50-32-250а/2-5 | 7,5 | 47 642 | 59 489 | 31 835 |
| КМ50-32-250б/2-5 | 5,5 | 49 327 | 61 095 | 31 835 |
| КМ50-32-250/4-5 | 2,2 | 41 576 | 53 712 | 31 835 |
| КМ65-50-125-С | 3 | 19 638 | - | 9 417 |
| КМ65-50-125/2-5 | 25 886 | 31 912 | 16 336 | |
| КМ65-50-125а/2-5 | 2,2 | 23 445 | 29 587 | 16 336 |
| КМ65-50-160-С | 5,5 | 25 141 | - | 10 721 |
| КМ65-50-160/2-5 | 31 649 | 40 007 | 18 176 | |
| КМ65-50-160а/2-5 | 4 | 30 294 | 38 717 | 18 176 |
| КМ65-50-160б/2-5 | 3 | 27 726 | 36 271 | 18 176 |
| КМ65-40-200/2-5 | 7,5 | 38 136 | 47 283 | 22 329 |
| КМ65-40-200а/2-5 | 5,5 | 34 447 | 45 060 | 22 329 |
| КМ65-40-200б/2-5 | 4 | 34 447 | 43 770 | 22 329 |
| КМ65-40-200/4-5 | 1,1 | 31 274 | 40 748 | 22 329 |
| КМ65-40-250/2-5 | 15 | 67 598 | 77 870 | 33 834 |
| КМ65-40-250а/2-5 | 11 | 56 871 | 67 654 | 33 834 |
| КМ65-40-250б/2-5 | 7,5 | 49 640 | 60 767 | 33 834 |
| КМ65-40-250/4-5 | 2,2 | 43 574 | 54 990 | 33 834 |
| КМ80-65-125/2-5 | 5,5 | 35 293 | 43 652 | 21 821 |
| КМ80-65-125а/2-5 | 4 | 33 938 | 42 361 | 21 821 |
| КМ80-65-160-С | 7,5 | 29 026 | - | 12 682 |
| КМ80-65-160/2-5 | 35 623 | 44 591 | 19 817 | |
| КМ80-65-160а/2-5 | 5,5 | 33 289 | 42 368 | 19 817 |
| КМ80-65-160б/2-5 | 4 | 31 934 | 41 077 | 19 817 |
| КМ80-65-160/4-5 | 1,5 | 27 282 | 36 661 | 20 115 |
| КМ80-50-200-С | 15 | 50 074 | - | 14 855 |
| КМ80-50-200/2-5 | 56 407 | 65 599 | 22 643 | |
| КМ80-50-200а/2-5 | 11 | 45 681 | 55 384 | 22 643 |
| КМ80-50-200б/2-5 | 7,5 | 38 449 | 48 497 | 22 643 |
| КМ80-50-200/4-5 | 2,2 | 32 384 | 42 720 | 22 643 |
| КМ80-50-250/2-5 | 22 | 80 711 | 92 961 | 35 562 |
| КМ80-50-250а/2-5 | 18,5 | 73 472 | 86 066 | 35 562 |
| КМ80-50-250б/2-5 | 15 | 69 326 | 82 118 | 35 562 |
| КМ80-50-250/4-5 | 3 | 47 568 | 61 397 | 35 562 |
| КМ100-80-125/2-5 | 11 | 46 779 | 56 482 | 23 741 |
| КМ100-80-125а/2-5 | 7,5 | 39 548 | 49 595 | 23 741 |
| КМ100-80-125/4-5 | 1,5 | 30 908 | 41 367 | 23 741 |
| КМ100-80-160-С | 15 | 51 253 | - | 16 034 |
| КМ100-80-160/2-5 | 60 290 | 70 382 | 26 526 | |
| КМ100-80-160а/2-5 | 11 | 49 564 | 60 167 | 26 526 |
| КМ100-80-160б/2-5 | 7,5 | 42 333 | 53 280 | 26 526 |
| КМ100-80-160/4-5 | 2,2 | 36 267 | 47 503 | 26 526 |
| КМ100-65-200-С | 30 | 72 844 | - | 19 620 |
| КМ100-65-200/2-5 | 22 | 69 975 | 82 225 | 24 827 |
| КМ100-65-200а/2-5 | 18,5 | 62 736 | 75 331 | 24 827 |
| КМ100-65-200б/2-5 | 15 | 58 591 | 71 383 | 24 827 |
| КМ100-65-200/4-5 | 4 | 38 681 | 52 421 | 24 827 |
| КМ100-65-200а/4-5 | 3 | 36 833 | 50 661 | 24 827 |
| КМ100-65-250/2-5 | 37 | 101 222 | 116 075 | 35 145 |
| КМ100-65-250а/2-5 | 30 | 87 074 | 102 602 | 35 145 |
| КМ100-65-250б/2-5 | 22 | 80 294 | 96 144 | 35 145 |
| КМ100-65-250/4-5 | 5,5 | 52 169 | 69 359 | 35 145 |
| КМ125-125-125/2-5 | 15 | 68 493 | 77 685 | 34 729 |
| КМ125-125-125а/2-5 | 11 | 57 767 | 67 470 | 34 729 |
| КМ125-80-160/2-5 | 22 | 80 962 | 93 212 | 35 813 |
| КМ125-80-160а/2-5 | 18,5 | 73 723 | 86 318 | 35 813 |
| КМ125-80-160б/2-5 | 15 | 69 577 | 82 370 | 35 813 |
| КМ125-80-160/4-5 | 3 | 47 820 | 61 648 | 35 813 |
| КМ125-80-200/2-5 | 37 | 106 915 | 119 969 | 40 839 |
| КМ125-80-200а/2-5 | 30 | 92 768 | 106 495 | 40 839 |
| КМ125-80-200б/2-5 | 22 | 85 988 | 100 038 | 40 839 |
| КМ125-80-200/4-5 | 5,5 | 57 863 | 73 252 | 40 839 |
| КМ125-80-250/2-5 | 55 | 148 448 | 165 633 | 55 747 |
| КМ125-80-250а/2-5 | 45 | 129 483 | 147 572 | 55 747 |
| КМ125-80-250б/2-5 | 37 | 121 823 | 140 277 | 55 747 |
| КМ125-80-250/4-5 | 7,5 | 76 142 | 96 771 | 55 747 |
| КМ125-100-160/2-5 | 22 | 78 117 | 88 017 | 35 741 |
| КМ125-100-200/2-5 | 45 | 115 621 | 131 909 | 41 884 |
| КМ125-100-200а/2-5 | 37 | 107 961 | 124 614 | 41 884 |
| КМ125-100-200б/2-5 | 30 | 93 813 | 111 140 | 41 884 |
| КМ125-100-200/4-5 | 7,5 | 60 971 | 79 799 | 34 092 |
| КМ125-100-250/2-5 | 76 | 169 172 | 187 083 | 53 903 |
| КМ125-100-250а/2-5 | 55 | 146 604 | 165 589 | 53 903 |
| КМ125-100-250б/2-5 | 45 | 127 639 | 147 528 | 53 903 |
| КМ125-100-250/4-5 | 11 | 79 312 | 101 502 | 53 903 |
| КМ150-125-160/2-5 | 30 | 90 883 | 104 610 | 38 954 |
| КМ150-125-160а/2-5 | 22 | 84 102 | 98 152 | 38 954 |
| КМ150-125-160б/2-5 | 18,5 | 76 863 | 91 258 | 38 954 |
| КМ150-125-160/4-5 | 5,5 | 55 978 | 64 887 | 38 954 |
| КМ150-125-200/4-5 | 11 | 62 433 | 74 723 | 37 023 |
| КМ150-125-200а/4-5 | 7,5 | 52 760 | 59 240 | 34 421 |
| КМ150-125-200б/4-5 | 5,5 | 54 047 | 66 736 | 37 023 |
| КМ150-125-250-С | 18,5 | 77 384 | - | 32 447 |
| КМ150-125-250/4-5 | 85 582 | 101 583 | 43 597 | |
| КМ150-125-250а/4-5 | 15 | 79 469 | 95 761 | 43 597 |
| КМ150-125-250б/4-5 | 11 | 69 006 | 85 796 | 43 597 |
| КМ150-125-315/4-5 | 30 | 117 305 | 134 413 | 60 785 |
| КМ150-125-315а/4-5 | 22 | 108 872 | 126 382 | 60 785 |
| КМ150-125-315б/4-5 | 18,5 | 102 770 | 120 571 | 60 785 |
| КМ200-150-250/4-5 | 37 | 143 225 | 164 748 | 66 008 |
| КМ200-150-250а/4-5 | 30 | 122 528 | 145 037 | 66 008 |
| КМ200-150-250б/4-5 | 22 | 114 095 | 137 005 | 66 008 |
| КМ200-150-315/4-5 | 55 | 187 977 | 210 352 | 90 857 |
| КМ200-150-315а/4-5 | 45 | 172 202 | 195 329 | 90 857 |
| КМ200-150-315б/4-5 | 37 | 168 074 | 191 397 | 90 857 |
Цены указанные в прайс листе не являются основанием для оплаты.