Цены на насосы КМ
Цены на насосы КМ приведены розничные, с учетом НДС, на условиях самовывоза со склада в Москве. При поставке насосов К применяется гибкая система скидок. Постоянным партнерам отгрузка может быть произведена без предоплаты.
Отгрузка насосов производится на условиях самовывоза, доставкой до терминалов транспортных компаний (ориентировочно 300 руб., упаковка оплачивается отдельно), доставка до адреса. Оплата по безналичному расчету, по банковской карте на складе, по квитанции банка.Прайc-лист на насосы КМ
| Марка насоса | Мощность эл-дв, кВт | Цена без рамы, руб. |
Цена на раме, руб. |
Цена без двиг., руб. |
| КМ50-32-125-С | 2,2 | 16 394 | - | 8 582 |
| КМ50-32-125/2-5 | 20 597 | 23 501 | 13 540 | |
| КМ50-32-125а/2-5 | 1,5 | 20 045 | 27 809 | 13 439 |
| КМ50-32-160/2-5 | 3 | 28 495 | 32 004 | 19 016 |
| КМ50-32-160а/2-5 | 2,2 | 26 073 | 29 697 | 19 016 |
| КМ50-32-160б/2-5 | 1,5 | 25 622 | 29 267 | 19 016 |
| КМ50-32-200/2-5 | 5,5 | 34 633 | 39 394 | 21 203 |
| КМ50-32-200а/2-5 | 4 | 33 134 | 37 966 | 21 203 |
| КМ50-32-200б/2-5 | 3 | 30 682 | 35 630 | 21 203 |
| КМ50-32-250/2-5 | 11 | 52 495 | 57 898 | 29 886 |
| КМ50-32-250а/2-5 | 7,5 | 45 693 | 51 420 | 29 886 |
| КМ50-32-250б/2-5 | 5,5 | 47 386 | 53 033 | 29 886 |
| КМ50-32-250/4-5 | 2,2 | 39 514 | 45 536 | 29 886 |
| КМ65-50-125-С | 3 | 19 563 | - | 9 417 |
| КМ65-50-125/2-5 | 24 816 | 27 784 | 15 336 | |
| КМ65-50-125а/2-5 | 2,2 | 22 393 | 25 477 | 15 336 |
| КМ65-50-160-С | 5,5 | 25 096 | - | 10 721 |
| КМ65-50-160/2-5 | 30 494 | 34 535 | 17 063 | |
| КМ65-50-160а/2-5 | 4 | 28 995 | 33 107 | 17 063 |
| КМ65-50-160б/2-5 | 3 | 26 543 | 30 771 | 17 063 |
| КМ65-40-200/2-5 | 7,5 | 36 769 | 41 416 | 20 962 |
| КМ65-40-200а/2-5 | 5,5 | 32 893 | 39 153 | 20 962 |
| КМ65-40-200б/2-5 | 4 | 32 893 | 37 725 | 20 962 |
| КМ65-40-200/4-5 | 1,1 | 29 823 | 34 801 | 20 962 |
| КМ65-40-250/2-5 | 15 | 65 288 | 70 172 | 31 762 |
| КМ65-40-250а/2-5 | 11 | 54 371 | 59 774 | 31 762 |
| КМ65-40-250б/2-5 | 7,5 | 47 569 | 53 296 | 31 762 |
| КМ65-40-250/4-5 | 2,2 | 41 390 | 47 412 | 31 762 |
| КМ80-65-125/2-5 | 5,5 | 33 915 | 37 956 | 20 485 |
| КМ80-65-125а/2-5 | 4 | 32 416 | 36 528 | 20 485 |
| КМ80-65-160-С | 7,5 | 29 026 | - | 12 682 |
| КМ80-65-160/2-5 | 34 410 | 38 877 | 18 604 | |
| КМ80-65-160а/2-5 | 5,5 | 32 034 | 36 615 | 18 604 |
| КМ80-65-160б/2-5 | 4 | 30 535 | 35 187 | 18 604 |
| КМ80-65-160/4-5 | 1,5 | 25 940 | 30 824 | 18 883 |
| КМ80-50-200-С | 15 | 49 825 | - | 14 855 |
| КМ80-50-200/2-5 | 54 783 | 59 486 | 21 257 | |
| КМ80-50-200а/2-5 | 11 | 43 866 | 49 089 | 21 257 |
| КМ80-50-200б/2-5 | 7,5 | 37 063 | 42 610 | 21 257 |
| КМ80-50-200/4-5 | 2,2 | 30 885 | 36 726 | 21 257 |
| КМ80-50-250/2-5 | 22 | 77 794 | 83 239 | 33 385 |
| КМ80-50-250а/2-5 | 18,5 | 71 022 | 76 790 | 33 385 |
| КМ80-50-250б/2-5 | 15 | 66 911 | 72 874 | 33 385 |
| КМ80-50-250/4-5 | 3 | 45 351 | 52 342 | 33 385 |
| КМ100-80-125/2-5 | 11 | 44 897 | 49 580 | 22 288 |
| КМ100-80-125а/2-5 | 7,5 | 38 094 | 43 101 | 22 288 |
| КМ100-80-125/4-5 | 1,5 | 29 345 | 34 769 | 22 288 |
| КМ100-80-160-С | 15 | 51 004 | - | 16 034 |
| КМ100-80-160/2-5 | 58 428 | 62 951 | 24 902 | |
| КМ100-80-160а/2-5 | 11 | 47 511 | 52 554 | 24 902 |
| КМ100-80-160б/2-5 | 7,5 | 40 708 | 46 076 | 24 902 |
| КМ100-80-160/4-5 | 2,2 | 34 530 | 40 192 | 24 902 |
| КМ100-65-200-С | 30 | 72 252 | - | 19 620 |
| КМ100-65-200/2-5 | 22 | 69 134 | 74 219 | 24 725 |
| КМ100-65-200а/2-5 | 18,5 | 62 362 | 67 770 | 24 725 |
| КМ100-65-200б/2-5 | 15 | 58 251 | 63 855 | 24 725 |
| КМ100-65-200/4-5 | 4 | 38 481 | 45 026 | 24 725 |
| КМ100-65-200а/4-5 | 3 | 36 692 | 43 322 | 24 725 |
| КМ100-65-250/2-5 | 37 | 99 209 | 106 014 | 34 216 |
| КМ100-65-250а/2-5 | 30 | 85 567 | 93 022 | 34 216 |
| КМ100-65-250б/2-5 | 22 | 78 624 | 86 410 | 34 216 |
| КМ100-65-250/4-5 | 5,5 | 51 244 | 60 333 | 34 216 |
| КМ125-125-125/2-5 | 15 | 66 128 | 70 472 | 32 603 |
| КМ125-125-125а/2-5 | 11 | 55 211 | 60 075 | 32 603 |
| КМ125-80-160/2-5 | 22 | 78 029 | 83 475 | 33 621 |
| КМ125-80-160а/2-5 | 18,5 | 71 258 | 77 026 | 33 621 |
| КМ125-80-160б/2-5 | 15 | 67 147 | 73 110 | 33 621 |
| КМ125-80-160/4-5 | 3 | 45 587 | 52 577 | 33 621 |
| КМ125-80-200/2-5 | 37 | 103 332 | 110 137 | 38 339 |
| КМ125-80-200а/2-5 | 30 | 89 690 | 97 145 | 38 339 |
| КМ125-80-200б/2-5 | 22 | 82 748 | 90 533 | 38 339 |
| КМ125-80-200/4-5 | 5,5 | 55 367 | 62 764 | 38 339 |
| КМ125-80-250/2-5 | 55 | 143 609 | 151 862 | 52 334 |
| КМ125-80-250а/2-5 | 45 | 125 536 | 134 650 | 52 334 |
| КМ125-80-250б/2-5 | 37 | 117 327 | 126 833 | 52 334 |
| КМ125-80-250/4-5 | 7,5 | 72 395 | 84 040 | 52 334 |
| КМ125-100-160/2-5 | 22 | 78 117 | 88 017 | 35 741 |
| КМ125-100-200/2-5 | 45 | 112 522 | 119 836 | 39 320 |
| КМ125-100-200а/2-5 | 37 | 104 314 | 112 019 | 39 320 |
| КМ125-100-200б/2-5 | 30 | 90 671 | 99 026 | 39 320 |
| КМ125-100-200/4-5 | 7,5 | 58 152 | 67 997 | 34 092 |
| КМ125-100-250/2-5 | 76 | 165 085 | 172 234 | 50 603 |
| КМ125-100-250а/2-5 | 55 | 141 878 | 150 131 | 50 603 |
| КМ125-100-250б/2-5 | 45 | 123 805 | 132 919 | 50 603 |
| КМ125-100-250/4-5 | 11 | 75 819 | 87 219 | 50 603 |
| КМ150-125-160/2-5 | 30 | 87 920 | 95 195 | 36 569 |
| КМ150-125-160а/2-5 | 22 | 80 978 | 88 583 | 36 569 |
| КМ150-125-160б/2-5 | 18,5 | 74 206 | 82 134 | 36 569 |
| КМ150-125-160/4-5 | 5,5 | 53 597 | 62 506 | 36 569 |
| КМ150-125-200/4-5 | 11 | 59 973 | 65 252 | 34 757 |
| КМ150-125-200а/4-5 | 7,5 | 52 760 | 59 240 | 34 421 |
| КМ150-125-200б/4-5 | 5,5 | 51 785 | 57 454 | 34 757 |
| КМ150-125-250-С | 18,5 | 76 692 | - | 32 447 |
| КМ150-125-250/4-5 | 82 267 | 88 398 | 40 927 | |
| КМ150-125-250а/4-5 | 15 | 76 537 | 82 941 | 40 927 |
| КМ150-125-250б/4-5 | 11 | 66 144 | 73 043 | 40 927 |
| КМ150-125-315/4-5 | 30 | 113 365 | 120 584 | 57 064 |
| КМ150-125-315а/4-5 | 22 | 104 770 | 112 398 | 57 064 |
| КМ150-125-315б/4-5 | 18,5 | 98 403 | 106 334 | 57 064 |
| КМ200-150-250/4-5 | 37 | 138 629 | 147 579 | 61 967 |
| КМ200-150-250а/4-5 | 30 | 118 268 | 128 187 | 61 967 |
| КМ200-150-250б/4-5 | 22 | 109 673 | 120 002 | 61 967 |
| КМ200-150-315/4-5 | 55 | 180 920 | 190 766 | 85 295 |
| КМ200-150-315а/4-5 | 45 | 166 097 | 176 649 | 85 295 |
| КМ200-150-315б/4-5 | 37 | 161 957 | 172 706 | 85 295 |
Цены указанные в прайс листе не являются основанием для оплаты.