Цены на насосы КМ
Цены на насосы КМ приведены розничные, с учетом НДС, на условиях самовывоза со склада в Москве. При поставке насосов К применяется гибкая система скидок. Постоянным партнерам отгрузка может быть произведена без предоплаты.
Отгрузка насосов производится на условиях самовывоза, доставкой до терминалов транспортных компаний (ориентировочно 300 руб., упаковка оплачивается отдельно), доставка до адреса. Оплата по безналичному расчету, по банковской карте на складе, по квитанции банка.Прайc-лист на насосы КМ
| Марка насоса | Мощность эл-дв, кВт | Цена без рамы, руб. |
Цена на раме, руб. |
Цена без двиг., руб. |
| КМ50-32-125-С | 2,2 | 18 128 | - | 10 027 |
| КМ50-32-125/2-5 | 22 210 | 28 342 | 14 913 | |
| КМ50-32-125а/2-5 | 1,5 | 21 461 | 33 750 | 14 802 |
| КМ50-32-160/2-5 | 3 | 30 791 | 38 242 | 20 945 |
| КМ50-32-160а/2-5 | 2,2 | 28 241 | 35 814 | 20 945 |
| КМ50-32-160б/2-5 | 1,5 | 27 604 | 35 207 | 20 945 |
| КМ50-32-200/2-5 | 5,5 | 37 122 | 47 266 | 23 354 |
| КМ50-32-200а/2-5 | 4 | 35 773 | 45 982 | 23 354 |
| КМ50-32-200б/2-5 | 3 | 33 200 | 43 531 | 23 354 |
| КМ50-32-250/2-5 | 11 | 57 293 | 68 732 | 32 918 |
| КМ50-32-250а/2-5 | 7,5 | 49 567 | 61 374 | 32 918 |
| КМ50-32-250б/2-5 | 5,5 | 52 512 | 64 179 | 32 918 |
| КМ50-32-250/4-5 | 2,2 | 42 820 | 54 948 | 32 918 |
| КМ65-50-125-С | 3 | 21 359 | - | 10 609 |
| КМ65-50-125/2-5 | 26 738 | 32 750 | 16 892 | |
| КМ65-50-125а/2-5 | 2,2 | 24 188 | 30 321 | 16 892 |
| КМ65-50-160-С | 5,5 | 27 109 | - | 12 078 |
| КМ65-50-160/2-5 | 32 563 | 40 907 | 18 794 | |
| КМ65-50-160а/2-5 | 4 | 31 214 | 39 623 | 18 794 |
| КМ65-50-160б/2-5 | 3 | 28 641 | 37 172 | 18 794 |
| КМ65-40-200/2-5 | 7,5 | 39 738 | 48 845 | 23 089 |
| КМ65-40-200а/2-5 | 5,5 | 35 238 | 45 816 | 23 089 |
| КМ65-40-200б/2-5 | 4 | 35 238 | 44 560 | 23 089 |
| КМ65-40-200/4-5 | 1,1 | 32 033 | 41 507 | 23 089 |
| КМ65-40-250/2-5 | 15 | 69 589 | 79 777 | 34 051 |
| КМ65-40-250а/2-5 | 11 | 58 427 | 69 146 | 34 051 |
| КМ65-40-250б/2-5 | 7,5 | 50 700 | 61 787 | 34 051 |
| КМ65-40-250/4-5 | 2,2 | 43 953 | 55 361 | 34 051 |
| КМ80-65-125/2-5 | 5,5 | 36 331 | 44 675 | 22 563 |
| КМ80-65-125а/2-5 | 4 | 34 983 | 43 391 | 22 563 |
| КМ80-65-160-С | 7,5 | 32 000 | - | 14 441 |
| КМ80-65-160/2-5 | 37 140 | 46 067 | 20 491 | |
| КМ80-65-160а/2-5 | 5,5 | 34 259 | 43 323 | 20 491 |
| КМ80-65-160б/2-5 | 4 | 32 911 | 42 039 | 20 491 |
| КМ80-65-160/4-5 | 1,5 | 28 034 | 37 409 | 20 799 |
| КМ80-50-200-С | 15 | 54 723 | - | 16 913 |
| КМ80-50-200/2-5 | 58 779 | 67 887 | 23 241 | |
| КМ80-50-200а/2-5 | 11 | 47 616 | 57 255 | 23 241 |
| КМ80-50-200б/2-5 | 7,5 | 39 890 | 49 897 | 23 241 |
| КМ80-50-200/4-5 | 2,2 | 33 143 | 43 471 | 23 241 |
| КМ80-50-250/2-5 | 22 | 86 377 | 98 368 | 35 791 |
| КМ80-50-250а/2-5 | 18,5 | 75 698 | 88 198 | 35 791 |
| КМ80-50-250б/2-5 | 15 | 71 329 | 84 037 | 35 791 |
| КМ80-50-250/4-5 | 3 | 48 274 | 62 079 | 35 791 |
| КМ100-80-125/2-5 | 11 | 48 748 | 58 388 | 24 373 |
| КМ100-80-125а/2-5 | 7,5 | 41 022 | 51 029 | 24 373 |
| КМ100-80-125/4-5 | 1,5 | 31 608 | 42 063 | 24 373 |
| КМ100-80-160-С | 15 | 56 209 | - | 18 399 |
| КМ100-80-160/2-5 | 62 966 | 72 974 | 27 428 | |
| КМ100-80-160а/2-5 | 11 | 51 803 | 62 343 | 27 428 |
| КМ100-80-160б/2-5 | 7,5 | 44 077 | 54 984 | 27 428 |
| КМ100-80-160/4-5 | 2,2 | 37 330 | 48 558 | 27 428 |
| КМ100-65-200-С | 30 | 79 798 | - | 22 168 |
| КМ100-65-200/2-5 | 22 | 73 402 | 87 802 | 25 225 |
| КМ100-65-200а/2-5 | 18,5 | 64 752 | 77 632 | 25 225 |
| КМ100-65-200б/2-5 | 15 | 60 424 | 73 470 | 25 225 |
| КМ100-65-200/4-5 | 4 | 40 253 | 53 958 | 25 671 |
| КМ100-65-200а/4-5 | 3 | 38 154 | 51 959 | 25 671 |
| КМ100-65-250/2-5 | 37 | 106 945 | 123 534 | 34 995 |
| КМ100-65-250а/2-5 | 30 | 88 545 | 105 495 | 34 995 |
| КМ100-65-250б/2-5 | 22 | 84 136 | 101 172 | 34 995 |
| КМ100-65-250/4-5 | 5,5 | 52 636 | 69 796 | 34 995 |
| КМ125-125-125/2-5 | 15 | 69 054 | 78 162 | 33 516 |
| КМ125-125-125а/2-5 | 11 | 57 891 | 67 530 | 33 516 |
| КМ125-80-160/2-5 | 22 | 86 656 | 98 647 | 36 070 |
| КМ125-80-160а/2-5 | 18,5 | 75 977 | 88 476 | 36 070 |
| КМ125-80-160б/2-5 | 15 | 71 608 | 84 315 | 36 070 |
| КМ125-80-160/4-5 | 3 | 48 552 | 62 358 | 36 070 |
| КМ125-80-200/2-5 | 37 | 115 466 | 128 139 | 41 400 |
| КМ125-80-200а/2-5 | 30 | 96 525 | 110 100 | 41 400 |
| КМ125-80-200б/2-5 | 22 | 91 986 | 105 777 | 41 400 |
| КМ125-80-200/4-5 | 5,5 | 59 041 | 74 401 | 41 400 |
| КМ125-80-250/2-5 | 55 | 156 912 | 173 785 | 57 643 |
| КМ125-80-250а/2-5 | 45 | 135 594 | 153 482 | 57 643 |
| КМ125-80-250б/2-5 | 37 | 131 709 | 149 782 | 57 643 |
| КМ125-80-250/4-5 | 7,5 | 80 692 | 101 195 | 57 643 |
| КМ125-100-160/2-5 | 22 | 78 117 | 88 017 | 35 741 |
| КМ125-100-200/2-5 | 45 | 121 260 | 137 348 | 43 309 |
| КМ125-100-200а/2-5 | 37 | 117 375 | 133 648 | 43 309 |
| КМ125-100-200б/2-5 | 30 | 98 434 | 115 609 | 43 309 |
| КМ125-100-200/4-5 | 7,5 | 65 005 | 83 707 | 34 092 |
| КМ125-100-250/2-5 | 76 | 174 907 | 192 632 | 55 737 |
| КМ125-100-250а/2-5 | 55 | 155 006 | 173 679 | 55 737 |
| КМ125-100-250б/2-5 | 45 | 133 688 | 153 376 | 55 737 |
| КМ125-100-250/4-5 | 11 | 81 853 | 104 009 | 55 737 |
| КМ150-125-160/2-5 | 30 | 95 404 | 108 979 | 40 279 |
| КМ150-125-160а/2-5 | 22 | 90 865 | 104 656 | 40 279 |
| КМ150-125-160б/2-5 | 18,5 | 80 186 | 94 486 | 40 279 |
| КМ150-125-160/4-5 | 5,5 | 57 920 | 66 800 | 40 279 |
| КМ150-125-200/4-5 | 11 | 63 852 | 76 108 | 37 736 |
| КМ150-125-200а/4-5 | 7,5 | 52 760 | 59 240 | 34 421 |
| КМ150-125-200б/4-5 | 5,5 | 55 377 | 68 037 | 37 736 |
| КМ150-125-250-С | 18,5 | 83 901 | - | 36 050 |
| КМ150-125-250/4-5 | 88 912 | 104 824 | 45 080 | |
| КМ150-125-250а/4-5 | 15 | 82 536 | 98 752 | 45 080 |
| КМ150-125-250б/4-5 | 11 | 71 196 | 87 952 | 45 080 |
| КМ150-125-315/4-5 | 30 | 122 048 | 139 029 | 62 853 |
| КМ150-125-315а/4-5 | 22 | 116 708 | 133 943 | 62 853 |
| КМ150-125-315б/4-5 | 18,5 | 106 685 | 124 397 | 62 853 |
| КМ200-150-250/4-5 | 37 | 150 222 | 171 519 | 68 253 |
| КМ200-150-250а/4-5 | 30 | 127 449 | 149 830 | 68 253 |
| КМ200-150-250б/4-5 | 22 | 122 108 | 144 744 | 68 253 |
| КМ200-150-315/4-5 | 55 | 197 044 | 219 134 | 93 948 |
| КМ200-150-315а/4-5 | 45 | 181 826 | 204 641 | 93 948 |
| КМ200-150-315б/4-5 | 37 | 175 916 | 199 013 | 93 948 |
Цены указанные в прайс листе не являются основанием для оплаты.