Насос КМ65-40-200
Центробежный консольный-моноблочный насос КМ 65-40-200 поставляются с частотой вращения 2900 и 1450 об/мин. Максимальное давление на входе - 0,35 МПа.
Также вы можете купить аналогичный по параметрам моноблочный насос К 65-40-200 или КМЛ65-200/2-5 линейный моноблочный.
Продажа насосов возможна в различной комплектации:- агрегат на общей раме с электродвигателем;
- агрегат без рамы с электродвигателем;
- без рамы и двигателя (гарантия не распространяется);
- с одинарным сальниковым ("С" - до 80оС) или торцовым ("5" - до 105оС) уплотнением;
Цены на насос КМ65-40-200, руб. с НДС
Тип насоса | кВт |
Марка э/дв. |
Цена с э/дв. |
Цена с э/дв. на раме |
Цена без э/дв. |
---|---|---|---|---|---|
КМ65-40-200/2-5 | 7.5 | АИР112М2 | 39 939 руб. | 45 339 руб. | 22 168 руб. |
КМ65-40-200а/2-5 | 5.5 | АИР100L2 | 37 147 руб. | 42 547 руб. | 22 168 руб. |
КМ65-40-200б/2-5 | 4 | АИР100S2 | 35 216 руб. | 40 616 руб. | 22 168 руб. |
КМ65-40-200/4-5 | 1,1 | АИР80А4 | 31 488 руб. | 36 888 руб. | 22 168 руб. |
Тип | Об/мин. |
Подача м3/ч |
Напор м |
КПД % |
Мощн. насоса кВт |
Кавит. запас м |
---|---|---|---|---|---|---|
КМ65-40-200 | 2900 | 25 | 50 | 62 | 5.67 | 2.5 |
КМ65-40-200а | 2900 | 22.5 | 40.5 | 62 | 4.83 | 2.5 |
КМ65-40-200б | 2900 | 20 | 32 | 61 | 4 | 2.5 |
КМ65-40-200/4 | 1450 | 12.5 | 12.5 | 60 | 0,77 | 2.5 |
Размеры КМ65-40-200
Тип насоса | L | А | В | А1 | А2 | А3 | А4 | В1 | В2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КМ-65-40-200/2-5 | 600 | 290 | 249 | 100 | 171 | 125 | 70 | 140 | 190 |
КМ-65-40-200а/2-5 | 520 | 155 | 100 | 125 | |||||
КМ-65-40-200б/2-5 | 500 | ||||||||
КМ-65-40-200/4-5 | 460 | 270 | 0 | 212 |
Поле Q-H насоса КМ65-40-200
Также с этим товаром покупают:
5
5