Прайс-лист на насосы типа Д, 1Д
Цены на насосы 1Д, Д приведены розничные, с учетом НДС, на условиях самовывоза со склада в Москве. При продаже насосов типа Д применяется система скидок. Постоянным партнерам отгрузка может быть произведена на условиях постоплаты. При заказе крупной партии, размер предоплаты - 40%, 60% оплачивается при готовности насосов к отгрузке. Горизонтальные насосы 1Д специального исполнения (правого вращения и др.) поставляются под заказ.
Стоимость насосов 1Д, Д специального исполнения, с другими типами электродвигателей согласовывается дополнительно. Запчасти на насосы поставляются по предварительному заказу.
Скачать прайс на насосы Д, 1Д >>
Марка насоса | Цена насоса | Эл-дв. | кВт | Цена агрегата | |
---|---|---|---|---|---|
Без рамы | На раме | ||||
Д320-50 | 177165 | 194165 | AИP250S4 | 76 | 343746 |
Д320-50а | AИP225M4 | 55 | 306113 | ||
Д320-50б | AИP200L4 | 45 | 285953 | ||
Д200-36 | 143947 | 158947 | AИP200M4 | 37 | 245593 |
Д200-36а | AИP180M4 | 30 | 222926 | ||
Д200-36б | AИP180S4 | 22 | 214746 | ||
1Д200-90 | 106642 | 122142 | AИP250M2 | 90 | 271429 |
1Д200-90 | АМН225М2 | 90 | 297987 | ||
1Д200-90а | AИP250S2 | 76 | 265822 | ||
1Д200-90а | АМН200L2 | 76 | 262472 | ||
1Д200-90б | AИP225M2 | 55 | 228840 | ||
1Д315-50 | 114492 | 129992 | AИP250S2 | 76 | 273672 |
1Д315-50 | АМН200L2 | 76 | 270322 | ||
1Д315-50а | AИP225M2 | 55 | 236690 | ||
1Д315-50б | AИP200L2 | 45 | 219067 | ||
1Д315-71 | 116000 | 134000 | AИP280S2 | 110 | 319885 |
1Д315-71 | АМН250S2 | 110 | 326750 | ||
1Д315-71а | AИP250M2 | 90 | 283287 | ||
4Д250-125 | 193 842 | 213 842 | АИР315S2 | 160 | 560 169 |
4Д250-125 | АМН280М2 | 160 | 485 480 | ||
4Д250-125 | AИP280M2 | 132 | 430 112 | ||
4Д250-125а | AИP280M2 | 132 | 430 112 | ||
4Д250-125а | AИP280S2 | 110 | 399 727 | ||
4Д250-125а | АМН250М2 | 110 | дог. | ||
1Д500-63 | 276367 | 299367 | АИР315S4 | 160 | 647038 |
1Д500-63 | АМН280М4 | 160 | 608347 | ||
1Д500-63а | AИP280M4 | 132 | 528805 | ||
1Д500-63б | AИP280S4 | 110 | 511527 | ||
Д800-56 | 297 360 | 319 360 | АИР315M4 | 200 | 711 917 |
Д800-56 | АМН280МВ4 | 200 | 662 873 | ||
Д800-56а | АИР315S4 | 160 | 668 031 | ||
Д800-56а | АМН280М4 | 160 | 628 340 | ||
Д800-56б | AИP280M4 | 132 | 548 798 | ||
Д800-56б | AИP280S4 | 110 | 531 520 | ||
1Д630-90 | 345346 | 369346 | АИР355S4 | 250 | 993368 |
1Д630-90 | АМН315М4 | 250 | 860339 | ||
1Д630-90 | АМН280МС4 | 250 | 857176 | ||
1Д630-90 | АИР315S6 | 110 | 704033 | ||
1Д630-90а | АИР315M4 | 200 | 760903 | ||
1Д630-90а | АМН280МВ4 | 200 | 713859 | ||
1Д630-90а | AИP280S6 | 75 | 561427 | ||
1Д630-90б | АИР315S4 | 160 | 717017 | ||
1Д630-90б | АМН280М4 | 160 | 679326 | ||
1Д630-90б | AИP250М6 | 55 | 514596 | ||
4Д630-125 | 618 385 | 648 385 | А4-355-4-400 | 400 | 2 194 930 |
4Д630-125 | АИР355LA4 | 400 | 1 772 547 | ||
4Д630-125а | АИР355M4 | 315 | 1 343 067 | ||
4Д630-125а | АМН315МВ4 | 315 | 1 285 562 | ||
4Д630-125б | АИР355S4 | 250 | 1 264 407 | ||
4Д630-125б | АМН315М4 | 250 | 1 138 378 | ||
4Д630-125б | АМН280МС4 | 250 | 1 133 215 | ||
1Д 1250-63 | дог. | дог. | АИР355M4 | 315 | дог. |
1Д 1250-63 | АМН315МВ4 | 315 | дог. | ||
1Д 1250-63 | АИР315S6 | 110 | дог. | ||
1Д 1250-63 а | АМН315М4 | 250 | дог. | ||
1Д1250-63а | АИР355S4 | 250 | дог. | ||
1Д1250-63а | AИP280S6 | 75/76 | дог. | ||
1Д 1250-63б | АИР315M4 | 200 | дог. | ||
1Д1250-63б | АМН280МВ4 | 200 | дог. | ||
1Д 1250-125 | дог. | дог. | А4-400У-4у3 | 630 | дог. |
2Д 2000-21 | дог. | дог. | АМН315М6 | 160 | дог. |
2Д2000-21 | АИР355S6 | 160 | дог. |
Цены на насосы 1Д, Д, указанные в прайс листе не являются основанием для оплаты. При продаже насосов оптовым и постоянным клиентам предоставляются скидки.