Прайс-лист на насосы типа Д, 1Д
Цены на насосы 1Д, Д приведены розничные, с учетом НДС, на условиях самовывоза со склада в Москве. При продаже насосов типа Д применяется система скидок. Постоянным партнерам отгрузка может быть произведена на условиях постоплаты. При поставке под заказ, размер предоплаты - 40%, 60% оплачивается при готовности насосов к отгрузке.
Горизонтальные насосы 1Д специального исполнения (правого вращения и др.) поставляются под заказ.
Стоимость насосов 1Д, Д специального исполнения, с другими типами электродвигателей согласовывается дополнительно. Запчасти на насосы поставляются по предварительному заказу.
| Марка насоса | Цена насоса | Эл-дв. | кВт | Цена агрегата | |
| Без рамы | На раме | ||||
| Д320-50 | 145 274 | 183 274 | АИР250S4 | 76 | 273 355 |
| Д320-50а | АИР225М4 | 55 | 249 925 | ||
| Д320-50б | АИР200L4 | 45 | 236 960 | ||
| Д200-36 | 120 856 | 158 011 | АИР200М4 | 37 | 205 314 |
| Д200-36а | АИР180М4 | 30 | 187 856 | ||
| Д200-36б | АИР180S4 | 22 | 181 938 | ||
| 1Д200-90 | 84 364 | 120 364 | АИР250М2 | 90 | 211 208 |
| 1Д200-90а | АИР250S2 | 76 | 201 958 | ||
| 1Д200-90б | АИР225М2 | 55 | 182 059 | ||
| 1Д315-50 | 88 143 | 120 143 | АИР250S2 | 76 | 205 087 |
| 1Д315-50 | АМН200L2 | 76 | 217 448 | ||
| 1Д315-50а | АИР225М2 | 55 | 185 188 | ||
| 1Д315-50б | АИР200L2 | 45 | 170 721 | ||
| 1Д315-71 | 89 304 | 125 304 | АИР280S2 | 110 | 252 724 |
| 1Д315-71 | АМН250S2 | 110 | 264 448 | ||
| 1Д315-71а | АИР250М2 | 90 | 216 634 | ||
| 2Д250-125 | 174 539 | 214 539 | АИР315S2 | 160 | 468 026 |
| 2Д250-125 | АМН280М2 | 160 | дог. | ||
| 2Д250-125а | АИР280М2 | 132 | 352 309 | ||
| 1Д500-63 | 215 865 | 260 865 | АИР315S4 | 160 | 498 793 |
| 1Д500-63 | АМН280М4 | 160 | 471 716 | ||
| 1Д500-63а | АИР280М4 | 132 | 412 083 | ||
| 1Д500-63б | АИР250М4 | 90 | 357 343 | ||
| 1Д500-63б | АИР280S4 | 110 | 395 601 | ||
| Д800-56 | 254 800 | 298 800 | АИР315М4 | 200 | 586 987 |
| Д800-56 | АМН280МВ4 | 200 | 554 394 | ||
| Д800-56а | АИР315S4 | 160 | 543 197 | ||
| Д800-56а | АМН280М4 | 160 | 516 120 | ||
| Д800-56б | АИР280М4 | 132 | дог. | ||
| Д800-56б | АИР280S4 | 110 | 440 005 | ||
| 1Д630-90 | 283 833 | 338 833 | АИР355S4 | 250 | 777 690 |
| 1Д630-90 | АМН315М4 | 250 | 688 186 | ||
| 1Д630-90 | АМН280МС4 | 250 | 652 967 | ||
| 1Д630-90а | АИР315М4 | 200 | 617 242 | ||
| 1Д630-90а | АМН280МВ4 | 200 | 584 649 | ||
| 1Д630-90б | АИР315S4 | 160 | 573 452 | ||
| 1Д630-90б | АМН280М4 | 160 | 546 375 | ||
| 1Д630-90 | АИР315S6 | 110 | 554 900 | ||
| 1Д630-90а | АИР280S6 | 75 | 446 819 | ||
| 1Д630-90б | АИР250М6 | 55 | 411 668 | ||
| 4Д630-125 | 541 068 | 586 068 | А4-355-4-400 | 400 | дог. |
| 4Д630-125 | АИР355LA4 | 400 | дог. | ||
| 4Д630-125а | АИР355М4 | 315 | 1 108 729 | ||
| 4Д630-125а | АМН315МВ4 | 315 | 1 039 068 | ||
| 4Д630-125б | АИР355S4 | 250 | 1 040 527 | ||
| 4Д630-125б | АМН315М4 | 250 | 958 023 | ||
| 4Д630-125б | АМН280МС4 | 250 | 922 804 | ||
| 4Д1250-63 | дог. | дог. | АИР355М4 | 315 | дог. |
| 4Д1250-63 | АМН315МВ4 | 315 | дог. | ||
| 4Д1250-63а | АМН315М4 | 250 | дог. | ||
| 4Д1250-63а | АИР355S4 | 250 | дог. | ||
| 4Д1250-63б | АИР315М4 | 200 | дог. | ||
| 4Д1250-63б | АМН280МВ4 | 200 | дог. | ||
| 4Д1250-63 | АИР315S6 | 110 | дог. | ||
| 4Д1250-63а | АИР280S6 | 75 | дог. | ||
| 4Д1250-125 | дог. | дог. | А4-400У-4у3 | 630 | дог. |
| 2Д2000-21 | дог. | дог. | АМН315М6 | 160 | дог. |
| 2Д2000-21 | АИР355S6 | 160 | дог. | ||
Цены на насосы 1Д, Д, указанные в прайс листе не являются основанием для оплаты.