Прайс-лист на насосы типа Д, 1Д
Цены на насосы 1Д, Д приведены розничные, с учетом НДС, на условиях самовывоза со склада в Москве. При продаже насосов типа Д применяется система скидок. Постоянным партнерам отгрузка может быть произведена на условиях постоплаты. При поставке под заказ, размер предоплаты - 40%, 60% оплачивается при готовности насосов к отгрузке.
Горизонтальные насосы 1Д специального исполнения (правого вращения и др.) поставляются под заказ.
Стоимость насосов 1Д, Д специального исполнения, с другими типами электродвигателей согласовывается дополнительно. Запчасти на насосы поставляются по предварительному заказу.
| Марка насоса | Цена насоса | Эл-дв. | кВт | Цена агрегата | |
| Без рамы | На раме | ||||
| Д320-50 | 164 264 | 202 264 | АИР250S4 | 76 | 308 929 |
| Д320-50а | АИР225М4 | 55 | 283 775 | ||
| Д320-50б | АИР200L4 | 45 | 269 972 | ||
| Д200-36 | 120 856 | 174 483 | АИР200М4 | 37 | 236 757 |
| Д200-36а | АИР180М4 | 30 | 216 101 | ||
| Д200-36б | АИР180S4 | 22 | 209 883 | ||
| 1Д200-90 | 94 747 | 130 747 | АИР250М2 | 90 | 239 133 |
| 1Д200-90а | АИР250S2 | 76 | 227 838 | ||
| 1Д200-90б | АИР225М2 | 55 | 209 787 | ||
| 1Д315-50 | 98 991 | 130 991 | АИР250S2 | 76 | 229 582 |
| 1Д315-50 | АМН200L2 | 76 | 242 682 | ||
| 1Д315-50а | АИР225М2 | 55 | 211 531 | ||
| 1Д315-50б | АИР200L2 | 45 | 192 195 | ||
| 1Д315-71 | 100 295 | 136 295 | АИР280S2 | 110 | 283 899 |
| 1Д315-71 | АМН250S2 | 110 | 292 284 | ||
| 1Д315-71а | АИР250М2 | 90 | 243 681 | ||
| 2Д250-125 | 187 576 | 227 576 | АИР315S2 | 160 | 500 607 |
| 2Д250-125 | АМН280М2 | 160 | дог. | ||
| 2Д250-125а | АИР280М2 | 132 | 392 204 | ||
| 1Д500-63 | 242 433 | 287 433 | АИР315S4 | 160 | 557 657 |
| 1Д500-63 | АМН280М4 | 160 | 519 784 | ||
| 1Д500-63а | АИР280М4 | 132 | 462 741 | ||
| 1Д500-63б | АИР250М4 | 90 | 400 980 | ||
| 1Д500-63б | АИР280S4 | 110 | 444 275 | ||
| Д800-56 | 294 336 | 338 336 | АИР315М4 | 200 | 652 687 |
| Д800-56 | АМН280МВ4 | 200 | 617 787 | ||
| Д800-56а | АИР315S4 | 160 | 612 928 | ||
| Д800-56а | АМН280М4 | 160 | 575 055 | ||
| Д800-56б | АИР280М4 | 132 | дог. | ||
| Д800-56б | АИР280S4 | 110 | 499 546 | ||
| 1Д630-90 | 320 863 | 375 863 | АИР355S4 | 250 | 853 262 |
| 1Д630-90 | АМН315М4 | 250 | 759 188 | ||
| 1Д630-90 | АМН280МС4 | 250 | 721 133 | ||
| 1Д630-90а | АИР315М4 | 200 | 678 290 | ||
| 1Д630-90а | АМН280МВ4 | 200 | 643 390 | ||
| 1Д630-90б | АИР315S4 | 160 | 638 531 | ||
| 1Д630-90б | АМН280М4 | 160 | 600 658 | ||
| 1Д630-90 | АИР315S6 | 110 | 625 374 | ||
| 1Д630-90а | АИР280S6 | 75 | 498 594 | ||
| 1Д630-90б | АИР250М6 | 55 | 462 501 | ||
| 4Д630-125 | 541 068 | 586 068 | А4-355-4-400 | 400 | дог. |
| 4Д630-125 | АИР355LA4 | 400 | дог. | ||
| 4Д630-125а | АИР355М4 | 315 | 1 218 940 | ||
| 4Д630-125а | АМН315МВ4 | 315 | 1 125 068 | ||
| 4Д630-125б | АИР355S4 | 250 | 1 143 661 | ||
| 4Д630-125б | АМН315М4 | 250 | 1 056 587 | ||
| 4Д630-125б | АМН280МС4 | 250 | 1 018 532 | ||
| 4Д1250-63 | дог. | дог. | АИР355М4 | 315 | дог. |
| 4Д1250-63 | АМН315МВ4 | 315 | дог. | ||
| 4Д1250-63а | АМН315М4 | 250 | дог. | ||
| 4Д1250-63а | АИР355S4 | 250 | дог. | ||
| 4Д1250-63б | АИР315М4 | 200 | дог. | ||
| 4Д1250-63б | АМН280МВ4 | 200 | дог. | ||
| 4Д1250-63 | АИР315S6 | 110 | дог. | ||
| 4Д1250-63а | АИР280S6 | 75 | дог. | ||
| 4Д1250-125 | дог. | дог. | А4-400У-4у3 | 630 | дог. |
| 2Д2000-21 | дог. | дог. | АМН315М6 | 160 | дог. |
| 2Д2000-21 | АИР355S6 | 160 | дог. | ||
Цены на насосы 1Д, Д, указанные в прайс листе не являются основанием для оплаты.