Прайс-лист на насосы типа Д, 1Д
Цены на насосы 1Д, Д приведены розничные, с учетом НДС, на условиях самовывоза со склада в Москве. При продаже насосов типа Д применяется система скидок. Постоянным партнерам отгрузка может быть произведена на условиях постоплаты. При поставке под заказ, размер предоплаты - 40%, 60% оплачивается при готовности насосов к отгрузке.
Горизонтальные насосы 1Д специального исполнения (правого вращения и др.) поставляются под заказ.
Стоимость насосов 1Д, Д специального исполнения, с другими типами электродвигателей согласовывается дополнительно. Запчасти на насосы поставляются по предварительному заказу.
| Марка насоса | Цена насоса | Эл-дв. | кВт | Цена агрегата | |
| Без рамы | На раме | ||||
| Д320-50 | 141 293 | 171 293 | АИР250S4 | 76 | 281 033 |
| Д320-50а | АИР225М4 | 55 | 259 760 | ||
| Д320-50б | АИР200L4 | 45 | 245 009 | ||
| Д200-36 | 120 856 | 144 856 | АИР200М4 | 37 | 206 099 |
| Д200-36а | АИР180М4 | 30 | 188 733 | ||
| Д200-36б | АИР180S4 | 22 | 184 923 | ||
| 1Д200-90 | 80 389 | 107 389 | АИР250М2 | 90 | 220 112 |
| 1Д200-90а | АИР250S2 | 76 | 210 172 | ||
| 1Д200-90б | АИР225М2 | 55 | 186 808 | ||
| 1Д315-50 | 86 306 | 111 306 | АИР250S2 | 76 | 216 401 |
| 1Д315-50 | АМН200L2 | 76 | 221 831 | ||
| 1Д315-50а | АИР225М2 | 55 | 193 430 | ||
| 1Д315-50б | АИР200L2 | 45 | 176 257 | ||
| 1Д315-71 | 87 443 | 115 443 | АИР280S2 | 110 | 257 255 |
| 1Д315-71 | АМН250S2 | 110 | 282 541 | ||
| 1Д315-71а | АИР250М2 | 90 | 231 234 | ||
| 4Д250-125 | 168 550 | 197 550 | АИР315S2 | 160 | 452 711 |
| 4Д250-125 | АМН280М2 | 160 | 405 044 | ||
| 4Д250-125а | АИР280М2 | 132 | 347 386 | ||
| 1Д500-63 | 208 531 | 242 531 | АИР315S4 | 160 | 511 656 |
| 1Д500-63 | АМН280М4 | 160 | 513 965 | ||
| 1Д500-63а | АИР280М4 | 132 | 429 191 | ||
| 1Д500-63б | АИР250М4 | 90 | 375 036 | ||
| 1Д500-63б | АИР280S4 | 110 | 408 332 | ||
| Д800-56 | 237 078 | 273 078 | АИР315М4 | 200 | 548 768 |
| Д800-56 | АМН280МВ4 | 200 | 530 182 | ||
| Д800-56а | АИР315S4 | 160 | 517 602 | ||
| Д800-56а | АМН280М4 | 160 | 521 662 | ||
| Д800-56б | АИР280М4 | 132 | дог. | ||
| Д800-56б | АИР280S4 | 110 | 416 411 | ||
| 1Д630-90 | 265 119 | 310 119 | АИР355S4 | 250 | 775 657 |
| 1Д630-90 | АМН315М4 | 250 | 722 430 | ||
| 1Д630-90 | АМН280МС4 | 250 | 665 406 | ||
| 1Д630-90а | АИР315М4 | 200 | 598 164 | ||
| 1Д630-90а | АМН280МВ4 | 200 | 579 619 | ||
| 1Д630-90б | АИР315S4 | 160 | 564 786 | ||
| 1Д630-90б | АМН280М4 | 160 | 573 950 | ||
| 1Д630-90 | АИР315S6 | 110 | 555 493 | ||
| 1Д630-90а | АИР280S6 | 75 | 445 846 | ||
| 1Д630-90б | АИР250М6 | 55 | 412 449 | ||
| 4Д630-125 | 541 068 | 586 068 | А4-355-4-400 | 400 | дог. |
| 4Д630-125 | АИР355LA4 | 400 | дог. | ||
| 4Д630-125а | АИР355М4 | 315 | 1 057 709 | ||
| 4Д630-125а | АМН315МВ4 | 315 | 1 011 169 | ||
| 4Д630-125б | АИР355S4 | 250 | 1 009 055 | ||
| 4Д630-125б | АМН315М4 | 250 | 960 694 | ||
| 4Д630-125б | АМН280МС4 | 250 | 907 571 | ||
| 4Д1250-63 | дог. | дог. | АИР355М4 | 315 | дог. |
| 4Д1250-63 | АМН315МВ4 | 315 | дог. | ||
| 4Д1250-63а | АМН315М4 | 250 | дог. | ||
| 4Д1250-63а | АИР355S4 | 250 | дог. | ||
| 4Д1250-63б | АИР315М4 | 200 | дог. | ||
| 4Д1250-63б | АМН280МВ4 | 200 | дог. | ||
| 4Д1250-63 | АИР315S6 | 110 | дог. | ||
| 4Д1250-63а | АИР280S6 | 75 | дог. | ||
| 4Д1250-125 | дог. | дог. | А4-400У-4у3 | 630 | дог. |
| 2Д2000-21 | дог. | дог. | АМН315М6 | 160 | дог. |
| 2Д2000-21 | АИР355S6 | 160 | дог. | ||
Цены на насосы 1Д, Д, указанные в прайс листе не являются основанием для оплаты.