Прайс-лист на насосы типа Д, 1Д
Цены на насосы 1Д, Д приведены розничные, с учетом НДС, на условиях самовывоза со склада в Москве. При продаже насосов типа Д применяется система скидок. Постоянным партнерам отгрузка может быть произведена на условиях постоплаты. При поставке под заказ, размер предоплаты - 40%, 60% оплачивается при готовности насосов к отгрузке.
Горизонтальные насосы 1Д специального исполнения (правого вращения и др.) поставляются под заказ.
Стоимость насосов 1Д, Д специального исполнения, с другими типами электродвигателей согласовывается дополнительно. Запчасти на насосы поставляются по предварительному заказу.
| Марка насоса | Цена насоса | Эл-дв. | кВт | Цена агрегата | |
| Без рамы | На раме | ||||
| Д320-50 | 145 218 | 175 218 | АИР250S4 | 76 | 283 191 |
| Д320-50а | АИР225М4 | 55 | 260 713 | ||
| Д320-50б | АИР200L4 | 45 | 248 704 | ||
| Д200-36 | 120 856 | 146 558 | АИР200М4 | 37 | 206 449 |
| Д200-36а | АИР180М4 | 30 | 189 657 | ||
| Д200-36б | АИР180S4 | 22 | 185 012 | ||
| 1Д200-90 | 81 513 | 108 513 | АИР250М2 | 90 | 221 850 |
| 1Д200-90а | АИР250S2 | 76 | 214 873 | ||
| 1Д200-90б | АИР225М2 | 55 | 189 249 | ||
| 1Д315-50 | 88 117 | 113 117 | АИР250S2 | 76 | 217 873 |
| 1Д315-50 | АМН200L2 | 76 | 221 917 | ||
| 1Д315-50а | АИР225М2 | 55 | 193 060 | ||
| 1Д315-50б | АИР200L2 | 45 | 177 399 | ||
| 1Д315-71 | 89 277 | 117 277 | АИР280S2 | 110 | 254 249 |
| 1Д315-71 | АМН250S2 | 110 | 279 155 | ||
| 1Д315-71а | АИР250М2 | 90 | 228 003 | ||
| 4Д250-125 | 171 990 | 200 990 | АИР315S2 | 160 | 463 178 |
| 4Д250-125 | АМН280М2 | 160 | 421 240 | ||
| 4Д250-125а | АИР280М2 | 132 | 354 595 | ||
| 1Д500-63 | 214 323 | 248 323 | АИР315S4 | 160 | 515 587 |
| 1Д500-63 | АМН280М4 | 160 | 502 895 | ||
| 1Д500-63а | АИР280М4 | 132 | 424 273 | ||
| 1Д500-63б | АИР250М4 | 90 | 371 349 | ||
| 1Д500-63б | АИР280S4 | 110 | 409 047 | ||
| Д800-56 | 239 970 | 275 970 | АИР315М4 | 200 | 555 695 |
| Д800-56 | АМН280МВ4 | 200 | 535 664 | ||
| Д800-56а | АИР315S4 | 160 | 530 592 | ||
| Д800-56а | АМН280М4 | 160 | 511 112 | ||
| Д800-56б | АИР280М4 | 132 | дог. | ||
| Д800-56б | АИР280S4 | 110 | 422 346 | ||
| 1Д630-90 | 268 827 | 313 827 | АИР355S4 | 250 | 769 407 |
| 1Д630-90 | АМН315М4 | 250 | 717 911 | ||
| 1Д630-90 | АМН280МС4 | 250 | 667 695 | ||
| 1Д630-90а | АИР315М4 | 200 | 597 392 | ||
| 1Д630-90а | АМН280МВ4 | 200 | 576 187 | ||
| 1Д630-90б | АИР315S4 | 160 | 568 341 | ||
| 1Д630-90б | АМН280М4 | 160 | 552 264 | ||
| 1Д630-90 | АИР315S6 | 110 | 552 629 | ||
| 1Д630-90а | АИР280S6 | 75 | 447 892 | ||
| 1Д630-90б | АИР250М6 | 55 | 413 261 | ||
| 4Д630-125 | 541 068 | 586 068 | А4-355-4-400 | 400 | дог. |
| 4Д630-125 | АИР355LA4 | 400 | дог. | ||
| 4Д630-125а | АИР355М4 | 315 | 1 052 969 | ||
| 4Д630-125а | АМН315МВ4 | 315 | 996 122 | ||
| 4Д630-125б | АИР355S4 | 250 | 1 002 783 | ||
| 4Д630-125б | АМН315М4 | 250 | 966 360 | ||
| 4Д630-125б | АМН280МС4 | 250 | 905 036 | ||
| 4Д1250-63 | дог. | дог. | АИР355М4 | 315 | дог. |
| 4Д1250-63 | АМН315МВ4 | 315 | дог. | ||
| 4Д1250-63а | АМН315М4 | 250 | дог. | ||
| 4Д1250-63а | АИР355S4 | 250 | дог. | ||
| 4Д1250-63б | АИР315М4 | 200 | дог. | ||
| 4Д1250-63б | АМН280МВ4 | 200 | дог. | ||
| 4Д1250-63 | АИР315S6 | 110 | дог. | ||
| 4Д1250-63а | АИР280S6 | 75 | дог. | ||
| 4Д1250-125 | дог. | дог. | А4-400У-4у3 | 630 | дог. |
| 2Д2000-21 | дог. | дог. | АМН315М6 | 160 | дог. |
| 2Д2000-21 | АИР355S6 | 160 | дог. | ||
Цены на насосы 1Д, Д, указанные в прайс листе не являются основанием для оплаты.