Электродвигатели и насосы для ваших задач
Насосы Х - химические
Химические насосы типа Х соответствуют стандарту ISO2858-75 и в соответствии с общепринятыми классификациями относятся:
- по конструктивному признаку - консольные;
- по принципу действия - центробежные, динамические, лопастные, с выходным потоком на выходе из рабочего колеса радиального типа (рабочее колесо - закрытого типа).
Насосы типа Х по виду перекачиваемой среды предназначены для химически активных жидкостей со следующими характеристиками:
- скорость коррозии материала проточной части до 0,1 мм/год;
- температура: от -40 до +120°С;
- плотность перекачиваемой жидкости до 1850 кг/м 3;
- вязкость до 30 сСт;
- допускаемое количество твердых частиц 0,2% по объему, размером до 0,25 мм;
Технические характеристики:
- допускаемое давление на входе в насос: с сальниковым уплотнением - до 0,35 МПа, с одинарным или двойным торцовым уплотнением до 0,6 МПа;
- материал проточной части: "К" - Сталь AISI 304 (08Х18Н10), возможна поставка из стали AISI 316 (08Х17Н13М2), обозначение в марке "Е";
- климатическое исполнение и категория размещения - У3.1.
Насосы предназначены для работы в стационарных условиях. Направление вращения - по часовой стрелке, если смотреть со стороны электропривода. Комплектуются электродвигателями монтажного исполнения IM1081).
Номенклатурный ряд насосов Х практически полностью аналогичен ряду насосов типа К.Насосы Х - химические - технические характеристики
Чтобы посмотреть подробные характеристики, кликните на марке (открывается в новом окне).
| Типоразмер насоса | Подача, м³/час |
Напор, м | Мощность, кВт | NPSH | Масса, кг | Частота вращения, об/мин | ||
| Насос | Двигатель | Насос | Агрегат | |||||
| Х50-32-125К-СД | 12,5 | 20 | 1,33 | 2,2 | 2 | 45 | - | 2900 |
| Х50-32-125аК-СД | 11,3 | 16,4 | 1,01 | 1,5 | 2 | 45 | - | 2900 |
| Х50-32-160К-СД | 12,5 | 32 | 2,37 | 4 | 2 | 48 | - | 2900 |
| Х50-32-160аК-СД | 11,3 | 26,4 | 1,85 | 3 | 2 | 48 | - | 2900 |
| Х50-32-200К-СД | 12,5 | 50 | 4,36 | 7,5 | 2 | 58 | - | 2900 |
| Х50-32-200аК-СД | 11,3 | 41 | 3,24 | 5,5 | 2 | 58 | - | 2900 |
| Х50-32-250К-СД | 12,5 | 80 | 8,25 | 15 | 2 | 92 | - | 2900 |
| Х50-32-250аК-СД | 11,7 | 70 | 6,97 | 11 | 2 | 92 | - | 2900 |
| Х65-40-200К-СД | 25 | 50 | 6,55 | 11 | 2 | 62 | - | 2900 |
| Х65-40-200аК-СД | 22,7 | 41 | 5,07 | 7,5 | 2 | 62 | - | 2900 |
| Х65-40-250К-СД | 25 | 80 | 11,84 | 18,5 | 2 | 98 | - | 2900 |
| Х65-40-250аК-СД | 23,4 | 74,8 | 10,6 | 15 | 2 | 98 | - | 2900 |
| Х65-40-315К-СД | 25 | 125 | 21,8 | 37 | 2 | 115 | - | 2900 |
| Х65-40-315аК-СД | 23,4 | 109,5 | 18,36 | 30 | 2 | 115 | - | 2900 |
| Х65-50-125К-СД | 25 | 20 | 2,2 | 4 | 2 | 46 | - | 2900 |
| Х65-50-125аК-СД | 22,7 | 16,5 | 1,67 | 3 | 2 | 46 | - | 2900 |
| Х65-50-160К-СД | 25 | 32 | 3,82 | 7,5 | 2 | 52 | - | 2900 |
| Х65-50-160аК-СД | 22,7 | 26,5 | 2,93 | 5,5 | 2 | 52 | - | 2900 |
| Х80-50-200К-СД | 50 | 50 | 10,81 | 18,5 | 2 | 64 | - | 2900 |
| Х80-50-200аК-СД | 45,3 | 41 | 8,29 | 15 | 2 | 64 | - | 2900 |
| Х80-50-250К-СД | 50 | 80 | 20,57 | 30 | 2 | 102 | - | 2900 |
| Х80-50-250аК-СД | 45,3 | 65,7 | 15,61 | 22 | 2 | 102 | - | 2900 |
| Х80-50-315К-СД | 50 | 125 | 34,1 | 55 | 2 | 110 | - | 2900 |
| Х80-50-315аК-СД | 45,3 | 102,6 | 26,4 | 45 | 2 | 110 | - | 2900 |
| Х80-65-125К-СД | 50 | 20 | 3,95 | 5,5 | 2 | 51 | - | 2900 |
| Х80-65-125аК-СД | 45,3 | 16,5 | 3,04 | 4 | 2 | 51 | - | 2900 |
| Х80-65-160К-СД | 50 | 32 | 6,51 | 11 | 2 | 56 | - | 2900 |
| Х80-65-160аК-СД | 45,4 | 26,4 | 5,02 | 11 | 2 | 56 | - | 2900 |
| Х100-65-200К-СД | 100 | 50 | 18,92 | 30 | 3,9 | 95 | - | 2900 |
| Х100-65-200аК-СД | 91 | 41,5 | 14,7 | 22 | 3,9 | 95 | - | 2900 |
| Х100-65-250К-СД | 100 | 80 | 32,06 | 45 | 3,6 | 114 | - | 2900 |
| Х100-65-250аК-СД | 93,5 | 70 | 27,44 | 45 | 3,6 | 114 | - | 2900 |
| Х100-65-315К-СД | 100 | 125 | 54,94 | 75 | 3,2 | 165 | - | 2900 |
| Х100-65-315аК-СД | 93,5 | 109 | 45,53 | 75 | 3,2 | 165 | - | 2900 |
| Х100-80-125К-СД | 100 | 20 | 7,47 | 11 | 4,2 | 56 | - | 2900 |
| Х100-80-125аК-СД | 91,8 | 16,8 | 5,92 | 11 | 4,2 | 56 | - | 2900 |
| Х100-80-160К-СД | 100 | 32 | 11,9 | 18,5 | 4,3 | 86 | - | 2900 |
| Х100-80-160аК-СД | 91 | 26,5 | 9,25 | 15 | 4,3 | 86 | - | 2900 |
| Х125-100-200К-СД | 200 | 50 | 35,39 | 55 | 5 | 98 | - | 2900 |
| Х125-100-200аК-СД | 182 | 41,4 | 27,38 | 45 | 5 | 98 | - | 2900 |
| Х125-100-250К-СД | 200 | 80 | 58,13 | 90 | 4,5 | 150 | - | 2900 |
| Х125-100-250аК-СД | 186,5 | 69,5 | 48,35 | 75 | 4,5 | 150 | - | 2900 |
| Х125-100-315К-СД | 200 | 125 | 94,62 | 132 | 4,5 | 165 | - | 2900 |
| Х125-100-315аК-СД | 186,5 | 108,7 | 77,81 | 110 | 4,5 | 165 | - | 2900 |
| Х125-100-400К-СД | 100 | 50 | 24,77 | 37 | 2,5 | 210 | - | 1450 |
| Х125-100-400аК-СД | 93 | 43,2 | 20,27 | 30 | 2,5 | 210 | - | 1450 |
| Х150-125-250К-СД | 200 | 20 | 14,16 | 22 | 2,8 | 164 | - | 1450 |
| Х150-125-250аК-СД | 182 | 16,5 | 10,91 | 18,5 | 2,8 | 164 | - | 1450 |
| Х150-125-315К-СД | 200 | 32 | 23,25 | 37 | 2,8 | 195 | - | 1450 |
| Х150-125-315аК-СД | 182 | 25,5 | 17,32 | 30 | 2,8 | 195 | - | 1450 |
| Х150-125-400К-СД | 200 | 50 | 38,93 | 55 | 2,5 | 237 | - | 1450 |
| Х150-125-400аК-СД | 182 | 41 | 29,94 | 45 | 2,5 | 237 | - | 1450 |
| Х200-150-250К-СД | 400 | 20 | 27,59 | 37 | 2,8 | 194 | - | 1450 |
| Х200-150-250аК-СД | 363 | 16,5 | 20,66 | 30 | 2,8 | 194 | - | 1450 |
| Х200-150-315К-СД | 363 | 25,5 | 32,76 | 45 | 3,5 | 268 | - | 1450 |
| Х200-150-315МК-СД | 400 | 32 | 44,15 | 55 | 3,5 | 268 | - | 1450 |
| Х200-150-315аК-СД | 329 | 21,6 | 25,48 | 45 | 3,5 | 268 | - | 1450 |
| Х200-150-400К-СД | 400 | 50 | 69,87 | 110 | 3,5 | 289 | - | 1450 |
| Х200-150-400аК-СД | 363 | 41 | 53,36 | 75 | 3,5 | 289 | - | 1450 |
Химический насос в разрезе
Размеры фланцев насосов Х
| Марка | DN | D₁ | D₁₁ | d₁ | b₁ | f₁ | n₁-d₀₁ | DN₂ | D₂ | D₁₂ | d₃ | b₂ | f₂ | n₂-d₀₂ |
| Х50-32-125 | 50 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-17.5 | 32 | 140 | 100 | 76 | 18 | 2 | 4-17.5 |
| Х50-32-160 | 50 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-17.5 | 32 | 140 | 100 | 76 | 18 | 2 | 4-17.5 |
| Х50-32-200 | 50 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-17.5 | 32 | 140 | 100 | 76 | 18 | 2 | 4-17.5 |
| Х50-32-250 | 50 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-17.5 | 32 | 165 | 125 | 76 | 18 | 2 | 4-17.5 |
| Х65-50-125 | 65 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-17.5 | 50 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-17.5 |
| Х65-50-160 | 65 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-17.5 | 50 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-17.5 |
| Х65-40-200 | 65 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-17.5 | 40 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-17.5 |
| Х65-40-250 | 65 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-17.5 | 40 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-17.5 |
| Х65-40-315 | 65 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-17.5 | 40 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-17.5 |
| Х80-65-125 | 80 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-17.5 | 65 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-17.5 |
| Х80-65-160 | 80 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-17.5 | 65 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-17.5 |
| Х80-50-200 | 80 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-17.5 | 50 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-17.5 |
| Х80-50-250 | 80 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-17.5 | 50 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-17.5 |
| Х80-50-315 | 80 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-17.5 | 50 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-17.5 |
| Х100-80-125 | 100 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-17.5 | 80 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-17,5 |
| Х100-80-160 | 100 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-17.5 | 80 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-17,5 |
| Х100-65-200 | 100 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-17.5 | 65 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-17.5 |
| Х100-65-315 | 100 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-17.5 | 65 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-17.5 |
| Х125-100-200 | 125 | 250 | 210 | 184 | 22 | 3 | 8-17.5 | 100 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-17,5 |
| Х125-100-250 | 125 | 250 | 210 | 184 | 22 | 3 | 8-17.5 | 100 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-17,5 |
| Х125-100-315 | 125 | 250 | 210 | 184 | 22 | 3 | 8-17.5 | 100 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-17,5 |
| Х125-100-400 | 125 | 250 | 210 | 184 | 22 | 3 | 8-17.5 | 100 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-17,5 |
| Х150-125-250 | 150 | 285 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8-22 | 125 | 250 | 210 | 184 | 22 | 3 | 8-17,5 |
| Х150-125-315 | 150 | 285 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8-22 | 125 | 250 | 210 | 184 | 22 | 3 | 8-17,5 |
| Х150-125-400 | 150 | 285 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8-22 | 125 | 250 | 210 | 184 | 22 | 3 | 8-17,5 |
| Х200-150-250 | 200 | 340 | 295 | 266 | 24 | 3 | 8-22 | 150 | 285 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8-17,5 |
| Х200-150-315 | 200 | 340 | 295 | 266 | 24 | 3 | 8-22 | 150 | 285 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8-17,5 |
| Х200-150-400 | 200 | 340 | 295 | 266 | 24 | 3 | 8-22 | 150 | 285 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8-17,5 |
В случае, если информация для вас существенна, уточняйте у клиентского менеджера.