(495) 646-75-71 , (495) 646-71-95
Россия 8-800-511-75-71 (бесплатно)
01@nasoselprom.ru

Химические насосы типа Х

Химические насосы типа Х соответствуют стандарту ISO2858-75 и в соответствии с общепринятыми классификациями относятся:
  • по конструктивному признаку - консольные;
  • по принципу действия - центробежные, динамические, лопастные, с выходным потоком на выходе из рабочего колеса радиального типа (рабочее колесо - закрытого типа).

Насосы типа Х по виду перекачиваемой среды предназначены для химически активных жидкостей со следующими характеристиками:

  • скорость коррозии материала проточной части до 0,1 мм/год;
  • температура: от -40 до +120°С;
  • плотность перекачиваемой жидкости до 1850 кг/м3;
  • вязкость до 30 сСт;
  • допускаемое количество твердых частиц 0,2% по объему, размером до 0,25 мм;

Технические характеристики:

  • допускаемое давление на входе в насос: с сальниковым уплотнением - до 0,35 МПа, с одинарным или двойным торцовым уплотнением до 0,6 МПа;
  • материал проточной части: "К" - Сталь AISI 304 (08Х18Н10), возможна поставка из стали AISI 316 (08Х17Н13М2), обозначение в марке "К1";
  • климатическое исполнение и категория размещения - У3.1.

Насосы предназначены для работы в стационарных условиях. Направление вращения - по часовой стрелке, если смотреть со стороны электропривода. Комплектуются электродвигателями монтажного исполнения IM1081).

Номенклатурный ряд насосов Х практически полностью аналогичен ряду насосов типа К. Пример условного обозначения насосного агрегата Х 80-50-200К-СД У3.1:
  • Х - химический;
  • 80 - условный диаметр всасывающего патрубка, мм;
  • 50 - условный диаметр напорного патрубка, мм;
  • 200 - номинальный диаметр рабочего колеса, мм;
  • К - материал проточной части AISI 304, К1 - AISI 316;
  • СД - двойное сальниковое уплотнение (5 - одинарное торцовое, 55 - двойное торцовое уплотнение);
  • У3.1 - климатическое исполнение и категория размещения.

Характеристики насосов Х

Тип насоса Подача,
м3/ч
Напор,
м
Об/
мин
Мощность, кВт КПД
%
Вес,
кг
NPSH,
м
Насос* Эл-дв.
при плотн.
1
т/м3
1,3
т/м3
1,85
т/м3
Х50-32-125К-СД 7,5 23 2900 1,09 2,2 3 4 43 45 2
12,5 20 1,33 51 2
15 18 1,5 49 2,5
Х50-32-125аК-СД 6,8 18,8 2900 0,87 1,5 2,2 3 40 2
11,3 16,4 1,01 50 2
13,6 14,7 1,16 47 2,5
Х50-32-160К-СД 7,5 34,5 2900 2,13 4 5,5 7,5 33 48 2
12,5 32 2,37 46 2
15 30 2,45 50 2,5
Х50-32-160аК-СД 6,8 28,5 2900 1,76 3 4 5,5 30 2
11,3 26,4 1,85 44 2
13,6 24,8 1,91 48 2,5
Х50-32-200К-СД 7,5 51,8 2900 3,78 7,5 7,5 15 28 58 2
12,5 50 4,36 39 2
15 48 4,56 43 2,5
Х50-32-200аК-СД 6,8 42,7 2900 3,16 5,5 7,5 11 25 2
11,3 41 3,24 38 2
13,6 39,5 3,57 41 2,5
Х50-32-250К-СД 7,5 82 2900 7,28 15 18,5 22 23 92 2
12,5 80 8,25 33 2
15 78,5 8,79 36,5 2,5
Х50-32-250аК-СД 7 71,9 2900 6,84 11 15 22 20 2
11,7 70 6,97 32 2
14 68,8 7,71 34 2,5
Х65-50-125К-СД 15 21,3 2900 1,85 4 5,5 7,5 47 46 2
25 20 2,2 62 2
30 18,6 2,41 63 2,5
Х65-50-125аК-СД 13,6 17,6 2900 1,48 3 4 5,5 44 2
22,7 16,5 1,67 61 2
27,3 15,4 1,91 59,9 2,5
Х65-50-160К-СД 15 34,2 2900 3,18 7,5 7,5 11 44 52 2
25 32 3,82 57 2
30 30 4,15 59 2,5
Х65-50-160аК-СД 13,6 28,4 2900 2,56 5,5 7,5 11 41 2
22,7 26,5 2,93 56 2
27,3 24,8 3,29 56 2,5
Х65-40-200К-СД 15 53,2 2900 5,3 11 15 18,5 41 62 2
25 50 6,55 52 2
30 47,6 7,27 53,5 2,5
Х65-40-200аК-СД 13,6 43,9 2900 4,28 7,5 11 15 38 2
22,7 41 5,07 50 2
27,3 39,3 5,73 51 2,5
Х65-40-250К-СД 15 81,2 2900 9,76 18,5 22 30 34 98 2
25 80 11,84 46 2
30 78,4 12,8 50 2,5
Х65-40-250аК-СД 14 71 2900 8,73 15 18,5 30 31 2
23,4 74,8 10,6 45 2
28 68,6 11,13 47 2,5
Х65-40-315К-СД 15 126,8 2900 18,51 37 45 55 28 115 2
25 125 21,8 39 2
30 124 23,85 42,5 2,5
Х65-40-315аК-СД 14 111,2 2900 16,97 30 37 45 25 2
23,4 109,5 18,36 38 2
28 108,8 20,75 40 2,5
Х80-65-125К-СД 30 23,2 2900 3,16 5,5 7,5 11 60 51 2
50 20 3,95 69 2
60 17,6 4,29 67 2,5
Х80-65-125аК-СД 27,2 19,1 2900 2,48 4 5,5 11 57 2
45,3 16,5 3,04 67 2
54,4 14,5 3,36 64 2,5
Х80-65-160К-СД 30 36 2900 5,16 11 15 18,5 57 56 2
50 32 6,51 67 2
60 28,4 7,14 65 2,5
Х80-65-160аК-СД 27,2 29,7 2900 4,08 11 11 15 54 2
45,4 26,4 5,02 65 2
54,4 23,4 5,59 62 2,5
Х80-50-200К-СД 30 55,2 2900 8,51 18,5 22 30 53 64 2
50 50 10,81 63 2
60 45,2 11,92 62 2,5
Х80-50-200аК-СД 27,2 45,4 2900 6,73 15 18,5 22 50 2
45,3 41 8,29 61 2
54,4 37,2 9,35 59 2,5
Х80-50-250К-СД 30 84 2900 16 30 37 55 43 102 2
50 80 20,57 53 2
60 75 22,71 54 2,5
Х80-50-250аК-СД 27,2 69 2900 12,18 22 30 45 42 2
45,3 65,7 15,61 52 2
54,4 61,6 17,57 52 2,5
Х80-50-315К-СД 30 128 2900 27,54 55 75 90 38 110 2
50 125 34,1 50 2
60 123 37,94 53 2,5
Х80-50-315аК-СД 27,2 105 2900 21 45 55 75 37 2
45,3 102,6 26,4 48 2
54,4 101 29,94 50 2,5
Х100-80-125К-СД 60 23,7 2900 5,96 11 15 18,5 65 56 3
100 20 7,47 73 4,2
120 16,3 7,72 69 4,8
Х100-80-125аК-СД 55 19,4 2900 4,68 11 11 15 62 3
91,8 16,8 5,92 71 4,2
109 13,7 6,07 67 4,8
Х100-80-160К-СД 60 37 2900 10,1 18,5 22 30 60 86 3,8
100 32 11,9 73 4,3
120 28 12,54 73 5
Х100-80-160аК-СД 54,6 30,6 2900 7,98 15 18,5 30 57 3,8
91 26,5 9,25 71 4,3
109,2 23,2 9,85 70,4 5
Х100-65-200К-СД 60 56 2900 14,53 30 37 55 63 95 3,4
100 50 18,92 72 3,9
120 44 20,26 71 5,2
Х100-65-200аК-СД 54,6 46,5 2900 11,51 22 30 37 60,1 3,4
91 41,5 14,7 70 3,9
109,2 36,6 16 68 5,2
Х100-65-250К-СД 60 88 2900 25,24 45 75 90 57 114 3
100 80 32,06 68 3,6
120 74 36,12 67 4,5
Х100-65-250аК-СД 56,1 77 2900 21,8 45 55 75 54 3
93,5 70 27,44 65 3,6
112,2 64,7 30,91 64 4,5
Х100-65-315К-СД 60 132 2900 44,96 75 110 132 48 165 2,8
100 125 54,94 62 3,2
120 119 60,8 64 4,2
Х100-65-315аК-СД 56,1 115,5 2900 39,2 75 90 132 45 2,8
93,5 109 45,53 61 3,2
112,2 104 52,13 61 4,2
Х125-100-200К-СД 120 61 2900 29,33 55 75 90 68 98 4,5
200 50 35,39 77 5
240 41 38,3 70 5,8
Х125-100-200аК-СД 109,1 50,5 2900 23,13 45 55 75 64,9 4,5
182 41,4 27,38 75 5
218,2 34 30,13 67,1 5,8
Х125-100-250К-СД 120 90 2900 47,48 90 110 160 62 150 3,7
200 80 58,13 75 4,5
240 73 64,52 74 5,5
Х125-100-250аК-СД 112 78 2900 40,35 75 90 132 59 3,7
186,5 69,5 48,35 73 4,5
224 63,5 54,59 71 5,5
Х125-100-315К-СД 120 132,5 2900 82,37 132 160 250 52,6 165 4
200 125 94,62 72 4,5
240 120 104,64 75 5
Х125-100-315аК-СД 112 115,2 2900 67,63 110 132 200 52 4
186,5 108,7 77,81 71 4,5
224 104,3 88,42 72 5
Х125-100-400К-СД 60 52 1450 17,71 37 45 75 48 210 2,5
100 50 24,77 55 2,5
120 48,5 25,58 62 3
Х125-100-400аК-СД 56 45 1450 15,97 30 37 55 43 2,5
93 43,2 20,27 54 2,5
112 41,9 21,31 60 3
Х150-125-250К-СД 120 24,8 1450 12,29 22 30 37 66 164 2,5
200 20 14,16 77 2,8
240 15 14,43 68 3,5
Х150-125-250аК-СД 109,1 20,5 1450 9,75 18,5 22 30 62,5 2,5
182 16,5 10,91 75 2,8
218,2 12,4 11,31 65,2 3,5
Х150-125-315К-СД 120 36,3 1450 18,84 37 45 75 63 195 2,5
200 32 23,25 75 2,8
240 28,5 25,89 72 3,8
Х150-125-315аК-СД 109,1 30 1450 14,85 30 37 55 60 2,5
182 25,5 17,32 73 2,8
218,2 23,5 20,23 69 3,8
Х150-125-400К-СД 120 57,5 1450 30,82 55 75 110 61 237 2
200 50 38,93 70 2,5
240 44 45,68 63 3
Х150-125-400аК-СД 109,1 47,5 1450 24,35 45 75 90 58 2
182 41 29,94 68 2,5
218,2 36,5 36,17 60 3
Х200-150-250К-СД 240 23 1450 21,49 37 45 75 70 194 2,5
400 20 27,59 79 2,8
460 18 28,2 80 3
Х200-150-250аК-СД 218,2 18,9 1450 16,77 30 37 55 67 2,5
363 16,5 20,66 79 2,8
418 14,8 21,61 78 3
Х200-150-315МК-СД 240 35,6 1450 34,75 55 75 110 67 268 3
400 32 44,15 79 3,5
460 29,4 47,86 77 4
Х200-150-315К-СД 218,2 29,4 1450 27,31 45 55 75 64 3
363 25,5 32,76 77 3,5
418 24,3 37,4 74 4
Х200-150-315аК-СД 197,7 24,1 1450 20,61 45 45 55 63 3
329 21,6 25,48 76 3,5
378,8 19,7 27,86 73 4
Х200-150-400К-СД 240 55,8 1450 54,47 110 132 160 67 289 3
400 50 69,87 78 3,5
460 47 78,55 75 4
Х200-150-400аК-СД 218,2 46 1450 42,74 75 110 132 64 3
363 41 53,36 76 3,5
418 38,8 61,38 72 4

© 2009-2024 ООО «НасосЭлектроПром»