Электродвигатели ВА взрывозащищенные
Взрывозащищенные электродвигатели типов ВА (ООО "НасосЭлектроПром", сертификат RU №1410975) изготавливаются с исполнением по взрывозащите 1ExdbIIBT4Gb (маркировка согласно ГОСТ IEC 60079-1-2013), которое допускает использование:
- для категории взрывоопасных смесей - dIIA, dIIB;
- для температур самовоспламенения классов Т1, Т2, Т3, Т4.
- окружающая среда - взрывоопасная с содержанием взрывоопасной пыли, газов или паров.
- привязка мощности и установочных размеров по стандарту МЭК 60072-1-91 (ГОСТ31606-2012, по варианту I);
- степень защиты IP55 по ГОСТ IEC 60034-5-2011;
- изоляция класса нагревостойкости «F» по ГОСТ8865-93;
- по способу монтажа, исполнения: IM1081, IM1001, IM2081, IM3081, IM2011, IM3011;
- климатические исполнения: У2, У1, УХЛ1 по ГОСТ15150-69;
- режим работы S1 по ГОСТ Р 52776-2007;
- способ охлаждения 1С-0151 по МЭК 60034-6—91;
- КПД по классу энергоэффективности IE1;
- соединение - Δ/Υ, напряжение до 112 габарита 220/380В, от 132 габарита 380/660В;
- по умолчанию комплектуются датчиками РТС с 160 по 355 ВОВ, от 132 высоты и меньше - под заказ.
Электрические параметры, примерно соответствуют параметрам двигателей АИР (по некоторым характеристикам превосходят: уровень шума и вибрации). Габаритные размеры отличаются от аналогичных общепромышленных электродвигателей.
Аналогичны по присоединительным размерам и характеристикам типам: АИМЛ, 4ВР, АИМ, АИММ, АИМУ.Электродвигатели ВА - технические характеристики
Марка двигателя | кВт | Об/мин | Ток при 380В, А | КПД % | cos φ | Мп/Мн | Мmax/Мн | Iп/Iн | dB(A) | Масса кг | Момент инерции кг·м2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВА63A2 | 0,37 | 2800 | 1,09 | 63,9 | 0,81 | 2,2 | 2,3 | 5,5 | 64 | 17 | 0,0004 |
ВА63A4 | 0,25 | 1380 | 0,83 | 61,5 | 0,74 | 2 | 2,2 | 4 | 55 | 19 | 0,0009 |
ВА63A6 | 0,18 | 860 | 0,91 | 45,5 | 0,66 | 1,9 | 2,1 | 4 | 52 | 22 | 0,0018 |
ВА63B2 | 0,55 | 2800 | 1,46 | 69 | 0,83 | 2,2 | 2,3 | 5,5 | 64 | 18 | 0,0006 |
ВА63B4 | 0,37 | 1380 | 1,14 | 66 | 0,75 | 2 | 2,2 | 4 | 55 | 22 | 0,0011 |
ВА63B6 | 0,25 | 860 | 1,07 | 52,1 | 0,68 | 1,9 | 2,1 | 4 | 52 | 24 | 0,0019 |
ВА71A2 | 0,75 | 2825 | 1,9 | 72,1 | 0,83 | 2,2 | 2,3 | 6,1 | 67 | 21 | 0,0008 |
ВА71A4 | 0,55 | 1390 | 1,59 | 70 | 0,75 | 2,4 | 2,3 | 5,2 | 58 | 24 | 0,0015 |
ВА71A6 | 0,37 | 900 | 1,35 | 59,7 | 0,7 | 1,9 | 2 | 4,7 | 54 | 26 | 0,0025 |
ВА71B2 | 1,1 | 2825 | 2,65 | 75 | 0,84 | 2,2 | 2,3 | 7 | 67 | 25 | 0,0009 |
ВА71B4 | 0,75 | 1390 | 2,08 | 72,1 | 0,76 | 2,3 | 2,3 | 6 | 58 | 25 | 0,0021 |
ВА71B6 | 0,55 | 900 | 1,76 | 65,8 | 0,72 | 1,9 | 2,1 | 4,7 | 54 | 27 | 0,0030 |
ВА71B8 | 0,25 | 650 | 1,43 | 43,4 | 0,61 | 1,8 | 1,9 | 3,3 | 52 | 21 | 0,0027 |
ВА80A2 | 1,5 | 2840 | 3,51 | 77,2 | 0,84 | 2,2 | 2,3 | 7 | 72 | 26 | 0,0011 |
ВА80A4 | 1,1 | 1400 | 2,89 | 75 | 0,77 | 2,3 | 2,3 | 6 | 61 | 28 | 0,0028 |
ВА80A6 | 0,75 | 910 | 2,26 | 70 | 0,72 | 2 | 2,1 | 5,5 | 57 | 28 | 0,0035 |
ВА80A8 | 0,37 | 660 | 1,85 | 49,7 | 0,61 | 1,8 | 1,9 | 4 | 56 | 22 | 0,0030 |
ВА80B2 | 2,2 | 2840 | 4,93 | 79,7 | 0,85 | 2,2 | 2,3 | 7 | 72 | 29 | 0,0018 |
ВА80B4 | 1,5 | 1400 | 3,74 | 77,2 | 0,79 | 2,3 | 2,3 | 6 | 61 | 30 | 0,0034 |
ВА80B6 | 1,1 | 910 | 3,14 | 72,9 | 0,73 | 2 | 2,1 | 5,5 | 57 | 29 | 0,0048 |
ВА80B8 | 0,55 | 660 | 2,44 | 56,1 | 0,61 | 1,8 | 2 | 4 | 56 | 24 | 0,0038 |
ВА90L2 | 3 | 2870 | 6,43 | 81,5 | 0,87 | 2,2 | 2,3 | 7,5 | 76 | 34 | 0,0024 |
ВА90L4 | 2,2 | 1420 | 5,18 | 79,7 | 0,81 | 2,3 | 2,3 | 7 | 64 | 36 | 0,0056 |
ВА90L6 | 1,5 | 930 | 4,04 | 75,2 | 0,75 | 2 | 2,1 | 5,5 | 61 | 35 | 0,0066 |
ВА90LA8 | 0,75 | 690 | 2,78 | 61,2 | 0,67 | 1,8 | 2 | 4 | 59 | 31 | 0,0063 |
ВА90LB8 | 1,1 | 690 | 3,64 | 66,5 | 0,69 | 1,8 | 2 | 5 | 59 | 33 | 0,0090 |
ВА100S2 | 4 | 2880 | 8,31 | 83,1 | 0,88 | 2,2 | 2,3 | 7,5 | 77 | 40 | 0,0070 |
ВА100S4 | 3 | 1420 | 6,82 | 81,5 | 0,82 | 2,3 | 2,3 | 7 | 64 | 44 | 0,0100 |
ВА100L6 | 2,2 | 940 | 5,66 | 77,7 | 0,76 | 2 | 2,1 | 6,5 | 65 | 46 | 0,0200 |
ВА100L8 | 1,5 | 700 | 4,71 | 70,2 | 0,69 | 1,8 | 2 | 5 | 61 | 43 | 0,0123 |
ВА100L2 | 5,5 | 2900 | 11,2 | 84,7 | 0,88 | 2,2 | 2,3 | 7,5 | 80 | 43 | 0,0080 |
ВА100L4 | 4 | 1440 | 8,92 | 83,1 | 0,82 | 2,3 | 2,3 | 7 | 65 | 50 | 0,0130 |
ВА112M2 | 7,5 | 2900 | 15,1 | 86 | 0,88 | 2,2 | 2,3 | 7,5 | 80 | 70 | 0,0185 |
ВА112M4 | 5,5 | 1440 | 11,9 | 84,7 | 0,83 | 2,3 | 2,3 | 7 | 71 | 67 | 0,0236 |
ВА112MA6 | 3 | 960 | 7,53 | 79,7 | 0,76 | 2,1 | 2,1 | 6,5 | 69 | 69 | 0,0380 |
ВА112MB6 | 4 | 960 | 9,82 | 81,4 | 0,76 | 2,1 | 2,1 | 6,5 | 69 | 70 | 0,0425 |
ВА112MA8 | 2,2 | 710 | 6,34 | 74,2 | 0,71 | 1,8 | 2 | 6 | 64 | 56 | 0,0221 |
ВА112MB8 | 3 | 710 | 8,11 | 77 | 0,73 | 1,8 | 2 | 6 | 64 | 58 | 0,0288 |
ВА132S4 | 7,5 | 1440 | 15,8 | 86 | 0,84 | 2,3 | 2,3 | 7 | 71 | 85 | 0,0227 |
ВА132S6 | 5,5 | 960 | 13,1 | 83,1 | 0,77 | 2,1 | 2,1 | 6,5 | 69 | 86 | 0,0500 |
ВА132S8 | 4 | 720 | 10,5 | 79,2 | 0,73 | 1,9 | 2 | 6 | 68 | 89 | 0,0690 |
ВА132M2 | 11 | 2930 | 21,4 | 87,6 | 0,89 | 2,2 | 2,3 | 7,5 | 86 | 99 | 0,0227 |
ВА132M4 | 11 | 1460 | 22,7 | 87,6 | 0,84 | 2,2 | 2,3 | 7 | 75 | 110 | 0,0349 |
ВА132M6 | 7,5 | 970 | 17,5 | 84,7 | 0,77 | 2 | 2,1 | 6,5 | 73 | 112 | 0,0597 |
ВА132M8 | 5,5 | 720 | 13,9 | 81,4 | 0,74 | 2 | 2 | 6 | 68 | 100 | 0,0735 |
ВА160S2 | 15 | 2930 | 28,9 | 88,7 | 0,89 | 2,2 | 2,3 | 7,5 | 86 | 129 | 0,050 |
ВА160S4 | 15 | 1460 | 30,2 | 88,7 | 0,85 | 2,2 | 2,3 | 7,5 | 75 | 148 | 0,060 |
ВА160S6 | 11 | 970 | 24,8 | 86,4 | 0,78 | 2 | 2,1 | 6,5 | 73 | 139 | 0,070 |
ВА160S8 | 7,5 | 720 | 18,3 | 83,1 | 0,75 | 2 | 2 | 6 | 68 | 145 | 0,080 |
ВА160M2 | 18,5 | 2930 | 35 | 89,3 | 0,9 | 2,2 | 2,3 | 7,5 | 86 | 145 | 0,055 |
ВА160M4 | 18,5 | 1465 | 36,6 | 89,3 | 0,86 | 2,2 | 2,3 | 7,5 | 76 | 165 | 0,065 |
ВА160M6 | 15 | 970 | 32,1 | 87,7 | 0,81 | 2 | 2,1 | 7 | 73 | 175 | 0,075 |
ВА160M8 | 11 | 730 | 25,9 | 85 | 0,76 | 2 | 2 | 6,6 | 70 | 176 | 0,085 |
ВА180S2 | 22 | 2940 | 41,3 | 89,9 | 0,9 | 2 | 2,3 | 7,5 | 89 | 189 | 0,062 |
ВА180S4 | 22 | 1465 | 43,2 | 89,9 | 0,86 | 2,2 | 2,3 | 7,5 | 76 | 215 | 0,070 |
ВА180M2 | 30 | 2950 | 55,8 | 90,7 | 0,9 | 2 | 2,3 | 7,5 | 92 | 231 | 0,070 |
ВА180M4 | 30 | 1470 | 58,4 | 90,7 | 0,86 | 2,2 | 2,3 | 7,2 | 79 | 263 | 0,080 |
ВА180M6 | 18,5 | 975 | 39,2 | 88,6 | 0,81 | 2,1 | 2,1 | 7 | 76 | 206 | 0,090 |
ВА180M8 | 15 | 730 | 34,8 | 86,2 | 0,76 | 2 | 2 | 6,6 | 73 | 210 | 0,100 |
ВА200M2 | 37 | 2950 | 68,5 | 91,2 | 0,9 | 2 | 2,3 | 7,5 | 92 | 280 | 0,140 |
ВА200M4 | 37 | 1475 | 70,9 | 91,2 | 0,87 | 2,2 | 2,3 | 7,2 | 81 | 312 | 0,150 |
ВА200M6 | 22 | 975 | 45,1 | 89,2 | 0,83 | 2,1 | 2,1 | 7 | 76 | 319 | 0,200 |
ВА200M8 | 18,5 | 730 | 42,6 | 86,9 | 0,76 | 1,9 | 2 | 6,6 | 73 | 272 | 0,300 |
ВА200L2 | 45 | 2960 | 82,8 | 91,7 | 0,9 | 2 | 2,3 | 7,5 | 92 | 311 | 0,160 |
ВА200L4 | 45 | 1475 | 85,7 | 91,7 | 0,87 | 2,2 | 2,3 | 7,2 | 81 | 341 | 0,180 |
ВА200L6 | 30 | 980 | 60,2 | 90,2 | 0,84 | 2 | 2,1 | 7 | 76 | 320 | 0,250 |
ВА200L8 | 22 | 730 | 49 | 87,4 | 0,78 | 1,9 | 2 | 6,6 | 73 | 316 | 0,350 |
ВА225M2 | 55 | 2965 | 100,8 | 92,1 | 0,9 | 2 | 2,3 | 7,5 | 93 | 401 | 0,200 |
ВА225M4 | 55 | 1475 | 104,3 | 92,1 | 0,87 | 2,2 | 2,3 | 7,2 | 83 | 436 | 0,200 |
ВА225M6 | 37 | 980 | 72 | 90,8 | 0,86 | 2,1 | 2,1 | 7 | 78 | 396 | 0,825 |
ВА225M8 | 30 | 735 | 65,3 | 88,3 | 0,79 | 1,9 | 2 | 6,6 | 75 | 396 | 0,825 |
ВА250S2 | 75 | 2970 | 136,6 | 92,7 | 0,9 | 2 | 2,3 | 7,5 | 94 | 501 | 0,35 |
ВА250S4 | 75 | 1480 | 141,3 | 92,7 | 0,87 | 2,2 | 2,3 | 7,2 | 86 | 516 | 0,35 |
ВА250S6 | 45 | 980 | 87 | 91,4 | 0,86 | 2,1 | 2 | 7 | 80 | 468 | 1,28 |
ВА250S8 | 37 | 735 | 80,1 | 88,8 | 0,79 | 1,9 | 2 | 6,6 | 76 | 501 | 1,35 |
ВА250M2 | 90 | 2970 | 161,6 | 93 | 0,91 | 2 | 2,3 | 7,5 | 94 | 526 | 0,40 |
ВА250M4 | 90 | 1480 | 169 | 93 | 0,87 | 2,2 | 2,3 | 7,2 | 86 | 563 | 0,40 |
ВА250M6 | 55 | 980 | 105,7 | 91,9 | 0,86 | 2,1 | 2 | 7 | 80 | 512 | 1,48 |
ВА250M8 | 45 | 735 | 97 | 89,2 | 0,79 | 1,9 | 2 | 6,6 | 76 | 529 | 1,55 |
ВА280S2 | 110 | 2975 | 196,9 | 93,3 | 0,91 | 1,8 | 2,2 | 7,1 | 96 | 645 | 0,60 |
ВА280S4 | 110 | 1480 | 203,6 | 93,3 | 0,88 | 2,1 | 2,2 | 6,9 | 93 | 735 | 0,60 |
ВА280S6 | 75 | 985 | 143,1 | 92,6 | 0,86 | 2 | 2 | 7 | 85 | 798 | 2,63 |
ВА280S8 | 55 | 735 | 115 | 89,7 | 0,81 | 1,8 | 2 | 6,6 | 82 | 769 | 2,63 |
ВА280M2 | 132 | 2975 | 235,7 | 93,5 | 0,91 | 1,8 | 2,2 | 7,1 | 96 | 735 | 0,70 |
ВА280M4 | 132 | 1480 | 243,8 | 93,5 | 0,88 | 2,1 | 2,2 | 6,9 | 93 | 842 | 0,70 |
ВА280M6 | 90 | 985 | 171,2 | 92,9 | 0,86 | 2 | 2 | 7 | 85 | 841 | 3,33 |
ВА280M8 | 75 | 735 | 155,8 | 90,3 | 0,81 | 1,8 | 2 | 6,6 | 82 | 841 | 3,33 |
ВА315S2 | 160 | 2975 | 281,7 | 93,8 | 0,92 | 1,8 | 2,2 | 7,1 | 99 | 1080 | 2,82 |
ВА315S4 | 160 | 1480 | 291,2 | 93,8 | 0,89 | 2,1 | 2,2 | 6,9 | 97 | 1236 | 2,70 |
ВА315S6 | 110 | 985 | 208,3 | 93,3 | 0,86 | 2 | 2 | 6,7 | 85 | 1096 | 3,60 |
ВА315S8 | 90 | 740 | 183,9 | 90,7 | 0,82 | 1,8 | 2 | 6,6 | 82 | 1086 | 3,60 |
ВА315M2 | 200 | 2975 | 351,4 | 94 | 0,92 | 1,8 | 2,2 | 7,1 | 99 | 1328 | 3,66 |
ВА315M4 | 200 | 1480 | 363,2 | 94 | 0,89 | 2,1 | 2,2 | 6,9 | 97 | 1313 | 4,82 |
ВА315M6 | 132 | 985 | 246,6 | 93,5 | 0,87 | 2 | 2 | 6,7 | 85 | 1294 | 6,0 |
ВА315M8 | 110 | 740 | 223,7 | 91,1 | 0,82 | 1,8 | 2 | 6,4 | 82 | 1286 | 6,0 |
ВА355S2 | 250 | 2980 | 439,2 | 94 | 0,92 | 1,6 | 2,2 | 7,1 | 103 | 2100 | 3,0 |
ВА355S4 | 250 | 1490 | 449 | 94 | 0,9 | 2,1 | 2,2 | 6,9 | 101 | 1995 | 6,5 |
ВА355S6 | 160 | 990 | 294,5 | 93,8 | 0,88 | 1,9 | 2 | 6,7 | 92 | 1815 | 9,5 |
ВА355S8 | 132 | 740 | 267,3 | 91,5 | 0,82 | 1,8 | 2 | 6,4 | 90 | 1826 | 7,9 |
ВА355M2 | 315 | 2980 | 553,4 | 94 | 0,92 | 1,6 | 2,2 | 7,1 | 103 | 2200 | 3,5 |
ВА355M4 | 315 | 1490 | 565,7 | 94 | 0,9 | 2,1 | 2,2 | 6,9 | 101 | 2205 | 8,2 |
ВА355M6 | 200 | 990 | 367,4 | 94 | 0,88 | 1,9 | 2 | 6,7 | 92 | 1926 | 10,4 |
ВА355MB6 | 250 | 990 | 459,2 | 94 | 0,88 | 1,9 | 2 | 6,7 | 92 | 2252 | 12,4 |
ВА355M8 | 160 | 740 | 322,6 | 91,9 | 0,82 | 1,8 | 2 | 6,4 | 90 | 1965 | 10,3 |
ВА355MB8 | 200 | 740 | 395,8 | 92,5 | 0,83 | 1,8 | 2 | 6,4 | 90 | 2156 | 12,3 |
Габаритно присоединительные размеры электродвигателей ВА
Марка | Габаритные,мм | Присоединительные размеры по ГОСТ31606, мм | Прочие | |||||||||||||||
l30 | h31 | d24 | d10 | l1 | l10 | l31 | b10 | d1 | h | d20 | d25 | d24 | d22 | n | h5 | b1 | d11 | |
ВА63В | 285 | 270 | 160 | 5,8 | 30 | 80 | 40 | 100 | 14 | 63 | 130 | 110 | 160 | 10 | 4 | 16 | 5 | М5 |
ВА71В | 285 | 280 | 200 | 7 | 40 | 90 | 45 | 112 | 19 | 71 | 165 | 130 | 200 | 12 | 4 | 21,5 | 6 | М6 |
ВА80А2-8ВА80В2-8 | 320 | 300 | 200 | 10 | 50 | 100 | 50 | 125 | 22 | 80 | 165 | 130 | 200 | 12 | 4 | 24,5 | 6 | М6 |
ВА90L2-8 | 395 | 320 | 250 | 10 | 50 | 125 | 56 | 140 | 24 | 90 | 215 | 180 | 250 | 15 | 4 | 27 | 8 | М6 |
ВА100S2-4 | 473 | 345 | 250 | 12 | 60 | 112 | 63 | 160 | 28 | 100 | 215 | 180 | 250 | 15 | 4 | 31 | 8 | М8 |
ВА100L2-8 | 473 | 345 | 250 | 12 | 60 | 140 | 63 | 160 | 28 | 100 | 215 | 180 | 250 | 15 | 4 | 31 | 8 | М8 |
ВА112М2-8 | 500 | 360 | 300 | 12 | 80 | 140 | 70 | 190 | 32 | 112 | 265 | 230 | 300 | 15 | 4 | 35 | 10 | М10 |
ВА132S4-8 | 550 | 420 | 350 | 12 | 80 | 140 | 89 | 216 | 38 | 132 | 300 | 250 | 350 | 19 | 4 | 41 | 10 | М12 |
ВА132М2-8 | 600 | 420 | 350 | 12 | 80 | 178 | 89 | 216 | 38 | 132 | 300 | 250 | 350 | 19 | 4 | 41 | 10 | М12 |
ВА160S2 | 755 | 485 | 350 | 15 | 110 | 178 | 108 | 254 | 42 | 160 | 300 | 250 | 350 | 19 | 4 | 45 | 12 | М16 |
ВА160S4-8 | 755 | 485 | 350 | 15 | 110 | 178 | 108 | 254 | 48 | 160 | 300 | 250 | 350 | 19 | 4 | 51,5 | 14 | М16 |
ВА160М2 | 795 | 485 | 350 | 15 | 110 | 210 | 108 | 254 | 42 | 160 | 300 | 250 | 350 | 19 | 4 | 45 | 12 | М16 |
ВА160М4-8 | 795 | 485 | 350 | 15 | 110 | 210 | 108 | 254 | 48 | 160 | 300 | 250 | 350 | 19 | 4 | 51,5 | 14 | М16 |
ВА180S2 | 806 | 525 | 400 | 15 | 110 | 203 | 121 | 279 | 48 | 180 | 350 | 300 | 400 | 19 | 4 | 51,5 | 14 | М16 |
ВА180S4 | 806 | 525 | 400 | 15 | 110 | 203 | 121 | 279 | 55 | 180 | 350 | 300 | 400 | 19 | 4 | 59 | 16 | М16 |
ВА180М2 | 806 | 525 | 400 | 15 | 110 | 241 | 121 | 279 | 48 | 180 | 350 | 300 | 400 | 19 | 4 | 51,5 | 14 | М16 |
ВА180М4-8 | 806 | 525 | 400 | 15 | 110 | 241 | 121 | 279 | 55 | 180 | 350 | 300 | 400 | 19 | 4 | 59 | 16 | М16 |
ВА200М2 | 850 | 645 | 450 | 19 | 110 | 267 | 133 | 318 | 55 | 200 | 400 | 350 | 450 | 19 | 8 | 59 | 16 | М18 |
ВА200М4-8 | 850 | 645 | 450 | 19 | 140 | 267 | 133 | 318 | 60 | 200 | 400 | 350 | 450 | 19 | 8 | 64 | 18 | М18 |
ВА200L2 | 850 | 645 | 450 | 19 | 110 | 305 | 133 | 318 | 55 | 200 | 400 | 350 | 450 | 19 | 8 | 59 | 16 | М18 |
ВА200L4-8 | 850 | 645 | 450 | 19 | 140 | 305 | 133 | 318 | 60 | 200 | 400 | 350 | 450 | 19 | 8 | 64 | 18 | М18 |
ВА225М2 | 860 | 690 | 550 | 19 | 110 | 311 | 149 | 356 | 55 | 225 | 500 | 450 | 550 | 19 | 8 | 59 | 16 | М18 |
ВА225М4-8 | 890 | 690 | 550 | 19 | 140 | 311 | 149 | 356 | 65 | 225 | 500 | 450 | 550 | 19 | 8 | 69 | 18 | М18 |
ВА250S2 | 945 | 720 | 550 | 24 | 140 | 311 | 168 | 406 | 65 | 250 | 500 | 450 | 550 | 19 | 8 | 69 | 18 | М20 |
ВА250S4-8 | 945 | 720 | 550 | 24 | 140 | 311 | 168 | 406 | 75 | 250 | 500 | 450 | 550 | 19 | 8 | 79,5 | 20 | М20 |
ВА250М2 | 945 | 720 | 550 | 24 | 140 | 349 | 168 | 406 | 65 | 250 | 500 | 450 | 550 | 19 | 8 | 69 | 18 | М20 |
ВА250М4-8 | 945 | 720 | 550 | 24 | 140 | 349 | 168 | 406 | 75 | 250 | 500 | 450 | 550 | 19 | 8 | 79,5 | 20 | М20 |
ВА280S2 | 1360 | 790 | 660 | 24 | 140 | 368 | 190 | 457 | 70 | 280 | 600 | 550 | 660 | 24 | 8 | 74,5 | 20 | М20 |
ВА280S4-10 | 1360 | 790 | 660 | 24 | 170 | 368 | 190 | 457 | 80 | 280 | 600 | 550 | 660 | 24 | 8 | 85 | 22 | М20 |
ВА280М2 | 1360 | 790 | 660 | 24 | 140 | 419 | 190 | 457 | 70 | 280 | 600 | 550 | 660 | 24 | 8 | 74,5 | 20 | М20 |
ВА280М4-10 | 1360 | 790 | 660 | 24 | 170 | 419 | 190 | 457 | 80 | 280 | 600 | 550 | 660 | 24 | 8 | 85 | 22 | М20 |
ВА315S2 | 1210 | 905 | 660 | 28 | 140 | 406 | 216 | 508 | 75 | 315 | 600 | 550 | 660 | 24 | 8 | 79,5 | 20 | М20 |
ВА315S4-10 | 1240 | 905 | 660 | 28 | 170 | 406 | 216 | 508 | 90 | 315 | 600 | 550 | 660 | 24 | 8 | 95 | 25 | М20 |
ВА315М2 | 1380 | 905 | 660 | 28 | 140 | 457 | 216 | 508 | 75 | 315 | 600 | 550 | 660 | 24 | 8 | 79,5 | 20 | М20 |
ВА315М4-10 | 1410 | 905 | 660 | 28 | 170 | 457 | 216 | 508 | 90 | 315 | 600 | 550 | 660 | 24 | 8 | 95 | 25 | М20 |
ВА355S2 | 1570 | 995 | 800 | 28 | 170 | 500 | 254 | 610 | 85 | 355 | 740 | 680 | 800 | 24 | 8 | 90 | 22 | М24 |
ВА355М2 | 1690 | 995 | 800 | 28 | 170 | 560 | 254 | 610 | 85 | 355 | 740 | 680 | 800 | 24 | 8 | 90 | 22 | М24 |
ВА355S4-10 | 1650 | 995 | 800 | 28 | 210 | 500 | 254 | 610 | 100 | 355 | 740 | 680 | 800 | 24 | 8 | 108 | 28 | М24 |
ВА355М4-10 | 1760 | 995 | 800 | 28 | 210 | 560 | 254 | 610 | 100 | 355 | 740 | 680 | 800 | 24 | 8 | 108 | 28 | М24 |
Скачать цены на взрывозащищенные электродвигатели (откроется в новом окне)