Электродвигатели и насосы для ваших задач
Электродвигатели ВА взрывозащищенные
Взрывозащищенные электродвигатели типов ВА (ООО "НасосЭлектроПром", сертификат RU №1410975) изготавливаются с исполнением по взрывозащите 1ExdbIIBT4Gb (маркировка согласно ГОСТ IEC 60079-1-2013), которое допускает использование:
- для категории взрывоопасных смесей - dIIA, dIIB;
- для температур самовоспламенения классов Т1, Т2, Т3, Т4.
- окружающая среда - взрывоопасная с содержанием взрывоопасной пыли, газов или паров.
Основные технические характеристики:
- привязка мощности и установочных размеров по стандарту МЭК 60072-1-91 (ГОСТ31606-2012, по варианту I);
- степень защиты IP55 по ГОСТ IEC 60034-5-2011;
- изоляция класса нагревостойкости «F» по ГОСТ8865-93;
- по способу монтажа, исполнения: IM1081, IM1001, IM2081, IM3081, IM2011, IM3011;
- климатические исполнения: У2, У1, УХЛ1 по ГОСТ15150-69;
- режим работы S1 по ГОСТ Р 52776-2007;
- способ охлаждения 1С-0151 по МЭК 60034-6—91;
- КПД по классу энергоэффективности IE1;
- соединение - Δ/Υ, напряжение до 112 габарита 220/380В, от 132 габарита 380/660В;
- по умолчанию комплектуются датчиками РТС с 160 по 355 ВОВ, от 132 высоты и меньше - под заказ.
Гарантийный срок эксплуатации при наработке не более 10 000 часов составляет от 12 до 24 месяцев.
Электрические параметры, примерно соответствуют параметрам двигателей АИР (по некоторым характеристикам превосходят: уровень шума и вибрации). Габаритные размеры отличаются от аналогичных общепромышленных электродвигателей.
Аналогичны по присоединительным размерам и характеристикам типам: АИМЛ, 4ВР, АИМ, АИММ, АИМУ.
Электродвигатели ВА - основные технические характеристики
Чтобы посмотреть подробные характеристики, кликните на марке (открывается в новом окне).
| Марка | Мощность, кВт | Об/мин | Ток, А | КПД, % | Коэффициент мощности |
Iп/Iн | Масса, кг | |
| Чугун | Алюм. | |||||||
| ВА63А2 | 0,37 | 3000 | 1,09 | 63,9 | 0,81 | 5,5 | 17 | - |
| ВА63А4 | 0,25 | 1500 | 0,83 | 61,5 | 0,74 | 4 | 19 | - |
| ВА63А6 | 0,18 | 1000 | 0,91 | 45,5 | 0,66 | 4 | 22 | - |
| ВА63В2 | 0,55 | 3000 | 1,46 | 69 | 0,83 | 5,5 | 18 | - |
| ВА63В4 | 0,37 | 1500 | 1,14 | 66 | 0,75 | 4 | 22 | - |
| ВА63В6 | 0,25 | 1000 | 1,07 | 52,1 | 0,68 | 4 | 24 | - |
| ВА71А2 | 0,75 | 3000 | 1,9 | 72,1 | 0,83 | 6,1 | 21 | - |
| ВА71А4 | 0,55 | 1500 | 1,59 | 70 | 0,75 | 5,2 | 24 | - |
| ВА71А6 | 0,37 | 1000 | 1,35 | 59,7 | 0,7 | 4,7 | 26 | - |
| ВА71В2 | 1,1 | 3000 | 2,65 | 75 | 0,84 | 7 | 25 | - |
| ВА71В4 | 0,75 | 1500 | 2,08 | 72,1 | 0,76 | 6 | 25 | - |
| ВА71В6 | 0,55 | 1000 | 1,76 | 65,8 | 0,72 | 4,7 | 27 | - |
| ВА71В8 | 0,25 | 750 | 1,43 | 43,4 | 0,61 | 3,3 | 21 | - |
| ВА80А2 | 1,5 | 3000 | 3,51 | 77,2 | 0,84 | 7 | 26 | - |
| ВА80А4 | 1,1 | 1500 | 2,89 | 75 | 0,77 | 6 | 28 | - |
| ВА80А6 | 0,75 | 1000 | 2,26 | 70 | 0,72 | 5,5 | 28 | - |
| ВА80А8 | 0,37 | 750 | 1,85 | 49,7 | 0,61 | 4 | 22 | - |
| ВА80В2 | 2,2 | 3000 | 4,93 | 79,7 | 0,85 | 7 | 29 | - |
| ВА80В4 | 1,5 | 1500 | 3,74 | 77,2 | 0,79 | 6 | 30 | - |
| ВА80В6 | 1,1 | 1000 | 3,14 | 72,9 | 0,73 | 5,5 | 29 | - |
| ВА80В8 | 0,55 | 750 | 2,44 | 56,1 | 0,61 | 4 | 24 | - |
| ВА90L2 | 3 | 3000 | 6,43 | 81,5 | 0,87 | 7,5 | 34 | - |
| ВА90L4 | 2,2 | 1500 | 5,18 | 79,7 | 0,81 | 7 | 36 | - |
| ВА90L6 | 1,5 | 1000 | 4,04 | 75,2 | 0,75 | 5,5 | 35 | - |
| ВА90LB8 | 1,1 | 750 | 3,64 | 66,5 | 0,69 | 5 | 33 | - |
| ВА90LА8 | 0,75 | 750 | 2,78 | 61,2 | 0,67 | 4 | 31 | - |
| ВА100L2 | 5,5 | 3000 | 11,2 | 84,7 | 0,88 | 7,5 | 43 | - |
| ВА100L4 | 4 | 1500 | 8,92 | 83,1 | 0,82 | 7 | 50 | - |
| ВА100L6 | 2,2 | 1000 | 5,66 | 77,7 | 0,76 | 6,5 | 46 | - |
| ВА100L8 | 1,5 | 750 | 4,71 | 70,2 | 0,69 | 5 | 43 | - |
| ВА100S2 | 4 | 3000 | 8,31 | 83,1 | 0,88 | 7,5 | 40 | - |
| ВА100S4 | 3 | 1500 | 6,82 | 81,5 | 0,82 | 7 | 44 | - |
| ВА112М2 | 7,5 | 3000 | 15,1 | 86 | 0,88 | 7,5 | 70 | - |
| ВА112М4 | 5,5 | 1500 | 11,9 | 84,7 | 0,83 | 7 | 67 | - |
| ВА112МА6 | 3 | 1000 | 7,53 | 79,7 | 0,76 | 6,5 | 69 | - |
| ВА112МА8 | 2,2 | 750 | 6,34 | 74,2 | 0,71 | 6 | 56 | - |
| ВА112МВ6 | 4 | 1000 | 9,82 | 81,4 | 0,76 | 6,5 | 70 | - |
| ВА112МВ8 | 3 | 750 | 8,11 | 77 | 0,73 | 6 | 58 | - |
| ВА132S4 | 7,5 | 1500 | 15,8 | 86 | 0,84 | 7 | 85 | - |
| ВА132S6 | 5,5 | 1000 | 13,1 | 83,1 | 0,77 | 6,5 | 86 | - |
| ВА132S8 | 4 | 750 | 10,5 | 79,2 | 0,73 | 6 | 89 | - |
| ВА132М2 | 11 | 3000 | 21,4 | 87,6 | 0,89 | 7,5 | 99 | - |
| ВА132М4 | 11 | 1500 | 22,7 | 87,6 | 0,84 | 7 | 110 | - |
| ВА132М6 | 7,5 | 1000 | 17,5 | 84,7 | 0,77 | 6,5 | 112 | - |
| ВА132М8 | 5,5 | 750 | 13,9 | 81,4 | 0,74 | 6 | 100 | - |
| ВА160S2 | 15 | 3000 | 28,9 | 88,7 | 0,89 | 7,5 | 129 | - |
| ВА160S4 | 15 | 1500 | 30,2 | 88,7 | 0,85 | 7,5 | 148 | - |
| ВА160S6 | 11 | 1000 | 24,8 | 86,4 | 0,78 | 6,5 | 139 | - |
| ВА160S8 | 7,5 | 750 | 18,3 | 83,1 | 0,75 | 6 | 145 | - |
| ВА160М2 | 18,5 | 3000 | 35 | 89,3 | 0,9 | 7,5 | 145 | - |
| ВА160М4 | 18,5 | 1500 | 36,6 | 89,3 | 0,86 | 7,5 | 165 | - |
| ВА160М6 | 15 | 1000 | 32,1 | 87,7 | 0,81 | 7 | 175 | - |
| ВА160М8 | 11 | 750 | 25,9 | 85 | 0,76 | 6,6 | 176 | - |
| ВА180S2 | 22 | 3000 | 41,3 | 89,9 | 0,9 | 7,5 | 189 | - |
| ВА180S4 | 22 | 1500 | 43,2 | 89,9 | 0,86 | 7,5 | 215 | - |
| ВА180М2 | 30 | 3000 | 55,8 | 90,7 | 0,9 | 7,5 | 231 | - |
| ВА180М4 | 30 | 1500 | 58,4 | 90,7 | 0,86 | 7,2 | 263 | - |
| ВА180М6 | 18,5 | 1000 | 39,2 | 88,6 | 0,81 | 7 | 206 | - |
| ВА180М8 | 15 | 750 | 34,8 | 86,2 | 0,76 | 6,6 | 210 | - |
| ВА200L2 | 45 | 3000 | 82,8 | 91,7 | 0,9 | 7,5 | 311 | - |
| ВА200L4 | 45 | 1500 | 85,7 | 91,7 | 0,87 | 7,2 | 341 | - |
| ВА200L6 | 30 | 1000 | 60,2 | 90,2 | 0,84 | 7 | 320 | - |
| ВА200L8 | 22 | 750 | 49 | 87,4 | 0,78 | 6,6 | 316 | - |
| ВА200М2 | 37 | 3000 | 68,5 | 91,2 | 0,9 | 7,5 | 280 | - |
| ВА200М4 | 37 | 1500 | 70,9 | 91,2 | 0,87 | 7,2 | 312 | - |
| ВА200М6 | 22 | 1000 | 45,1 | 89,2 | 0,83 | 7 | 319 | - |
| ВА200М8 | 18,5 | 750 | 42,6 | 86,9 | 0,76 | 6,6 | 272 | - |
| ВА225М2 | 55 | 3000 | 100,8 | 92,1 | 0,9 | 7,5 | 401 | - |
| ВА225М4 | 55 | 1500 | 104,3 | 92,1 | 0,87 | 7,2 | 436 | - |
| ВА225М6 | 37 | 1000 | 72 | 90,8 | 0,86 | 7 | 396 | - |
| ВА225М8 | 30 | 750 | 65,3 | 88,3 | 0,79 | 6,6 | 396 | - |
| ВА250S2 | 75 | 3000 | 136,6 | 92,7 | 0,9 | 7,5 | 501 | - |
| ВА250S4 | 75 | 1500 | 141,3 | 92,7 | 0,87 | 7,2 | 516 | - |
| ВА250S6 | 45 | 1000 | 87 | 91,4 | 0,86 | 7 | 468 | - |
| ВА250S8 | 37 | 750 | 80,1 | 88,8 | 0,79 | 6,6 | 501 | - |
| ВА250М2 | 90 | 3000 | 161,6 | 93 | 0,91 | 7,5 | 526 | - |
| ВА250М4 | 90 | 1500 | 169 | 93 | 0,87 | 7,2 | 563 | - |
| ВА250М6 | 55 | 1000 | 105,7 | 91,9 | 0,86 | 7 | 512 | - |
| ВА250М8 | 45 | 750 | 97 | 89,2 | 0,79 | 6,6 | 529 | - |
| ВА280S2 | 110 | 3000 | 196,9 | 93,3 | 0,91 | 7,1 | 645 | - |
| ВА280S4 | 110 | 1500 | 203,6 | 93,3 | 0,88 | 6,9 | 735 | - |
| ВА280S6 | 75 | 1000 | 143,1 | 92,6 | 0,86 | 7 | 798 | - |
| ВА280S8 | 55 | 750 | 115 | 89,7 | 0,81 | 6,6 | 769 | - |
| ВА280М2 | 132 | 3000 | 235,7 | 93,5 | 0,91 | 7,1 | 735 | - |
| ВА280М4 | 132 | 1500 | 243,8 | 93,5 | 0,88 | 6,9 | 842 | - |
| ВА280М6 | 90 | 1000 | 171,2 | 92,9 | 0,86 | 7 | 841 | - |
| ВА280М8 | 75 | 750 | 155,8 | 90,3 | 0,81 | 6,6 | 841 | - |
| ВА315S2 | 160 | 3000 | 281,7 | 93,8 | 0,92 | 7,1 | 1080 | - |
| ВА315S4 | 160 | 1500 | 291,2 | 93,8 | 0,89 | 6,9 | 1236 | - |
| ВА315S6 | 110 | 1000 | 208,3 | 93,3 | 0,86 | 6,7 | 1096 | - |
| ВА315S8 | 90 | 750 | 183,9 | 90,7 | 0,82 | 6,6 | 1086 | - |
| ВА315М2 | 200 | 3000 | 351,4 | 94 | 0,92 | 7,1 | 1328 | - |
| ВА315М4 | 200 | 1500 | 363,2 | 94 | 0,89 | 6,9 | 1313 | - |
| ВА315М6 | 132 | 1000 | 246,6 | 93,5 | 0,87 | 6,7 | 1294 | - |
| ВА315М8 | 110 | 750 | 223,7 | 91,1 | 0,82 | 6,4 | 1286 | - |
Габаритно присоединительные размеры электродвигателей ВА
| Марка | Габаритные,мм | Присоединительные размеры по ГОСТ31606, мм | Прочие | |||||||||||||||
| l30 | h31 | d24 | d10 | l1 | l10 | l31 | b10 | d1 | h | d20 | d25 | d24 | d22 | n | h5 | b1 | d11 | |
| ВА63В | 285 | 270 | 160 | 5,8 | 30 | 80 | 40 | 100 | 14 | 63 | 130 | 110 | 160 | 10 | 4 | 16 | 5 | М5 |
| ВА71В | 285 | 280 | 200 | 7 | 40 | 90 | 45 | 112 | 19 | 71 | 165 | 130 | 200 | 12 | 4 | 21,5 | 6 | М6 |
| ВА80А2-8 ВА80В2-8 | 320 | 300 | 200 | 10 | 50 | 100 | 50 | 125 | 22 | 80 | 165 | 130 | 200 | 12 | 4 | 24,5 | 6 | М6 |
| ВА90L2-8 | 395 | 320 | 250 | 10 | 50 | 125 | 56 | 140 | 24 | 90 | 215 | 180 | 250 | 15 | 4 | 27 | 8 | М6 |
| ВА100S2-4 | 473 | 345 | 250 | 12 | 60 | 112 | 63 | 160 | 28 | 100 | 215 | 180 | 250 | 15 | 4 | 31 | 8 | М8 |
| ВА100L2-8 | 473 | 345 | 250 | 12 | 60 | 140 | 63 | 160 | 28 | 100 | 215 | 180 | 250 | 15 | 4 | 31 | 8 | М8 |
| ВА112М2-8 | 500 | 360 | 300 | 12 | 80 | 140 | 70 | 190 | 32 | 112 | 265 | 230 | 300 | 15 | 4 | 35 | 10 | М10 |
| ВА132S4-8 | 550 | 420 | 350 | 12 | 80 | 140 | 89 | 216 | 38 | 132 | 300 | 250 | 350 | 19 | 4 | 41 | 10 | М12 |
| ВА132М2-8 | 600 | 420 | 350 | 12 | 80 | 178 | 89 | 216 | 38 | 132 | 300 | 250 | 350 | 19 | 4 | 41 | 10 | М12 |
| ВА160S2 | 755 | 485 | 350 | 15 | 110 | 178 | 108 | 254 | 42 | 160 | 300 | 250 | 350 | 19 | 4 | 45 | 12 | М16 |
| ВА160S4-8 | 755 | 485 | 350 | 15 | 110 | 178 | 108 | 254 | 48 | 160 | 300 | 250 | 350 | 19 | 4 | 51,5 | 14 | М16 |
| ВА160М2 | 795 | 485 | 350 | 15 | 110 | 210 | 108 | 254 | 42 | 160 | 300 | 250 | 350 | 19 | 4 | 45 | 12 | М16 |
| ВА160М4-8 | 795 | 485 | 350 | 15 | 110 | 210 | 108 | 254 | 48 | 160 | 300 | 250 | 350 | 19 | 4 | 51,5 | 14 | М16 |
| ВА180S2 | 806 | 525 | 400 | 15 | 110 | 203 | 121 | 279 | 48 | 180 | 350 | 300 | 400 | 19 | 4 | 51,5 | 14 | М16 |
| ВА180S4 | 806 | 525 | 400 | 15 | 110 | 203 | 121 | 279 | 55 | 180 | 350 | 300 | 400 | 19 | 4 | 59 | 16 | М16 |
| ВА180М2 | 806 | 525 | 400 | 15 | 110 | 241 | 121 | 279 | 48 | 180 | 350 | 300 | 400 | 19 | 4 | 51,5 | 14 | М16 |
| ВА180М4-8 | 806 | 525 | 400 | 15 | 110 | 241 | 121 | 279 | 55 | 180 | 350 | 300 | 400 | 19 | 4 | 59 | 16 | М16 |
| ВА200М2 | 850 | 645 | 450 | 19 | 110 | 267 | 133 | 318 | 55 | 200 | 400 | 350 | 450 | 19 | 8 | 59 | 16 | М18 |
| ВА200М4-8 | 850 | 645 | 450 | 19 | 140 | 267 | 133 | 318 | 60 | 200 | 400 | 350 | 450 | 19 | 8 | 64 | 18 | М18 |
| ВА200L2 | 850 | 645 | 450 | 19 | 110 | 305 | 133 | 318 | 55 | 200 | 400 | 350 | 450 | 19 | 8 | 59 | 16 | М18 |
| ВА200L4-8 | 850 | 645 | 450 | 19 | 140 | 305 | 133 | 318 | 60 | 200 | 400 | 350 | 450 | 19 | 8 | 64 | 18 | М18 |
| ВА225М2 | 860 | 690 | 550 | 19 | 110 | 311 | 149 | 356 | 55 | 225 | 500 | 450 | 550 | 19 | 8 | 59 | 16 | М18 |
| ВА225М4-8 | 890 | 690 | 550 | 19 | 140 | 311 | 149 | 356 | 65 | 225 | 500 | 450 | 550 | 19 | 8 | 69 | 18 | М18 |
| ВА250S2 | 945 | 720 | 550 | 24 | 140 | 311 | 168 | 406 | 65 | 250 | 500 | 450 | 550 | 19 | 8 | 69 | 18 | М20 |
| ВА250S4-8 | 945 | 720 | 550 | 24 | 140 | 311 | 168 | 406 | 75 | 250 | 500 | 450 | 550 | 19 | 8 | 79,5 | 20 | М20 |
| ВА250М2 | 945 | 720 | 550 | 24 | 140 | 349 | 168 | 406 | 65 | 250 | 500 | 450 | 550 | 19 | 8 | 69 | 18 | М20 |
| ВА250М4-8 | 945 | 720 | 550 | 24 | 140 | 349 | 168 | 406 | 75 | 250 | 500 | 450 | 550 | 19 | 8 | 79,5 | 20 | М20 |
| ВА280S2 | 1360 | 790 | 660 | 24 | 140 | 368 | 190 | 457 | 70 | 280 | 600 | 550 | 660 | 24 | 8 | 74,5 | 20 | М20 |
| ВА280S4-10 | 1360 | 790 | 660 | 24 | 170 | 368 | 190 | 457 | 80 | 280 | 600 | 550 | 660 | 24 | 8 | 85 | 22 | М20 |
| ВА280М2 | 1360 | 790 | 660 | 24 | 140 | 419 | 190 | 457 | 70 | 280 | 600 | 550 | 660 | 24 | 8 | 74,5 | 20 | М20 |
| ВА280М4-10 | 1360 | 790 | 660 | 24 | 170 | 419 | 190 | 457 | 80 | 280 | 600 | 550 | 660 | 24 | 8 | 85 | 22 | М20 |
| ВА315S2 | 1210 | 905 | 660 | 28 | 140 | 406 | 216 | 508 | 75 | 315 | 600 | 550 | 660 | 24 | 8 | 79,5 | 20 | М20 |
| ВА315S4-10 | 1240 | 905 | 660 | 28 | 170 | 406 | 216 | 508 | 90 | 315 | 600 | 550 | 660 | 24 | 8 | 95 | 25 | М20 |
| ВА315М2 | 1380 | 905 | 660 | 28 | 140 | 457 | 216 | 508 | 75 | 315 | 600 | 550 | 660 | 24 | 8 | 79,5 | 20 | М20 |
| ВА315М4-10 | 1410 | 905 | 660 | 28 | 170 | 457 | 216 | 508 | 90 | 315 | 600 | 550 | 660 | 24 | 8 | 95 | 25 | М20 |
| ВА355S2 | 1570 | 995 | 800 | 28 | 170 | 500 | 254 | 610 | 85 | 355 | 740 | 680 | 800 | 24 | 8 | 90 | 22 | М24 |
| ВА355М2 | 1690 | 995 | 800 | 28 | 170 | 560 | 254 | 610 | 85 | 355 | 740 | 680 | 800 | 24 | 8 | 90 | 22 | М24 |
| ВА355S4-10 | 1650 | 995 | 800 | 28 | 210 | 500 | 254 | 610 | 100 | 355 | 740 | 680 | 800 | 24 | 8 | 108 | 28 | М24 |
| ВА355М4-10 | 1760 | 995 | 800 | 28 | 210 | 560 | 254 | 610 | 100 | 355 | 740 | 680 | 800 | 24 | 8 | 108 | 28 | М24 |
Скачать цены на взрывозащищенные электродвигатели (откроется в новом окне)