(495) 646-75-71 , (495) 646-71-95
Россия 8-800-511-75-71 (бесплатно)
01@nasoselprom.ru

Высоковольтные электродвигатели серии А4

Электродвигатель А4.

Высоковольтные асинхронные электродвигатели серии А4 применяются для привода вентиляторов; насосов - для подачи воды в химической, нефтеперерабатывающей, металлургической промышленностях; на электростанциях; в проектах по охране водных ресурсов; в транспортом машиностроении и других.

Основные технические характеристики:

  • степень защиты IP23;
  • режим работы S1;
  • способ охлаждения IС01;
  • применяются различные типы подшипников качения (шариковые, роликовые, радиально-упорные, а также их комбинации), в зависимости от требований заказчика;
  • изоляция класса F или H;
  • вакуумная технология пропитки статора;
  • ротор алюминиевый, изготавливается методом центробежного литья;
  • по умолчанию двигатели оборудованы подшипниками SKF, датчиками Pt100 контроля температуры обмотки и подшипников, предпусковым противоконденсатным обогревателем 220В;
  • дополнительные коробки выводов для датчиков контроля;
  • расположение коробки ввода силовых кабелей у приводного вала (DE), с не приводной стороны (NDE) или по центру, возможность поворота на 180°;
  • увеличенная клеммная коробка для удобства монтажа силового кабеля, кабельные вводы с надежной фиксацией, в том числе на отрыв;
  • по требованию заказчика могут быть поставлены двигатели: компакт-серии уменьшенного габарита, вертикального исполнения, для использования в составе частотно-регулируемого привода, с дополнительными датчиками контроля, напряжением от 1140 до 11000В;
  • на базе высоковольтных машин могут быть изготовлены низковольтные машины (380В и 660В) большой мощности, в том числе для использования с частотным преобразователем.

Структура обозначения при заказе, на примере А4-400-4-500-6000-01-У1
  • А4 - двигатель асинхронный открытого типа IC01, IP23;
  • 400 - высота оси вращения (355; 400; 450; 500; 560; 630);
  • 4 - число полюсов (2; 4; 6; 8; 10; 12);
  • 500 - номинальная мощность (от 185 кВт);
  • 6000 – номинальное напряжение, В (модификации - 3; 3,3; 6; 6,6; 10; 10,5 кВ);
  • 01 – опциональное исполнение;
  • У3 - Климатическое исполнение (У) и категория размещения (3).

Двигатели А4 - 6000В

Двигатель Мощность,
кВт
Частота
вращения,
об/мин
Ток,
А
Масса,
кг
Аналог
А4-355-2-220-6000-01-У3 220 2971 25,7 1940
А4-355-2-250-6000-01-У3 250 2971 28,9 1940
А4-355-2-280-6000-01-У3 280 2971 32,1 1940
А4-355-2-315-6000-01-У3 315 2971 35,9 2020
А4-355-2-355-6000-01-У3 355 2971 40,2 2100
А4-355-2-400-6000-01-У3 400 2971 45,3 2180
А4-400-2-450-6000-01-У3 450 2976 50,7 2750
А4-400-2-500-6000-01-У3 500 2976 56,3 2850
А4-400-2-560-6000-01-У3 560 2976 62,9 2950
А4-400-2-630-6000-01-У3 630 2976 70,7 3050
А4-450-2-710-6000-01-У3 710 2977 79,3 3550
А4-450-2-800-6000-01-У3 800 2978 89,3 3680
А4-450-2-900-6000-01-У3 900 2979 99,1 3850
А4-450-2-1000-6000-01-У3 1000 2980 111 4090
Двигатель Мощность,
кВт
Частота
вращения,
об/мин
Ток,
А
Масса,
кг
Аналог
А4-355-4-185-6000-01-У3 185 1484 21,7 1760
А4-355-4-200-6000-01-У3 200 1484 23,6 1760 ДАВ-200-4У3
А4-355-4-220-6000-01-У3 220 1484 26 1760
А4-355-4-250-6000-01-У3 250 1484 29,5 1820 ДАВ-250-4У3
А4-355-4-280-6000-01-У3 280 1484 32,6 1890
А4-355-4-315-6000-01-У3 315 1484 36,6 1960 ДАВ-315-4У3
А4-400-4-355-6000-01-У3 355 1483 41,3 2480
А4-400-4-400-6000-01-У3 400 1483 46,4 2560 A4-400XК-4МУ3
А4-400-4-450-6000-01-У3 450 1483 52,1 2640
А4-400-4-500-6000-01-У3 500 1483 57,8 2730 A4-400X-4МУ3
А4-400-4-560-6000-01-У3 560 1483 63,9 2880
А4-450-4-630-6000-01-У3 630 1484 72,3 3550 A4-400Y-4МУ3
А4-450-4-710-6000-01-У3 710 1484 81,4 3670
А4-450-4-800-6000-01-У3 800 1484 90,6 3930 A4-450X-4МУ3
А4-450-4-900-6000-01-У3 900 1484 102 3960
Двигатель Мощность,
кВт
Частота
вращения,
об/мин
Ток,
А
Масса,
кг
Аналог
А4-355-6-185-6000-01-У3 185 988 22,8 2100
А4-355-6-200-6000-01-У3 200 988 24,7 2100
А4-355-6-220-6000-01-У3 220 991 27,1 2100
А4-355-6-250-6000-01-У3 250 991 31 2300
А4-400-6-280-6000-01-У3 280 998 33 2500
А4-400-6-315-6000-01-У3 315 998 37 2580 A4-400XK-6МУ3
А4-400-6-355-6000-01-У3 355 998 41,6 2670
А4-400-6-400-6000-01-У3 400 998 46,3 2800 A4-400X-6МУ3
А4-450-6-450-6000-01-У3 450 991 52,7 3500
А4-450-6-500-6000-01-У3 500 991 58,4 3600 A4-400Y-6МУ3
А4-450-6-560-6000-01-У3 560 991 65,3 3700
А4-450-6-630-6000-01-У3 630 991 73,3 3800 A4-450X-6МУ3
А4-500-6-710-6000-01-У3 710 990 81,5 4400
А4-500-6-800-6000-01-У3 800 990 91,7 4600 A4-450Y-6МУ3
А4-500-6-900-6000-01-У3 900 990 103 4900
А4-500-6-1000-6000-01-У3 1000 990 114 5200
Двигатель Мощность,
кВт
Частота
вращения,
об/мин
Ток,
А
Масса,
кг
Аналог
А4-400-8-185-6000-01-У3 185 741 23. 8 2570
А4-400-8-200-6000-01-У3 200 741 25. 9 2570
А4-400-8-220-6000-01-У3 220 741 28. 3 2570
А4-400-8-250-6000-01-У3 250 741 32. 5 2650 A4-400X-8МУ3
А4-400-8-280-6000-01-У3 280 741 35. 9 2780
А4-450-8-315-6000-01-У3 315 743 39. 7 3500 A4-400Y-8МУ3
А4-450-8-355-6000-01-У3 355 743 44. 7 3600
А4-450-8-400-6000-01-У3 400 743 49. 7 3700 A4-450X-8МУ3
А4-450-8-450-6000-01-У3 450 743 55. 8 3800
А4-500-8-500-6000-01-У3 500 742 62. 5 4400 A4-450YK-8МУ3
А4-500-8-560-6000-01-У3 560 742 69. 1 4600
А4-500-8-630-6000-01-У3 630 742 76. 7 4900 A4-450Y-8МУ3
А4-500-8-710-6000-01-У3 710 742 87. 3 5200

Двигатели А4 - 10000В

Двигатель Мощность,
кВт
Частота
вращения,
об/мин
Ток,
А
Масса,
кг
Аналог
А4-450-2-220-10000-01-У3 220 2983 15,8 3300
А4-450-2-250-10000-01-У3 250 2983 18,1 3300
А4-450-2-280-10000-01-У3 280 2983 20,4 3300
А4-450-2-315-10000-01-У3 315 2984 22,7 3300
А4-450-2-355-10000-01-У3 355 2982 25,2 3300
А4-450-2-400-10000-01-У3 400 2981 28,3 3300
А4-450-2-450-10000-01-У3 450 2980 31 3400
А4-450-2-500-10000-01-У3 500 2978 34,8 3400
А4-450-2-560-10000-01-У3 560 2980 39,3 3500
А4-450-2-630-10000-01-У3 630 2980 43,6 3600
А4-500-2-710-10000-01-У3 710 2980 48,4 5380
А4-500-2-800-10000-01-У3 800 2980 53,8 5520
А4-500-2-900-10000-01-У3 900 2980 60,5 5680
А4-500-2-1000-10000-01-У3 1000 2980 67,1 5820
А4-500-2-1120-10000-01-У3 1120 2983 74,2 5920
Двигатель Мощность,
кВт
Частота
вращения,
об/мин
Ток,
А
Масса,
кг
Аналог
А4-450-4-220-10000-01-У3 220 1488 15,8 3240
А4-450-4-250-10000-01-У3 250 1488 17,9 3240
А4-450-4-280-10000-01-У3 280 1488 20 3240
А4-450-4-315-10000-01-У3 315 1488 22,5 3240
А4-450-4-355-10000-01-У3 355 1488 25,3 3240
А4-450-4-400-10000-01-У3 400 1488 28,5 3280 A4-85/37К-4У3
А4-450-4-450-10000-01-У3 450 1488 32 3320
А4-450-4-500-10000-01-У3 500 1488 35,4 3380 A4-85/37-4У3
А4-450-4-560-10000-01-У3 560 1488 39,6 3430
А4-450-4-630-10000-01-У3 630 1488 44,5 3500 A4-85/43-4У3
А4-500-4-710-10000-01-У3 710 1488 49,5 4460
А4-500-4-800-10000-01-У3 800 1488 55,2 4460 A4-85/49-4У3
А4-500-4-900-10000-01-У3 900 1488 62 4840
А4-500-4-1000-10000-01-У3 1000 1488 68,8 4990 A4-85/55-4У3
А4-500-4-1120-10000-01-У3 1120 1488 76,9 5100
Двигатель Мощность,
кВт
Частота
вращения,
об/мин
Ток,
А
Масса,
кг
Аналог
А4-450-6-220-10000-01-У3 220 993 16,5 3150
А4-450-6-250-10000-01-У3 250 993 18,7 3150
А4-450-6-280-10000-01-У3 280 990 20,6 3250
А4-450-6-315-10000-01-У3 315 990 23,1 3300
А4-450-6-355-10000-01-У3 355 990 26 3400
А4-450-6-400-10000-01-У3 400 990 29,2 3500 А4-85/40-6У3
А4-450-6-450-10000-01-У3 450 990 32,8 3600
А4-500-6-500-10000-01-У3 500 991 36,5 4500 А4-85/51-6У3
А4-500-6-560-10000-01-У3 560 991 40,8 4600
А4-500-6-630-10000-01-У3 630 991 45,2 4800 А4-85/54-6У3
А4-500-6-710-10000-01-У3 710 991 50,3 5200
А4-500-6-800-10000-01-У3 800 991 57,2 5400 А4-85/59-6У3
Двигатель Мощность,
кВт
Частота
вращения,
об/мин
Ток,
А
Масса,
кг
Аналог
А4-500-8-220-10000-01-У3 220 745 17,7 4500
А4-500-8-250-10000-01-У3 250 745 20,1 4500
А4-500-8-280-10000-01-У3 280 745 22,2 4500
А4-500-8-315-10000-01-У3 315 743 24,7 4500
А4-500-8-355-10000-01-У3 355 743 27,7 4500
А4-500-8-400-10000-01-У3 400 743 31,2 4600 А4-85/51-8У3
А4-500-8-450-10000-01-У3 450 743 35 4800
А4-500-8-500-10000-01-У3 500 743 38,8 4900 А4-85/62-8У3
А4-500-8-560-10000-01-У3 560 743 43,4 5000
Электродвигатель А4.

Электродвигатели А4 имеют открытую конструкцию. Охлаждающий воздух свободно поступает из окружающей среды и свободно возвращается в неё за счёт вентилятора, установленного на валу, за счёт этого достигается самоохлаждение IC01.