Цены на насосы КМЛ, ЛМ
Цены на насосы КМЛ (in-line) приведены с учетом НДС, на условиях самовывоза со склада в Москве. При продаже применяется гибкая система скидок. Постоянным партнерам отгрузка может быть произведена без предоплаты. При предварительном заказе, размер предоплаты - 30%, 70% оплачивается при готовности насосов к отгрузке.
Стоимость насосов указана с торцовым уплотнением. Доставка до терминалов транспортных компаний (ДЛ, ПЭК) включена в стоимость. Запчасти поставляются по предварительному заказу.
Прайc-лист на насосы КМЛ
Марка насоса |
Мощность эл-дв, кВт |
Цена с эл.двиг, руб. |
Цена без эл.двиг, руб. |
---|---|---|---|
КМЛ50-125/2-5 | 2.2 | 18550 | 11788 |
(50ЛМ-12,5/20-5) | |||
КМЛ50-125а/2-5 | 1.5 | 18067 | 11788 |
(50ЛМ-10/16-5) | |||
КМЛ50-160/2-5 | 3 | 22134 | 13346 |
(50ЛМ-12,5/32-5) | |||
КМЛ50-160а/2-5 | 2.2 | 21999 | 15237 |
КМЛ50-160б/2-5 | 1.5 | 21999 | 15237 |
КМЛ50-200/2-5 | 5.5 | 28568 | 15643 |
(50ЛМ-12,5/50-5) | |||
КМЛ50-200а/2-5 | 4 | 27423 | 15642 |
КМЛ50-200б/2-5 | 3 | 24431 | 15643 |
КМЛ65-125/2-5 | 3 | 22148 | 13360 |
(65ЛМ-25/20-5) | |||
1КМЛ50-125/2-5 | 25707 | 17797 | |
КМЛ65-125а/2-5 | 2.2 | 20122 | 13360 |
1КМЛ50-125а/2-5 | 23751 | 17797 | |
КМЛ65-160/2-5 | 5.5 | 27290 | 14365 |
(65ЛМ-25/32-5) | |||
1КМЛ50-160/2-5 | 30064 | 18395 | |
КМЛ65-160а/2-5 | 4 | 26720 | 14939 |
1КМЛ50-160а/2-5 | 29622 | 18395 | |
КМЛ65-160б/2-5 | 3 | 23727 | 14939 |
1КМЛ50-160б/2-5 | 26691 | 18395 | |
КМЛ65-200/2-5 | 7.5 | 33876 | 18894 |
(65ЛМ-25/50-5) | |||
1КМЛ50-200/2-5 | 35721 | 21977 | |
КМЛ65-200а/2-5 | 5.5 | 31819 | 18894 |
1КМЛ50-200а/2-5 | 33542 | 21977 | |
КМЛ65-200б/2-5 | 4 | 30675 | 18894 |
1КМЛ50-200б/2-5 | 32525 | 21977 | |
КМЛ80-125/2-5 | 5.5 | 30389 | 17464 |
1КМЛ65-125/2-5 | 68257 | 36803 | |
КМЛ80-125а/2-5 | 4 | 29245 | 17464 |
1КМЛ65-125а/2-5 | 31195 | 17797 | |
КМЛ80-160/2-5 | 7.5 | 32452 | 17470 |
(80ЛМ-50/32-5) | |||
1КМЛ65-160/2-5 | 35260 | 21516 | |
КМЛ80-160а/2-5 | 5.5 | 31067 | 18142 |
(80ЛМ-45/28-5) | |||
1КМЛ65-160а/2-5 | 33753 | 21516 | |
КМЛ80-160б/2-5 | 4 | 29922 | 18141 |
1КМЛ65-160б/2-5 | 32737 | 21516 | |
КМЛ80-200/2-5 | 15 | 54654 | 21573 |
(80ЛМ-50/50-5) | |||
1КМЛ65-200/2-5 | 58748 | 27294 | |
КМЛ80-200а/2-5 | 11 | 44789 | 22402 |
(80ЛМ-50/40-5) | |||
1КМЛ65-200а/2-5 | 48233 | 27294 | |
КМЛ80-200б/2-5 | 7.5 | 37385 | 22403 |
1КМЛ65-200б/2-5 | 40982 | 27294 | |
КМЛ100-125/2-5 | 11 | 45540 | 23153 |
КМЛ100-125а/2-5 | 7.5 | 38135 | 23153 |
КМЛ100-160/2-5 | 15 | 60790 | 27709 |
(100ЛМ-100/32-5) | |||
КМЛ100-160а/2-5 | 11 | 50096 | 27709 |
КМЛ100-160б/2-5 | 7.5 | 42691 | 27709 |
КМЛ100-200/2-5 | 22 | 81286 | 30826 |
(100ЛМ-100/50-5) | |||
1КМЛ80-200/2-5 | 85585 | 37628 | |
КМЛ100-200а/2-5 | 18.5 | 69626 | 30826 |
(100ЛМ-100/40-5) | |||
1КМЛ80-200а/2-5 | 74272 | 37628 | |
КМЛ100-200б/2-5 | 15 | 63907 | 30826 |
1КМЛ80-200б/2-5 | 22773 | 30826 | |
КМЛ125-160/2-5 | 22 | 86223 | 35763 |
КМЛ125-160а/2-5 | 18.5 | 74563 | 35763 |
КМЛ125-160б/2-5 | 15 | 68845 | 35764 |
КМЛ125-200/2-5 | 37 | 111163 | 37107 |
КМЛ125-200а/2-5 | 30 | 92418 | 37106 |
КМЛ125-200б/2-5 | 22 | 87566 | 37106 |
КМЛ150-200/4-5 | 11 | 68436 | 44259 |
КМЛ150-200а/4-5 | 7.5 | 65369 | 44259 |
КМЛ150-200б/4-5 | 5.5 | 59849 | 44259 |
КМЛ150-250/4-5 | 18.5 | 94007 | 54511 |
КМЛ150-250а/4-5 | 15 | 90149 | 54511 |
КМЛ150-250б/4-5 | 11 | 78689 | 54512 |
КМЛ150-315/4-5 | 30 | 122028 | 65596 |
КМЛ150-315а/4-5 | 22 | 116890 | 65596 |
КМЛ150-315б/4-5 | 18.5 | 105092 | 65596 |
Купить насосы за наличный расчет вы можете через Сбербанк или по банковской карте на складе. Подробности смотрите в разделе "Контакты".