Цены на насосы КМЛ, ЛМ
Цены на насосы КМЛ (in-line) приведены с учетом НДС, на условиях самовывоза со склада в Москве. При продаже применяется гибкая система скидок. Постоянным партнерам отгрузка может быть произведена без предоплаты. При предварительном заказе, размер предоплаты - 30%, 70% оплачивается при готовности насосов к отгрузке.
Стоимость насосов указана с торцовым уплотнением. Доставка до терминалов транспортных компаний (ДЛ, ПЭК) включена в стоимость. Запчасти поставляются по предварительному заказу.
Прайc-лист на насосы КМЛ
от 23.12.2022 (с НДС)
Марка насоса | Мощность эл-дв, кВт | Цена с эл.двиг, руб. | Цена без эл.двиг, руб. |
---|---|---|---|
КМЛ50-125/2-5 | 2,2 | 17445 | 10328 |
(50ЛМ-12,5/20-5) | |||
КМЛ50-125а/2-5 | 1,5 | 16259 | 10328 |
(50ЛМ-10/16-5) | |||
КМЛ50-160/2-5 | 3 | 20745 | 11912 |
(50ЛМ-12,5/32-5) | |||
КМЛ50-160а/2-5 | 2,2 | 20065 | 12948 |
КМЛ50-160б/2-5 | 1,5 | 20065 | 12948 |
КМЛ50-200/2-5 | 5,5 | 26521 | 14017 |
(50ЛМ-12,5/50-5) | |||
КМЛ50-200а/2-5 | 4 | 24772 | 14017 |
КМЛ50-200б/2-5 | 3 | 22851 | 14017 |
КМЛ65-125/2-5 | 3 | 21560 | 12726 |
(65ЛМ-25/20-5) | |||
1КМЛ50-125/2-5 | 21560 | 13147 | |
КМЛ65-125а/2-5 | 2,2 | 19843 | 12726 |
1КМЛ50-125а/2-5 | 19843 | 13147 | |
КМЛ65-160/2-5 | 5,5 | 25530 | 13026 |
(65ЛМ-25/32-5) | |||
1КМЛ50-160/2-5 | 25530 | 13622 | |
КМЛ65-160а/2-5 | 4 | 24348 | 13592 |
1КМЛ50-160а/2-5 | 24348 | 13622 | |
КМЛ65-160б/2-5 | 3 | 22426 | 13592 |
1КМЛ50-160б/2-5 | 22426 | 13622 | |
КМЛ65-200/2-5 | 7,5 | 31410 | 15739 |
(65ЛМ-25/50-5) | |||
1КМЛ50-200/2-5 | 31410 | 16485 | |
КМЛ65-200а/2-5 | 5,5 | 28242 | 15739 |
1КМЛ50-200а/2-5 | 28242 | 16485 | |
КМЛ65-200б/2-5 | 4 | 26494 | 15739 |
1КМЛ50-200б/2-5 | 26494 | 16485 | |
КМЛ80-125/2-5 | 5,5 | 27259 | 14755 |
1КМЛ65-125/2-5 | 58119 | 27572 | |
КМЛ80-125а/2-5 | 4 | 25510 | 14755 |
1КМЛ65-125а/2-5 | 25510 | 13147 | |
КМЛ80-160/2-5 | 7,5 | 30905 | 15233 |
(80ЛМ-50/32-5) | |||
1КМЛ65-160/2-5 | 30905 | 15979 | |
КМЛ80-160а/2-5 | 5,5 | 28399 | 15895 |
(80ЛМ-45/28-5) | |||
1КМЛ65-160а/2-5 | 28399 | 15979 | |
КМЛ80-160б/2-5 | 4 | 26650 | 15895 |
1КМЛ65-160б/2-5 | 26650 | 15979 | |
КМЛ80-200/2-5 | 15 | 50884 | 18811 |
(80ЛМ-50/50-5) | |||
1КМЛ65-200/2-5 | 50884 | 20338 | |
КМЛ80-200а/2-5 | 11 | 41718 | 19629 |
(80ЛМ-50/40-5) | |||
1КМЛ65-200а/2-5 | 41718 | 20338 | |
КМЛ80-200б/2-5 | 7,5 | 35300 | 19629 |
1КМЛ65-200б/2-5 | 35300 | 20338 | |
КМЛ100-125/2-5 | 11 | 41651 | 19562 |
КМЛ100-125а/2-5 | 7,5 | 35233 | 19562 |
КМЛ100-160/2-5 | 15 | 56174 | 24100 |
(100ЛМ-100/32-5) | |||
КМЛ100-160а/2-5 | 11 | 46189 | 24100 |
КМЛ100-160б/2-5 | 7,5 | 39772 | 24100 |
КМЛ100-200/2-5 | 22 | 77705 | 26045 |
(100ЛМ-100/50-5) | |||
1КМЛ80-200/2-5 | 77705 | 28505 | |
КМЛ100-200а/2-5 | 18,5 | 61685 | 26045 |
(100ЛМ-100/40-5) | |||
1КМЛ80-200а/2-5 | 61685 | 28505 | |
КМЛ100-200б/2-5 | 15 | 58119 | 26045 |
1КМЛ80-200б/2-5 | 17307 | 26045 | |
КМЛ125-160/2-5 | 22 | 80835 | 29175 |
КМЛ125-160а/2-5 | 18,5 | 64815 | 29175 |
КМЛ125-160б/2-5 | 15 | 61248 | 29175 |
КМЛ125-200/2-5 | 37 | 109114 | 30270 |
КМЛ125-200а/2-5 | 30 | 82982 | 30270 |
КМЛ125-200б/2-5 | 22 | 81930 | 30270 |
КМЛ150-200/4-5 | 11 | 58838 | 36105 |
КМЛ150-200а/4-5 | 7,5 | 56979 | 36105 |
КМЛ150-200б/4-5 | 5,5 | 51525 | 36105 |
КМЛ150-250/4-5 | 18,5 | 83984 | 46724 |
КМЛ150-250а/4-5 | 15 | 80484 | 46724 |
КМЛ150-250б/4-5 | 11 | 69457 | 46724 |
КМЛ150-315/4-5 | 30 | 110958 | 56225 |
КМЛ150-315а/4-5 | 22 | 108863 | 56225 |
КМЛ150-315б/4-5 | 18,5 | 93486 | 56225 |
Купить насосы за наличный расчет вы можете через Сбербанк или по банковской карте на складе. Подробности смотрите в разделе "Контакты".