Электродвигатели АИС - технические характеристики
Электродвигатели АИС - трехфазные, асинхронные, с короткозамкнутым ротором, общепромышленные.
Электродвигатели могут применяться в различных устройствах, механизмах и машинах благодаря широкой гамме типоразмеров и модификаций, и предназначены для оборудования, соответствующего евростандартам.
Основные электрические параметры (для стандартного исполнения) приведены в таблице ниже.
- привязка мощности и установочных размеров по стандарту МЭК 60072-1-91 (ГОСТ31606-2012, по варианту II);
- степень защиты IP54, IP55 по ГОСТ IEC 60034-5-2011;
- изоляция класса нагревостойкости «F» по ГОСТ8865-93;
- по способу монтажа, исполнения: IM В3, IM В35, IM В5, IM В14, IM В34 и др.
- климатическое исполнение У1, У2, У3 по ГОСТ15150-69;
- режим работы S1 по ГОСТ Р 52776-2007;
- способ охлаждения IC411;
- уровень шума в режиме холостого хода - 2 класса по ГОСТ16372-93.
Электродвигатели от 160 высоты оси вращения укомплектованы встроенными датчиками РТС.
Дополнительные обозначения двигателей АИС специального исполнения:- Б (Б01) - Б09 - исполнение по датчикам защиты (АИС112М2БУ3);
- ПЧ - для работы в составе ЧРП (центробежные насосы и вентиляторы);
- ПЧ1 - для ЧРП с независимой вентиляцией;
- АИ - серия;
- C - привязка мощности и установочных размеров по ГОСТ31606-2012, вариант II;
- 112 - высота оси вращения (габарит);
- M - установочный размер по длине станины;
- 4 - число полюсов;
- У - климатическое исполнение;
- 1 - категория размещения.
Габаритно-присоединительные размеры можно посмотреть этой таблице ↓
Электродвигатели АИC - основные технические характеристики
Чтобы посмотреть подробные характеристики, кликните на марке (открывается в новом окне).
Двигатель | кВт | Об/ Мин | Ток при 380В | KПД % | Kоэф. Мощн. | Iп/ Iн | Крутящий Момент Н·м | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АИС56А2 | 0,09 | 2700 | 0,3 | 62,0 | 0,77 | 5,2 | 0,32 | 4 |
АИС56А4 | 0,06 | 1300 | 0,2 | 56,0 | 0,70 | 4 | 0,42 | 3 |
АИС56В2 | 0,12 | 2700 | 0,2 | 64,0 | 0,78 | 5,2 | 0,64 | 3 |
АИС56В4 | 0,09 | 1300 | 0,3 | 58,0 | 0,72 | 4 | 0,44 | 3 |
АИС56С2 | 0,18 | 2700 | 0,5 | 63,0 | 0,75 | 5,2 | 0,66 | 4 |
АИС56С4 | 0,12 | 1310 | 0,4 | 57,0 | 0,72 | 4,4 | 0,87 | 4 |
АИС63А2 | 0,18 | 2720 | 0,5 | 65,0 | 0,79 | 5,5 | 0,63 | 5 |
АИС63А4 | 0,12 | 1310 | 0,4 | 57,0 | 0,71 | 4,4 | 0,88 | 4 |
АИС63В2 | 0,25 | 2720 | 0,7 | 68,0 | 0,80 | 5,5 | 1,3 | 5 |
АИС63В4 | 0,18 | 1310 | 0,6 | 60,0 | 0,72 | 4,4 | 0,87 | 4 |
АИС63С2 | 0,37 | 2720 | 1,0 | 68,0 | 0,80 | 5,5 | 1,31 | 5 |
АИС63С4 | 0,25 | 1340 | 0,8 | 65,0 | 0,74 | 4,4 | 1,78 | 5 |
АИС71А2 | 0,37 | 2740 | 1,0 | 70,0 | 0,80 | 6,1 | 1,29 | 7 |
АИС71А4 | 0,25 | 1330 | 0,8 | 67,0 | 0,74 | 5,2 | 1,92 | 5 |
АИС71А6 | 0,18 | 850 | 0,7 | 56,0 | 0,65 | 4 | 2,57 | 6 |
АИС71В2 | 0,55 | 2740 | 1,4 | 74,0 | 0,81 | 6,1 | 1,8 | 7 |
АИС71В4 | 0,37 | 1330 | 1,1 | 67,0 | 0,74 | 5,2 | 2,66 | 6 |
АИС71В6 | 0,25 | 850 | 1,0 | 59,0 | 0,67 | 4 | 3,81 | 6 |
АИС71С2 | 0,75 | 2790 | 1,8 | 72,0 | 0,82 | 6,1 | 2,02 | 7 |
АИС71С4 | 0,55 | 1380 | 1,5 | 67,0 | 0,75 | 5,2 | 2,81 | 7 |
АИС71С6 | 0,37 | 870 | 1,2 | 61,0 | 0,69 | 4 | 4,06 | 7 |
АИС80А2 | 0,75 | 2830 | 1,8 | 75,0 | 0,84 | 6,5 | 2,53 | 13 |
АИС80А4 | 0,55 | 1390 | 1,5 | 73,0 | 0,76 | 6 | 3,71 | 13 |
АИС80А6 | 0,37 | 885 | 1,2 | 62,0 | 0,70 | 4,7 | 5,05 | 15 |
АИС80А8 | 0,18 | 645 | 0,8 | 51,0 | 0,61 | 3,3 | 3,78 | 16 |
АИС80В2 | 1,1 | 2830 | 2,5 | 77,0 | 0,86 | 7 | 5,15 | 15 |
АИС80В4 | 0,75 | 1390 | 2,0 | 74,5 | 0,76 | 6 | 7,56 | 14 |
АИС80В6 | 0,55 | 885 | 1,7 | 65,0 | 0,72 | 4,7 | 3,99 | 16 |
АИС80В8 | 0,25 | 645 | 1,1 | 54,0 | 0,61 | 3,3 | 5,94 | 16 |
АИС80С2 | 1,5 | 2835 | 3,5 | 78,5 | 0,83 | 7 | 8,14 | 12 |
АИС80С4 | 1,1 | 1390 | 2,9 | 76,2 | 0,77 | 6 | 2,67 | 11 |
АИС80С6 | 0,75 | 880 | 2,3 | 68,0 | 0,72 | 4,7 | 3,7 | 10 |
АИС80С8 | 0,37 | 675 | 1,5 | 62,0 | 0,61 | 4 | 5,23 | 15 |
АИС90S2 | 1,5 | 2840 | 3,4 | 78,0 | 0,85 | 7 | 5,04 | 17 |
АИС90S4 | 1,1 | 1400 | 2,7 | 78,0 | 0,78 | 6,5 | 7,5 | 17 |
АИС90S6 | 0,75 | 910 | 2,3 | 72,5 | 0,70 | 5,5 | 7,87 | 18 |
АИС90L2 | 2,2 | 2840 | 4,8 | 80,5 | 0,86 | 7 | 7,4 | 21 |
АИС90LB2 | 3 | 2850 | 6,3 | 82,6 | 0,86 | 7 | 10,05 | 15 |
АИС90L4 | 1,5 | 1400 | 3,7 | 79,0 | 0,79 | 6,5 | 10,23 | 21 |
АИС90LB4 | 2,2 | 1400 | 5,1 | 81,0 | 0,80 | 7 | 15,01 | 18 |
АИС90L6 | 1,1 | 910 | 3,2 | 73,5 | 0,70 | 5,5 | 11,54 | 21 |
АИС90LB6 | 1,5 | 905 | 4,0 | 74,0 | 0,75 | 5,5 | 15,83 | 16 |
АИС90S8 | 0,37 | 680 | 1,5 | 63,0 | 0,63 | 4 | 5,2 | 13 |
АИС90L8 | 0,55 | 680 | 2,2 | 63,0 | 0,61 | 4 | 7,72 | 16 |
АИС100L2 | 3 | 2880 | 6,4 | 82,0 | 0,87 | 7 | 9,95 | 28 |
АИС100LB2 | 4 | 2850 | 8,2 | 84,2 | 0,88 | 7,5 | 13,4 | 24 |
АИС100LA4 | 2,2 | 1430 | 5,0 | 81,0 | 0,82 | 7 | 14,69 | 27 |
АИС100LB4 | 3 | 1430 | 6,8 | 82,5 | 0,81 | 7 | 20,03 | 31 |
АИС100LC4 | 4 | 1435 | 8,8 | 84,2 | 0,82 | 7 | 26,62 | 28 |
АИС100L6 | 1,5 | 940 | 4,0 | 77,5 | 0,70 | 6 | 15,24 | 28 |
АИС100LB6 | 2,2 | 820 | 5,6 | 77,0 | 0,76 | 5,5 | 25,62 | 20 |
АИС100LA8 | 0,75 | 680 | 2,4 | 70,0 | 0,67 | 4 | 10,53 | 18 |
АИС100LB8 | 1,1 | 680 | 3,4 | 72,0 | 0,69 | 5 | 15,45 | 20 |
АИС112М2 | 4 | 2890 | 8,2 | 85,5 | 0,87 | 7 | 13,22 | 36 |
АИС112М4 | 4 | 1440 | 8,8 | 84,5 | 0,82 | 7 | 26,53 | 40 |
АИС112M6 | 2,2 | 940 | 5,6 | 80,5 | 0,70 | 6 | 22,35 | 36 |
АИС112M8 | 1,5 | 690 | 4,4 | 74,0 | 0,70 | 5 | 20,76 | 26 |
АИС112LA2 | 5,5 | 2880 | 11,1 | 85,7 | 0,88 | 7,5 | 18,24 | 30 |
АИС112LB2 | 7,5 | 2880 | 14,9 | 84,2 | 0,88 | 7,5 | 24,87 | 30 |
АИС112L4 | 5,5 | 1440 | 11,7 | 85,7 | 0,82 | 7 | 36,48 | 36 |
АИС112L6 | 3 | 935 | 7,4 | 81,0 | 0,77 | 6,5 | 30,64 | 30 |
АИС132SА2 | 5,5 | 2900 | 11,1 | 85,5 | 0,88 | 7 | 18,11 | 53 |
АИС132SВ2 | 7,5 | 2900 | 15,0 | 86,2 | 0,88 | 7 | 24,7 | 58 |
АИС132S4 | 5,5 | 1440 | 11,6 | 85,5 | 0,84 | 7 | 36,48 | 50 |
АИС132S6 | 3 | 960 | 7,2 | 83,0 | 0,80 | 6,5 | 29,84 | 51 |
АИС132S8 | 2,2 | 710 | 5,8 | 80,5 | 0,70 | 5,5 | 29,59 | 61 |
АИС132МВ2 | 11 | 2930 | 21,3 | 88,0 | 0,89 | 7,5 | 35,85 | 53 |
АИС132МС2 | 15 | 2930 | 28,8 | 89,0 | 0,89 | 7,5 | 48,89 | 58 |
АИС132М4 | 7,5 | 1440 | 15,4 | 87,0 | 0,85 | 7 | 49,74 | 65 |
АИС132MА6 | 4 | 960 | 9,4 | 84,0 | 0,80 | 6,5 | 39,79 | 60 |
АИС132MВ6 | 5,5 | 960 | 12,6 | 85,3 | 0,80 | 6,5 | 54,71 | 69 |
АИС132M8 | 3 | 710 | 7,7 | 82,0 | 0,70 | 5,5 | 40,35 | 74 |
АИС132L4 | 11 | 1460 | 22,3 | 88,0 | 0,85 | 7 | 71,95 | 64 |
АИС160МА2 | 11 | 2930 | 21,8 | 87,2 | 0,88 | 7 | 35,85 | 101 |
АИС160МВ2 | 15 | 2930 | 29,4 | 88,2 | 0,88 | 7 | 48,89 | 111 |
АИС160М4 | 11 | 1460 | 22,6 | 88,0 | 0,84 | 7 | 71,95 | 109 |
АИС160M6 | 7,5 | 970 | 17,0 | 86,0 | 0,80 | 6,5 | 73,84 | 103 |
АИС160MА8 | 4 | 720 | 9,9 | 84,0 | 0,70 | 6 | 53,06 | 102 |
АИС160MВ8 | 5,5 | 720 | 13,3 | 85,0 | 0,70 | 6 | 72,95 | 107 |
АИС160L2 | 18,5 | 2930 | 35,5 | 89,0 | 0,89 | 7 | 60,3 | 126 |
АИС160L4 | 15 | 1460 | 30,3 | 88,5 | 0,85 | 7 | 98,12 | 130 |
АИС160L6 | 11 | 970 | 24,6 | 87,0 | 0,80 | 6,5 | 108,3 | 121 |
АИС160L8 | 7,5 | 720 | 17,7 | 86,0 | 0,80 | 5,5 | 99,48 | 128 |
АИС180М2 | 22 | 2940 | 42,2 | 89,0 | 0,89 | 7 | 71,46 | 167 |
АИС180М4 | 18,5 | 1470 | 35,9 | 91,0 | 0,86 | 7 | 120,19 | 165 |
АИС180L4 | 22 | 1470 | 42,5 | 91,5 | 0,86 | 7 | 142,93 | 180 |
АИС180L6 | 15 | 970 | 31,4 | 89,5 | 0,80 | 6,5 | 147,68 | 173 |
АИС180L8 | 11 | 730 | 24,8 | 87,5 | 0,80 | 6 | 143,9 | 150 |
АИС200LА2 | 30 | 2950 | 56,9 | 90,0 | 0,89 | 7 | 97,12 | 226 |
АИС200LВ2 | 37 | 2950 | 69,8 | 90,5 | 0,89 | 7 | 119,78 | 245 |
АИС200L4 | 30 | 1470 | 56,8 | 92,2 | 0,87 | 7 | 194,9 | 240 |
АИС200LA6 | 18,5 | 970 | 37,7 | 89,8 | 0,80 | 6,5 | 182,14 | 221 |
АИС200LB6 | 22 | 980 | 44,6 | 90,2 | 0,80 | 6,5 | 214,39 | 236 |
АИС200L8 | 15 | 730 | 34,1 | 88,0 | 0,80 | 6 | 196,23 | 212 |
АИС225М2 | 45 | 2970 | 84,0 | 91,5 | 0,89 | 7 | 144,7 | 280 |
АИС225М4 | 45 | 1480 | 84,2 | 92,3 | 0,88 | 7 | 290,37 | 308 |
АИС225M6 | 30 | 980 | 59,5 | 90,2 | 0,90 | 6,5 | 292,35 | 301 |
АИС225M8 | 22 | 730 | 47,6 | 90,0 | 0,80 | 6 | 287,81 | 385 |
АИС225S4 | 37 | 1480 | 70,4 | 91,8 | 0,87 | 7 | 238,75 | 287 |
АИС225S8 | 18,5 | 730 | 41,3 | 89,5 | 0,80 | 6 | 242,02 | 285 |
АИС250М2 | 55 | 2970 | 103,0 | 91,5 | 0,89 | 7 | 176,85 | 379 |
АИС250М4 | 55 | 1480 | 103,0 | 92,6 | 0,88 | 7 | 354,9 | 402 |
АИС250M6 | 37 | 980 | 72,0 | 90,8 | 0,90 | 6,5 | 360,56 | 370 |
АИС250M8 | 30 | 730 | 63,0 | 90,5 | 0,80 | 6 | 392,47 | 378 |
АИС280S2 | 75 | 2970 | 139,0 | 92,0 | 0,89 | 7 | 241,16 | 512 |
АИС280S4 | 75 | 1480 | 140,0 | 92,7 | 0,88 | 7 | 483,95 | 540 |
АИС280S6 | 45 | 980 | 85,4 | 92,0 | 0,90 | 6,5 | 438,52 | 478 |
АИС280S8 | 37 | 740 | 78,2 | 91,0 | 0,80 | 6 | 477,5 | 485 |
АИС280М2 | 90 | 2970 | 166,0 | 92,5 | 0,89 | 7 | 289,39 | 578 |
АИС280М4 | 90 | 1480 | 164,0 | 93,5 | 0,89 | 7 | 580,74 | 615 |
АИС280M6 | 55 | 980 | 104,0 | 92,0 | 0,90 | 6,5 | 535,97 | 535 |
АИС280M8 | 45 | 740 | 93,2 | 91,7 | 0,80 | 6 | 580,74 | 568 |
АИС315S2 | 110 | 2980 | 203,0 | 92,5 | 0,89 | 6,8 | 352,52 | 845 |
АИС315S4 | 110 | 1480 | 201,0 | 93,5 | 0,89 | 6,8 | 709,8 | 870 |
АИС315S6 | 75 | 980 | 141,0 | 92,8 | 0,90 | 6,5 | 730,87 | 790 |
АИС315S8 | 55 | 740 | 114,0 | 92,0 | 0,80 | 6,5 | 709,8 | 745 |
АИС315М2 | 132 | 2980 | 242,0 | 93,0 | 0,89 | 6,8 | 423,02 | 942 |
АИС315М4 | 132 | 1480 | 240,0 | 94,0 | 0,89 | 6,8 | 851,76 | 990 |
АИС315M6 | 90 | 980 | 169,0 | 93,2 | 0,90 | 6,5 | 877,04 | 880 |
АИС315M8 | 75 | 740 | 152,0 | 92,5 | 0,80 | 6,5 | 967,91 | 805 |
АИС315LА2 | 160 | 2980 | 292,0 | 93,5 | 0,89 | 6,8 | 512,75 | 1019 |
АИС315LA4 | 160 | 1480 | 289,0 | 94,5 | 0,89 | 6,8 | 1032,43 | 1053 |
АИС315LA6 | 110 | 980 | 206,0 | 93,5 | 0,90 | 6,5 | 1071,94 | 997 |
АИС315LA8 | 90 | 740 | 179,0 | 93,0 | 0,80 | 6,5 | 1161,49 | 998 |
АИС315LВ2 | 200 | 2980 | 365,0 | 93,5 | 0,89 | 6,8 | 640,94 | 1177 |
АИС315LB4 | 200 | 1480 | 361,0 | 94,5 | 0,89 | 6,8 | 1290,54 | 1243 |
АИС315LB6 | 132 | 980 | 246,0 | 93,8 | 0,90 | 6,5 | 1286,33 | 1103 |
АИС315LB8 | 110 | 740 | 218,0 | 93,3 | 0,80 | 6,3 | 1419,59 | 1175 |
АИС355SMA2 | 250 | 2985 | 447,0 | 94,5 | 0,90 | 7 | 799,83 | 1740 |
АИС355SMA4 | 250 | 1488 | 461,0 | 94,7 | 0,87 | 6,8 | 1604,5 | 1745 |
АИС355MА6 | 160 | 990 | 300,0 | 94,1 | 0,90 | 6,7 | 1543,43 | 1400 |
АИС355MВ6 | 200 | 990 | 375,0 | 94,3 | 0,90 | 6,7 | 1929,29 | 1780 |
АИС355MLA6 | 250 | 991 | 466,0 | 94,7 | 0,90 | 6,7 | 2409,18 | 2050 |
АИС355MA8 | 132 | 740 | 264,0 | 93,8 | 0,80 | 6,3 | 1703,51 | 1580 |
АИС355MB8 | 160 | 740 | 319,0 | 94,0 | 0,80 | 6,3 | 2064,86 | 1680 |
АИС355LA8 | 200 | 743 | 398,0 | 94,3 | 0,80 | 6,3 | 2570,66 | 1995 |
АИС355SMB2 | 315 | 2985 | 560,0 | 95,0 | 0,90 | 7,1 | 1007,79 | 1920 |
АИС355SMB4 | 315 | 1488 | 578,0 | 95,2 | 0,87 | 6,9 | 2021,67 | 1957 |
Габаритно-присоединительные размеры
Для просмотра подробных размеров и тех. данных кликните на марку электродвигателя в этой таблице.
Габаритные размеры приведены без упаковки для монтажного исполнения IM2081 (лапы+фланец) и могут незначительно различаться в зависимости от завода-изготовителя.
Марка | Габаритные,мм | Присоединительные размеры по DIN EN 50347, мм | Прочие | |||||||||||||
L | HD | M | A | B | C | D | E | F | G | H | K | М | N | S | DH | |
l30 | h31 | d24 | b10 | l10 | l31 | d1 | l1 | b1 | h5 | h | d10 | d20 | d25 | d22 | d11 | |
АИС56 | 199 | 155 | 120 | 90 | 71 | 36 | 9 | 20 | 3 | 7,2 | 56 | 5,8 | 100 | 80 | 7 | М4 |
АИС63 | 221 | 165 | 140 | 100 | 80 | 40 | 11 | 23 | 4 | 8,5 | 63 | 7 | 115 | 95 | 10 | М4 |
АИС71 | 247 | 195 | 160 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 71 | 7 | 130 | 110 | 10 | М5 |
АИС80 | 290 | 220 | 200 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15,5 | 80 | 10 | 165 | 130 | 12 | М6 |
АИС90S | 315 | 250 | 200 | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 165 | 130 | 12 | М8 |
АИС90L | 340 | 250 | 200 | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 165 | 130 | 12 | М8 |
АИС100L | 375 | 270 | 250 | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 215 | 180 | 15 | М10 |
АИС112 | 400 | 300 | 250 | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 215 | 180 | 15 | М10 |
АИС132S | 470 | 345 | 300 | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 265 | 230 | 15 | М12 |
АИС132M | 510 | 345 | 300 | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 265 | 230 | 15 | М12 |
АИС160M | 610 | 420 | 350 | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 300 | 250 | 19 | М16 |
АИС160L | 655 | 420 | 350 | 254 | 254 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 300 | 250 | 19 | М16 |
АИС180М | 690 | 455 | 350 | 279 | 241 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42,5 | 180 | 15 | 300 | 250 | 19 | М16 |
АИС180L | 730 | 455 | 350 | 279 | 279 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42,5 | 180 | 15 | 300 | 250 | 19 | М16 |
АИС200L | 760 | 505 | 400 | 318 | 305 | 133 | 55 | 110 | 16 | 49 | 200 | 19 | 350 | 300 | 19 | М20 |
АИС225S | 810 | 560 | 450 | 356 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 19 | 400 | 350 | 19 | М20 |
АИС225М2 | 805 | 560 | 450 | 356 | 311 | 149 | 55 | 110 | 16 | 49 | 225 | 19 | 400 | 350 | 19 | М20 |
АИС225М4,6,8 | 835 | 560 | 450 | 356 | 311 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 19 | 400 | 350 | 19 | М20 |
АИС250М2 | 910 | 615 | 550 | 406 | 349 | 168 | 60 | 110 | 18 | 53 | 250 | 24 | 500 | 450 | 19 | М20 |
АИС250М4,6,8 | 910 | 615 | 550 | 406 | 349 | 168 | 65 | 140 | 18 | 58 | 250 | 24 | 500 | 450 | 19 | М20 |
АИС280S2 | 985 | 680 | 550 | 457 | 368 | 190 | 65 | 140 | 18 | 58 | 280 | 24 | 500 | 450 | 19 | М20 |
АИС280S4,6,8 | 985 | 680 | 550 | 457 | 368 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67,5 | 280 | 24 | 500 | 450 | 19 | М20 |
АИС280М2 | 1035 | 680 | 550 | 457 | 419 | 190 | 65 | 140 | 18 | 58 | 280 | 24 | 500 | 450 | 19 | М20 |
АИС280М4,6,8 | 1035 | 680 | 550 | 457 | 419 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67,5 | 280 | 24 | 500 | 450 | 19 | М20 |
АИС315S2 | 1190 | 845 | 660 | 508 | 406 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 28 | 600 | 550 | 24 | М20 |
АИС315S4,6,8 | 1220 | 845 | 660 | 508 | 406 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | 600 | 550 | 24 | М20 |
АИС315М2 | 1290 | 845 | 660 | 508 | 457 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 28 | 600 | 550 | 24 | М20 |
АИС315М4,6,8 | 1325 | 845 | 660 | 508 | 457 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | 600 | 550 | 24 | М20 |
АИС315L2 | 1290 | 845 | 660 | 508 | 508 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 28 | 600 | 550 | 24 | М20 |
АИС315L4,6,8 | 1325 | 845 | 660 | 508 | 508 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | 600 | 550 | 24 | М20 |
АИС355М2 | 1500 | 1010 | 800 | 610 | 560 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67,5 | 355 | 28 | 740 | 680 | 24 | М20 |
АИС355М4,6,8 | 1530 | 1010 | 800 | 610 | 560 | 254 | 95 | 170 | 25 | 86 | 355 | 28 | 740 | 680 | 24 | М20 |
АИС355L2 | 1500 | 1010 | 800 | 610 | 630 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67,5 | 355 | 28 | 740 | 680 | 24 | М20 |
АИС355L4,6,8 | 1530 | 1010 | 800 | 610 | 630 | 254 | 95 | 170 | 25 | 86 | 355 | 28 | 740 | 680 | 24 | М20 |
АИС400L4 | 1925 | 1080 | 1000 | 686 | 710 | 280 | 110 | 210 | 28 | 100 | 400 | 36 | 940 | 880 | 24 | М24 |
АИС400L6,8,10 | 1925 | 1080 | 1000 | 686 | 710 | 280 | 120 | 210 | 32 | 109 | 400 | 36 | 940 | 880 | 24 | М24 |
АИС450L4 | 2200 | 1380 | 1150 | 800 | 1000 | 300 | 130 | 210 | 32 | 119 | 450 | 42 | 1080 | 1000 | 24 | М24 |
АИС450L6,8,10 | 2200 | 1380 | 1150 | 800 | 1000 | 300 | 140 | 210 | 32 | 129 | 450 | 42 | 1080 | 1000 | 24 | М24 |
Для просмотра подробных размеров и тех. данных кликните на марку электродвигателя в этой таблице.
Габаритные размеры приведены без упаковки для монтажного исполнения IM2081 (лапы+фланец) и могут незначительно различаться в зависимости от завода-изготовителя.
Марка | Присоединительные размеры по DIN EN 50347, мм | IM3681, В14А, FT | IM3681, В14В, FT | Прочие | ||||||||||||||
A | B | C | D | E | H | K | M | N | P | S | M | N | P | S | G | F | DH | |
b10 | l10 | l31 | d1 | l1 | h | d10 | d20 | d25 | d24 | d22 | d20 | d25 | d24 | d22 | h5 | b1 | d11 | |
АИС56 | 90 | 71 | 36 | 9 | 20 | 56 | 5,8 | 65 | 50 | 80 | М5 | 85 | 70 | 105 | М6 | 7,2 | 3 | М4 |
АИС63 | 100 | 80 | 40 | 11 | 23 | 63 | 7 | 75 | 60 | 90 | М5 | 100 | 80 | 120 | М6 | 8,5 | 4 | М4 |
АИС71 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 71 | 7 | 85 | 70 | 105 | М6 | 115 | 95 | 140 | М8 | 11 | 5 | М5 |
АИС80 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 80 | 10 | 100 | 80 | 120 | М6 | 130 | 110 | 160 | М8 | 15,5 | 6 | М6 |
АИС90S | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 90 | 10 | 115 | 95 | 140 | М8 | 130 | 110 | 160 | М8 | 20 | 8 | М8 |
АИС90L | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 90 | 10 | 115 | 95 | 140 | М8 | 130 | 110 | 160 | М8 | 20 | 8 | М8 |
АИС100L | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 100 | 12 | 130 | 110 | 160 | М8 | 165 | 130 | 200 | М10 | 24 | 8 | М10 |
АИС112 | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 112 | 12 | 130 | 110 | 160 | М8 | 165 | 130 | 200 | М10 | 24 | 8 | М10 |
АИС132S | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 132 | 12 | 165 | 130 | 200 | М10 | 215 | 180 | 250 | М12 | 33 | 10 | М12 |
АИС132M | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 132 | 12 | 165 | 130 | 200 | М10 | 215 | 180 | 250 | М12 | 33 | 10 | М12 |
АИС160M | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 160 | 15 | 215 | 180 | 250 | М12 | 265 | 230 | 300 | М16 | 37 | 12 | М16 |
АИС160L | 254 | 254 | 108 | 42 | 110 | 160 | 15 | 215 | 180 | 250 | М12 | 265 | 230 | 300 | М16 | 37 | 12 | М16 |