Цены насосов Х, 1Х
Цены на насосы Х, 1Х приведены розничные, с учетом НДС, на условиях самовывоза со склада в Москве. Применяется гибкая система скидок.
Отгрузка насосов производится на условиях самовывоза, доставкой до терминалов транспортных компаний (ориентировочно 300 руб., упаковка оплачивается отдельно по тарифам ТК). Оплата по безналичному расчету, по банковской карте на складе, по квитанции банка.
Номенклатурный ряд насосов Х аналогичен ряду насосов типа К.
Пример условного обозначения насосного агрегата Х 80-50-200К-СД У3.1:
- Х - химический;
- 80 - условный диаметр всасывающего патрубка, мм;
- 50 - условный диаметр напорного патрубка, мм;
- 200 - номинальный диаметр рабочего колеса, мм;
- К - материал проточной части (AISI 304), К1 - AISI 316;
- СД - двойное сальниковое уплотнение (5 - одинарное торцовое, 55 - двойное торцовое уплотнение);
- У3.1 - климатическое исполнение и категория размещения.
Прайс-лист на химические насосы
Марка насоса | Цена с НДС, руб | Насосный агрегат, с НДС, руб. 20.03.2023г. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Без рамы | на раме | кВт | до 1 т/м3 | кВт | До 1,3 т/м3 | кВт | До 1,84 т/м3 | |
Х50-32-125К-СД | 28 854 | 30 354 | 2,2 | 36 884 | 3 | 38 800 | 4 | 40 391 |
Х50-32-160К-СД | 38 242 | 40 042 | 4 | 50 079 | 5,5 | 51 289 | 7,5 | 54 308 |
Х50-32-200К-СД | 47 959 | 50 459 | 7,5 | 64 725 | 7,5 | 64 725 | 15 | 80 130 |
Х50-32-200аК-СД | 47 959 | 50 459 | 5,5 | 60 496 | 7,5 | 64 725 | 11 | 71 382 |
Х50-32-250К-СД | 67 502 | 70 502 | 15 | 100 173 | 18,5 | 103 481 | 22 | 114 154 |
Х50-32-250аК-СД | 67 502 | 70 502 | 11 | 91 426 | 15 | 100 173 | 22 | 114 154 |
Х65-50-125К-СД | 32 231 | 34 031 | 4 | 44 068 | 5,5 | 45 277 | 7,5 | 48 297 |
Х65-50-160К-СД | 38 719 | 41 219 | 7,5 | 52 466 | 7,5 | 55 485 | 11 | 62 143 |
Х65-50-160аК-СД | 38 719 | 41 219 | 5,5 | 51 257 | 7,5 | 55 485 | 11 | 62 143 |
Х65-40-200К-СД | 47 356 | 49 856 | 11 | 70 779 | 15 | 79 527 | 18,5 | 82 834 |
Х65-40-200аК-СД | 47 356 | 49 856 | 7,5 | 64 122 | 11 | 70 779 | 15 | 79 527 |
Х65-40-250К-СД | 74 415 | 77 715 | 18,5 | 110 694 | 22 | 121 367 | 30 | 127 348 |
Х65-40-250аК-СД | 74 415 | 77 715 | 15 | 107 386 | 18,5 | 110 694 | 30 | 127 348 |
Х65-40-315К-СД | 99 036 | 103 236 | 37 | 167 756 | 45 | 176 378 | 55 | 192 335 |
Х65-40-315аК-СД | 99 036 | 103 236 | 30 | 152 869 | 37 | 167 756 | 45 | 176 378 |
Х80-65-125К-СД | 40 257 | 42 057 | 5,5 | 53 304 | 7,5 | 56 323 | 11 | 62 981 |
Х80-65-160К-СД | 41 622 | 44 122 | 11 | 65 045 | 15 | 73 793 | 18,5 | 77 100 |
Х80-65-160аК-СД | 41 622 | 44 122 | 11 | 58 387 | 11 | 65 045 | 15 | 73 793 |
Х80-50-200К-СД | 49 712 | 53 012 | 18,5 | 85 990 | 22 | 96 663 | 30 | 102 645 |
Х80-50-200аК-СД | 49 712 | 53 012 | 15 | 82 683 | 18,5 | 85 990 | 22 | 96 663 |
Х80-50-250К-СД | 89 461 | 93 661 | 30 | 143 294 | 37 | 158 180 | 55 | 182 760 |
Х80-50-250аК-СД | 89 461 | 93 661 | 22 | 137 312 | 30 | 143 294 | 37 | 166 802 |
Х80-50-315К-СД | 110 852 | 116 152 | 45 | 205 251 | 55 | 232 862 | 75 | 236 526 |
Х80-50-315аК-СД | 110 852 | 116 152 | 37 | 189 293 | 45 | 205 251 | 75 | 232 862 |
Х100-80-125К-СД | 46 781 | 50 281 | 11 | 71 205 | 15 | 79 952 | 18,5 | 83 260 |
Х100-80-160К-СД | 58 853 | 63 853 | 18,5 | 96 832 | 22 | 107 505 | 30 | 113 486 |
Х100-80-160аК-СД | 58 853 | 63 853 | 15 | 93 524 | 18,5 | 96 832 | 30 | 113 486 |
Х100-65-200К-СД | 59 900 | 65 300 | 30 | 114 933 | 37 | 129 819 | 55 | 154 399 |
Х100-65-200аК-СД | 59 900 | 65 300 | 22 | 108 951 | 30 | 114 933 | 37 | 129 819 |
Х100-65-250К-СД | 90 592 | 96 592 | 45 | 185 691 | 75 | 213 303 | 90 | 216 966 |
Х100-65-250аК-СД | 90 592 | 96 592 | 45 | 169 734 | 55 | 185 691 | 75 | 213 303 |
Х100-65-315К-СД | 116 327 | 124 327 | 75 | 241 038 | 110 | 283 979 | 132 | 297 348 |
Х100-65-315аК-СД | 116 327 | 124 327 | 75 | 241 038 | 90 | 244 701 | 110 | 297 348 |
Х125-100-200К-СД | 85 564 | 92 564 | 55 | 181 663 | 75 | 209 275 | 90 | 212 938 |
Х125-100-250К-СД | 139 628 | 147 628 | 75 | 268 002 | 110 | 307 279 | 132 | 434 736 |
Х125-100-315К-СД | 167 094 | 175 894 | 132 | 348 914 | 160 | дог | 250 | дог |
Х125-100-400К-СД | 178 957 | 185 957 | 30 | 251 474 | 45 | 259 174 | 55 | 309 625 |
Х150-125-250К-СД | 140 280 | 146 280 | 18,5 | 190 122 | 30 | 196 424 | 37 | 211 797 |
Х150-125-315К-СД | 151 889 | 158 889 | 30 | 224 406 | 37 | 232 106 | 55 | 282 557 |
Х150-125-315аК-СД | 151 889 | 158 889 | 30 | 209 033 | 37 | 224 406 | 45 | 249 872 |
Х150-125-400К-СД | 216 403 | 223 903 | 55 | 314 886 | 75 | 347 571 | 110 | 388 689 |
Х150-125-400аК-СД | 216 403 | 223 903 | 45 | 297 120 | 75 | 347 571 | 90 | 358 611 |
Х200-150-250К-СД | 165 697 | 173 197 | 37 | 238 714 | 45 | 246 414 | 75 | 296 865 |
Х200-150-315МК-СД | 215 979 | 223 979 | 55 | 314 962 | 75 | 347 647 | 110 | 388 765 |
Х200-150-315К-СД | 215 979 | 223 979 | 45 | 297 196 | 55 | 314 962 | 75 | 347 647 |
Х200-150-315аК-СД | 215 979 | 223 979 | 37 | 297 196 | 45 | 297 196 | 55 | 314 962 |
Х200-150-400К-СД | 244 267 | 254 267 | 110 | 419 053 | 132 | 440 326 | 200 | дог |
Х200-150-400аК-СД | 244 267 | 254 267 | 75 | 377 935 | 110 | 419 053 | 132 | 440 326 |
Стоимость приведена для справки и не является основанием для оплаты.