Цены насосов Х, 1Х
Цены на насосы Х, 1Х приведены розничные, с учетом НДС, на условиях самовывоза со склада в Москве. Применяется гибкая система скидок.
Отгрузка насосов производится на условиях самовывоза, доставкой до терминалов транспортных компаний (ориентировочно 300 руб., упаковка оплачивается отдельно по тарифам ТК). Оплата по безналичному расчету, по банковской карте на складе, по квитанции банка.
Номенклатурный ряд насосов Х аналогичен ряду насосов типа К.
Пример условного обозначения насосного агрегата Х 80-50-200К-СД У3.1:
- Х - химический;
- 80 - условный диаметр всасывающего патрубка, мм;
- 50 - условный диаметр напорного патрубка, мм;
- 200 - номинальный диаметр рабочего колеса, мм;
- К - материал проточной части (AISI 304), К1 - AISI 316;
- СД - двойное сальниковое уплотнение (5 - одинарное торцовое, 55 - двойное торцовое уплотнение);
- У3.1 - климатическое исполнение и категория размещения.
Прайс-лист на химические насосы
Марка насоса | Цена с НДС, руб | Насосный агрегат, с НДС | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Без рамы | на раме | кВт | до 1 т/м3 | кВт | До 1,3 т/м3 | кВт | До 1,84 т/м3 | |
Х50-32-125К-СД | 39427 | 41227 | 2.2 | 48575 | 3 | 50579 | 4 | 52812 |
Х50-32-160К-СД | 45421 | 47221 | 4 | 58806 | 5.5 | 60520 | 7.5 | 63142 |
Х50-32-200К-СД | 49883 | 52683 | 7.5 | 68604 | 7.5 | 68604 | 15 | 85848 |
Х50-32-200аК-СД | 49883 | 52683 | 5.5 | 64268 | 7.5 | 68604 | 11 | 77288 |
Х50-32-250К-СД | 77235 | 80635 | 15 | 113800 | 18.5 | 115549 | 22 | 131523 |
Х50-32-250аК-СД | 77235 | 80635 | 11 | 105240 | 15 | 113800 | 22 | 131523 |
Х65-50-125К-СД | 40712 | 42612 | 4 | 54197 | 5.5 | 55911 | 7.5 | 58533 |
Х65-50-160К-СД | 47073 | 50069 | 7.5 | 63368 | 7.5 | 65990 | 11 | 74674 |
Х65-50-160аК-СД | 47269 | 50069 | 5.5 | 61654 | 7.5 | 65990 | 11 | 74674 |
Х65-40-200К-СД | 55725 | 58625 | 11 | 83230 | 15 | 91790 | 18.5 | 93539 |
Х65-40-200аК-СД | 55725 | 58625 | 7.5 | 74546 | 11 | 83230 | 15 | 91790 |
Х65-40-250К-СД | 81649 | 85249 | 18.5 | 120163 | 22 | 136137 | 30 | 143233 |
Х65-40-250аК-СД | 81649 | 85249 | 15 | 118414 | 18.5 | 120163 | 30 | 143233 |
Х65-40-315К-СД | 115113 | 120113 | 37 | 198045 | 45 | 204383 | 55 | 221007 |
Х65-40-315аК-СД | 115113 | 120113 | 30 | 178097 | 37 | 198045 | 45 | 204383 |
Х80-65-125К-СД | 48587 | 50987 | 5.5 | 64286 | 7.5 | 66908 | 11 | 75592 |
Х80-65-160К-СД | 47334 | 50234 | 11 | 74839 | 15 | 83399 | 18.5 | 85148 |
Х80-65-160аК-СД | 47334 | 50234 | 11 | 66155 | 11 | 74839 | 15 | 83399 |
Х80-50-200К-СД | 54772 | 58372 | 18.5 | 93286 | 22 | 109260 | 30 | 116356 |
Х80-50-200аК-СД | 54772 | 58372 | 15 | 91537 | 18.5 | 93286 | 22 | 109260 |
Х80-50-250К-СД | 83523 | 88523 | 30 | 146507 | 37 | 166455 | 55 | 189417 |
Х80-50-250аК-СД | 83523 | 88523 | 22 | 139411 | 30 | 146507 | 37 | 172793 |
Х80-50-315К-СД | 128846 | 134646 | 45 | 235540 | 55 | 271429 | 75 | 276591 |
Х80-50-315аК-СД | 128846 | 134646 | 37 | 218916 | 45 | 235540 | 75 | 271429 |
Х100-80-125К-СД | 57643 | 61643 | 11 | 86248 | 15 | 94808 | 18.5 | 96557 |
Х100-80-160К-СД | 74375 | 79375 | 18.5 | 114289 | 22 | 130263 | 30 | 137359 |
Х100-80-160аК-СД | 74375 | 79375 | 15 | 112540 | 18.5 | 114289 | 30 | 137359 |
Х100-65-200К-СД | 79325 | 84725 | 30 | 142709 | 37 | 162657 | 55 | 185619 |
Х100-65-200аК-СД | 79325 | 84725 | 22 | 135613 | 30 | 142709 | 37 | 162657 |
Х100-65-250К-СД | 106783 | 113283 | 45 | 214177 | 75 | 250066 | 90 | 255228 |
Х100-65-250аК-СД | 106783 | 113283 | 45 | 197553 | 55 | 214177 | 75 | 250066 |
Х100-65-315К-СД | 161225 | 169725 | 75 | 306508 | 110 | 345583 | 132 | 374329 |
Х100-65-315аК-СД | 161225 | 169725 | 75 | 306508 | 90 | 311670 | 110 | 374329 |
Х125-100-200К-СД | 118532 | 126532 | 55 | 227426 | 75 | 263315 | 90 | 268477 |
Х125-100-250К-СД | 161172 | 170172 | 75 | 312117 | 110 | 346030 | 132 | 498890 |
Х125-100-315К-СД | 173995 | 185995 | 132 | 390599 | 160 | 514713 | 250 | 185995 |
Х125-100-400К-СД | 207415 | 216415 | 30 | 298464 | 45 | 303210 | 55 | 358873 |
Х150-125-250К-СД | 162361 | 169361 | 18.5 | 221905 | 30 | 229699 | 37 | 251410 |
Х150-125-315К-СД | 187021 | 195021 | 30 | 277070 | 37 | 281816 | 55 | 337479 |
Х150-125-315аК-СД | 187021 | 195021 | 30 | 255359 | 37 | 277070 | 45 | 300880 |
Х150-125-400К-СД | 230802 | 239802 | 55 | 345661 | 75 | 382260 | 110 | 440518 |
Х150-125-400аК-СД | 230802 | 239802 | 45 | 326597 | 75 | 382260 | 90 | 399640 |
Х200-150-250К-СД | 206503 | 217503 | 37 | 299552 | 45 | 304298 | 75 | 359961 |
Х200-150-315МК-СД | 266986 | 278986 | 55 | 384845 | 75 | 421444 | 110 | 479702 |
Х200-150-315К-СД | 266986 | 278986 | 45 | 365781 | 55 | 384845 | 75 | 421444 |
Х200-150-315аК-СД | 266986 | 278986 | 37 | 365781 | 45 | 365781 | 55 | 384845 |
Х200-150-400К-СД | 292211 | 306211 | 110 | 506927 | 132 | 523782 | 200 | 676567 |
Х200-150-400аК-СД | 292211 | 306211 | 75 | 448669 | 110 | 506927 | 132 | 523782 |
Стоимость приведена для справки и не является основанием для оплаты.