Цены на насосы Х
Цены на насосы Х, 1Х приведены розничные, с учетом НДС, на условиях самовывоза со склада в Москве.
Отгрузка насосов производится на условиях самовывоза, доставкой до терминалов транспортных компаний (ориентировочно 300 руб., упаковка оплачивается отдельно по тарифам ТК). Оплата по безналичному расчету, по банковской карте на складе, по квитанции банка.
Номенклатурный ряд насосов Х аналогичен ряду насосов типа К.
Пример условного обозначения насосного агрегата Х 80-50-200К-СД У3.1:
- Х - химический;
- 80 - условный диаметр всасывающего патрубка, мм;
- 50 - условный диаметр напорного патрубка, мм;
- 200 - номинальный диаметр рабочего колеса, мм;
- К - материал проточной части (AISI 304), Е - AISI 316;
- СД - двойное сальниковое уплотнение (5 - одинарное торцовое, 55 - двойное торцовое уплотнение);
- У3.1 - климатическое исполнение и категория размещения.
Прайс-лист на химические насосы
| Марка насоса | Цена с НДС, руб | Насосный агрегат, с НДС | ||||||
| Без рамы | на раме | кВт | до 1 т/м3 | кВт | До 1,3 т/м3 | кВт | До 1,84 т/м3 | |
| Х50-32-125К-СД | 36 418 | 44 867 | 2,2 | 52 120 | 3 | 54 434 | 4 | 56 742 |
| Х50-32-160К-СД | 47 158 | 52 508 | 4 | 64 535 | 5,5 | 65 653 | 7,5 | 67 935 |
| Х50-32-200К-СД | 51 546 | 57 966 | 7,5 | 73 503 | 7,5 | 73 503 | 15 | 90 373 |
| Х50-32-200аК-СД | 51 546 | 57 966 | 5,5 | 71 220 | 7,5 | 73 503 | 11 | 80 843 |
| Х50-32-250К-СД | 75 411 | 82 900 | 15 | 115 806 | 18,5 | 119 708 | 22 | 130 109 |
| Х50-32-250аК-СД | 75 411 | 82 900 | 11 | 106 276 | 15 | 115 806 | 22 | 130 109 |
| Х65-50-125К-СД | 40 980 | 46 865 | 4 | 58 779 | 5,5 | 59 896 | 7,5 | 62 179 |
| Х65-50-160К-СД | 47 145 | 54 635 | 7,5 | 67 823 | 7,5 | 70 104 | 11 | 77 446 |
| Х65-50-160аК-СД | 47 145 | 54 635 | 5,5 | 66 705 | 7,5 | 70 104 | 11 | 77 446 |
| Х65-40-200К-СД | 55 426 | 63 986 | 11 | 86 984 | 15 | 96 513 | 18,5 | 100 416 |
| Х65-40-200аК-СД | 55 426 | 63 986 | 7,5 | 79 642 | 11 | 86 984 | 15 | 96 513 |
| Х65-40-250К-СД | 81 005 | 90 634 | 18,5 | 127 598 | 22 | 137 997 | 30 | 142 242 |
| Х65-40-250аК-СД | 81 005 | 90 634 | 15 | 123 694 | 18,5 | 127 598 | 30 | 142 242 |
| Х65-40-315К-СД | 115 645 | 128 486 | 37 | 196 982 | 45 | 200 430 | 55 | 220 696 |
| Х65-40-315аК-СД | 115 645 | 128 486 | 30 | 180 849 | 37 | 196 982 | 45 | 200 430 |
| Х80-65-125К-СД | 47 274 | 54 765 | 5,5 | 67 955 | 7,5 | 70 237 | 11 | 77 577 |
| Х80-65-160К-СД | 47 682 | 55 172 | 11 | 77 993 | 15 | 87 523 | 18,5 | 91 426 |
| Х80-65-160аК-СД | 47 682 | 55 172 | 11 | 70 652 | 11 | 77 993 | 15 | 87 523 |
| Х80-50-200К-СД | 57 418 | 65 978 | 18,5 | 102 448 | 22 | 112 848 | 30 | 117 092 |
| Х80-50-200аК-СД | 57 418 | 65 978 | 15 | 98 545 | 18,5 | 102 448 | 22 | 112 848 |
| Х80-50-250К-СД | 81 561 | 92 261 | 30 | 143 900 | 37 | 160 032 | 55 | 183 747 |
| Х80-50-250аК-СД | 81 561 | 92 261 | 22 | 139 656 | 30 | 143 900 | 37 | 163 481 |
| Х80-50-315К-СД | 132 813 | 145 653 | 45 | 238 207 | 55 | 255 962 | 75 | 266 311 |
| Х80-50-315аК-СД | 132 813 | 145 653 | 37 | 217 940 | 45 | 238 207 | 75 | 255 962 |
| Х100-80-125К-СД | 53 016 | 60 506 | 11 | 83 434 | 15 | 92 964 | 18,5 | 96 867 |
| Х100-80-160К-СД | 74 981 | 84 611 | 18,5 | 121 454 | 22 | 131 854 | 30 | 136 098 |
| Х100-80-160аК-СД | 74 981 | 84 611 | 15 | 117 551 | 18,5 | 121 454 | 30 | 136 098 |
| Х100-65-200К-СД | 80 538 | 92 308 | 30 | 143 948 | 37 | 160 081 | 55 | 183 794 |
| Х100-65-200аК-СД | 80 538 | 92 308 | 22 | 139 703 | 30 | 143 948 | 37 | 160 081 |
| Х100-65-250К-СД | 106 562 | 120 472 | 45 | 212 522 | 75 | 230 278 | 90 | 240 628 |
| Х100-65-250аК-СД | 106 562 | 120 472 | 45 | 192 257 | 55 | 212 522 | 75 | 230 278 |
| Х100-65-315К-СД | 151 686 | 168 806 | 75 | 279 578 | 110 | 332 828 | 132 | 348 934 |
| Х100-65-315аК-СД | 151 686 | 168 806 | 75 | 279 578 | 90 | 289 928 | 110 | 348 934 |
| Х125-100-200К-СД | 112 456 | 128 506 | 55 | 220 716 | 75 | 238 472 | 90 | 248 822 |
| Х125-100-250К-СД | 156 250 | 173 370 | 75 | 294 583 | 110 | 337 482 | 132 | 460 408 |
| Х125-100-315К-СД | 173 371 | 192 631 | 132 | 373 235 | 160 | 480 054 | 250 | 196 484 |
| Х125-100-400К-СД | 214 072 | 234 402 | 30 | 312 013 | 45 | 318 445 | 55 | 357 151 |
| Х150-125-250К-СД | 158 289 | 173 269 | 18,5 | 223 522 | 30 | 229 316 | 37 | 249 658 |
| Х150-125-315К-СД | 189 109 | 204 090 | 30 | 281 094 | 37 | 287 526 | 55 | 326 232 |
| Х150-125-315аК-СД | 189 109 | 204 090 | 30 | 260 753 | 37 | 281 094 | 45 | 301 206 |
| Х150-125-400К-СД | 232 156 | 247 137 | 55 | 345 115 | 75 | 370 141 | 110 | 428 773 |
| Х150-125-400аК-СД | 232 156 | 247 137 | 45 | 331 435 | 75 | 370 141 | 90 | 384 421 |
| Х200-150-250К-СД | 195 575 | 211 626 | 37 | 288 781 | 45 | 295 213 | 75 | 333 919 |
| Х200-150-315МК-СД | 243 931 | 261 051 | 55 | 359 307 | 75 | 384 333 | 110 | 442 965 |
| Х200-150-315К-СД | 243 931 | 261 051 | 45 | 345 627 | 55 | 359 307 | 75 | 384 333 |
| Х200-150-315аК-СД | 243 931 | 261 051 | 37 | дог. | 45 | дог. | 55 | дог. |
| Х200-150-400К-СД | 293 605 | 315 006 | 110 | 497 999 | 132 | 517 981 | 200 | 652 960 |
| Х200-150-400аК-СД | 293 605 | 315 006 | 75 | 517 981 | 110 | 497 999 | 132 | 439 367 |
Цены указанные в прайс листе не являются основанием для оплаты. При продаже оптовым и постоянным клиентам предоставляются скидки.
Купить насосы за наличный расчет вы можете через Сбербанк или по банковской карте на складе. Подробности смотрите в разделе "Контакты".