иконка акции
Предлагаем из наличия и под заказ высоковольтные двигатели серий А4 и ДАЗО.
0 Корзина
Меню
иконка акции
Предлагаем из наличия и под заказ высоковольтные двигатели серий А4 и ДАЗО.
0 Корзина
Меню
Фон
Электродвигатели и насосы для ваших задач
Оборудование
Открыть меню страницы

Цены на насосы Х

Цены на насосы Х, 1Х приведены розничные, с учетом НДС, на условиях самовывоза со склада в Москве.
Отгрузка насосов производится на условиях самовывоза, доставкой до терминалов транспортных компаний (ориентировочно 300 руб., упаковка оплачивается отдельно по тарифам ТК). Оплата по безналичному расчету, по банковской карте на складе, по квитанции банка.

Стоимость насосов указана с двойным сальниковым уплотнением, материал проточной части - Сталь AISI 304 (08Х18Н10), электродвигатель общепромышленного исполнения. При поставке насосов с торцовым уплотнением, из стали AISI 316 (08Х17Н13М2) или с взрывозащищенным двигателем - цена будет увеличена.
Номенклатурный ряд насосов Х аналогичен ряду насосов типа К.
Пример условного обозначения насосного агрегата Х 80-50-200К-СД У3.1:
  • Х - химический;
  • 80 - условный диаметр всасывающего патрубка, мм;
  • 50 - условный диаметр напорного патрубка, мм;
  • 200 - номинальный диаметр рабочего колеса, мм;
  • К - материал проточной части (AISI 304), Е - AISI 316;
  • СД - двойное сальниковое уплотнение (5 - одинарное торцовое, 55 - двойное торцовое уплотнение);
  • У3.1 - климатическое исполнение и категория размещения.

Прайс-лист на химические насосы

Марка насоса Цена с НДС, руб Насосный агрегат, с НДС
Без рамы на раме кВт до 1 т/м3 кВт До 1,3 т/м3 кВт До 1,84 т/м3
Х50-32-125К-СД 36 418 45 157 2,2 52 476 3 54 999 4 57 384
Х50-32-160К-СД 47 500 52 849 4 65 230 5,5 66 093 7,5 68 477
Х50-32-200К-СД 51 919 58 340 7,5 74 076 7,5 74 076 15 91 288
Х50-32-200аК-СД 51 919 58 340 5,5 71 693 7,5 74 076 11 81 352
Х50-32-250К-СД 77 192 84 682 15 118 158 18,5 121 958 22 132 595
Х50-32-250аК-СД 77 192 84 682 11 108 221 15 118 158 22 132 595
Х65-50-125К-СД 41 277 46 626 4 58 883 5,5 59 746 7,5 62 128
Х65-50-160К-СД 47 487 54 977 7,5 68 263 7,5 70 647 11 77 922
Х65-50-160аК-СД 47 487 54 977 5,5 67 400 7,5 70 647 11 77 922
Х65-40-200К-СД 55 827 64 387 11 87 521 15 97 457 18,5 101 256
Х65-40-200аК-СД 55 827 64 387 7,5 80 245 11 87 521 15 97 457
Х65-40-250К-СД 81 592 91 222 18,5 128 628 22 139 266 30 145 343
Х65-40-250аК-СД 81 592 91 222 15 124 828 18,5 128 628 30 145 343
Х65-40-315К-СД 116 483 129 323 37 198 746 45 203 717 55 222 233
Х65-40-315аК-СД 116 483 129 323 30 184 207 37 198 746 45 203 717
Х80-65-125К-СД 47 617 55 107 5,5 68 395 7,5 70 779 11 78 054
Х80-65-160К-СД 48 028 55 518 11 78 474 15 88 411 18,5 92 210
Х80-65-160аК-СД 48 028 55 518 11 71 199 11 78 474 15 88 411
Х80-50-200К-СД 57 356 66 130 18,5 103 035 22 113 673 30 119 750
Х80-50-200аК-СД 57 356 66 130 15 99 235 18,5 103 035 22 113 673
Х80-50-250К-СД 82 152 92 852 30 147 006 37 161 546 55 185 032
Х80-50-250аК-СД 82 152 92 852 22 140 930 30 147 006 37 166 518
Х80-50-315К-СД 133 775 146 615 45 239 869 55 262 287 75 269 692
Х80-50-315аК-СД 133 775 146 615 37 221 355 45 239 869 75 262 287
Х100-80-125К-СД 53 400 60 890 11 83 954 15 93 890 18,5 97 690
Х100-80-160К-СД 73 741 82 835 18,5 120 073 22 130 711 30 136 789
Х100-80-160аК-СД 73 741 82 835 15 116 274 18,5 120 073 30 136 789
Х100-65-200К-СД 81 122 91 821 30 145 954 37 160 494 55 183 980
Х100-65-200аК-СД 81 122 91 821 22 139 877 30 145 954 37 160 494
Х100-65-250К-СД 107 334 121 244 45 213 991 75 236 408 90 243 814
Х100-65-250аК-СД 107 334 121 244 45 195 476 55 213 991 75 236 408
Х100-65-315К-СД 152 786 169 905 75 286 043 110 332 254 132 348 008
Х100-65-315аК-СД 152 786 169 905 75 286 043 90 293 450 110 348 008
Х125-100-200К-СД 113 271 129 321 55 222 230 75 244 647 90 252 053
Х125-100-250К-СД 157 382 174 502 75 298 138 110 336 943 132 474 817
Х125-100-315К-СД 174 628 191 748 132 370 287 160 492 408 250 195 583
Х125-100-400К-СД 215 623 231 673 30 311 121 45 318 507 55 355 266
Х150-125-250К-СД 159 436 172 276 18,5 223 233 30 229 684 37 250 535
Х150-125-315К-СД 190 479 204 389 30 283 291 37 290 677 55 327 436
Х150-125-315аК-СД 190 479 204 389 30 262 440 37 283 291 45 302 220
Х150-125-400К-СД 233 839 247 749 55 346 447 75 371 663 110 430 741
Х150-125-400аК-СД 233 839 247 749 45 334 905 75 371 663 90 386 682
Х200-150-250К-СД 196 993 210 902 37 289 934 45 297 321 75 334 080
Х200-150-315МК-СД 245 699 262 819 55 361 818 75 387 035 110 446 113
Х200-150-315К-СД 245 699 262 819 45 350 275 55 361 818 75 387 035
Х200-150-315аК-СД 245 699 262 819 37 дог. 45 дог. 55 дог.
Х200-150-400К-СД 295 733 317 133 110 501 513 132 514 168 200 660 836
Х200-150-400аК-СД 295 733 317 133 75 514 168 110 501 513 132 442 435

Цены указанные в прайс листе не являются основанием для оплаты. При продаже оптовым и постоянным клиентам предоставляются скидки.
Купить насосы за наличный расчет вы можете через Сбербанк или по банковской карте на складе. Подробности смотрите в разделе "Контакты".