Насосы 1Д, Д, АД
Конструкция : горизонтальные, центробежные, одноступенчатые насосы с горизонтальным разъемом корпуса, рабочее колесо двухстороннего входа.
Материалы проточной части насосов: рабочее колесо - чугун СЧ20, вал - Сталь 45.
Уплотнение вала: двойное сальниковое.
Насосы типов Д, 1Д применяются для перекачивания воды на насосных станциях городского, промышленного водоснабжения.
- вода и жидкости, сходные с водой по вязкости и химической активности;
- температура перекачиваемой жидкости - до +85°С;
- допускаемые абразивные включения: содержание по массе - не более 0,05%, размер - не более 0,2 мм.
Прайс-лист на насосы Д, 1Д
Предлагаем скидки на насосы 1Д500, 1Д630, 1Д800, 1Д1250, 1Д500-63, 1Д800-56, 1Д630-90, 1Д1250-63, 2Д2000-21.
Продажа насосов осуществляется со склада в Москве.
Старые марки насосов 1Д (в настоящий момент не выпускаются) - Д500-65, Д800-57, Д630-90, Д1250-65
Основные технические характеристики насосов типа Д, 1Д
Для просмотра подробных характеристик щелкните на марку насоса (откроется в новом окне).
Типоразмер насоса | Параметры | Параметры эл-двигателя | Dу | Dу1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подача м3/ч | Напор м | Кавит. запас М | Марка | Nд, кВт | n, об/мин | мм | мм | |
Д200-36 | 200 | 36 | 4,3 | АИР200М4 | 37 | 1450 | 150 | 125 |
Д200-36а | 190 | 29,7 | 5,3 | АИР180М4 | 30 | 1450 | 150 | 125 |
Д200-36б | 180 | 25 | 6 | АИР180S4 | 22 | 1450 | 150 | 125 |
1Д200-90 | 200 | 90 | 5,9 | АИР250М2 | 90 | 2900 | 150 | 100 |
1Д200-90а | 180 | 74 | 5,7 | АИР250S2 | 75 | 2900 | 150 | 100 |
1Д200-90б | 160 | 62 | 5,5 | АИР225М2 | 55 | 2900 | 150 | 100 |
4Д250-125 | 250 | 125 | 13 | АИР315S2 | 160 | 2900 | 150 | 100 |
4Д250-125 | 250 | 125 | 13 | АМН280М2 | 160 | 2900 | 150 | 100 |
4Д250-125 | 250 | 125 | 13 | АИР280М2 | 132 | 2900 | 150 | 100 |
4Д250-125а | 240 | 110 | 11,7 | АИР280М2 | 132 | 2900 | 150 | 100 |
4Д250-125а | 240 | 110 | 11,7 | АИР280S2 | 110 | 2900 | 150 | 100 |
4Д250-125а | 240 | 110 | 11,7 | АМН250S2 | 110 | 2900 | 150 | 100 |
1Д315-50 | 315 | 50 | 6,5 | АИР250S2 | 75 | 2900 | 200 | 150 |
1Д315-50а | 300 | 42 | 6,7 | АИР225М2 | 55 | 2900 | 200 | 150 |
1Д315-50б | 220 | 36 | 6,8 | АИР200L2 | 45 | 2900 | 200 | 150 |
Д320-50 | 320 | 50 | 6,5 | АИР250S4 | 75 | 1450 | 200 | 150 |
Д320-50а | 300 | 39 | 6,7 | АИР225М4 | 55 | 1450 | 200 | 150 |
Д320-50б | 260 | 29 | 6,8 | АИР200L4 | 45 | 1450 | 200 | 150 |
1Д315-71 | 315 | 71 | 6,5 | АИР280S2 | 110 | 2900 | 200 | 150 |
1Д315-71а | 300 | 63 | 7 | АИР250М2 | 90 | 2900 | 200 | 150 |
1Д500-63 | 500 | 63 | 4,5 | АИР315S4 | 160 | 1450 | 250 | 150 |
1Д500-63 | 500 | 63 | 4,5 | АМН280М4 | 160 | 1450 | 250 | 150 |
1Д500-63а | 450 | 53 | 4,8 | АИР280М4 | 132 | 1450 | 250 | 150 |
1Д500-63б | 400 | 44 | 5 | АИР280S4 | 110 | 1450 | 250 | 150 |
1Д630-90 | 630 | 90 | 5,5 | ДАВ-315-4У3 | 315 | 1450 | 250 | 200 |
1Д630-90 | 630 | 90 | 5,5 | АИР355S4 | 250 | 1450 | 250 | 200 |
1Д630-90 | 630 | 90 | 5,5 | АМН315М4 | 250 | 1450 | 250 | 200 |
1Д630-90 | 630 | 90 | 5,5 | АМН280МС4 | 250 | 1450 | 250 | 200 |
1Д630-90а | 550 | 74 | 5,8 | АИР315М4 | 200 | 1450 | 250 | 200 |
1Д630-90а | 550 | 74 | 5,8 | АМН280МВ4 | 200 | 1450 | 250 | 200 |
1Д630-90б | 500 | 60 | 5,9 | АИР315S4 | 160 | 1450 | 250 | 200 |
1Д630-90б | 500 | 60 | 5,9 | АМН280М4 | 160 | 1450 | 250 | 200 |
1Д630-90 | 500 | 38 | 5 | АИР315S6 | 110 | 980 | 250 | 200 |
1Д630-90 | 500 | 38 | 5 | АМН280М6 | 110 | 980 | 250 | 200 |
1Д630-90а | 470 | 30 | 5,1 | АИР280S6 | 75 | 980 | 250 | 200 |
1Д630-90б | 420 | 25 | 5,1 | АИР250М6 | 55 | 980 | 250 | 200 |
4Д630-125М | 720 | 132 | 3,4 | А4-355-4-400 | 400 | 1450 | 250 | 200 |
4Д630-125М | 720 | 132 | 3,4 | АИР355LA4 | 400 | 1450 | 250 | 200 |
4Д630-125М | 720 | 132 | 3,4 | АИС400МВ4 | 400 | 1450 | 250 | 200 |
4Д630-125 | 630 | 125 | 3,4 | А4-355-4-400 | 400 | 1450 | 250 | 200 |
4Д630-125 | 630 | 125 | 3,4 | АИР355LA4 | 400 | 1450 | 250 | 200 |
4Д630-125 | 630 | 125 | 3,4 | АИС400МВ4 | 400 | 1450 | 250 | 200 |
4Д630-125 | 630 | 125 | 3,4 | АИР355М4 | 315 | 1450 | 250 | 200 |
4Д630-125 | 630 | 125 | 3,4 | АМН315МВ4 | 315 | 1450 | 250 | 200 |
4Д630-125а | 550 | 101 | 3,4 | АИР355М4 | 315 | 1450 | 250 | 200 |
4Д630-125а | 550 | 101 | 3,4 | АМН315МВ4 | 315 | 1450 | 250 | 200 |
4Д630-125а | 550 | 101 | 3,4 | АИР355S4 | 250 | 1450 | 250 | 200 |
4Д630-125а | 550 | 101 | 3,4 | АМН315М4 | 250 | 1450 | 250 | 200 |
4Д630-125а | 550 | 101 | 3,4 | АМН280МС4 | 250 | 1450 | 250 | 200 |
4Д630-125б | 500 | 82 | 3,4 | АИР355S4 | 250 | 1450 | 250 | 200 |
4Д630-125б | 500 | 82 | 3,4 | АМН315М4 | 250 | 1450 | 250 | 200 |
4Д630-125б | 500 | 82 | 3,4 | АМН280МС4 | 250 | 1450 | 250 | 200 |
4Д630-125б | 500 | 82 | 3,4 | АИР315М4 | 200 | 1450 | 250 | 200 |
4Д630-125б | 500 | 82 | 3,4 | АМН280МВ4 | 200 | 1450 | 250 | 200 |
Д800-56 | 800 | 56 | 4,4 | АИР315М4 | 200 | 1450 | 300 | 250 |
Д800-56 | 800 | 56 | 4,4 | АМН280МВ4 | 200 | 1450 | 300 | 250 |
Д800-56а | 740 | 48 | 4,5 | АИР315S4 | 160 | 1450 | 300 | 250 |
Д800-56а | 740 | 48 | 4,5 | АМН280М4 | 160 | 1450 | 300 | 250 |
Д800-56б | 700 | 40 | 4,6 | АИР280М4 | 132 | 1450 | 300 | 250 |
Д800-56б | 700 | 40 | 4,6 | АИР280S4 | 110 | 1450 | 300 | 250 |
1Д1250-63 | 800 | 28 | 5,5 | АИР315S6 | 110 | 980 | 350 | 250 |
1Д1250-63а | 740 | 24 | 5,6 | АИР280S6 | 75 | 980 | 350 | 250 |
1Д1250-63б | 710 | 20 | 5,7 | АИР250М6 | 55 | 980 | 350 | 250 |
1Д1250-63 | 1250 | 63 | 6 | АИР355М4 | 315 | 1450 | 350 | 250 |
1Д1250-63а | 1100 | 52 | 6,1 | АИР355S4 | 250 | 1450 | 350 | 250 |
1Д1250-63б | 1050 | 44 | 6,2 | АИР315М4 | 200 | 1450 | 350 | 250 |
1Д1250-125 | 1250 | 125 | 5,5 | А4-400-У4 | 630 | 1450 | 350 | 200 |
1Д1250-125а | 1150 | 102 | 5,6 | А4-400-Х4 | 500 | 1450 | 350 | 200 |
1Д1250-125б | 1030 | 87 | 5,7 | А4-355-4-400 | 400 | 1450 | 350 | 200 |
1Д1600-90 | 1000 | 40 | 5 | АМН315М6 | 160 | 980 | 350 | 300 |
1Д1600-90а | 970 | 34 | 5,1 | АИР315М6 | 132 | 980 | 350 | 300 |
1Д1600-90б | 870 | 30 | 5,2 | АИР315S6 | 110 | 980 | 350 | 300 |
1Д1600-90 | 1600 | 90 | 7 | А4-400Y4 | 630 | 1450 | 350 | 300 |
1Д1600-90а | 1450 | 75 | 7,1 | А4-400Х4 | 500 | 1450 | 350 | 300 |
1Д1600-90б | 1300 | 63 | 7,2 | А4-355-4-400 | 400 | 1450 | 350 | 300 |
2Д2000-21 | 2000 | 21 | 5 | АИР355S6 | 160 | 980 | 500 | 400 |
2Д2000-21а | 1850 | 19 | 5 | АИР315М6 | 132 | 980 | 500 | 400 |
2Д2000-21б | 1700 | 17 | 5 | АИР315S6 | 110 | 980 | 500 | 400 |
2Д2000-21 | 1600 | 13 | 3 | АИР280М8 | 75 | 730 | 500 | 400 |
2Д2000-21б | 1400 | 9 | 3 | АИР280S8 | 55 | 730 | 500 | 400 |
2Д2000-100-2 | 2000 | 100 | 6,5 | А4-450У-6 | 800 | 980 | 500 | 300 |
АД2500-62-2 | 2500 | 62 | 6 | А4-450Х-6 | 630 | 980 | 500 | 400 |
АД2500-62-2 | 2000 | 34 | 4 | А4-400X-8 | 250 | 730 | 500 | 400 |
АД3200-33-2 | 3200 | 33 | 6,5 | А4-400Х-6 | 400 | 980 | 600 | 500 |
АД3200-33-2 | 2500 | 17 | 4 | АИР355М8 | 160 | 730 | 600 | 500 |
АД3200-75-2 | 3200 | 75 | 6,5 | СДН-2-16-36-6 | 1000 | 1000 | 600 | 400 |
АД3200-75-2 | 2500 | 42 | 4 | СД2-85/40-8 | 400 | 730 | 600 | 400 |
АД4000-95-2 | 4000 | 95 | 7 | СДН-2-16-50-6 | 1600 | 1000 | 600 | 500 |
АД4000-95-2 | 3200 | 50 | 4,5 | А4-450Y-8 | 630 | 750 | 600 | 500 |
Примечание: габаритные размеры и вес насосных агрегатов указаны ориентировочно и могут изменяться в зависимости от марки комплектующего электродвигателя.