Фон
Электродвигатели и насосы для ваших задач
Оборудование
Открыть меню страницы

Цены на насосы К

Цены на консольные насосы приведены розничные, с учетом НДС, на условиях самовывоза со склада в Москве. При продаже насосов К применяется гибкая система скидок. Постоянным партнерам отгрузка может быть произведена без предоплаты. При предварительном заказе крупной партии, размер предоплаты - 30%, 70% оплачивается при готовности насосов к отгрузке. Насосы К специального исполнения поставляются только под заказ.

Стоимость насосов с торцовым уплотнением увеличивается от 2000 до 5000 руб. в зависимости от марки центробежного насосного агрегата. Запчасти поставляются по предварительному заказу (основные части практически всегда имеются в наличии).


Прайc-лист на консольные насосы К

Марка насоса Мощность
эл-дв, кВт
Цена без
рамы, руб.
Цена на
раме, руб.
Цена c
эл/двиг., руб.
К50-32-125 2,2 9 356 12 716 18 157
К50-32-125а 1,5 17 734
К50-32-160 3 11 415 15 335 22 363
К50-32-160а,б 2,2 20 696
К50-32-200 5,5 14 087 19 127 29 463
К50-32-200а,б 4 28 867
К50-32-250 11 24 231 30 531 48 806
К50-32-250а,б 7,5 42 557
К65-50-125 3 11 148 14 928 21 976
К65-50-125а 2,2 20 309
К65-50-160 5,5 11 603 18 218 28 329
К65-50-160а 4 27 733
К65-50-160б 3 24 231
К65-40-200 7,5 14 858 21 620 33 580
К65-40-200а,б 5,5 31 194
К65-40-250 15 22 796 30 076 57 794
К65-40-250а,б 11 48 211
К65-40-315, а 30 27 801 36 201 81 358
К65-40-315б 22 76 371
К65-40-315в 18,5 69 741
К80-65-125 5,5 12 422 19 037 29 148
К80-65-125а 4 28 552
К80-65-160 7,5 13 106 19 868 31 828
К80-65-160а,б 5,5 29 442
К80-50-200 15 14 697 21 900 49 629
К80-50-200а,б 11 39 752
К80-50-250 22 23 069 32 183 72 251
К80-50-250а 18,5 65 562
К80-50-250б 15 59 580
К80-50-315, а 37 31 445 41 882 100 689
К80-50-315б,в 30 86 082
К100-80-125 (К90/20) 11 14 333 20 773 39 028
К100-80-125а 7,5 32 779
К100-80-160 15 19 770 27 855 55 458
К100-80-160а,б 11 45 545
К100-65-200 22 22 454 31 568 71 636
К100-65-200а 18,5 64 394
К100-65-200б,в 15 58 412
К100-65-250 37 26 117 36 554 95 361
К100-65-250а,б 30 80 754
К100-65-315 76 39 705 52 305 153 757
К100-65-315а,б 55 129 128
К100-65-315в 45 114 855
К125-80-160 (К160/30) 22 28 984 38 098 77 515
К125-80-160а 18,5 70 324
К125-80-160б 15 64 342
К125-80-200 37 30 704 40 224 98 482
К125-80-200а 30 84 541
К125-80-200б 22 79 554
К125-80-250 55 38 235 49 435 126 558
К125-80-250а 45 112 285
К125-80-250б 37 107 333
К125-100-200 45 26 390 37 415 100 303
К125-100-200а 37 95 351
К125-100-200б 30 80 997
К125-100-250 76 34 398 47 698 149 000
К125-100-250а 55 124 371
К125-100-250б 45 110 098
К125-100-315, а 110 42 133 57 533 190 318
К125-100-315б 90 163 991
К125-100-315в 76 157 285
К125-125-125 (К160/20) 15 28 305 34 885 62 233
К125-125-125а 11 52 650
К125-125-125б 7,6 46 401
К150-125-160 (Д200-36) 30 26 381 36 181 80 438
К150-125-160а 22 75 451
К150-125-160б 18,5 68 821
К125-100-400/4 30 57 585 68 785 112 616
К125-100-400а/4 22 108 152
К150-125-200/4 11 28 771 37 171 57 008
К150-125-200а/4 7,6 53 457
К150-125-200б/4 5,5 49 052
К150-125-250/4 18,5 35 500 45 300 78 697
К150-125-250а/4 15 73 594
К150-125-250б/4 11 64 837
К150-125-315/4 30 40 182 52 782 96 313
К150-125-315а/4 22 91 849
К150-125-315б/4 18,5 85 579
К150-125-400/4 45 51 488 64 088 131 152
К150-125-400а/4 37 123 759
К150-125-400б/4 30 107 619
К200-150-250/4М 37 39 647 51 827 111 588
К200-150-250/4 30 95 448
К200-150-250а/4 22 90 984
К200-150-315/4М 55 56 729 70 029 151 277
К200-150-315/4 45 136 943
К200-150-315а/4 37 129 550
К200-150-400/4 90 59 949 78 149 189 465
К200-150-400а/4 76 179 952
К200-150-400б/4 55 158 347
1К8/18 2,2 9 278 12 675 18 236
1К8/18а 1,5 17 813
1К20/30 4 10 579 15 115 24 903
1К20/30а 3 22 031
К45/30 7,6 16 448 22 685 34 687
К45/30а 5,5 32 716

Цены указанные в прайс листе не являются основанием для оплаты. При продаже оптовым и постоянным клиентам предоставляются скидки.
Купить насосы за наличный расчет вы можете через Сбербанк или по банковской карте на складе. Подробности смотрите в разделе "Контакты".