Насос К125-100-400
Центробежный консольный-моноблочный насос К 125-100-400 поставляются с частотой вращения 1450 об/мин. Максимальное давление на входе - 0,35 МПа.
Продажа насосов возможна в различной комплектации:- насосный агрегат на общей раме с электродвигателем;
- насос на раме без двигателя;
- насос без рамы и двигателя;
- с одинарным сальниковым ("С" - до 80оС) или торцовым ("5" - до 105оС) уплотнением;
- смазка подшипников через пресс-масленки или в масляной ванне.
Цены на насос и запчасти К125-100-400, руб. с НДС
Тип насоса | кВт |
Марка э/дв. |
Цена насосного агрегата |
Цена насоса на раме |
Цена насоса |
---|---|---|---|---|---|
К125-100-400 | 30 | АИР180М4 | 140 557 руб. | 77 990 руб. | 69 190 руб. |
К125-100-400а | 22 | АИР180S4 | 131 876 руб. | 77 990 руб. | 69 190 руб. |
К125-100-400б | 18.5 | АИР160М4 | 122 355 руб. | 77 990 руб. | 69 190 руб. |
К125-100-400-5 | 30 | АИР180М4 | 146 072 руб. | 83 505 руб. | 74 705 руб. |
К125-100-400а-5 | 22 | АИР180S4 | 137 391 руб. | 83 505 руб. | 74 705 руб. |
К125-100-400б-5 | 18.5 | АИР160М4 | 127 870 руб. | 83 505 руб. | 74 705 руб. |
Тип запчасти | № чертежа | Цена |
Тип запчасти | № чертежа | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Корпус насоса | 01.01-125-100-400 | #ССЫЛ! |
Корпус уплотнения | 01.06-125-100-400 | #ССЫЛ! |
02.01-125-100-400 | 02.06-125-100-400 | ||||
Вал | 01.03-100-65-315 | #ССЫЛ! |
Гайка рабочего колеса | 01.07-100-65-315 | #ССЫЛ! |
Втулка защитная | 01.04-100-65-315 | #ССЫЛ! |
Крышка сальника | 01.08-100-65-315 | #ССЫЛ! |
02.04-100-65-315 | 02.08-100-65-315 | ||||
Кронштейн | 01.05-100-65-315 | #ССЫЛ! |
Крышка подшипника | 01.09-100-65-315 | #ССЫЛ! |
02.05-100-65-315 | 02.09-100-65-315 | ||||
Рабочее колесо | |||||
К125-100-400 | 01.02-125-100-400 | #ССЫЛ! | |||
02.02-125-100-400 | |||||
К125-100-400а | 01.02-125-100-400.1 | ||||
02.02-125-100-400.1 | |||||
К125-100-400б | 01.02-125-100-400.2 | ||||
02.02-125-100-400.2 |
02. - насос со смазкой подшипников в масляной ванне
Тип | Об/мин. |
Подача м3/ч |
Напор м |
КПД % |
Мощн. насоса кВт |
Кавит. запас м |
---|---|---|---|---|---|---|
К125-100-400 | 1450 | 100 | 50 | 65 | 21 | 3 |
К125-100-400а | 1450 | 93.5 | 44 | 63 | 17.8 | 3 |
К125-100-400б | 1450 | 86.5 | 38 | 61 | 14.7 | 3 |
Размеры К125-100-400
Поле Q-H насоса К125-100-400
5
5