Прайс-лист на запчасти для консольных насосов
Цены приведенные в прайс-листе не являются основанием для оплаты. Стоимость запчастей может быть снижена для постоянных клиентов и для оптовых покупателей.
Обращаем внимание, что запчасти не взаимозаменяемы с запчастями других заводов-производителей.
- для насосов с консистентной смазкой подшипников - Каталог 1
- для насосов со смазкой подшипников в масляной ванне - Каталог 2
Цены на запчасти консольных насосов производства ГК Электромотор, руб. с НДС От 29.06.2023
Тип насоса | Корпус насоса | Корпус уплот. | Кронштейн | Раб. колесо | Вал | Втулка защитная | Крышка сальн. | Крышка подшип. | Гайка раб. колеса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
К50-32-125 | 4 454 | 1 397 | 3 842 | 1 118 | 1 397 | 466 | 283 | 365 | 424 |
К50-32-160 | 5 294 | 1 956 | 3 842 | 1 416 | 1 397 | 466 | 283 | 365 | 424 |
К50-32-200 | 6 376 | 3 689 | 3 842 | 2 869 | 1 397 | 466 | 283 | 365 | 424 |
К50-32-250 | 9 427 | 5 977 | 5 687 | 3 871 | 1 397 | 782 | 414 | 580 | 556 |
К65-50-125 | 6 124 | 1 397 | 3 842 | 1 062 | 1 397 | 466 | 283 | 365 | 424 |
К65-50-160 | 6 390 | 1 917 | 3 842 | 1 298 | 1 397 | 466 | 283 | 365 | 424 |
К65-40-200 | 7 301 | 3 733 | 3 842 | 2 867 | 1 397 | 466 | 283 | 365 | 424 |
К65-40-250 | 10 656 | 7 173 | 5 687 | 4 713 | 1 397 | 782 | 414 | 580 | 556 |
К65-40-315 | 15 711 | 9 734 | 5 687 | 5 924 | 1 397 | 782 | 414 | 580 | 556 |
К80-65-125 | 7 696 | 1 221 | 3 842 | 1 314 | 1 397 | 466 | 283 | 365 | 424 |
К80-65-160 | 7 637 | 2 005 | 3 842 | 1 426 | 1 397 | 466 | 283 | 365 | 424 |
К80-50-200 | 8 677 | 3 984 | 3 842 | 2 295 | 1 397 | 466 | 283 | 365 | 424 |
К80-50-250 | 12 296 | 6 676 | 5 687 | 4 304 | 1 397 | 782 | 414 | 580 | 556 |
К80-50-315 | 17 082 | 9 734 | 5 687 | 5 924 | 1 397 | 782 | 414 | 580 | 556 |
К100-80-125 | 11 458 | 1 798 | 3 842 | 1 504 | 1 397 | 466 | 283 | 365 | 424 |
К100-80-160 | 9 734 | 4 099 | 5 687 | 2 732 | 1 397 | 782 | 414 | 580 | 556 |
К100-65-200 | 10 930 | 5 977 | 5 687 | 3 049 | 1 397 | 782 | 414 | 580 | 556 |
К100-65-250 | 13 662 | 8 026 | 5 687 | 4 192 | 1 397 | 782 | 414 | 580 | 556 |
К100-65-315 | 19 263 | 10 588 | 11 835 | 6 376 | 2 933 | 965 | 545 | 991 | 450 |
К125-80-160 | 15 165 | 5 977 | 5 687 | 3 894 | 1 397 | 782 | 414 | 580 | 556 |
К125-80-200 | 15 165 | 5 977 | 5 687 | 3 894 | 1 397 | 782 | 414 | 580 | 556 |
К125-80-250 | 18 649 | 6 609 | 5 687 | 5 486 | 1 397 | 782 | 414 | 580 | 556 |
К125-100-200 | 15 165 | 6 148 | 5 687 | 3 894 | 1 397 | 782 | 414 | 580 | 556 |
К125-100-200 | 18 649 | 5 330 | 11 835 | 4 937 | 2 933 | 965 | 545 | 991 | 450 |
К125-100-315 | 25 001 | 10 106 | 11 835 | 5 738 | 2 933 | 965 | 545 | 991 | 450 |
К125-100-400 | 27 051 | 15 625 | 11 835 | 9 635 | 2 933 | 965 | 545 | 991 | 450 |
К125-125-125 | 15 165 | 6 148 | 5 687 | 3 894 | 1 397 | 782 | 414 | 580 | 556 |
К150-125-160 | 17 214 | 5 294 | 5 687 | 3 871 | 1 397 | 782 | 414 | 580 | 556 |
К150-125-200 | 17 810 | 5 294 | 5 687 | 4 508 | 1 397 | 782 | 414 | 580 | 556 |
К150-125-250 | 19 855 | 4 583 | 11 835 | 4 440 | 2 933 | 965 | 545 | 991 | 450 |
К150-125-315 | 20 948 | 8 726 | 11 835 | 5 806 | 2 933 | 965 | 545 | 991 | 450 |
К150-125-400 | 27 666 | 15 507 | 11 835 | 10 451 | 2 933 | 965 | 545 | 991 | 450 |
К200-150-250 | 24 079 | 4 615 | 11 835 | 6 148 | 2 933 | 965 | 545 | 991 | 450 |
К200-150-315 | 29 510 | 10 130 | 16 446 | 8 026 | 6 288 | 1 428 | 725 | 932 | 851 |
К200-150-400 | 33 404 | 16 565 | 16 446 | 12 647 | 6 288 | 1 428 | 725 | 932 | 851 |
Цена на резиновую вставку муфты(Звездочка)
Тип | № чертежа | А — Внутренний Ø, мм | В — Внешний Ø, мм | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
Резиновая Вставка Муфты | 02.12-50-32-125 | 45 | 90 | 250 |
02.12-50-32-250 | 50 | 100 | 300 | |
02.12-100-65-315 | 80 | 150 | 340 |