Насос К150-125-250

Центробежный консольный-моноблочный насос К 150-125-250 поставляются с частотой вращения 1450 об/мин. Максимальное давление на входе - 0,35 МПа.
Также вы можете купить аналогичный по параметрам моноблочный насос КМ 150-125-250 или КМЛ150-250/4-5 линейный моноблочный.
Продажа насосов возможна в различной комплектации:- насосный агрегат на общей раме с электродвигателем;
- насос на раме без двигателя;
- насос без рамы и двигателя;
- с одинарным сальниковым ("С" - до 80оС) или торцовым ("5" - до 105оС) уплотнением;
- смазка подшипников через пресс-масленки или в масляной ванне.
Цены на насос и запчасти К150-125-250, руб. с НДС
Тип насоса | кВт |
Марка э/дв. |
Цена насосного агрегата |
Цена насоса на раме |
Цена насоса |
---|---|---|---|---|---|
К150-125-250 | 18,5 | АИР160М4 | 81469 | 45154 | 37354 |
К150-125-250а | 15 | АИР160S4 | 77795 | 45154 | 37354 |
К150-125-250б | 11 | АИР132М4 | 66880 | 45154 | 37354 |
К150-125-250-5 | 18,5 | АИР160М4 | 86304 | 49989 | 42189 |
К150-125-250а-5 | 15 | АИР160S4 | 82630 | 49989 | 42189 |
К150-125-250б-5 | 11 | АИР132М4 | 71715 | 49989 | 42189 |
Тип запчасти | № чертежа | Цена | Тип запчасти | № чертежа | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Корпус насоса | 01.01-150-125-250 | 15512 | Корпус уплотнения | 01.06-150-125-250 | 5977 |
02.01-150-125-250 | 02.06-150-125-250 | ||||
Вал | 01.03-100-65-315 | 3043 | Гайка рабочего колеса | 01.07-100-65-315 | 785 |
Втулка защитная | 01.04-100-65-315 | 1087 | Крышка сальника | 01.08-100-65-315 | 673 |
02.04-100-65-315 | 02.08-100-65-315 | ||||
Кронштейн | 01.05-100-65-315 | 11835 | Крышка подшипника | 01.09-100-65-315 | 828 |
02.05-100-65-315 | 02.09-100-65-315 | ||||
Рабочее колесо | |||||
К150-125-250 | 01.02-150-125-250 | 4440 | |||
02.02-150-125-250 | |||||
К150-125-250а | 01.02-150-125-250.1 | ||||
02.02-150-125-250.1 | |||||
К150-125-250б | 01.02-150-125-250.2 | ||||
02.02-150-125-250.2 |
02. - насос со смазкой подшипников в масляной ванне

Основные технические характеристики
Тип | Об/мин. |
Подача м3/ч |
Напор м |
КПД % |
Мощн. насоса кВт |
Кавит. запас м |
---|---|---|---|---|---|---|
К150-125-250 | 1450 | 200 | 20 | 81 | 13,5 | 4 |
К150-125-250а | 1450 | 187 | 17,5 | 79 | 11,29 | 4 |
К150-125-250б | 1450 | 173 | 15 | 77 | 9,15 | 4 |
Размеры К150-125-250


Поле Q-H насоса К150-125-250
Также с этим товаром покупают:


линейный IN-LINE
5
5