Насос КМ150-125-250
Центробежный консольный-моноблочный насос КМ 150-125-250 поставляются с частотой вращения 1450 об/мин. Максимальное давление на входе - 0,35 МПа.
Также вы можете купить аналогичный по параметрам консольный насос К 150-125-250 или КМЛ150-250/2-5 линейный моноблочный.
Продажа насосов возможна в различной комплектации:- агрегат на общей раме с электродвигателем;
- агрегат без рамы с электродвигателем;
- без рамы и двигателя (гарантия не распространяется);
- с одинарным сальниковым ("С" - до 80оС) или торцовым ("5" - до 105оС) уплотнением;
Цены на насос КМ150-125-250, руб. с НДС
Тип насоса | кВт |
Марка э/дв. |
Цена с э/дв. |
Цена с э/дв. на раме |
Цена без э/дв. |
---|---|---|---|---|---|
КМ150-125-250 | 18,5 | АИР160М4Ж | 75185 | - | 31928 |
КМ150-125-250-5 | 18,5 | АИР160М4Ж | 80020 | - | 36763 |
КМ150-125-250/4-5 | 18,5 | АИР160М4 | 81857 | 89957 | 42361 |
КМ150-125-250а/4-5 | 15 | АИР160S4 | 77999 | 86099 | 42361 |
КМ150-125-250б/4-5 | 11 | АИС132М4 | 66538 | 74638 | 42361 |
Тип запчасти | КМ150-125-250 (-5) | КМ150-125-250/4-5 | Цена |
---|---|---|---|
№ чертежа | |||
Корпус насоса | 01.01-150-125-250 | 15512 | |
Рабочее колесо* | 03.02-150-125-250 | 01.02-150-125-250 | 4440 |
Корпус улотнения* | 03.06-150-125-250 | 04.06-150-125-250 | 9948 |
Втулка защитная | 03.04-150-125-250 | - | 1304 |
Вал* | - | 04.03-45-48 | 6707 |
Гайка раб. колеса | 03.07-80-50-200 | 01.07-100-65-315 | 471 |
Крышка сальника | 03.14-150-125-250 | - | 538 |
Крышка ТУ | Крышка ТУ 109-45 | - | 980 |
Торцовое уплотнение | 109-45 | - | 3854 |
Торцовое уплотнение | - | 113-45 | 4924 |
Основные технические характеристики
Тип | Об/мин. |
Подача м3/ч |
Напор м |
КПД % |
Мощн. насоса кВт |
Кавит. запас м |
---|---|---|---|---|---|---|
КМ150-125-250/4 | 1450 | 200 | 20 | 81 | 13,5 | 3,5 |
КМ150-125-250а/4 | 1450 | 190 | 18 | 80 | 11,29 | 3,5 |
КМ150-125-250б/4 | 1450 | 173 | 14.9 | 79 | 9,15 | 3,5 |
Размеры КМ150-125-250

Тип насоса | L | А | В | А1 | А2 | А3 | А4 | В1 | В2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КМ-150-125-250/4-5 | 910 | 450 | 380 | 140 | 273 | 215 | 120 | 254 | 315 |
КМ-150-125-250а/4-5 | 870 | 178 | |||||||
КМ-150-125-250б/4-5 | 840 | 0 | 216 |
Поле Q-H насоса КМ150-125-250
Также с этим товаром покупают:


линейный IN-LINE
5
5