Однофазные асинхронные электродвигатели АИРЕ
Асинхронный однофазный электродвигатель АИРЕ с короткозамкнутым ротором применяется для комплектации бытовой и промышленной техники небольшой мощности (насосы, вентиляторы, компрессоры). Питание однофазных электродвигателей осуществляется от сети с напряжением 220В. В отличие от трехфазных электродвигателей АИР, однофазные двигатели имеют заниженный пусковой момент, меньший коэффициент мощности и КПД, а также малую перегрузочную способность.
Основные технические характеристики:- степень защиты IP54 по ГОСТ17494-87;
- изоляция класса нагревостойкости «F» по ГОСТ8865-93;
- по способу монтажа, исполнения: IM 1001 по ГОСТ2479-79;
- климатическое исполнение У2 по ГОСТ15150-69.
- режим работы S1 по ГОСТ183-74.
- способ охлаждения 1С-0151 по ГОСТ20459-87.
Расшифровка условного обозначения - АИРЕ 80 B2 У2, 1,5 кВт, 3000 об/мин:
- "А" - асинхронный двигатель
- "И" - разработан в рамках Интерэлектро,
- "Р" - привязка мощностей к установочным размерам в соответствии с ГОСТ Р 51689 ("C" - в случае привязки по нормам CENELEK)
- "Е" - однофазный двигатель с двухфазной обмоткой
- 80 - высота оси вращения (габарит),
- B - длина сердечника статора,
- 2 - число полюсов,
- У - климатическое исполнение,
- 2 - категория размещения
Прайс на однофазные электродвигатели АИРЕ
Габаритно-присоединительные размеры электродвигателей АИРЕ
Марка | Габаритные,мм | Присоединительные размеры по ГОСТ31606, мм | Прочие | |||||||||||||||
l30 | h31 | d24 | d10 | l1 | l10 | l31 | b10 | d1 | h | d20 | d25 | d24 | d22 | n | h5 | b1 | d11 | |
АИРE56В2 | 220 | 115 | 165 | 5,8 | 23 | 71 | 36 | 90 | 11 | 56 | 115 | 95 | 140 | 10 | 4 | 12,5 | 4 | М4 |
АИРE56В4 | 220 | 115 | 165 | 5,8 | 23 | 71 | 36 | 90 | 11 | 56 | 115 | 95 | 140 | 10 | 4 | 12,5 | 4 | М4 |
АИРE56С2 | 220 | 115 | 165 | 5,8 | 23 | 71 | 36 | 90 | 11 | 56 | 115 | 95 | 140 | 10 | 4 | 12,5 | 4 | М4 |
АИРE63В4 | 250 | 130 | 180 | 5,8 | 30 | 80 | 40 | 100 | 14 | 63 | 130 | 110 | 160 | 10 | 4 | 16 | 5 | М5 |
АИРE63В2 | 250 | 130 | 180 | 5,8 | 30 | 80 | 40 | 100 | 14 | 63 | 130 | 110 | 160 | 10 | 4 | 16 | 5 | М5 |
АИРE63С4 | 250 | 130 | 180 | 5,8 | 30 | 80 | 40 | 100 | 14 | 63 | 130 | 110 | 160 | 10 | 4 | 16 | 5 | М5 |
АИРE63С2 | 250 | 130 | 180 | 5,8 | 30 | 80 | 40 | 100 | 14 | 63 | 130 | 110 | 160 | 10 | 4 | 16 | 5 | М5 |
АИРE71В4 | 295 | 165 | 205 | 7 | 40 | 90 | 45 | 112 | 19 | 71 | 165 | 130 | 200 | 12 | 4 | 21,5 | 6 | М6 |
АИРE71В2 | 295 | 165 | 205 | 7 | 40 | 90 | 45 | 112 | 19 | 71 | 165 | 130 | 200 | 12 | 4 | 21,5 | 6 | М6 |
АИРE71С4 | 295 | 165 | 205 | 7 | 40 | 90 | 45 | 112 | 19 | 71 | 165 | 130 | 200 | 12 | 4 | 21,5 | 6 | М6 |
АИРE71С2 | 295 | 165 | 205 | 7 | 40 | 90 | 45 | 112 | 19 | 71 | 165 | 130 | 200 | 12 | 4 | 21,5 | 6 | М6 |
АИРE80В4 | 310 | 165 | 215 | 10 | 50 | 100 | 50 | 125 | 22 | 80 | 165 | 130 | 200 | 12 | 4 | 24,5 | 6 | М6 |
АИРE80В2 | 310 | 165 | 215 | 10 | 50 | 100 | 50 | 125 | 22 | 80 | 165 | 130 | 200 | 12 | 4 | 24,5 | 6 | М6 |
АИРE80С4 | 310 | 165 | 215 | 10 | 50 | 100 | 50 | 125 | 22 | 80 | 165 | 130 | 200 | 12 | 4 | 24,5 | 6 | М6 |
АИРE80C2 | 310 | 165 | 215 | 10 | 50 | 100 | 50 | 125 | 22 | 80 | 165 | 130 | 200 | 12 | 4 | 24,5 | 6 | М6 |
АИРE90L4 | 370 | 215 | 250 | 10 | 50 | 125 | 56 | 140 | 24 | 90 | 215 | 180 | 250 | 15 | 4 | 27 | 8 | М6 |
АИРE90L2 | 370 | 215 | 250 | 10 | 50 | 125 | 56 | 140 | 24 | 90 | 215 | 180 | 250 | 15 | 4 | 27 | 8 | М6 |
АИРE100S4 | 420 | 250 | 275 | 12 | 60 | 140 | 63 | 160 | 28 | 100 | 215 | 180 | 250 | 15 | 4 | 31 | 8 | М10 |
Однофазные электродвигатели АИРЕ - основные технические характеристики
Двигатель | кВт |
Об/ Мин |
Ток при 380В |
мкФ ΜF |
KПД % |
Kоэф. Мощн. |
Масса, кг |
АИРE56В2 | 0,18 | 3000 | 1,45 | 10μF | 53 | 0,94 | 4 |
АИРE56В4 | 0,18 | 1500 | 1,72 | 8μF | 51 | 0,95 | 4 |
АИРE56С2 | 0,25 | 3000 | 2,16 | 12μF | 63 | 0,95 | 5 |
АИРE63В4 | 0,25 | 1500 | 2,20 | 14μF | 55 | 0,95 | 7 |
АИРE63В2 | 0,37 | 3000 | 2,68 | 12μF | 67 | 0,95 | 5 |
АИРE63С4 | 0,37 | 1500 | 3,05 | 8μF | 59 | 0,95 | 5 |
АИРE63С2 | 0,55 | 3000 | 3,85 | 20μF | 69 | 0,95 | 7 |
АИРE71В4 | 0,55 | 1500 | 4,30 | 100μF/18μF | 62 | 0,95 | 8 |
АИРE71В2 | 0,75 | 3000 | 4,96 | 150μF/25μF | 73 | 0,95 | 9 |
АИРE71С4 | 0,75 | 1500 | 4,08 | 75μF/20μF | 64 | 0,95 | 8 |
АИРE71С2 | 1,1 | 3000 | 7,40 | 150μF/25μF | 72 | 0,95 | 9 |
АИРE80В4 | 1,1 | 1500 | 7,70 | 150μF/30μF | 69 | 0,95 | 16 |
АИРE80В2 | 1,5 | 3000 | 9,50 | 150μF/35μF | 76 | 0,95 | 15 |
АИРE80С4 | 1,5 | 1500 | 9,80 | 150μF/35μF | 74 | 0,95 | 16 |
АИРE80C2 | 2,2 | 3000 | 13,80 | 200μF/25μF | 77 | 0,95 | 19 |
АИРE90L4 | 2,2 | 1500 | 13,60 | 200μF/40μF | 76 | 0,95 | 21 |
АИРE90L2 | 3 | 3000 | 17,80 | 250μF/50μF | 76 | 0,98 | 19 |
АИРE100S4 | 3 | 1500 | 16,78 | 300μF/60μF | 73 | 0,95 | 26 |
Цены на однофазные электродвигатели АИРЕ
Цена, руб с НДС | |||||
кВт | 3000 об/мин | 1500 об/мин | кВт | ||
0.18 | АИРЕ56B2 | 4370 | АИРЕ56В4 | 4250 | 0.18 |
0.25 | АИРЕ56С2 | 4586 | АИРЕ63В4 | 4466 | 0.25 |
0.37 | АИРЕ63В2 | 4658 | АИРЕ63С4 | 4682 | 0.37 |
0.55 | АИРЕ63С2 | 5115 | АИРЕ71В4 | 6003 | 0.55 |
0.75 | АИРЕ71В2 | 5715 | АИРЕ71С4 | 6507 | 0.75 |
1.1 | АИРЕ71С2 | 6244 | АИРЕ80В4 | 7948 | 1.1 |
1.5 | АИРЕ80В2 | 8164 | АИРЕ80С4 | 8764 | 1.5 |
2.2 | АИРЕ80С2 | 9125 | АИРЕ90L4 | 10637 | 2.2 |
АИРЕ80D2 | 10218 | ||||
3 | АИРЕ90L2 | 10085 | АИРЕ100S4 | 13927 | 3 |
кВт | 3000 об/мин | 1500 об/мин | кВт |