Трехфазные асинхронные электродвигатели АМН
Асинхронный электродвигатель АМН с короткозамкнутым ротором применяется для комплектации горизонтальных насосов типа 1Д, 2Д, секционных насосов ЦНС(Г), компрессоров и другого оборудования. Основным преимуществом перед типом АИР является тот факт, что при одинаковой мощности габаритные размеры АМН меньше, что позволяет устанавливать их в более ограниченных пространствах, стоимость двигателя меньше электродвигателя АИР.
Основные технические характеристики :- степень защиты IP23 (электродвигатель АМН) по ГОСТ17494-87;
- изоляция класса нагревостойкости «F» по ГОСТ8865-93;
- по способу монтажа, исполнения: IM 1001 по ГОСТ2479-79;
- климатическое исполнение У3 по ГОСТ15150-69.
- режим работы S1 по ГОСТ183-74.
- способ охлаждения 1С01 по ГОСТ20459-87.
- "А" - асинхронный двигатель;
- "М" - модернизированный;
- "Н" - степень защиы IP23;
- 315 - высота оси вращения (габарит);
- M - установочный размер по длине станины;
- 4 - число полюсов;
- У - климатическое исполнение;
- 3 - категория размещения.
Основные технические характеристики электродвигателей АМН
Марка двигателя | Мощн. кВт | Об/ мин. | Напр. В | Ток, А | КПД, % | Коэф. мощн. | Мпуск/ Мном | Iпуск/ Iном | Масса кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АМН180М2 | 45 | 2935 | 380 | 84 | 92,5 | 0,88 | 2,1 | 6 | 231 |
АМН180S4 | 30 | 1460 | 380 | 58,6 | 91,5 | 0,85 | 2,1 | 6 | 200 |
АМН180М4 | 37 | 1460 | 380 | 71,9 | 92,0 | 0,85 | 2,2 | 6 | 238 |
АМН180S6 | 18,5 | 970 | 380 | 38,5 | 89,0 | 84 | 2,1 | 6 | 210 |
АМН180М6 | 22 | 970 | 380 | 45,3 | 90,0 | 0,82 | 2,4 | 6,6 | 246 |
АМН180М8 | 18,5 | 725 | 380 | 42,3 | 88,5 | 0,75 | 2 | 6 | 254 |
АМН200М2 | 55 | 2950 | 380 | 102,1 | 93,0 | 0,88 | 2,1 | 6 | 300 |
АМН200L2 | 75 | 2950 | 380 | 137,7 | 93,0 | 0,89 | 2,1 | 6 | 335 |
АМН200M4 | 45 | 1470 | 380 | 87 | 92,5 | 0,85 | 2,2 | 6 | 280 |
АМН200L4 | 55 | 1470 | 380 | 105,7 | 93,0 | 0,85 | 2,6 | 6,5 | 335 |
АМН200M6 | 30 | 975 | 380 | 61,8 | 90,0 | 0,82 | 2,4 | 6 | 260 |
АМН200L6 | 37 | 975 | 380 | 75,3 | 91,0 | 0,82 | 2,5 | 5,5 | 285 |
АМН200M8 | 22 | 725 | 380 | 49,8 | 89,5 | 0,75 | 1,8 | 5,5 | 270 |
АМН200L8 | 30 | 725 | 380 | 67,5 | 90,0 | 0,75 | 1,9 | 5,5 | 300 |
АМН225M2 | 90 | 2950 | 380 | 165,2 | 93,0 | 0,89 | 1,8 | 6,8 | 395 |
АМН225M4 | 75 | 1470 | 380 | 143,4 | 93,5 | 0,85 | 1,8 | 7 | 425 |
АМН225M6 | 45 | 975 | 380 | 90,6 | 92,0 | 0,82 | 1,8 | 6,5 | 370 |
АМН225M8 | 37 | 735 | 380 | 82,4 | 91,0 | 0,75 | 1,7 | 6 | 390 |
АМН250S2 | 110 | 2960 | 380 | 200,8 | 93,5 | 0,89 | 1,7 | 6,8 | 460 |
АМН250М2 | 132 | 2960 | 380 | 239,7 | 94,0 | 0,89 | 1,7 | 6,8 | 520 |
АМН250S4 | 90 | 1480 | 380 | 169,1 | 94,0 | 0,86 | 2 | 6,8 | 495 |
АМН250М4 | 110 | 1480 | 380 | 206,7 | 94,0 | 0,86 | 2,2 | 6,8 | 540 |
АМН250S6 | 55 | 980 | 380 | 110,2 | 92,5 | 0,82 | 1,8 | 6,5 | 440 |
АМН250МВ4 | 132 | 1480 | 380 | 245,2 | 94,0 | 0,87 | 2,2 | 6,3 | 680 |
АМН250М6 | 75 | 980 | 380 | 150,2 | 92,5 | 0,82 | 1,8 | 6,5 | 525 |
АМН250S8 | 45 | 730 | 380 | 99,1 | 92,0 | 0,75 | 1,6 | 6 | 440 |
АМН250М8 | 55 | 730 | 380 | 121,1 | 92,0 | 0,75 | 1,8 | 6 | 470 |
АМН280M2 | 160 | 2960 | 380 | 290,6 | 94,0 | 0,89 | 1,6 | 6,2 | 685 |
АМН280M4 | 160 | 1480 | 380 | 297,3 | 94,0 | 0,87 | 2,1 | 6,5 | 765 |
АМН280MВ2 | 200 | 2970 | 380 | 363,1 | 93,0 | 0,9 | 1,8 | 6,8 | 1045 |
АМН280MВ4 | 200 | 1480 | 380 | 369,6 | 94,5 | 0,87 | 1,8 | 6 | 1065 |
АМН280MВ6 | 132 | 986 | 380 | 246,5 | 94,6 | 0,86 | 1,8 | 6,5 | 1150 |
АМН280MС4 | 250 | 1480 | 380 | 457,7 | 94,3 | 0,88 | 1,8 | 6,8 | 1300 |
АМН280S6 | 90 | 985 | 380 | 177,1 | 93,0 | 0,83 | 2,1 | 5,8 | 715 |
АМН280M6 | 110 | 985 | 380 | 216,5 | 93,0 | 0,83 | 2,1 | 5,8 | 735 |
АМН280MС6 | 160 | 980 | 380 | 297,9 | 93,8 | 0,87 | 2,1 | 6,5 | 1100 |
АМН280M8 | 90 | 740 | 380 | 183,8 | 93,0 | 0,8 | 1,8 | 5,5 | 790 |
АМН315М4 | 250 | 1480 | 380 | 456,8 | 94,5 | 0,88 | 1,7 | 5,6 | 1220 |
АМН315МВ4 | 315 | 1490 | 380 | 565,7 | 94,0 | 0,9 | 2,1 | 6,9 | 1327 |
АМН315М6 | 160 | 980 | 380 | 304,2 | 94,0 | 0,85 | 1,8 | 6,9 | 1030 |
АМН355S4 | 315 | 1485 | 380 | 572,5 | 95,0 | 0,88 | 1 | 6,5 | 1610 |
Габаритно-присоединительные размеры электродвигателей АМН (180-315)
Марка | Число полюсов | Размеры, мм | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l30 | h31 | b30 | l1 | l10 | l11 | l31 | d1 | d10 | b1 | b10 | b11 | h | h5 | b31 | ||
АМН 180 S | 2 | 700 | 434 | 410 | 110 | 203 | 350 | 121 | 48 | 15 | 14 | 279 | 350 | 180 | 51,5 | 350 |
АМН 180 S | 4,6,8 | 700 | 434 | 410 | 110 | 203 | 350 | 121 | 55 | 15 | 16 | 279 | 350 | 180 | 59 | 350 |
АМН 180 М | 2 | 700 | 434 | 410 | 110 | 241 | 350 | 121 | 48 | 15 | 14 | 279 | 350 | 180 | 51,5 | 350 |
АМН 180 М | 4,6,8 | 700 | 434 | 410 | 110 | 241 | 350 | 121 | 55 | 15 | 16 | 279 | 350 | 180 | 59 | 350 |
АМН 200 M | 2 | 654 | 489 | 460 | 110 | 267 | 388 | 133 | 55 | 19 | 16 | 318 | 400 | 200 | 59 | 350 |
АМН 200 M | 4,6,8 | 684 | 489 | 460 | 140 | 267 | 388 | 133 | 60 | 19 | 18 | 318 | 400 | 200 | 64 | 350 |
АМН 200 L | 2 | 720 | 489 | 460 | 110 | 305 | 388 | 133 | 55 | 19 | 16 | 318 | 400 | 200 | 59 | 350 |
АМН 200 L | 4,6,8 | 750 | 489 | 460 | 140 | 305 | 388 | 133 | 60 | 19 | 18 | 318 | 400 | 200 | 64 | 350 |
АМН 225 М | 2 | 755 | 529 | 500 | 110 | 311 | 396 | 149 | 55 | 19 | 16 | 356 | 446 | 225 | 59 | 395 |
АМН 225 М | 4,6,8 | 785 | 529 | 500 | 140 | 311 | 396 | 149 | 65 | 19 | 18 | 356 | 446 | 225 | 69 | 395 |
АМН 250 S | 2 | 786 | 605 | 550 | 140 | 311 | 458 | 168 | 65 | 24 | 18 | 406 | 510 | 250 | 69 | 410 |
АМН 250 S | 4,6,8 | 786 | 605 | 550 | 140 | 311 | 458 | 168 | 75 | 24 | 20 | 406 | 510 | 250 | 79,5 | 410 |
АМН 250 S | 2 | 835 | 605 | 550 | 140 | 349 | 458 | 168 | 65 | 24 | 18 | 406 | 510 | 250 | 69 | 410 |
АМН 250 S | 4,6,8 | 835 | 605 | 550 | 140 | 349 | 458 | 168 | 75 | 24 | 20 | 406 | 510 | 250 | 79,5 | 410 |
АМН 280 S | 2 | 885 | 662 | 600 | 140 | 368 | 582 | 190 | 70 | 24 | 20 | 457 | 566 | 280 | 74,5 | 485 |
АМН 280 S | 4,6,8 | 915 | 662 | 600 | 170 | 368 | 582 | 190 | 80 | 24 | 22 | 457 | 566 | 280 | 85 | 485 |
АМН 280 М | 2 | 935 | 662 | 600 | 140 | 419 | 582 | 190 | 70 | 24 | 20 | 457 | 566 | 280 | 74,5 | 485 |
АМН 280 М | 4,6,8 | 965 | 662 | 600 | 170 | 419 | 582 | 190 | 80 | 24 | 22 | 457 | 566 | 280 | 85 | 485 |
АМН 280 МB | 2 | 1200 | 710 | 596 | 140 | 368 419 635 | 635 | 190 | 70 | 24 | 22 | 457 | 567 | 280 | 85 | 535 |
АМН 280 МB | 6 | 980 | 650 | 600 | 170 | 368 | 635 | 190 | 80 | 24 | 22 | 457 | 567 | 280 | 85 | 500 |
АМН 280 МС | 4,6 | 1230 | 710 | 596 | 170 | 368 419 635 | 635 | 190 | 80 | 24 | 22 | 457 | 567 | 280 | 85 | 535 |
АМН 315 S | 2 | 985 | 708 | 660 | 140 | 406 | 645 | 216 | 75 | 28 | 20 | 508 | 630 | 315 | 79,5 | 586 |
АМН 315 S | 4,6,8 | 1015 | 708 | 660 | 170 | 406 | 645 | 216 | 90 | 28 | 25 | 508 | 630 | 315 | 95 | 586 |
АМН 315 М | 2 | 1095 | 708 | 660 | 140 | 457 | 645 | 216 | 75 | 28 | 20 | 508 | 630 | 315 | 79,5 | 586 |
АМН 315 М | 4,6,8 | 1125 | 708 | 660 | 170 | 457 | 645 | 216 | 90 | 28 | 25 | 508 | 630 | 315 | 95 | 586 |
Габаритно-присоединительные размеры электродвигателей АМН (355)
Марка | Число полюсов | Размеры, мм | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l30 | h31 | b30 | l1 | l10 | l11 | l31 | d1 | d10 | b1 | b10 | b11 | h | h5 | ||
АМН 355 S | 2 | 1310 | 915 | 785 | 170 | 500 | 800 | 254 | 85 | 28 | 22 | 610 | 760 | 355 | 90 |
АМН 355 S | 4,6,8 | 1298 | 925 | 760 | 210 | 560 | 800 | 254 | 100 | 28 | 28 | 610 | 760 | 355 | 106 |
АМН 355 М | 2 | 1380 | 915 | 785 | 170 | 500 | 800 | 254 | 85 | 28 | 22 | 610 | 760 | 355 | 90 |
АМН 355 М | 4,6,8 | 1420 | 915 | 785 | 210 | 560 | 800 | 254 | 100 | 28 | 28 | 610 | 760 | 355 | 106 |
Присоединительные размеры электродвигателей АМН аналогичны маркам 5АН, 5АМН, 4АМНУ.