Насос К65-40-250
Центробежный консольный-моноблочный насос К 65-40-250 поставляются с частотой вращения 2900 и 1450 об/мин. Максимальное давление на входе - 0,35 МПа.
Также вы можете купить аналогичный по параметрам моноблочный насос КМ 65-40-250.
Продажа насосов возможна в различной комплектации:- насосный агрегат на общей раме с электродвигателем;
- насос на раме без двигателя;
- насос без рамы и двигателя;
- с одинарным сальниковым ("С" - до 80оС) или торцовым ("5" - до 105оС) уплотнением;
- смазка подшипников через пресс-масленки или в масляной ванне.
Цены на насос и запчасти К65-40-250, руб. с НДС
Тип насоса | кВт |
Марка э/дв. |
Цена насосного агрегата |
Цена насоса на раме |
Цена насоса |
---|---|---|---|---|---|
К65-40-250 | 15 | АИР160S2 | 70 816 руб. | 36 316 руб. | 29 596 руб. |
К65-40-250а | 11 | АИР132М2 | 61 458 руб. | 36 316 руб. | 29 596 руб. |
К65-40-250б | 11 | АИР132М2 | 61 458 руб. | 36 316 руб. | 29 596 руб. |
К65-40-250-5 | 15 | АИР160S2 | 74 827 руб. | 40 327 руб. | 33 607 руб. |
К65-40-250а-5 | 11 | АИР132М2 | 65 469 руб. | 40 327 руб. | 33 607 руб. |
К65-40-250б-5 | 11 | АИР132М2 | 65 469 руб. | 40 327 руб. | 33 607 руб. |
К65-40-250/4 | 2.2 | АИР90L4 | 45 055 руб. | 36 316 руб. | 29 596 руб. |
К65-40-250а/4 | 2.2 | АИР90L4 | 45 055 руб. | 36 316 руб. | 29 596 руб. |
К65-40-250б/4 | 1.5 | АИР80В4 | 43 365 руб. | 36 316 руб. | 29 596 руб. |
Тип запчасти | № чертежа | Цена |
Тип запчасти | № чертежа | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Корпус насоса | 01.01-65-40-250 | #ССЫЛ! |
Корпус уплотнения | 01.06-65-40-250 | #ССЫЛ! |
02.01-65-40-250 | 02.06-65-40-250 | ||||
Вал | 01.03-50-32-250 | #ССЫЛ! |
Гайка рабочего колеса | 01.07-50-32-250 | #ССЫЛ! |
Втулка защитная | 01.04-50-32-250 | #ССЫЛ! |
Крышка сальника | 01.08-50-32-250 | #ССЫЛ! |
02.04-50-32-250 | 02.08-50-32-250 | ||||
Кронштейн | 01.05-50-32-250 | #ССЫЛ! |
Крышка подшипника | 01.09-50-32-250 | #ССЫЛ! |
02.05-50-32-250 | 02.09-50-32-250 | ||||
Рабочее колесо | |||||
К65-40-250 | 01.02-65-40-250 | #ССЫЛ! | |||
02.02-65-40-250 | |||||
К65-40-250а | 01.02-65-40-250.1 | ||||
02.02-65-40-250.1 | |||||
К65-40-250б | 01.02-65-40-250.2 | ||||
02.02-65-40-250.2 |
02. - насос со смазкой подшипников в масляной ванне
Тип | Об/мин. |
Подача м3/ч |
Напор м |
КПД % |
Мощн. насоса кВт |
Кавит. запас м |
---|---|---|---|---|---|---|
К65-40-250 | 2900 | 25 | 80 | 52 | 10.89 | 2.5 |
К65-40-250а | 2900 | 23.4 | 70 | 51 | 8.75 | 2.5 |
К65-40-250б | 2900 | 21.7 | 60 | 49 | 7.24 | 2.5 |
К65-40-250/4 | 1450 | 12.5 | 20 | 46 | 1.48 | 2.5 |
К65-40-250а/4 | 1450 | 11.7 | 17.5 | 45 | 1.21 | 2.5 |
К65-40-250б/4 | 1450 | 10.8 | 15 | 44 | 1.01 | 2.5 |
Размеры К65-40-250
Поле Q-H насоса К65-40-250
Также с этим товаром покупают:
5
5