Насос К150-125-400

Центробежный консольный-моноблочный насос К 150-125-400 поставляются с частотой вращения 1450 об/мин. Максимальное давление на входе - 0,35 МПа.
Продажа насосов возможна в различной комплектации:- насосный агрегат на общей раме с электродвигателем;
- насос на раме без двигателя;
- насос без рамы и двигателя;
- с одинарным сальниковым ("С" - до 80оС) или торцовым ("5" - до 105оС) уплотнением;
- смазка подшипников через пресс-масленки или в масляной ванне.
Цены на насос и запчасти К150-125-400, руб. с НДС
Тип насоса | кВт |
Марка э/дв. |
Цена насосного агрегата |
Цена насоса на раме |
Цена насоса |
---|---|---|---|---|---|
К150-125-400 | 45 | АИР200L4 | 140 555 руб. | 57 747 руб. | 49 697 руб. |
К150-125-400а | 37 | АИР200М4 | 133 833 руб. | 57 747 руб. | 49 697 руб. |
К150-125-400б | 30 | АИР180М4 | 118 038 руб. | 57 747 руб. | 49 697 руб. |
К150-125-400-5 | 45 | АИР200L4 | 146 169 руб. | 63 361 руб. | 55 311 руб. |
К150-125-400а-5 | 37 | АИР200М4 | 139 447 руб. | 63 361 руб. | 55 311 руб. |
К150-125-400б-5 | 30 | АИР180М4 | 123 652 руб. | 63 361 руб. | 55 311 руб. |
Тип запчасти | № чертежа | Цена |
Тип запчасти | № чертежа | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Корпус насоса | 01.01-150-125-400 | 27 666 руб. |
Корпус уплотнения | 01.06-150-125-400 | 15 507 руб. |
02.01-150-125-400 | 02.06-150-125-400 | ||||
Вал | 01.03-100-65-315 | 2 933 руб. |
Гайка рабочего колеса | 01.07-100-65-315 | $450 |
Втулка защитная | 01.04-100-65-315 | $965 |
Крышка сальника | 01.08-100-65-315 | $545 |
02.04-100-65-315 | 02.08-100-65-315 | ||||
Кронштейн | 01.05-100-65-315 | 11 835 руб. |
Крышка подшипника | 01.09-100-65-315 | $991 |
02.05-100-65-315 | 02.09-100-65-315 | ||||
Рабочее колесо | |||||
К150-125-400 | 01.02-150-125-400 | 10 451 руб. | |||
02.02-150-125-400 | |||||
К150-125-400а | 01.02-150-125-400.1 | ||||
02.02-150-125-400.1 | |||||
К150-125-400б | 01.02-150-125-400.2 | ||||
02.02-150-125-400.2 |
02. - насос со смазкой подшипников в масляной ванне

Тип | Об/мин. |
Подача м3/ч |
Напор м |
КПД % |
Мощн. насоса кВт |
Кавит. запас м |
---|---|---|---|---|---|---|
К150-125-400 | 1450 | 200 | 50 | 75 | 36.3 | 4 |
К150-125-400а | 1450 | 187 | 44 | 73 | 30.71 | 4 |
К150-125-400б | 1450 | 173 | 38 | 71 | 25.24 | 4 |
Размеры К150-125-400


Поле Q-H насоса К150-125-400
5
5