Насос КМ125-80-250
Центробежный консольный-моноблочный насос КМ 125-80-250 поставляются с частотой вращения 2900 и 1450 об/мин. Максимальное давление на входе - 0,35 МПа.
Также вы можете купить аналогичный по параметрам моноблочный насос К 125-80-250.
Продажа насосов возможна в различной комплектации:- агрегат на общей раме с электродвигателем;
- агрегат без рамы с электродвигателем;
- без рамы и двигателя (гарантия не распространяется);
- с одинарным сальниковым ("С" - до 80оС) или торцовым ("5" - до 105оС) уплотнением;
Цены на насос КМ125-80-250, руб. с НДС
Тип насоса | кВт |
Марка э/дв. |
Цена с э/дв. |
Цена с э/дв. на раме |
Цена без э/дв. |
---|---|---|---|---|---|
КМ125-80-250/2-5 | 55 | АИР225М2 | 157 572 руб. | 170 172 руб. | 51 235 руб. |
КМ125-80-250а/2-5 | 45 | АИР200L2 | 140 009 руб. | 152 609 руб. | 51 235 руб. |
КМ125-80-250б/2-5 | 37 | АИС200LB2 | 131 796 руб. | 144 396 руб. | 51 235 руб. |
КМ125-80-250/4-5 | 7,5 | АИС132М4 | 74 803 руб. | 87 403 руб. | 51 235 руб. |
Тип | Об/мин. |
Подача м3/ч |
Напор м |
КПД % |
Мощн. насоса кВт |
Кавит. запас м |
---|---|---|---|---|---|---|
КМ125-80-250 | 2900 | 160 | 80 | 75 | 46,4 | 5 |
КМ125-80-250а | 2900 | 150 | 70 | 74 | 38,7 | 5 |
КМ125-80-250б | 2900 | 138 | 60 | 73 | 30,9 | 5 |
КМ125-80-250/4 | 1450 | 80 | 20 | 72 | 6,05 | 3,5 |
Размеры КМ125-80-250
Тип насоса | L | А | В | А1 | А2 | А3 | А4 | В1 | В2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КМ-125-80-250/2-5 | 1060 | 500 | 380 | 125 | 339 | 311 | 120 | 356 | 315 |
КМ-125-80-250а/2-5 | 1020 | 293 | 305 | 318 | |||||
КМ-125-80-250б/2-5 | 1020 | ||||||||
КМ-125-80-250/4-5 | 760 | 400 | 0 | 179 | 216 |
Поле Q-H насоса КМ125-80-250
Также с этим товаром покупают:
5
5