Электродвигатели и насосы для ваших задач
Насос 2СМ250-200-400
Насос 2СМ250-200-400, сточно-массный, для перекачивания неагрессивных загрязненных жидкостей:
- плотность не более 1050 кг/м3;
- вязкость не более 1*106 м2/с;
- максимальный размер неабразивных частиц – 55 мм;
- содержание абразивных частиц размером не более 5 мм до 1% по объему;
- размер проходного сечения – 65 мм.
- водородный показатель (pH) от 6 до 8,5.
Продажа возможна в различной комплектации:
- насосный агрегат на общей раме с электродвигателем;
- на раме без двигателя;
- без рамы и двигателя.
Мы можем проконсультировать Вас по подбору и покупке нашего оборудования.
Вы можете связаться с нами любым удобным способом:
- по телефону: +7 (495) 646-75-71
- через почту 01@nasoselprom.ru
- отправить сообщение в наш корпоративный WhatsApp
Весь товарный ассортимент поставляется под торговой маркой ЭЛЕКТРОМОТОР.
Цены на 2СМ250-200-400, руб. с НДС
| Тип насоса | кВт | Марка э/дв. | Насосный агрегат | Насос на раме | Насос |
| 2СМ250-200-400/4 | 250 | АИР355S4 | |||
| 2СМ250-200-400/4 | 250 | АМН315М4 | |||
| 2СМ250-200-400/4 | 250 | АМН280МС4 | |||
| 2СМ250-200-400/4 | 160 | АИР315S4 | |||
| 2СМ250-200-400/4 | 160 | АМН280М4 | |||
| 2СМ250-200-400/6 | 75 | АИР280S6 | |||
| 2СМ250-200-400/6 | 55 | АИР250М6 | |||
| 2СМ250-200-400а/4 | 200 | АИР315М4 | |||
| 2СМ250-200-400а/4 | 200 | АМН280МВ4 | |||
| 2СМ250-200-400а/4 | 132 | АИР280М4 | |||
| 2СМ250-200-400а/6 | 55 | АИР250М6 | |||
| 2СМ250-200-400а/6 | 45 | АИР250S6 | |||
| 2СМ250-200-400б/4 | 160 | АИР315S4 | |||
| 2СМ250-200-400б/4 | 160 | АМН280М4 | |||
| 2СМ250-200-400б/4 | 132 | АИР280М4 | |||
| 2СМ250-200-400б/6 | 45 | АИР250S6 | |||
| 2СМ250-200-400б/6 | 37 | АИР225М6 |
Основные характеристики
| Тип | Об/мин. | Подача, м³/ч | Напор, м | КПД, % | Мощность насоса, кВт | Кавитационный запас, м |
| 2СМ250-200-400/4 | 1450 | 800 | 50 | - | - | 7 |
| 2СМ250-200-400/6 | 980 | 530 | 22 | - | - | 5 |
| 2СМ250-200-400а/4 | 1450 | 760 | 43 | - | - | 7 |
| 2СМ250-200-400а/6 | 980 | 510 | 18 | - | - | 5 |
| 2СМ250-200-400б/4 | 1450 | 720 | 35 | - | - | 7 |
| 2СМ250-200-400б/6 | 980 | 480 | 16 | - | - | 5 |
Размеры 2СМ250-200-400
© 2009-2025 ООО «НасосЭлектроПром»
Согласие на обработку персональных данных | Об оферте | Политика обработки персональных данных и cookie