Цены на электродвигатели АИР
Цены на электродвигатели приведенные в прайс-листе указаны с учетом НДС, при условии самовывоза со склада в Москве, для основного исполнения: на лапах (IM1001), климатического исполнения - У2, У1.
Стоимость указанная в прайс-листе может быть изменена в зависимости от объемов покупки и условий оплаты.
- с двумя рабочими концами вала - 5%;
- удлиненный или нестандартный конец вала - 10-20%;
- фланцевое или комбинированное исполнение - 5%;
- комплектация подшипниками SKF - 10-20%;
- многоскоростные - 40-60%;
- с повышенным скольжением 20-50%.
Формы оплаты: по счету или банковской карте на складе.
Также осуществляем доставку своим автотранспортом до терминалов транспортных компаний в Москве.
| Цена, руб с НДС | |||||||||
| кВт | 3000 об/мин | 1500 об/мин | 1000 об/мин | 750 об/мин | кВт | ||||
| 0,12 | АИР56А4 | 2 488 | 0,12 | ||||||
| 0,18 | АИР56А2 | 2 544 | АИР56В4 | 2 752 | АИР63А6 | 3 791 | 0,18 | ||
| 0,25 | АИР56B2 | 2 681 | АИР63A4 | 3 184 | АИР63B6 | 4 112 | АИР71B8 | 5 064 | 0,25 |
| 0,37 | АИР63А2 | 2 905 | АИР63В4 | 3 479 | АИР71А6 | 4 498 | АИР80А8 | 5 546 | 0,37 |
| 4 498 | |||||||||
| 0,55 | АИР63В2 | 3 363 | АИР71А4 | 4 551 | АИР71В6 | 5 005 | АИР80В8 | 6 165 | 0,55 |
| 5 005 | |||||||||
| 0,75 | АИР71А2 | 4 475 | АИР71В4 | 4 850 | АИР80А6 | 5 573 | АИР90LA8 | 8 429 | 0,75 |
| 4 475 | 5 573 | ||||||||
| 1,1 | АИР71В2 | 5 061 | АИР80А4 | 5 424 | АИР80В6 | 6 388 | АИР90LB8 | 8 909 | 1,1 |
| 5 061 | 5 424 | 6 388 | |||||||
| 1,5 | АИР80А2 | 5 617 | АИР80В4 | 6 151 | АИР90L6 | 8 494 | АИР100L8 | 10 442 | 1,5 |
| 5 617 | 6 151 | 8 494 | |||||||
| 2,2 | АИР80В2 | 6 101 | АИР90L4 | 8 359 | АИР100L6 | 10 049 | АИР112МА8 | 14 174 | 2,2 |
| 6 101 | 8 359 | 10 049 | |||||||
| 3 | АИР90L2 | 8 195 | АИР100S4 | 10 303 | АИР112МА6 | 13 026 | АИР112МВ8 | 15 446 | 3 |
| 8 195 | 10 303 | 13 026 | |||||||
| 4 | АИР100S2 | 10 399 | АИР100L4 | 11 889 | АИР112МВ6 | 14 457 | АИР132S8 | 18 860 | 4 |
| 10 399 | 11 889 | ||||||||
| 5,5 | АИР100L2 | 11 562 | АИР112M4 | 14 610 | АИР132S6 | 18 509 | АИР132М8 | 21 606 | 5,5 |
| 14 610 | |||||||||
| 7,5 | АИР112М2 | 13 565 | АИР132S4 | 18 238 | АИР132М6 | 20 684 | АИР160S8 | 29 544 | 7,5 |
| 13 565 | |||||||||
| 11 | АИР132М2 | 19 770 | АИР132М4 | 21 806 | АИР160S6 | 29 668 | АИР160М8 | 33 445 | 11 |
| 15 | АИР160S2 | 28 976 | АИР160S4 | 30 785 | АИР160М6 | 34 666 | АИР180М8 | 44 717 | 15 |
| 18,5 | АИР160М2 | 32 533 | АИР160М4 | 36 031 | АИР180М6 | 42 898 | АИР200М8 | 55 062 | 18,5 |
| 22 | АИР180S2 | 41 772 | АИР180S4 | 42 945 | АИР200М6 | 53 937 | АИР200L8 | 61 629 | 22 |
| 30 | АИР180М2 | 44 565 | АИР180М4 | 48 504 | АИР200L6 | 59 009 | АИР225М8 | 77 604 | 30 |
| 37 | АИР200М2 | 61 656 | АИР200М4 | 66 267 | АИР225М6 | 80 337 | АИР250S8 | 92 971 | 37 |
| 45 | АИР200L2 | 63 280 | АИР200L4 | 69 809 | АИР250S6 | 89 717 | АИР250М8 | 113 053 | 45 |
| 55 | АИР225М2 | 79 555 | АИР225М4 | 83 347 | АИР250М6 | 104 130 | АИР280S8 | 133 340 | 55 |
| 75 | АИР250S2 | 98 922 | АИР250S4 | 106 694 | АИР280S6 | 138 060 | АИР280М8 | 157 453 | 75 |
| 90 | АИР250М2 | 108 260 | АИР250М4 | 123 760 | АИР280М6 | 146 558 | АИР315S8 | 233 320 | 90 |
| 110 | АИР280S2 | 145 269 | АИР280S4 | 162 315 | АИР315S6 | 251 940 | АИР315М8 | 269 976 | 110 |
| 132 | АИР280М2 | 159 853 | АИР280М4 | 179 284 | АИР315М6 | 280 186 | АИР355S8 | 425 389 | 132 |
| 160 | АИР315S2 | 261 440 | АИР315S4 | 269 523 | АИР355S6 | 395 928 | АИР355М8 | 451 947 | 160 |
| 200 | АИР315М2 | 289 226 | АИР315М4 | 311 786 | АИР355МА6 | 442 200 | АИР355МВ8 | 517 924 | 200 |
| 250 | АИР355S2 | 532 969 | АИР355S4 | 464 972 | АИР355МВ6 | 517 881 | 250 | ||
| 315 | АИР355М2 | 596 550 | АИР355М4 | 531 237 | 315 | ||||
| кВт | 3000 об/мин | 1500 об/мин | 1000 об/мин | 750 об/мин | кВт | ||||
Гибкая система скидок и бонусов.
* - цены двигателей производства Полесьеэлектромаш, УралЭлектро
Цены на электродвигатели АМН, 5АМН (IP23)
| Цена, руб с НДС | |||||||||
| кВт | 3000 об/мин | 1500 об/мин | 1000 об/мин | 750 об/мин | кВт | ||||
| 11 | АМН132МА2 | По запросу | 11 | ||||||
| 15 | АМН132МВ2 | По запросу | АМН180МА8 | По запросу | 15 | ||||
| 18.5 | АМН160S2 | По запросу | АМН180S6 | 69 095 | АМН180М8 | 96 860 | 18.5 | ||
| 22 | АМН160МА2 | По запросу | АМН180М6 | 73 776 | АМН200М8 | 96 053 | 22 | ||
| 30 | АМН160МВ2 | По запросу | АМН180S4 | 85 762 | АМН200М6 | 109 114 | АМН200L8 | 108 077 | 30 |
| 37 | АМН180МА2 | По запросу | АМН180М4 | 84 360 | АМН200L6 | 107 391 | АМН225М8 | 134 239 | 37 |
| 45 | АМН180М2 | 92 909 | АМН200М4 | 114 852 | АМН225М6 | 129 324 | АМН250S8 | 166 210 | 45 |
| 55 | АМН200М2 | 105 193 | АМН200L4 | 114 049 | АМН250S6 | 157 778 | АМН250М8 | 185 963 | 55 |
| 75 | АМН200L2 | 110 438 | АМН225М4 | 136 101 | АМН250М6 | 152 313 | АМН280S8 | По запросу | 75 |
| 90 | АМН225М2 | 139 511 | АМН250S4 | 169 338 | АМН280S6 | 218 589 | АМН280М8 | 247 355 | 90 |
| 110 | АМН250S2 | 155 828 | АМН250М4 | 170 955 | АМН280М6 | 237 412 | АМН315S8 | По запросу | 110 |
| 132 | АМН250M2 | 195 454 | АМН280SB4 | По запросу | АМН280МВ6 | 249 000 | АМН315М8 | По запросу | 132 |
| 160 | АМН280М2 | 219 793 | АМН280М4 | 235 277 | АМН280МС6 | 283 345 | АМН355S8 | По запросу | 160 |
| АМН315М6 | 350 327 | ||||||||
| 200 | АМН280МВ2 | 248 815 | АМН280МВ4 | 276 526 | АМН355S6 | По запросу | АМН355М8 | По запросу | 200 |
| 250 | АМН280МС2 | По запросу | АМН280МС4 | 340 355 | АМН355М6 | По запросу | 250 | ||
| АМН315М4 | 378 607 | ||||||||
| 315 | АМН315МА2 | По запросу | АМН315МВ4 | 460 000 | 315 | ||||
| АМН355S4 | 655 332 | ||||||||
| 355 | АМН355МА4 | По запросу | 355 | ||||||
| 400 | АМН315МВ2 | По запросу | АМН355МВ4 | По запросу | 400 | ||||
| кВт | 3000 об/мин | 1500 об/мин | 1000 об/мин | 750 об/мин | кВт | ||||
| кВт | 600 об/мин | 500 об/мин | кВт | ||||||
| 55 | АМН315S12 | По запросу | 55 | ||||||
| 75 | АМН315S10 | По запросу | АМН315М12 | По запросу | 75 | ||||
| 90 | АМН315М10 | По запросу | АМН355S12 | По запросу | 90 | ||||
| 110 | АМН355S10 | По запросу | АМН355М12 | По запросу | 110 | ||||
| 132 | АМН355М10 | По запросу | 132 | ||||||
| кВт | 600 об/мин | 500 об/мин | кВт | ||||||
Двигатели АМН и 5АМН поставляются только в монтажном исполнении IM1001
Стоимость указанная в прайс-листе не является основанием для оплаты. Цена от 160 высоты оси вращения включает термодатчики РТС (уточняйте).