Электродвигатели многоскоростные
Многоскоростные электродвигатели изготавливаются на базе основного исполнения односкоростных двигателей и подразделяются на:
- двухскоростные с отношением числа оборотов 1500/3000 (4/2 - число полюсов), 1000/1500 (6/4), 750/1500 (8/4), 750/1000 (8/6), 500/1000 (12/6)
- трехскоростные - 1000/1500/3000 (6/4/2), 750/1500/3000 (8/4/2), 750/1000/1500 (8/6/4)
- четырехскоростные - 500/750/1000/1500 (12/8/6/4)
Схемы подключения двухскоростных электродвигателей отличаются в зависимости от соотношения числа оборотов.
При соотношении 1/2, т.е - 1500/3000, 750/1500 и 500/1000 применяется следующая схема:
При соотношении 2/3 и 3/4, т.е -1000/1500, 750/1000 применяется другая схема:
Схема подключения трехскоростных электродвигателей:
Схема подключения четырехскоростных электродвигателей:
Основные технические характеристики двухскоростных двигателей
Марка |
Мощн. кВт |
Об/мин | Ток, А |
Момент Н*м |
Iп/Iн |
Момент инерции кгм2 |
Масса кг |
1500/3000 об/мин | |||||||
АИР132S4/2 | 6 | 1455 | 12,5 | 39,4 | 7 | 0,032 | 70 |
7,1 | 2900 | 14,6 | 23,4 | 7 | |||
АИР132М4/2 | 8,5 | 1455 | 17,3 | 55,8 | 7,5 | 0,045 | 83,5 |
9,5 | 2925 | 19,1 | 31 | 8,5 | |||
АИР180S4/2 | 17 | 1470 | 34,5 | 110 | 6,7 | 0,16 | 170 |
20 | 2930 | 39,3 | 65,2 | 6,4 | |||
АИР180М4/2 | 22 | 1470 | 43,7 | 143 | 7,5 | 0,2 | 190 |
26 | 2935 | 50,5 | 84,6 | 7,5 | |||
5А200М4/2 | 27 | 1475 | 53,4 | 175 | 7,4 | 0,27 | 245 |
35 | 2945 | 64,9 | 114 | 7,2 | |||
5А200L4/2 | 30 | 1470 | 57,6 | 195 | 7 | 0,32 | 270 |
38 | 2945 | 67,8 | 123 | 7 | |||
5А225М4/2 | 42 | 1480 | 81,7 | 271 | 7 | 0,5 | 345 |
48 | 2960 | 87,6 | 155 | 7,5 | |||
5АМ250S4/2 | 55 | 1485 | 102 | 354 | 7,3 | 1,2 | 485 |
60 | 2975 | 114 | 193 | 7,8 | |||
5АМ250М4/2 | 66 | 1485 | 121 | 424 | 7,2 | 1,7 | 520 |
80 | 2970 | 148 | 257 | 7,2 | |||
1000/1500 об/мин | |||||||
АИР132S6/4 | 5 | 965 | 12 | 49,5 | 5,6 | 0,053 | 68,5 |
5,5 | 1435 | 11,1 | 36,6 | 5,7 | |||
АИР132М6/4 | 6,7 | 970 | 16 | 66 | 6,2 | 0,074 | 81,5 |
7,5 | 1440 | 14,7 | 49,7 | 6,2 | |||
АИР180М6/4 | 15 | 975 | 33,6 | 147 | 6,6 | 0,27 | 180 |
17 | 1450 | 33 | 112 | 6 | |||
5А200М6/4 | 20 | 980 | 44 | 195 | 6,5 | 0,41 | 245 |
22 | 1460 | 42,2 | 144 | 6 | |||
5А200L6/4 | 24 | 980 | 55,2 | 234 | 6,9 | 0,46 | 265 |
27 | 1480 | 51,5 | 174 | 6,5 | |||
500/1000 об/мин | |||||||
АИР180М12/6 | 7 | 485 | 22,4 | 138 | 4,5 | 0,27 | 200 |
13 | 975 | 25,9 | 127 | 6 | |||
5А200М12/6 | 8 | 485 | 30,6 | 158 | 4 | 0,41 | 245 |
15 | 980 | 30,1 | 146 | 6 | |||
5А200L12/6 | 10 | 485 | 31,1 | 197 | 4 | 0,46 | 265 |
18,5 | 975 | 36,3 | 181 | 6 | |||
5А225М12/6 | 14 | 485 | 43,9 | 276 | 4 | 0,65 | 320 |
25 | 980 | 48,5 | 244 | 6 | |||
5АМ250S12/6 | 16 | 495 | 56,5 | 309 | 4,4 | 1,2 | 435 |
30 | 990 | 58,3 | 289 | 6,6 | |||
5АМ250М12/6 | 18,5 | 490 | 60,1 | 361 | 4 | 1,4 | 455 |
36 | 985 | 71,1 | 349 | 5,3 | |||
750/1500 об/мин | |||||||
АИР132S8/4 | 3,6 | 715 | 9,7 | 48,1 | 4,8 | 0,053 | 68,5 |
5 | 1435 | 10,3 | 33,3 | 5,9 | |||
АИР132М8/4 | 4,7 | 715 | 12,4 | 62,8 | 5 | 0,074 | 82 |
7,5 | 1440 | 15,8 | 49,7 | 6,4 | |||
АИР180М8/4 | 13 | 730 | 33,6 | 170 | 5,5 | 0,27 | 180 |
18,5 | 1465 | 35,9 | 121 | 6,7 | |||
5А200М8/4 | 15 | 730 | 40,2 | 196 | 5,3 | 0,41 | 245 |
22 | 1460 | 42,2 | 144 | 6,4 | |||
5А200L8/4 | 17 | 725 | 39 | 224 | 5 | 0,46 | 275 |
24 | 1450 | 45,5 | 158 | 5,5 | |||
5А225М8/4 | 23 | 735 | 55,3 | 299 | 5,5 | 0,7 | 330 |
34 | 1475 | 62,7 | 220 | 6,5 | |||
5АМ250S8/4 | 33 | 740 | 75,3 | 426 | 5,3 | 1,2 | 435 |
47 | 1480 | 87,2 | 303 | 6,4 | |||
5АМ250М8/4 | 37 | 740 | 81,5 | 478 | 6 | 1,4 | 465 |
55 | 1480 | 99,8 | 355 | 7 | |||
750/1000 об/мин | |||||||
АИР132S8/6 | 3,2 | 725 | 8,7 | 42,2 | 4,6 | 0,053 | 68,5 |
4 | 965 | 9,1 | 39,6 | 5 | |||
АИР132М8/6 | 4,5 | 720 | 11,9 | 59,7 | 5,4 | 0,074 | 81,5 |
5,5 | 970 | 12,3 | 54,1 | 6 | |||
АИР180М8/6 | 11 | 730 | 26,3 | 144 | 5,3 | 0,27 | 180 |
15 | 970 | 30,1 | 148 | 6 | |||
5А200М8/6 | 15 | 730 | 35,4 | 196 | 5,5 | 0,41 | 245 |
18,5 | 975 | 37,2 | 181 | 6 | |||
5А200L8/6 | 18,5 | 730 | 43,6 | 242 | 5,5 | 0,46 | 265 |
23 | 975 | 46,2 | 225 | 6 | |||
5А225М8/6 | 22 | 740 | 51,7 | 284 | 6 | 0,7 | 330 |
30 | 985 | 58,6 | 291 | 6 | |||
5АМ250S8/6 | 30 | 740 | 70,8 | 387 | 6 | 1,2 | 435 |
37 | 990 | 73,2 | 357 | 6,4 | |||
5АМ250М8/6 | 42 | 740 | 93,2 | 542 | 5,5 | 1,4 | 485 |
50 | 985 | 96,6 | 485 | 6,1 |
Основные технические характеристики трехскоростных двигателей
Марка |
Мощность кВт |
Об/мин |
Ток А |
Момент Н*м |
Iп/Iн |
Момент инерц. кгм2 |
Вес кг |
1000/1500/3000 об/мин | |||||||
АИР132S6/4/2 | 2,8 | 955 | 7,6 | 28 | 5 | 0,053 | 70 |
4 | 1440 | 8,9 | 26,5 | 5 | |||
4,5 | 2895 | 9,7 | 14,8 | 6,3 | |||
АИР132М6/4/2 | 3,8 | 955 | 10,1 | 38 | 5,5 | 0,074 | 83,5 |
5,3 | 1440 | 11,3 | 35,1 | 6,5 | |||
6,3 | 2895 | 13 | 20,8 | 7 | |||
750/1500/3000 об/мин | |||||||
АИР132S8/4/2 | 1,8 | 710 | 6,1 | 24,2 | 4 | 0,053 | 70 |
3,4 | 1440 | 7,5 | 22,5 | 6 | |||
4 | 2895 | 8,6 | 13,2 | 6,5 | |||
АИР132М8/4/2 | 2,4 | 710 | 8,5 | 32,3 | 4,5 | 0,074 | 83,5 |
4,5 | 1440 | 9,8 | 29,8 | 6,3 | |||
5,6 | 2895 | 11,7 | 18,5 | 6,7 | |||
750/1000/1500 об/мин | |||||||
АИР132S8/6/4 | 1,9 | 710 | 6,4 | 25,5 | 4 | 0,053 | 68,5 |
2,4 | 950 | 6,1 | 24,1 | 4,4 | |||
3,4 | 1410 | 7,7 | 23 | 4,6 | |||
АИР132М8/6/4 | 2,8 | 720 | 9,4 | 37,1 | 4,5 | 0,074 | 81,5 |
3 | 960 | 7,7 | 29,8 | 5 | |||
5 | 1425 | 10,7 | 33,5 | 5,2 | |||
АИР180М8/6/4 | 8 | 740 | 22,9 | 103 | 5,4 | 0,27 | 180 |
11 | 975 | 24,3 | 108 | 6,1 | |||
12,5 | 1475 | 27 | 80,9 | 6,5 | |||
5А200М8/6/4 | 10 | 740 | 30,3 | 129 | 5,5 | 0,41 | 245 |
12 | 985 | 27 | 116 | 6 | |||
17 | 1475 | 36 | 110 | 6,5 | |||
5А200L8/6/4 | 12 | 735 | 31,6 | 156 | 5,3 | 0,46 | 270 |
15 | 985 | 31,9 | 145 | 6 | |||
20 | 1475 | 39,9 | 130 | 6,5 | |||
5А225М8/6/4 | 15 | 740 | 38,9 | 194 | 5,5 | 0,7 | 330 |
17 | 985 | 34,9 | 165 | 6,5 | |||
25 | 1480 | 48 | 160 | 6,3 | |||
5АМ250S8/6/4 | 22 | 740 | 52 | 284 | 5,7 | 1,2 | 435 |
25 | 990 | 51,1 | 241 | 7,6 | |||
33 | 1485 | 62,2 | 212 | 7 | |||
5АМ250М8/6/4 | 24 | 740 | 56,8 | 310 | 5,7 | 1,4 | 465 |
33 | 990 | 65,6 | 318 | 7,4 | |||
38 | 1485 | 71,7 | 244 | 6,8 |
Основные технические характеристики четырехскоростных двигателей
Марка |
Мощность кВт |
Об/мин |
Ток А |
Момент Н*м |
Iп/Iн |
Момент инерц. кгм2 |
Вес кг |
500/750/1000/1500 об/мин | |||||||
АИР180М12/8/6/4 | 3 | 485 | 12,7 | 59,1 | 4,1 | 0,27 | 180 |
5 | 730 | 15,5 | 72 | 4,8 | |||
6 | 965 | 12,7 | 59,4 | 4,8 | |||
9 | 1465 | 18,6 | 58,7 | 6 | |||
5А200М12/8/6/4 | 4,5 | 490 | 16,8 | 87,7 | 3,5 | 0,41 | 245 |
8 | 735 | 20,5 | 104 | 4,5 | |||
9 | 980 | 18,9 | 87,7 | 5 | |||
12 | 1470 | 23,3 | 78 | 5,1 | |||
5А200L12/8/6/4 | 5 | 490 | 18,1 | 97,4 | 4 | 0,46 | 270 |
9 | 735 | 23,8 | 123 | 5 | |||
11 | 980 | 23,5 | 107 | 4,5 | |||
15 | 1470 | 29,5 | 97 | 5 | |||
5А225М12/8/6/4 | 7,1 | 490 | 26,4 | 138 | 4,5 | 0,7 | 325 |
13 | 740 | 36,6 | 168 | 6 | |||
14 | 985 | 28,4 | 136 | 6 | |||
20 | 1490 | 38,4 | 128 | 7,3 | |||
5АМ250S12/8/6/4 | 9 | 495 | 32,5 | 174 | 4,7 | 1,2 | 435 |
17 | 745 | 43,5 | 218 | 5,9 | |||
18,5 | 990 | 37,1 | 179 | 5,9 | |||
27 | 1485 | 52,4 | 173 | 7 | |||
5АМ250М12/8/6/4 | 12 | 495 | 42,2 | 232 | 4,8 | 1,4 | 465 |
21 | 745 | 51,7 | 269 | 6,1 | |||
24 | 990 | 47,6 | 232 | 6,6 | |||
30 | 1490 | 57,5 | 192 | 7,8 |
Цены на многоскоростные эл-двигатели составлют +(40-60)% к цене базового исполнения