Насосы К100-65-200, К100-65-250, К100-65-315
Центробежные консольные насосы К100-65-200 (рaнее выпускавшиеся под марками К90/55, 4К-8), К100-65-250 (К90/85), К100-65-315 в настоящее время выпускаются на частоту вращения 2900 и 1450 об/мин.
Пример расшифровки маркировки насоса К 100-65-250 а/4-5 У3.1:
- К - обозначение типа насоса - консольный;
- 100 - Dy, диаметр входного патрубка в мм;
- 65 - Dy, диаметр выходного патрубка в мм;
- 250 - диаметр колеса по нормальному ряду стандарта ISO2858-75, мм;
- а - обозначение рабочего колеса уменьшенного диаметра в мм;
- /4 - частота вращения 1450 об/мин (/2 - 2900 об/мин);
- 5 - торцовое уплотнение одинарное, температура перекачиваемой жидкости до 120оС, "С" - одинарное сальниковое уплотнение, до 80оС);
- У - климатическое исполнение для района с умеренно-холодным климатом;
- 3.1 - категория размещения, (эксплуатация в закрытых помещениях с искусственной вентиляцией).
Характеристики консольных насосов К 100-65-200, К 100-65-250, К100-65-315 на 2900 об/мин
Насос консольный | Об/мин | Подача, м3/ч |
Напор, м |
КПД, % | Мощность насоса, кВт |
Мощность эл-дв, кВт |
Тип эл-дв | Кавитац. запас, м |
К100-65-200 | 2900 | 60 | 54 | 65 | 13,6 | 22 | АИР180S2 | 3 |
100 | 50 | 76 | 17,9 | 3,6 | ||||
120 | 47 | 77 | 19,9 | 5 | ||||
К100-65-200а | 93,5 | 44 | 74 | 15,45 | 18,5 | АИР160М2 | 4 | |
К100-65-200б | 2900 | 86,6 | 38 | 72 | 12,53 | 15 | АИР160S2 | |
К100-65-250 | 2900 | 60 | 87 | 61 | 23,4 | 37 | АИР200М2 | 3,5 |
100 | 80 | 72 | 30,3 | 3,8 | ||||
120 | 74,5 | 73 | 33,3 | 4,8 | ||||
К100-65-250а | 93,5 | 70 | 70 | 26 | 30 | АИР180М2 | 3,8 | |
К100-65-250б | 86,6 | 60 | 68 | 20,5 | ||||
К100-65-315 | 2900 | 60 | 133 | 55 | 39,6 | 75 | АИР250S2 | 3 |
100 | 125 | 66 | 51,6 | 3,6 | ||||
120 | 113 | 67 | 57,5 | 4,2 | ||||
К100-65-315а | 95,5 | 114 | 64 | 46,33 | 55 | АИР225М2 | 3,6 | |
К100-65-315б | 90,8 | 103 | 62 | 41,04 | ||||
К100-65-315в | 85,8 | 92 | 60 | 35,82 | 45 | АИР200L2 |
Поле Q-H насосов К100-65 при 2900 об/мин
Нажмите на изображение для просмотра поля Q-H
К100-65-200 К100-65-250 К100-65-315
Характеристики консольных насосов типа К 100-65-200, К 100-65-250, К 100-65-315 на 1450 об/мин
Насос консольный | Об/мин | Подача, м3/ч |
Напор, м |
КПД, % | Мощность насоса, кВт |
Мощность эл-дв, кВт |
Тип эл-дв |
Кавитац. |
К 100-65-200 /4 | 1450 | 50 | 12,5 | 73 | 2,33 | 4 | АИР100L4 | 2 |
К 100-65-200а /4 | 46,8 | 11 | 71 | 1,97 | 3 | АИР100S4 | ||
К 100-65-200б /4 | 43,3 | 9,5 | 69 | 1,63 | 2,2 | АИР90 L4 | 2,5 | |
К 100-65-250 /4 | 1450 | 50 | 20 | 68 | 4 | 5,5 | АИР 112 М4 | 2 |
К 100-65-250а /4 | 46,8 | 17,5 | 66 | 3,38 | ||||
К 100-65-250б /4 | 43,3 | 15 | 64 | 2,77 | 4 | АИР100L4 | 2,5 | |
К 100-65-315 /4 | 1450 | 50 | 32 | 63 | 6,92 | 11 | АИР132М4 | 2 |
К 100-65-315а /4 | 47,7 | 28,5 | 61 | 6,07 | 7,5 | АИР132S4 | ||
К 100-65-315б /4 | 45,4 | 25,8 | 59 | 5,4 | 2,5 | |||
К 100-65-315в /4 | 42,9 | 23 | 57 | 4,71 |
Поле Q-H насосов К100-65 при 1450 об/мин
Нажмите на изображение для просмотра поля Q-H
К100-65-200 К100-65-250