Насосы КМ - консольные моноблочные
- по конструктивному признаку - консольные (в отличие от насосов типа К, рабочее колесо находится непосредственно на валу приводящего электродвигателя специальной конструкции или на промежуточном валу, который также крепится на валу обычного электродвигателя фланцевого или комбинированного монтажного исполнения).
- по принципу действия - центробежные, динамические, лопастные, с выходным потоком на выходе из рабочего колеса радиального типа (рабочее колесо - закрытого типа).
Консольно-моноблочные насосы КМ по виду перекачиваемой среды предназначены в основном для воды (кроме морской) и жидкостей сходных с водой по плотности, вязкости (до 36 сСт), с водородным показателем pH от 6 до 9.
- для перекачивания химически активных сред (насос ХМ)
- легких нефтепродуктов (насос КМН)
- пищевых продуктов
- другие моноблочные насосы для различных сред
- бытовые насосы в основном производятся в моноблочном исполнении.
- с сальниковым уплотнением - от 0 до 80 °С (выпускаются в ограниченной номенклатуре)
- с торцовым (торцевым) уплотнением - от 0 до 105 °С (допускается кратковременное превышение максимальной температуры до 120 °С).
Насосы КМ допускают небольшое количество механических примесей в перекачиваемой жидкости: до 0,2% по массе. Размер частиц в примесях - до 0,2 мм.
Высота всасывания (не самовсасывающий) различается в зависимости от марки.
Материалы основных частей: - корпус насоса, корпус уплотнения, рабочее колесо - серый чугун.
Номенклатурный ряд насосов КМ практически полностью перекрывает ряд насосов типа К, что позволяют эксплуатировать их взамен консольных насосов.
Насосы КМ имеют свои преимущества и недостатки по сравнению с консольными насосами типа К.
- рабочее колесо крепится непосредственно на вал электродвигателя, что повышает риск выхода из строя дорогостоящего электродвигателя.
- насосный агрегат КМ меньше по размеру аналогичного насоса типа К;
- меньшее количество запасных частей (отсутствует кронштейн, муфта);
- нет необходимости производить центровку;
- более низкое потребление электроэнергии из-за отсутствия потерь в муфте и подшипниках.
Насосы КМ находят применение практически во всех областях промышленности, сельского хозяйства, в жилищно-коммунальной отрасли и многих других.
- КМ - консольный, моноблочный
- 50 - диаметр всасывающего патрубка, мм
- 32 - диаметр напорного патрубка, мм
- 200 - номинальный диаметр рабочего колеса, мм
- /2 - частота вращения 2900 об/мин.
- -5 - торцовое уплотнение
- У3.1 - климатическое исполнение и категория размещения.
Насосы КМ - консольные моноблочные - технические характеристики
| Типоразмер насоса | Подача, м³/час |
Напор, м | Мощность, кВт | Марка эл/дв. |
NPSH | Масса, кг | Частота вращения, об/мин | ||
| Насос | Двигатель | Насос | Агрегат | ||||||
| КМ50-32-125-С | 12,5 | 20 | 1,26 | 2,2 | АИР80В2Ж | 2,5 | 45 | - | 2900 |
| КМ50-32-125/2-5 | 12,5 | 20 | 1,26 | 2,2 | АИР80В2 | 2,5 | 45 | - | 2900 |
| КМ50-32-125а/2-5 | 11,9 | 18 | 1,18 | 1,5 | АИР80А2 | 2,5 | 42 | - | 2900 |
| КМ50-32-160/2-5 | 12,5 | 32 | 2,02 | 3 | АИР90L2 | 2,5 | 56 | - | 2900 |
| КМ50-32-160а/2-5 | 11,9 | 28,8 | 1,7 | 2,2 | АИР80В2 | 2,5 | 52 | - | 2900 |
| КМ50-32-160б/2-5 | 10,6 | 23 | 1,14 | 1,5 | АИР80А2 | 2,5 | 49 | - | 2900 |
| КМ50-32-200/2-5 | 12,5 | 50 | 3,54 | 5,5 | АИР100L2 | 2,5 | 75 | - | 2900 |
| КМ50-32-200а/2-5 | 11,8 | 45 | 3,07 | 4 | АИР100S2 | 2,5 | 71 | - | 2900 |
| КМ50-32-200б/2-5 | 10,9 | 38 | 2,55 | 3 | АИР90L2 | 2,5 | 64 | - | 2900 |
| КМ50-32-250/2-5 | 12,5 | 80 | 7,16 | 11 | АИР132М2 | 2,5 | 140 | - | 2900 |
| КМ50-32-250/4-5 | 6,3 | 20 | 1,07 | 2,2 | АИР90L4 | 2,5 | 90 | - | 1450 |
| КМ50-32-250а/2-5 | 11,6 | 69,2 | 6,2 | 7,5 | АИР112М2 | 2,5 | 124 | - | 2900 |
| КМ50-32-250б/2-5 | 10,8 | 60 | 5,21 | 5,5 | АИР100L2 | 2,5 | 130 | - | 2900 |
| КМ65-40-200/2-5 | 25 | 50 | 5,67 | 7,5 | АИР112М2 | 2,5 | 96 | - | 2900 |
| КМ65-40-200/4-5 | 12,5 | 12,5 | 0,77 | 1,1 | АИР80А4 | 2,5 | 70 | - | 1450 |
| КМ65-40-200а/2-5 | 22,5 | 40,5 | 4,83 | 5,5 | АИР100L2 | 2,5 | 92 | - | 2900 |
| КМ65-40-200б/2-5 | 20 | 32 | 4 | 4 | АИР100S2 | 2,5 | 88 | - | 2900 |
| КМ65-40-250/2-5 | 25 | 80 | 10,89 | 15 | АИР160S2 | 2,5 | 180 | - | 2900 |
| КМ65-40-250/4-5 | 12,5 | 20 | 1,48 | 2,2 | АИР90L4 | 2,5 | 110 | - | 1450 |
| КМ65-40-250а/2-5 | 23,6 | 71 | 8,75 | 11 | АИР132М2 | 2,5 | 150 | - | 2900 |
| КМ65-40-250б/2-5 | 20,8 | 55,7 | 7,24 | 7,5 | АИР112М2 | 2,5 | 130 | - | 2900 |
| КМ65-50-125-С | 25 | 20 | 1,97 | 3 | АИР90L2Ж | 2,5 | 60 | - | 2900 |
| КМ65-50-125/2-5 | 25 | 20 | 1,97 | 3 | АИР90L2 | 2,5 | 60 | - | 2900 |
| КМ65-50-125а/2-5 | 23,7 | 18 | 1,41 | 2,2 | АИР80В2 | 2,5 | 52 | - | 2900 |
| КМ65-50-160-С | 25 | 32 | 3,35 | 5,5 | АИР100L2Ж | 2,5 | 74 | - | 2900 |
| КМ65-50-160/2-5 | 25 | 32 | 3,35 | 5,5 | АИР100L2 | 2,5 | 74 | - | 2900 |
| КМ65-50-160а-С | 23,8 | 28,9 | 2,83 | 4 | АИР100S2 | 2,5 | 70 | - | 2900 |
| КМ65-50-160а/2-5 | 23,8 | 28,9 | 2,83 | 4 | АИР100S2 | 2,5 | 70 | - | 2900 |
| КМ65-50-160б/2-5 | 22 | 25 | 2,33 | 3 | АИР90L2 | 2,5 | 63 | - | 2900 |
| КМ80-50-200-С | 50 | 50 | 9,87 | 15 | АИР160S2Ж | 3 | 180 | - | 2900 |
| КМ80-50-200/2-5 | 50 | 50 | 9,87 | 15 | АИР160S2 | 3 | 180 | - | 2900 |
| КМ80-50-200/4-5 | 25 | 12,5 | 1,31 | 2,2 | АИР90L4 | 3 | 118 | - | 1450 |
| КМ80-50-200а-С | 46,8 | 44 | 8,37 | 11 | АИР132М2 | 3 | 160 | - | 2900 |
| КМ80-50-200а/2-5 | 46,8 | 44 | 8,37 | 11 | АИР132М2 | 3 | 160 | - | 2900 |
| КМ80-50-200б/2-5 | 42,5 | 38 | 6,9 | 7,5 | АИР112М2 | 3 | 140 | - | 2900 |
| КМ80-50-250/2-5 | 50 | 80 | 17,13 | 22 | АИС180М2 | 3 | 239 | - | 2900 |
| КМ80-50-250/4-5 | 25 | 20 | 2,27 | 3 | АИР100S4 | 3 | 128 | - | 1450 |
| КМ80-50-250а/2-5 | 47,5 | 72 | 14,64 | 18,5 | АИР160М2 | 3 | 208 | - | 2900 |
| КМ80-65-125/2-5 | 50 | 20 | 3,63 | 5,5 | АИР100S2 | 3,5 | 82 | - | 2900 |
| КМ80-65-125а/2-5 | 47 | 17,7 | 2,83 | 4 | АИР100L2 | 3,5 | 78 | - | 2900 |
| КМ80-65-160-С | 50 | 32 | 5,97 | 7,5 | АИР112М2Ж | 3 | 96 | - | 2900 |
| КМ80-65-160/2-5 | 50 | 32 | 5,97 | 7,5 | АИР112М2 | 3 | 96 | - | 2900 |
| КМ80-65-160/4-5 | 25 | 8 | 0,79 | 1,5 | АИР80В4 | 3 | 75 | - | 1450 |
| КМ80-65-160а/2-5 | 47 | 28,2 | 5,03 | 5,5 | АИР100L2 | 3 | 92 | - | 2900 |
| КМ80-65-160б/2-5 | 42,2 | 22,8 | 4,1 | 4 | АИР100S2 | 3 | 88 | - | 2900 |
| КМ100-65-200-С | 100 | 50 | 17,9 | 30 | АИР180М2Ж | 4,8 | 255 | - | 2900 |
| КМ100-65-200/2-5 | 100 | 50 | 17,9 | 22 | АИС180М2 | 4,8 | 255 | - | 2900 |
| КМ100-65-200/4-5 | 50 | 12,5 | 2,33 | 4 | АИР100L4 | 2,5 | 134 | - | 1450 |
| КМ100-65-200а/2-5 | 95 | 45 | 15,15 | 18,5 | АИР160М2 | 4,8 | 223 | - | 2900 |
| КМ100-65-200а/4-5 | 47 | 11 | 1,97 | 3 | АИР100S4 | 2,5 | 335 | - | 1450 |
| КМ100-65-200б/2-5 | 90 | 41 | 12,53 | 15 | АИР160S2 | 4,8 | 202 | - | 2900 |
| КМ100-65-250/2-5 | 100 | 80 | 30,3 | 37 | АИС200LB2 | 5 | 319 | - | 2900 |
| КМ100-65-250/4-5 | 50 | 20 | 4 | 5,5 | АИР112М4 | 2,5 | 192 | - | 1450 |
| КМ100-65-250а/2-5 | 93 | 70 | 25,5 | 30 | АИР180М2 | 5 | 272 | - | 2900 |
| КМ100-80-125/2-5 | 100 | 20 | 7 | 11 | АИР132М2 | 5 | 160 | - | 2900 |
| КМ100-80-125/4-5 | 50 | 5 | 0,91 | 1,5 | АИР80В4 | 3,5 | 110 | - | 1450 |
| КМ100-80-125а/2-5 | 95 | 18 | 5,12 | 7,5 | АИР112М2 | 5 | 140 | - | 2900 |
| КМ100-80-160-С | 100 | 32 | 11,2 | 15 | АИР160S2Ж | 4,5 | 189 | - | 2900 |
| КМ100-80-160/2-5 | 100 | 32 | 11,2 | 15 | АИР160S2 | 4,5 | 189 | - | 2900 |
| КМ100-80-160/4-5 | 50 | 8 | 1,45 | 2,2 | АИР90L4 | 3 | 136 | - | 1450 |
| КМ100-80-160а-С | 93 | 28 | 9,16 | 11 | АИР132М2 | 4,5 | 178 | - | 2900 |
| КМ100-80-160а/2-5 | 93 | 28 | 9,16 | 11 | АИР132М2 | 4,5 | 178 | - | 2900 |
| КМ100-80-160б/2-5 | 83,5 | 22,3 | 7,63 | 7,5 | АИР112М2 | 4,5 | 158 | - | 2900 |
| КМ125-80-160/2-5 | 160 | 32 | 17,9 | 22 | АИС180М2 | 5 | 272 | - | 2900 |
| КМ125-80-160/4-5 | 80 | 8 | 2,32 | 3 | АИР100S4 | 3,5 | 136 | - | 1450 |
| КМ125-80-160а/2-5 | 150 | 28 | 15,1 | 18,5 | АИР160М2 | 5 | 225 | - | 2900 |
| КМ125-80-160б/2-5 | 138 | 24 | 12,3 | 15 | АИР160S2 | 5 | 205 | - | 2900 |
| КМ125-80-200/2-5 | 160 | 50 | 28,4 | 37 | АИС200LB2 | 5 | 403 | - | 2900 |
| КМ125-80-200/4-5 | 80 | 12,5 | 3,7 | 5,5 | АИР100S4 | 3,5 | 208 | - | 1450 |
| КМ125-80-200а/2-5 | 150 | 44 | 23,7 | 30 | АИР180М2 | 5 | 385 | - | 2900 |
| КМ125-80-200б/2-5 | 138 | 37,5 | 18,8 | 22 | АИР112М4 | 5 | 328 | - | 2900 |
| КМ125-80-250/2-5 | 160 | 80 | 46,4 | 55 | АИР225М2 | 5 | 565 | - | 2900 |
| КМ125-80-250/4-5 | 80 | 20 | 6,05 | 7,5 | АИС132М4 | 3,5 | 340 | - | 1450 |
| КМ125-80-250а/2-5 | 150 | 70 | 38,7 | 45 | АИР200L2 | 5 | 505 | - | 2900 |
| КМ125-80-250б/2-5 | 138 | 60 | 30,9 | 37 | АИС200LB2 | 5 | 480 | - | 2900 |
| КМ125-100-160/2-5 | 160 | 30 | 18,5 | 22 | АИР180S2 | 4,6 | 350 | - | 2900 |
| КМ125-100-200/2-5 | 200 | 50 | 33,6 | 45 | АИР200L2 | 5,5 | 480 | - | 2900 |
| КМ125-100-200/4-5 | 100 | 12,5 | 5,5 | 7,5 | АИС132М4 | 3 | 320 | - | 1450 |
| КМ125-100-200а/2-5 | 190 | 45 | 28,4 | 37 | АИС200LB2 | 5,5 | 460 | - | 2900 |
| КМ125-100-250/2-5 | 200 | 80 | 55,9 | 75 | АИР250S2 | 5,5 | 680 | - | 2900 |
| КМ125-100-250/4-5 | 100 | 20 | 7,17 | 11 | АИР132М4 | 3 | 460 | - | 1450 |
| КМ125-100-250а/2-5 | 184 | 68 | 46,96 | 55 | АИР225М2 | 5,5 | 620 | - | 2900 |
| КМ125-125-125/2-5 | 160 | 20 | 11 | 15 | АИР160S2 | 5 | 215 | - | 2900 |
| КМ125-125-125а/2-5 | 152 | 18 | 9,5 | 11 | АИР132М2 | 5 | 195 | - | 2900 |
| КМ150-125-160/2-5 | 210 | 36 | 25,9 | 30 | АИР180М2 | 5,5 | 395 | - | 2900 |
| КМ150-125-160/4-5 | 109 | 9 | 3,4 | 5,5 | АИР112М4 | 2,5 | 280 | - | 1450 |
| КМ150-125-160а/2-5 | 187 | 28 | 17,9 | 22 | АИС180М2 | 5,5 | 385 | - | 2900 |
| КМ150-125-200/4-5 | 200 | 12,5 | 9 | 11 | АИР132М4 | 3,5 | 226 | - | 1450 |
| КМ150-125-200а/4-5 | 182 | 10,3 | 6,8 | 7,5 | АИС132М4 | 3,5 | 220 | - | 1450 |
| КМ150-125-250-С | 200 | 20 | 13,5 | 18,5 | АИР160М4Ж | 3,5 | 297 | - | 1450 |
| КМ150-125-250/4-5 | 200 | 20 | 13,5 | 18,5 | АИР160М4 | 3,5 | 297 | - | 1450 |
| КМ150-125-250а/4-5 | 190 | 18 | 11,29 | 15 | АИР160S4 | 3,5 | 277 | - | 1450 |
| КМ150-125-250б/4-5 | 173 | 14,9 | 9,15 | 11 | АИР132М4 | 3,5 | 240 | - | 1450 |
| КМ150-125-315/4-5 | 200 | 32 | 22,08 | 30 | АИР180М4 | 3,5 | 390 | - | 1450 |
| КМ150-125-315а/4-5 | 189 | 29 | 18,78 | 22 | АИС180L4 | 3,5 | 340 | - | 1450 |
| КМ150-125-315б/4-5 | 177 | 25 | 15,29 | 18,5 | АИР160М4 | 3,5 | 320 | - | 1450 |
| КМ200-150-250/4-5 | 400 | 20 | 26,6 | 37 | АИР200М4 | 5 | 470 | - | 1450 |
| КМ200-150-250а/4-5 | 380 | 18 | 22,4 | 30 | АИР180М4 | 5 | 420 | - | 1450 |
| КМ200-150-250б/4-5 | 360 | 16,2 | 18,3 | 22 | АИС180L4 | 5 | 410 | - | 1450 |
| КМ200-150-315/4-5 | 400 | 32 | 42,5 | 55 | АИР225М4 | 4 | 660 | - | 1450 |
| КМ200-150-315а/4-5 | 380 | 29 | 36,9 | 45 | АИР200L4 | 4 | 612 | - | 1450 |
| КМ200-150-315б/4-5 | 360 | 26 | 29,8 | 37 | АИР200М4 | 4 | 582 | - | 1450 |
Для определения высоты всасывания (при перекачивании воды из открытого источника, при нормальном атмосферном давлении, при температуре воды 20 оС) можно пользоваться упрощенной формулой :
- Н атм - атмосферное давление (10,33м)
- F в - давление насыщенного пара воды при 20оС (0,24м)
- ΔН вс - потери напора на всасывании, м
- NPSH r - кавитационный запас указанный в технических характеристиках на каждую марку насоса КМ.
Подбор насосов КМ по параметрам
В левом столбце указаны диапазоны подач, в верхней строке - диапазоны напора. Пересечение указывает на ориентировочную маркировку насоса. Жирным шрифтом указаны номинальные параметры (с наиболее высоким КПД).
| Подача, м 3/ч |
Напор, м.вод.ст. | |||
| 15- 20-21 | 24- 32-33 | 38- 50-51 | 56- 80-81 | |
| 8- 12,5-15 | 50-32-125 |
50-32-160
|
50-32-200 | 50-32-250 |
| 16- 25-30 | 65-50-125 | 65-50-160 | 65-40-200 | 65-40-250 |
| 35- 50-60 | 80-65-125 | 80-65-160 | 80-50-200 | 80-50-250 |
| 70- 100-120 | 100-80-125 | 100-80-160 | 100-65-200 | 100-65-250 |
| 130- 160-180 | 125-125-125 | 125-80-160 | 125-80-200 | 125-80-250 |
| 170- 200-220 |
|
|
125-100-200 | 125-100-250 |
| Подача, м 3/ч |
Напор, м.вод.ст. | |||
| 6- 8-8,5 | 9- 12,5-13 | 15- 20-21 | 24- 32-33 | |
| 5- 6,3-8 |
|
|
50-32-250 |
|
| 8- 12,5-15 |
|
65-40-200 | 65-40-250 |
|
| 16- 25-30 | 80-65-160 | 80-50-200 | 80-50-250 |
|
| 35- 50-60 | 100-80-160 | 100-65-200 | 100-65-250 |
|
| 60- 80-90 | 125-80-160 | 125-80-200 | 125-80-250 |
|
| 70- 100-120 |
|
125-100-200 | 125-100-250 |
|
| 170- 200-240 |
|
150-125-200 | 150-125-250 | 150-125-315 |
| 250- 400-460 |
|
|
200-150-250 | 200-150-315 |