Цены на насосы К
Цены на консольные насосы приведены розничные, с учетом НДС, на условиях самовывоза со склада в Москве. При продаже насосов К применяется гибкая система скидок. Постоянным партнерам отгрузка может быть произведена без предоплаты. При предварительном заказе крупной партии, размер предоплаты - 30%, 70% оплачивается при готовности насосов к отгрузке. Насосы К специального исполнения поставляются только под заказ.
Стоимость насосов с торцовым уплотнением увеличивается от 2000 до 5000 руб. в зависимости от марки центробежного насосного агрегата. Запчасти поставляются по предварительному заказу (основные части практически всегда имеются в наличии).Прайc-лист на консольные насосы К
| Марка насоса |
Мощность
эл-дв, кВт |
Цена без
рамы, руб. |
Цена на
раме, руб. |
Цена c
эл/двиг., руб. |
| К50-32-125 | 2,2 | 9 431 | 13 751 | 19 061 |
| К50-32-125а | 1,5 | 18 661 | ||
| К50-32-160 | 3 | 11 415 | 16 455 | 23 410 |
| К50-32-160а,б | 2,2 | 21 717 | ||
| К50-32-200 | 5,5 | 14 087 | 20 567 | 30 505 |
| К50-32-200а,б | 4 | 29 903 | ||
| К50-32-250 | 11 | 24 231 | 32 331 | 50 247 |
| К50-32-250а,б | 7,5 | 44 072 | ||
| К65-50-125 | 3 | 10 791 | 15 894 | 22 505 |
| К65-50-125а | 2,2 | 20 812 | ||
| К65-50-160 | 5,5 | 11 603 | 18 682 | 29 052 |
| К65-50-160а | 4 | 28 450 | ||
| К65-50-160б | 3 | 25 973 | ||
| К65-40-200 | 7,5 | 14 858 | 22 650 | 34 931 |
| К65-40-200а,б | 5,5 | 33 020 | ||
| К65-40-250 | 15 | 22 796 | 32 468 | 59 431 |
| К65-40-250а,б | 11 | 50 279 | ||
| К65-40-315, а | 30 | 27 801 | 38 961 | 83 556 |
| К65-40-315б | 22 | 79 545 | ||
| К65-40-315в | 18,5 | 70 549 | ||
| К80-65-125 | 5,5 | 12 422 | 20 522 | 30 352 |
| К80-65-125а | 4 | 29 210 | ||
| К80-65-160 | 7,5 | 13 106 | 20 834 | 32 563 |
| К80-65-160а,б | 5,5 | 30 340 | ||
| К80-50-200 | 15 | 14 579 | 23 767 | 50 150 |
| К80-50-200а,б | 11 | 40 998 | ||
| К80-50-250 | 22 | 23 069 | 33 919 | 75 247 |
| К80-50-250а | 18,5 | 65 901 | ||
| К80-50-250б | 15 | 61 177 | ||
| К80-50-315, а | 37 | 31 445 | 43 870 | 100 882 |
| К80-50-315б,в | 30 | 87 997 | ||
| К100-80-125 (К90/20) | 11 | 14 218 | 22 498 | 40 402 |
| К100-80-125а | 7,5 | 34 227 | ||
| К100-80-160 | 15 | 19 770 | 29 670 | 56 288 |
| К100-80-160а,б | 11 | 47 136 | ||
| К100-65-200 | 22 | 21 915 | 34 005 | 73 721 |
| К100-65-200а | 18,5 | 64 387 | ||
| К100-65-200б,в | 15 | 59 663 | ||
| К100-65-250 | 37 | 26 117 | 39 430 | 95 554 |
| К100-65-250а,б | 30 | 82 460 | ||
| К100-65-315 | 76 | 39 705 | 57 930 | 154 961 |
| К100-65-315а,б | 55 | 132 936 | ||
| К100-65-315в | 45 | 120 089 | ||
| К125-80-160 (К160/30) | 22 | 28 984 | 41 074 | 81 596 |
| К125-80-160а | 18,5 | 71 816 | ||
| К125-80-160б | 15 | 67 092 | ||
| К125-80-200 | 37 | 30 704 | 44 474 | 100 537 |
| К125-80-200а | 30 | 87 093 | ||
| К125-80-200б | 22 | 83 524 | ||
| К125-80-250 | 55 | 38 235 | 53 915 | 127 756 |
| К125-80-250а | 45 | 114 279 | ||
| К125-80-250б | 37 | 110 694 | ||
| К125-100-200 | 45 | 26 390 | 40 453 | 99 124 |
| К125-100-200а | 37 | 95 539 | ||
| К125-100-200б | 30 | 82 979 | ||
| К125-100-250 | 76 | 34 398 | 52 211 | 146 894 |
| К125-100-250а | 55 | 123 609 | ||
| К125-100-250б | 45 | 110 132 | ||
| К125-100-315, а | 110 | 42 133 | 63 133 | 186 517 |
| К125-100-315б | 90 | 164 716 | ||
| К125-100-315в | 76 | 156 479 | ||
| К125-125-125 (К160/20) | 15 | 28 305 | 37 470 | 63 551 |
| К125-125-125а | 11 | 54 399 | ||
| К125-125-125б | 7,6 | 48 224 | ||
| К150-125-160 (Д200-36) | 30 | 26 381 | 38 981 | 82 220 |
| К150-125-160а | 22 | 78 209 | ||
| К150-125-160б | 18,5 | 69 213 | ||
| К125-100-400/4 | 30 | 57 585 | 74 385 | 115 710 |
| К125-100-400а/4 | 22 | 112 254 | ||
| К150-125-200/4 | 11 | 28 771 | 40 921 | 59 777 |
| К150-125-200а/4 | 7,6 | 56 891 | ||
| К150-125-200б/4 | 5,5 | 52 296 | ||
| К150-125-250/4 | 18,5 | 35 801 | 48 926 | 81 285 |
| К150-125-250а/4 | 15 | 76 361 | ||
| К150-125-250б/4 | 11 | 67 652 | ||
| К150-125-315/4 | 30 | 40 522 | 58 747 | 99 882 |
| К150-125-315а/4 | 22 | 96 426 | ||
| К150-125-315б/4 | 18,5 | 90 426 | ||
| К150-125-400/4 | 45 | 51 488 | 72 863 | 134 251 |
| К150-125-400а/4 | 37 | 127 906 | ||
| К150-125-400б/4 | 30 | 112 153 | ||
| К200-150-250/4М | 37 | 41 771 | 58 646 | 116 277 |
| К200-150-250/4 | 30 | 99 961 | ||
| К200-150-250а/4 | 22 | 96 505 | ||
| К200-150-315/4М | 55 | 59 768 | 77 581 | 155 836 |
| К200-150-315/4 | 45 | 140 987 | ||
| К200-150-315а/4 | 37 | 135 117 | ||
| К200-150-400/4 | 90 | 63 161 | 86 561 | 192 092 |
| К200-150-400а/4 | 76 | 181 094 | ||
| К200-150-400б/4 | 55 | 161 426 | ||
| 1К8/18 | 2,2 | 9 278 | 13 699 | 19 297 |
| 1К8/18а | 1,5 | 18 897 | ||
| 1К20/30 | 4 | 10 494 | 16 254 | 24 662 |
| 1К20/30а | 3 | 22 068 | ||
| К45/30 | 7,6 | 16 317 | 24 237 | 34 541 |
| К45/30а | 5,5 | 32 916 |
Цены указанные в прайс листе не являются основанием для оплаты. При продаже оптовым и постоянным клиентам предоставляются скидки.
Купить насосы за наличный расчет вы можете через Сбербанк или по банковской карте на складе. Подробности смотрите в разделе "Контакты".