Электродвигатели и насосы для ваших задач
Консольные насосы типа К
Изготавливаемые промышленные центробежные консольные насосы соответствует международному стандарту ISO2858-75 "Насосы центробежные с осевым вхoдoм (номинальное давление 16,0 бар). Обозначение, нoминальные параметры и размеры" в части кoнструкции и параметров консольных насосов.
Консольные насосы производится в двух исполнениях:
- для воды до 80оС (с сальниковым уплотнением)
- для воды до 105оС (с торцовым уплотнением).
Допускаемое давление на входе в насос - 3,5 кГс/см2 (могут быть использованы как повысительные). Проточная часть изготовлена из серого чугуна.
Насосы изготавливаются с подачей от 3 до 480 м3/ч и напором от 3,5 до 125м и предназначены для перекачивания в стационарных условиях воды, кроме морской, с рН 6 - 9, содержащей различные механические примеси не более 0,10% по объему и размером частиц не более 0,21мм.
Насос типа К предназначен для работы в стационарных условиях.
Консольные насосы центробежные для горячей и холодной воды производятся с различными вариантами обточки рабочего колеса (а, б, в).
Направление вращения - по часовой стрелке, если смотреть со стороны электропривода.
В конструкция насосов предусмотрены отверстия для отвода протечек воды через сальниковое (торцовое) уплотнение.
При производстве используется современное высокотехнологичное оборудование, что позволяет выпускать насосы высокого качества. Большой объем производства обеспечивает низкие цены на насосы и насосные агрегаты.
Пример условного обозначения насосного агрегата:
К80-50-200 а/4-5 УХЛ4
- К - тип насоса - консольный насос, центробежный
- 80 - диаметр всасывающего патрубка, мм,
- 50 - диаметр напорного патрубка, мм,
- 200 - номинальный диаметр рабочего колеса, мм,
- а - первая обточка рабочего колеса,
- /4 - частота вращения 1450 об/мин.,
- -5 - с торцовым уплотнением,
- УХЛ4 - климатическое исполнение и категория размещения.
Консольные насосы типа К - технические характеристики
Чтобы посмотреть подробные характеристики, кликните на марке (открывается в новом окне).
| Типоразмер насоса | Подача, м³/час |
Напор, м | Мощность, кВт | Марка эл/дв. |
NPSH | Масса, кг | Частота вращения, об/мин | ||
| Насос | Двигатель | Насос | Агрегат | ||||||
| 1К8/18 | 8 | 18 | 1,2 | 2,2 | АИР80В2 | 3,8 | 32 | 66 | 2900 |
| 1К20/30 | 20 | 30 | 3,5 | 4 | АИР100S2 | 3,5 | 39 | 82 | 2900 |
| К45/30 | 45 | 30 | 6,5 | 7,5 | АИР112М2 | 4 | 65 | - | 2900 |
| К50-32-125 | 12,5 | 20 | 1,26 | 2,2 | АИР80В2 | 2,5 | 33 | 68 | 2900 |
| К50-32-125/4 | 6,3 | 5 | 0,17 | 0,55 | АИР71А4 | 2,5 | 33 | 54 | 1450 |
| К50-32-125а | 11,2 | 16 | 1,18 | 1,5 | АИР80А2 | 2,5 | 33 | 66 | 2900 |
| К50-32-125а/4 | 5,6 | 4 | 0,12 | 0,55 | АИР71А4 | 2,5 | 33 | 54 | 1450 |
| К50-32-160 | 12,5 | 32 | 2,02 | 3 | АИР90L2 | 2,5 | 39 | 78 | 2900 |
| К50-32-160/4 | 6,3 | 8 | 0,29 | 0,55 | АИР71А4 | 2,5 | 39 | 60 | 1450 |
| К50-32-160а | 11,7 | 28 | 1,7 | 2,2 | АИР80В2 | 2,5 | 39 | 74 | 2900 |
| К50-32-160б | 10,8 | 24 | 1,41 | 2,2 | АИР80В2 | 2,5 | 39 | 74 | 2900 |
| К50-32-200 | 12,5 | 50 | 3,54 | 5,5 | АИР100L2 | 2,5 | 46 | 92 | 2900 |
| К50-32-200/4 | 6,3 | 12,5 | 0,51 | 0,75 | АИР71В4 | 2,5 | 46 | 67 | 1450 |
| К50-32-200а | 11,7 | 44 | 3,07 | 4 | АИР100S2 | 2,5 | 46 | 90 | 2900 |
| К50-32-200б | 10,8 | 38 | 2,55 | 4 | АИР100S2 | 2,5 | 46 | 90 | 2900 |
| К50-32-250 | 12,5 | 80 | 7,16 | 11 | АИР132М2 | 2,5 | 80 | 166 | 2900 |
| К50-32-250/4 | 6,3 | 20 | 1,07 | 1,5 | АИР80В4 | 2,5 | 80 | 103 | 1450 |
| К50-32-250а | 11,7 | 70 | 6,2 | 7,5 | АИР112М2 | 2,5 | 80 | 145 | 2900 |
| К50-32-250а/4 | 5,9 | 17,5 | 0,94 | 1,5 | АИР80В4 | 2,5 | 80 | 103 | 1450 |
| К50-32-250б | 10,8 | 60 | 5,21 | 7,5 | АИР112М2 | 2,5 | 80 | 145 | 2900 |
| К50-32-250б/4 | 5,4 | 15 | 0,79 | 1,1 | АИР80А4 | 2,5 | 80 | 101 | 1450 |
| К65-40-200 | 25 | 50 | 5,67 | 7,5 | АИР112М2 | 2,5 | 49 | 115 | 2900 |
| К65-40-200/4 | 12,5 | 12,5 | 0,77 | 1,1 | АИР80А4 | 2,5 | 49 | 79 | 1450 |
| К65-40-200а | 23,4 | 44 | 4,83 | 5,5 | АИР100L2 | 2,5 | 49 | 96 | 2900 |
| К65-40-200б | 21,7 | 38 | 4 | 5,5 | АИР100L2 | 2,5 | 49 | 96 | 2900 |
| К65-40-250 | 25 | 80 | 10,89 | 15 | АИР160S2 | 2,5 | 87 | 201 | 2900 |
| К65-40-250/4 | 12,5 | 20 | 1,48 | 2,2 | АИР90L4 | 2,5 | 87 | 112 | 1450 |
| К65-40-250а | 23,4 | 70 | 8,75 | 11 | АИР132М2 | 2,5 | 87 | 167 | 2900 |
| К65-40-250а/4 | 11,7 | 17,5 | 1,21 | 2,2 | АИР90L4 | 2,5 | 87 | 112 | 1450 |
| К65-40-250б | 21,7 | 60 | 7,24 | 11 | АИР132М2 | 2,5 | 87 | 167 | 2900 |
| К65-40-250б/4 | 10,8 | 15 | 1,01 | 1,5 | АИР80В4 | 2,5 | 87 | 108 | 1450 |
| К65-40-315 | 25 | 125 | 22,8 | 30 | АИР180М2 | 3 | 119 | 328 | 2900 |
| К65-40-315/4 | 12,5 | 32 | 2,94 | 4 | АИР100L4 | 3 | 119 | 158 | 1450 |
| К65-40-315а | 23,9 | 114 | 19,02 | 30 | АИР180М2 | 3 | 119 | 328 | 2900 |
| К65-40-315б | 22,7 | 103 | 16,74 | 22 | АИР180S2 | 3 | 119 | 288 | 2900 |
| К65-40-315в | 21,4 | 92 | 14,48 | 18,5 | АИР160М2 | 3 | 119 | 243 | 2900 |
| К65-50-125 | 25 | 20 | 1,97 | 3 | АИР90L2 | 2,5 | 38 | 72 | 2900 |
| К65-50-125/4 | 12,5 | 5 | 0,27 | 0,55 | АИР71А4 | 2,5 | 38 | 54 | 1450 |
| К65-50-125а | 22,4 | 16 | 1,41 | 2,2 | АИР80В2 | 2,5 | 38 | 68 | 2900 |
| К65-50-125а/4 | 11,2 | 4 | 0,17 | 0,55 | АИР71А4 | 2,5 | 38 | 54 | 1450 |
| К65-50-160 | 25 | 32 | 3,35 | 5,5 | АИР100L2 | 2,5 | 40 | 92 | 2900 |
| К65-50-160/4 | 12,5 | 8 | 0,45 | 0,75 | АИР71В4 | 2,5 | 40 | 67 | 1450 |
| К65-50-160а | 23,4 | 28 | 2,83 | 4 | АИР100S2 | 2,5 | 40 | 90 | 2900 |
| К65-50-160а/4 | 11,7 | 7 | 0,38 | 0,55 | АИР71А4 | 2,5 | 40 | 66 | 1450 |
| К65-50-160б | 21,7 | 24 | 2,33 | 3 | АИР90L2 | 2,5 | 40 | 84 | 2900 |
| К65-50-160б/4 | 10,8 | 6 | 0,32 | 0,55 | АИР71А4 | 2,5 | 40 | 66 | 1450 |
| К80-50-200 | 50 | 50 | 9,87 | 15 | АИР160S2 | 3 | 51 | 177 | 2900 |
| К80-50-200/4 | 25 | 12,5 | 1,31 | 2,2 | АИР90L4 | 3 | 51 | 91 | 1450 |
| К80-50-200а | 46,8 | 44 | 8,37 | 11 | АИР132М2 | 3 | 51 | 143 | 2900 |
| К80-50-200а/4 | 23,4 | 11 | 1,11 | 1,5 | АИР80В4 | 3 | 51 | 87 | 1450 |
| К80-50-200б | 43 | 38 | 6,9 | 11 | АИР132М2 | 3 | 51 | 143 | 2900 |
| К80-50-200б/4 | 21,7 | 9,5 | 0,92 | 1,5 | АИР80В4 | 3 | 51 | 87 | 1450 |
| К80-50-250 | 50 | 80 | 17,3 | 22 | АИР180S2 | 3 | 81 | 268 | 2900 |
| К80-50-250/4 | 25 | 20 | 2,27 | 3 | АИР100S4 | 3 | 81 | 130 | 1450 |
| К80-50-250а | 46,8 | 70 | 14,64 | 18,5 | АИР160М2 | 3 | 81 | 223 | 2900 |
| К80-50-250а/4 | 23,4 | 17,5 | 1,92 | 3 | АИР100S4 | 3 | 81 | 130 | 1450 |
| К80-50-250б | 43,3 | 60 | 12 | 15 | АИР160S2 | 3 | 81 | 208 | 2900 |
| К80-50-250б/4 | 21,7 | 15 | 1,58 | 2,2 | АИР90L4 | 3 | 81 | 122 | 1450 |
| К80-50-315 | 50 | 125 | 31,5 | 37 | АИР200М2 | 3 | 121 | 360 | 2900 |
| К80-50-315/4 | 25 | 32 | 4,19 | 5,5 | АИР112М4 | 3 | 121 | 170 | 1450 |
| К80-50-315а | 47,7 | 114 | 28,48 | 37 | АИР200М2 | 3 | 121 | 360 | 2900 |
| К80-50-315б | 45,4 | 103 | 25,45 | 30 | АИР180М2 | 3 | 121 | 330 | 2900 |
| К80-50-315в | 42,9 | 92 | 22,36 | 30 | АИР180М2 | 3 | 121 | 330 | 2900 |
| К80-65-125 | 50 | 20 | 3,63 | 5,5 | АИР100L2 | 3 | 42,5 | 86 | 2900 |
| К80-65-125/4 | 25 | 5 | 0,48 | 0,75 | АИР71В4 | 2,5 | 42,5 | 61 | 1450 |
| К80-65-125а | 44,7 | 16 | 2,8 | 4 | АИР100S2 | 3 | 42,5 | 84 | 2900 |
| К80-65-125а/4 | 22,4 | 4 | 0,37 | 0,55 | АИР71А4 | 2,5 | 42,5 | 60 | 1450 |
| К80-65-160 | 50 | 32 | 5,97 | 7,5 | АИР112М2 | 3 | 44 | 115 | 2900 |
| К80-65-160/4 | 25 | 8 | 0,79 | 1,5 | АИР80В4 | 3 | 44 | 80 | 1450 |
| К80-65-160а | 46,8 | 28 | 5,03 | 5,5 | АИР100L2 | 3 | 44 | 96 | 2900 |
| К80-65-160а/4 | 23,4 | 7 | 0,67 | 1,1 | АИР80А4 | 3 | 44 | 79 | 1450 |
| К80-65-160б | 43,3 | 24 | 4,1 | 5,5 | АИР100L2 | 3 | 44 | 96 | 2900 |
| К80-65-160б/4 | 21,7 | 6 | 0,55 | 0,75 | АИР71В4 | 3 | 44 | 75 | 1450 |
| К100-65-200 | 100 | 50 | 17,9 | 22 | АИР180S2 | 4,8 | 77 | 270 | 2900 |
| К100-65-200/4 | 50 | 12,5 | 2,33 | 4 | АИР100L4 | 3,5 | 77 | 138 | 1450 |
| К100-65-200а | 93,5 | 44 | 15,15 | 18,5 | АИР160М2 | 4,8 | 77 | 225 | 2900 |
| К100-65-200а/4 | 46,8 | 11 | 1,97 | 3 | АИР100S4 | 3,5 | 77 | 132 | 1450 |
| К100-65-200б | 86,6 | 38 | 12,53 | 15 | АИР160S2 | 4,8 | 77 | 210 | 2900 |
| К100-65-200б/4 | 43,3 | 9,5 | 1,63 | 2,2 | АИР90L4 | 3,5 | 77 | 124 | 1450 |
| К100-65-250 | 100 | 80 | 30,3 | 37 | АИР200М2 | 5 | 92 | 357 | 2900 |
| К100-65-250/4 | 50 | 20 | 4 | 5,5 | АИР112М4 | 4 | 92 | 167 | 1450 |
| К100-65-250а | 93,5 | 70 | 25,5 | 30 | АИР180М2 | 5 | 92 | 327 | 2900 |
| К100-65-250а/4 | 46,3 | 17,5 | 3,38 | 5,5 | АИР112М4 | 4 | 92 | 167 | 1450 |
| К100-65-250б | 86,6 | 60 | 20,5 | 30 | АИР180М2 | 5 | 92 | 327 | 2900 |
| К100-65-315 | 100 | 125 | 51,6 | 75 | АИР250S2 | 4,8 | 170 | 626 | 2900 |
| К100-65-315/4 | 50 | 32 | 6,92 | 11 | АИР132М4 | 4 | 170 | 256 | 1450 |
| К100-65-315а | 95,5 | 114 | 46,33 | 55 | АИР225М2 | 4,8 | 170 | 496 | 2900 |
| К100-65-315б | 90,8 | 103 | 41,04 | 55 | АИР225М2 | 4,8 | 170 | 496 | 2900 |
| К100-65-315в | 85,8 | 92 | 35,82 | 45 | АИР200L2 | 4,8 | 170 | 431 | 2900 |
| К100-80-125 | 100 | 20 | 7 | 11 | АИР132М2 | 5 | 43 | 142 | 2900 |
| К100-80-125/4 | 50 | 5 | 0,91 | 1,5 | АИР80В4 | 3,5 | 43 | 86 | 1450 |
| К100-80-125а | 89,4 | 16 | 5,12 | 7,5 | АИР112М2 | 5 | 43 | 121 | 2900 |
| К100-80-160 | 100 | 32 | 11,2 | 15 | АИР160S2 | 4,5 | 63 | 198 | 2900 |
| К100-80-160/4 | 50 | 8 | 1,45 | 2,2 | АИР90L4 | 4 | 63 | 112 | 1450 |
| К100-80-160а | 93,5 | 28 | 9,16 | 11 | АИР132М2 | 4,5 | 63 | 164 | 2900 |
| К100-80-160а/4 | 46,8 | 7 | 1,22 | 2,2 | АИР90L4 | 4 | 63 | 112 | 1450 |
| К100-80-160б | 86,3 | 24 | 7,63 | 11 | АИР132М2 | 4,5 | 63 | 164 | 2900 |
| К125-80-160 | 160 | 32 | 17,9 | 22 | АИР180S2 | 5 | 68 | 266 | 2900 |
| К125-80-160/4 | 80 | 8 | 2,32 | 3 | АИР100S4 | 3,5 | 68 | 128 | 1450 |
| К125-80-160а | 150 | 28 | 15,1 | 18,5 | АИР160М2 | 5 | 68 | 221 | 2900 |
| К125-80-160б | 138 | 24 | 12,3 | 15 | АИР160S2 | 5 | 68 | 206 | 2900 |
| К125-80-200 | 160 | 50 | 28,4 | 37 | АИР200М2 | 5 | 78 | 349 | 2900 |
| К125-80-200/4 | 80 | 12,5 | 3,7 | 5,5 | АИР112М4 | 4 | 78 | 159 | 1450 |
| К125-80-200а | 150 | 44 | 23,7 | 30 | АИР180М2 | 5 | 78 | 319 | 2900 |
| К125-80-200б | 138 | 37 | 18,8 | 22 | АИР180S2 | 5 | 78 | 279 | 2900 |
| К125-80-250 | 160 | 80 | 46,4 | 55 | АИР225М2 | 5 | 98 | 470 | 2900 |
| К125-80-250/4 | 80 | 20 | 6,05 | 7,5 | АИР132S4 | 4 | 98 | 210 | 1450 |
| К125-80-250а | 150 | 70 | 38,7 | 45 | АИР200L2 | 5 | 98 | 400 | 2900 |
| К125-80-250б | 138 | 60 | 30,9 | 37 | АИР200М2 | 5 | 98 | 380 | 2900 |
| К125-100-200 | 200 | 50 | 33,6 | 45 | АИР200L2 | 5,5 | 93 | 382 | 2900 |
| К125-100-200/4 | 100 | 12,5 | 4,48 | 7,5 | АИР132S4 | 4,5 | 93 | 187 | 1450 |
| К125-100-200а | 187 | 44 | 28,4 | 37 | АИР200М2 | 5,5 | 93 | 357 | 2900 |
| К125-100-200б | 173 | 38 | 23,3 | 30 | АИР180М2 | 5,5 | 93 | 327 | 2900 |
| К125-100-250 | 200 | 80 | 55,9 | 75 | АИР250S2 | 5,5 | 165 | 612 | 2900 |
| К125-100-250/4 | 100 | 20 | 7,17 | 11 | АИР132М4 | 3 | 165 | 232 | 1450 |
| К125-100-250а | 187 | 70 | 46,96 | 55 | АИР225М2 | 5,5 | 165 | 482 | 2900 |
| К125-100-250б | 173 | 60 | 38,24 | 45 | АИР200L2 | 5,5 | 165 | 412 | 2900 |
| К125-100-315 | 200 | 125 | 90,8 | 110 | АИР280S2 | 5,5 | 178 | 812 | 2900 |
| К125-100-315/4 | 100 | 32 | 11,9 | 15 | АИР160S4 | 4 | 178 | 322 | 1450 |
| К125-100-315а | 194 | 114 | 81,3 | 110 | АИР280S2 | 5,5 | 178 | 812 | 2900 |
| К125-100-315б | 181,6 | 103 | 71,74 | 90 | АИР250М2 | 5,5 | 178 | 672 | 2900 |
| К125-100-315в | 171,6 | 92 | 65,13 | 75 | АИР250S2 | 5,5 | 178 | 652 | 2900 |
| К125-100-400 | 100 | 50 | 21 | 30 | АИР180М4 | 3 | 198 | 430 | 1450 |
| К125-100-400а | 93,5 | 44 | 17,8 | 22 | АИР180S4 | 3 | 198 | 405 | 1450 |
| К125-100-400б | 86,5 | 38 | 14,7 | 18,5 | АИР160М4 | 3 | 198 | 364 | 1450 |
| К125-125-125 | 160 | 20 | 11 | 15 | АИР160S2 | 5 | 80 | 202 | 2900 |
| К125-125-125а | 152 | 18 | 9,5 | 11 | АИР132М2 | 5 | 80 | 168 | 2900 |
| К150-125-160 | 210 | 36 | 25,9 | 30 | АИР180М2 | 5,5 | 81 | 320 | 2900 |
| К150-125-160а | 187 | 28 | 17,9 | 22 | АИР180S2 | 5,5 | 81 | 280 | 2900 |
| К150-125-160б | 173 | 24 | 14,7 | 18,5 | АИР160М2 | 5,5 | 81 | 235 | 2900 |
| К150-125-200 | 200 | 12,5 | 9 | 11 | АИР132М4 | 4 | 85 | 214 | 1450 |
| К150-125-200а | 182 | 10,3 | 6,8 | 7,5 | АИР132S4 | 4 | 85 | 204 | 1450 |
| К150-125-200б | 164 | 8,4 | 5 | 5,5 | АИР112М4 | 4 | 85 | 184 | 1450 |
| К150-125-250 | 200 | 20 | 13,5 | 18,5 | АИР160М4 | 4 | 129 | 308 | 1450 |
| К150-125-250а | 187 | 17,5 | 11,29 | 15 | АИР160S4 | 4 | 129 | 284 | 1450 |
| К150-125-250б | 173 | 15 | 9,15 | 11 | АИР132М4 | 4 | 129 | 234 | 1450 |
| К150-125-315 | 200 | 32 | 22,08 | 30 | АИР180М4 | 4 | 206 | 384 | 1450 |
| К150-125-315а | 187 | 28 | 18,78 | 22 | АИР180S4 | 4 | 206 | 369 | 1450 |
| К150-125-315б | 173 | 24 | 15,29 | 18,5 | АИР160М4 | 4 | 206 | 328 | 1450 |
| К150-125-400 | 200 | 50 | 36,3 | 45 | АИР200L4 | 4 | 251 | 491 | 1450 |
| К150-125-400а | 187 | 44 | 30,71 | 37 | АИР200М4 | 4 | 251 | 476 | 1450 |
| К150-125-400б | 173 | 38 | 25,24 | 30 | АИР180М4 | 4 | 251 | 426 | 1450 |
| К200-150-250 | 315 | 20 | 22,31 | 30 | АИР180М4 | 5 | 180 | 386 | 1450 |
| К200-150-250а | 290 | 17,1 | 18 | 22 | АИР180S4 | 5 | 180 | 371 | 1450 |
| К200-150-315 | 315 | 32 | 36,5 | 45 | АИР200L4 | 4 | 245 | 540 | 1450 |
| К200-150-315а | 290 | 26 | 29,2 | 37 | АИР200М4 | 4 | 245 | 525 | 1450 |
| К200-150-400 | 400 | 50 | 67,2 | 90 | АИР250М4 | 4 | 275 | 804 | 1450 |
| К200-150-400а | 374 | 44 | 56,68 | 75 | АИР250S4 | 4 | 275 | 764 | 1450 |
| К200-150-400б | 346 | 38 | 46,54 | 55 | АИР225М4 | 4 | 275 | 654 | 1450 |
Консольный насос в разрезе